1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.10.2012 N 635
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2012 р.
за N 1865/22177
Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
Відповідно до підпункту 4.3.7 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та абзацу третього підпункту "б" пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19 березня 2008 року N 306, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 березня 2008 року за N 238/14929 (зі змінами), що додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Правильне застосування Змін до тарифів та поінформувати про рівень тарифів пасажирів на вокзалах і в пунктах продажу проїзних документів.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Перший заступник
Голови Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок

Б.Колесніков



А.А.Максюта


М.Ю.Бродський




О.В.Мірошниченко


С.М.Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.10.2012 N 635
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2012 р.
за N 1865/22177
ЗМІНИ
до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні ( z0238-08 )
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів, перевезення багажу і вантажобагажу територією України під час поїздок із (до) країн СНД, а також Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Грузії лініями залізниць, включених у постійну експлуатацію (таблиці 1-7 та 9).".
2. Таблицю 8 викласти в такій редакції:
"Таблиця 8
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу
та вантажобагажу залізничним
транспортом у міжнародному
сполученні
КОЕФІЦІЄНТИ
індексації до базової вартості квитка та плацкарти міждержавного пасажирського тарифу за календарними періодами
Період
відправлення
поїзда
ТИП ВАГОНА
жорсткий вагон:
місце для
сидіння
(загальний);
місце для
лежання
(плацкартний)
жорсткий вагон
з 4-місним купе,
місце для
лежання
(купейний);
м'який вагон
з 2-місним купе
(СВ)
м'який вагон
з 2-місним купе
(люкс)
квиток плацкарта квиток плацкарта квиток плацкарта
01.01-14.01 3,04 1,68 3,19 1,70 1,45 1,70
15.01-29.02 2,62 1,68 2,76 1,70 1,25 1,70
01.03-25.04 2,64 1,68 2,82 1,70 1,3 1,70
26.04-30.04 2,74 1,68 2,88 1,70 1,32 1,70
01.05-09.05 2,40 1,68 2,52 1,70 1,15 1,70
10.05-10.06 2,81 1,68 2,96 1,70 1,35 1,70
11.06-09.07 2,82 1,68 3,00 1,70 1,4 1,70
10.07-05.08 3,04 1,68 3,19 1,70 1,45 1,70
06.08-31.08 3,06 1,68 3,24 1,70 1,5 1,70
01.09-10.11 2,62 1,68 2,76 1,70 1,25 1,70
11.11-21.11 2,42 1,68 2,58 1,70 1,2 1,70
22.11-30.12 3,06 1,68 3,24 1,70 1,5 1,70
31.12 2,02 1,68 2,04 1,70 1,1 1,70
".
3. Доповнити таблицею 9 такого змісту:
"Таблиця 9
до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу
та вантажобагажу залізничним
транспортом у міжнародному
сполученні
ВАРТІСТЬ
повного квитка та плацкарти на залізницях у міжнародному сполученні (шв. фр.)
Номер
тарифного
поясу
Відстань,
км
(від - до)
Вартість повного квитка у
м'якому вагоні з 2-місними
купе (люкс)
Вартість повної
плацкарти у
м'якому вагоні
з 2-місними
купе (люкс)
у
пасажирському
поїзді
у швидкому
поїзді
1 1-10 8,10 9,23 11,03
2 11-20 8,78 10,04 11,39
3 21-30 9,36 10,71 11,61
4 31-40 9,90 11,25 11,93
5 41-50 10,49 11,93 12,15
6 51-60 11,16 12,74 12,38
7 61-70 11,70 13,41 12,74
8 71-80 12,29 13,95 12,96
9 81-90 12,83 14,63 13,19
10 91-100 13,50 15,44 13,50
11 101-110 14,09 16,11 13,73
12 111-120 14,63 16,65 13,95
13 121-130 15,21 17,33 14,31
14 131-140 15,75 18,00 14,54
15 141-150 16,43 18,68 14,76
16 151-160 17,01 19,35 15,08
17 161-170 17,55 20,03 15,30
18 171-180 18,14 20,70 15,53
19 181-190 18,81 21,38 15,89
20 191-200 19,35 22,05 16,11
21 201-250 21,06 23,99 16,88
22 251-300 24,08 27,45 18,23
23 301-350 27,00 30,83 19,58
24 351-400 29,93 34,11 20,93
25 401-450 32,85 37,49 22,19
26 451-500 35,78 40,86 23,54
27 501-550 38,70 44,10 24,89
28 551-600 41,63 47,48 26,24
29 601-650 44,55 50,76 27,45
30 651-700 47,48 54,14 28,80
31 701-800 51,98 59,31 30,83
32 801-900 57,83 65,93 33,44
33 901-1000 63,68 72,59 36,14
34 1001-1100 69,53 79,34 38,84
35 1101-1200 75,38 85,95 41,40
36 1201-1300 81,36 92,70 44,10
37 1301-1400 87,21 99,36 46,71
38 1401-1500 93,06 106,11 49,41
39 1501-1600 98,91 112,73 51,98
40 1601-1700 104,85 119,48 54,68
41 1701-1900 113,63 129,51 58,64
42 1901-2100 125,33 142,88 63,90
43 2101-2300 137,16 156,38 69,21
44 2301-2500 148,86 169,65 74,61
45 2501-2700 160,65 183,15 79,88
46 2701-2900 172,35 196,43 85,19
47 2901-3100 184,19 209,93 90,45
48 3101-3300 195,89 223,34 95,76
49 3301-3500 207,68 236,70 101,03
50 3501-3700 219,38 250,11 106,34
51 3701-4000 234,14 266,85 112,95
52 4001-4300 251,69 286,88 120,96
53 4301-4600 269,33 307,04 128,84
54 4601-4900 287,01 327,15 136,80
55 4901-5200 304,56 347,18 144,81
56 5201-5500 322,20 367,34 152,69
57 5501-5800 339,89 387,45 160,65
58 5801-6100 357,44 407,48 168,66
59 6101-6400 375,08 427,64 176,54
60 6401-6700 392,76 447,75 184,50
61 6701-7100 413,24 471,06 193,73
62 7101-7500 436,73 497,84 204,44
63 7501-7900 460,26 524,70 215,01
64 7901-8300 483,75 551,48 225,59
65 8301-8700 507,29 578,25 236,16
66 8701-9100 530,78 605,16 246,74
67 9101-9500 554,31 631,94 257,40
68 9501-9900 577,80 658,71 267,98
69 9901-10300 601,34 685,49 278,55
70 10301-10700 624,74 712,13 289,13
71 10701-11100 648,23 739,04 299,70
72 11101-11500 671,76 765,81 310,41
73 11501-11900 695,25 792,59 320,99
74 11901-12300 718,79 819,36 331,56

................
Перейти до повного тексту