1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2005 N 449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2005 р.
за N 1311/11591
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 49 від 11.02.2016 )
Про затвердження форм звітів щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 302 від 30.05.2006 N 549 від 24.09.2007 )
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму звіту N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту";
форму звіту N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв";
форму звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів";
Інструкцію щодо заповнення форми звіту N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту";
Інструкцію щодо заповнення форми звіту N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв";
Інструкцію щодо заповнення форми звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів".
2. Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів областей згідно з додатком.
3. Адміністративно-господарському департаменту (Рахуба А.М.) у триденний строк від дня набрання чинності цим наказом забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.
В.о. Голови
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України
Б.М.Горбанський



А.В.Дашкевич

В.М.Пинзеник
Додаток
до наказу ДПА України
13.10.2005 N 449
Коди продукції
------------------------------------------------------------------
|Коди |Види продукції |
|про- | |
|дукції | |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 |Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2 |Спирт коньячний |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 3 |Спирт етиловий виноградний ректифікований |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 4 |Спирт етиловий плодовий ректифікований |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 5 |Спирт-сирець виноградний |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 6 |Спирт-сирець плодовий |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 7 |Спирт етиловий технічний |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 8 |Спирт етиловий денатурований |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 9 |Фракція головна етилового спирту |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 10 |Спирт етиловий ректифікований денатурований для |
| |парфумерно-косметичної продукції |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 11 |Спирт плодовий |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 12 |Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 13 |Виноматеріали виноградні: у тому числі шампанські |
| |виноматеріали |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 14 |Виноматеріали виноградні: у тому числі коньячні |
| |виноматеріали |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 15 |Горілка та горілка особлива |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 16 |Лікеро-горілчані вироби |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 17 |у тому числі слабоалкогольні напої міцністю 1,2 до |
| |8,5% |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 18 |у тому числі лікеро-горілчані напої міцністю від 8,5 до |
| |25% |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 19 |Напівфабрикати спиртовані (спиртовані морси, соки, |
| |настої) |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 20 |Виноматеріали виноградні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 21 |у тому числі виноматеріали виноградні столові ординарні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 22 |у тому числі виноматеріали виноградні кріплені |
| |ординарні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 23 |у тому числі виноматеріали виноградні столові марочні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 24 |у тому числі виноматеріали виноградні кріплені марочні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 25 |Виноматеріали плодово-ягідні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 26 |Вина виноградні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 27 |у тому числі вина виноградні столові сухі ординарні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 28 |у тому числі вина виноградні столові напівсухі |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 29 |у тому числі вина виноградні столові напівсолодкі |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 30 |у тому числі вина виноградні кріплені міцні ординарні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 31 |у тому числі вина виноградні кріплені десертні |
| |ординарні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 32 |у тому числі вина виноградні столові сухі марочні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 33 |у тому числі вина виноградні кріплені міцні марочні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 34 |у тому числі вина виноградні кріплені десертні марочні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 35 |Вина плодово-ягідні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 36 |Винні напої виноградні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 37 |Винні напої плодово-ягідні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 38 |Зброджено-спиртовані соки |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 39 |Вермути |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 40 |Міцні напої з виноградної сировини |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 41 |Міцні напої з плодової сировини |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 42 |Слабоалкогольні газовані і негазовані напої плодові та |
| |виноградні |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 43 |Вина газовані |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 44 |Шампанське та ігристі вина |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 45 |Коньяк |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 46 |Есенції харчові |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 47 |Ветеринарні засоби |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 48 |Лікарські засоби |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 49 |Потреби закладів охорони здоров'я |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 50 |Парфумерні вироби |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 51 |Вибухові речовини |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 52 |Побутова хімія |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 53 |Оцет |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 54 |Технологічні цілі |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 55 |Інше (не зазначене у даному переліку, у графу "Примітка"|
| |внести мету використання) |
------------------------------------------------------------------
Коди областей
------------------------------------------------------------------
| Коди | Назви областей (реґіонів) |
| областей | |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1 |Автономна Республіка Крим |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2 |Вінницька обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3 |Волинська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4 |Дніпропетровська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5 |Донецька обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 6 |Житомирська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 7 |Закарпатська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 8 |Запорізька обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 9 |Івано-Франківська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 10 |Київська обл.а |
|------------+---------------------------------------------------|
| 11 |Кіровоградська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 12 |Луганська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 13 |Львівська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 14 |Миколаївська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 15 |Одеська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 16 |Полтавська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 17 |Рівненська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 18 |Сумська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 19 |Тернопільська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 20 |Харківська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 21 |Херсонська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 22 |Хмельницька обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 23 |Черкаська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 24 |Чернівецька обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 25 |Чернігівська обл. |
|------------+---------------------------------------------------|
| 26 |м. Київ |
|------------+---------------------------------------------------|
| 27 |м. Севастополь |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів
ДПА України




І.М.Гончар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.2005 N 449
Звітність
ЗВІТ
ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ за ___________ місяць ________ року
--------------------------------------------
| Подають | Терміни подання | Форма N 1-РС
|---------------------+--------------------| Місячна
|1) Суб'єкти |до 10 числа місяця, |
|господарювання усіх |що настає за звітним|
|форм власності, які | | ЗАТВЕРДЖЕНО
|виробляють та | | Наказ ДПА України
|реалізують спирт, | | 13.10.2005 N 449
|фракцію головну | |
|етилового спирту, - | |
|звіт до органу | |
|державної податкової | |
|служби за місцем | |
|реєстрації | | за погодженням з
|---------------------+--------------------| Держкомстатом
|2) Органи державної |до 12 числа місяця, | України
|податкової служби за |що настає за звітним|
|місцем реєстрації | |
|суб'єктів | |
|господарювання - звіт| |
|у розрізі підприємств| |
|та зведений до | |
|регіонального | |
|управління | |
|Департаменту САТ | |
|Державної податкової | |
|адміністрації України| |
|---------------------+--------------------|
|3) Регіональні |до 15 числа місяця, |
|управління |що настає за звітним|
|Департаменту САТ | |
|Державної податкової | |
|адміністрації України| |
|- звіт у розрізі | |
|підприємств та | |
|зведений електронною | |
|поштою та на | |
|паперових носіях до | |
|Департаменту САТ | |
|Державної податкової | |
|адміністрації України| |
--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер фізичної |
|особи-платника податків (за наявністю) |
| ------------------------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| ------------------------------- |
|Найменування/Ім'я ______________________________________________|
| |
|Місцезнаходження/Місце проживання ______________________________|
| |
|________________________________________________________________|
| (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, |
| |
|________________________________________________________________|
| населений пункт, вулиця/провулок, |
| |
|________________________________________________________________|
| площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) |
| |
|________________________________________________________________|
------------------------------------------------------------------
|Найменування організації-складача інформації |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|----------------------------------------------------------------|
| Коди організації-складача |
|----------------------------------------------------------------|
|за |території|виду |форми|організа- |міністерства, |реєст-|
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|ційно-право-|іншого |рацій-|
| | |мічної|ності|вої форми |центрального |ний |
| | |діяль-|(КФВ)|господарю- |органу, якому |номер |
| | |ності | |вання |підпорядкована|ліцен-|
| | |(КВЕД)| |(КОПФГ) |організація - |зії |
| | | | | |складач | |
| | | | | |інформації | |
| | | | | |(КОДУ)** | |
|------+---------+------+-----+------------+--------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+---------+------+-----+------------+--------------+------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
1. Рух спирту
(дал б.с.)
---------------------------------------------------------------------------------
|Дата|Виробник спирту |Спирт |Зали-|Виро-|Інші|Реалізовано |Інші|Зали-|При-|
|(N |----------------+-------|шки |блено|над-|----------------|вит-|шки |міт-|
|мі- |код|най- |код |вид|код|на | |хо- |усьо-|у тому |рати|на |ка |
|ся- |об-|мену-|за | | |поча-| |дже-|го |числі на | |кі- | |
|ця) |ла-|вання|ЄДРПОУ| | |ток | |ння | |----------| |нець | |
| |сті|під- | | | |звіт-| | | |вну- |екс-| |звіт-| |
| | |приє-| | | |ного | | | |трі- |порт| |ного | |
| | |мства| | | |міся-| | | |шній | | |міся-| |
| | | | | | |ця в | | | |ринок| | |ця в | |
| | | | | | |міс- | | | | | | |міс- | |
| | | | | | |цях | | | | | | |цях | |
| | | | | | |збе- | | | | | | |збе- | |
| | | | | | |ріга-| | | | | | |ріга-| |
| | | | | | |ння | | | | | | |ння | |

................
Перейти до повного тексту