- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2009 р.
за N 881/16897
Про внесення змін до Положення про Державний племінний реєстр
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства аграрної політики
N 134/40 від 20.05.2002, до якого
вносились зміни )
Відповідно до Закону України
"Про племінну справу у тваринництві", з метою забезпечення ведення Державного племінного реєстру та удосконалення механізму проведення державної реєстрації племінних стад
НАКАЗУЄМО:
1. Унести до Положення про Державний племінний реєстр, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20.05.2002
N 134/40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2002 за N 488/6776, такі зміни:
1.1. Пункт 2.10 розділу 2 викласти в такій редакції:
"2.10. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві відповідно до пунктів 2.6, 2.7 цього Положення, зберігаються протягом трьох років".
1.2. Додатки 1-18 до
Положення викласти в новій редакції (додається).
1.3. Доповнити
Положення новим додатком 21 (додається).
2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Губін О.О., за згодою):
3.1. Довести наказ до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві.
3.2. Забезпечити виконання наказу при веденні Державного племінного реєстру.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Мирошнікова А.М. і віце-президента УААН Головка А.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр аграрної політики України Президент Української академії аграрних наук ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Голова Державного комітету статистики України | Ю.Ф.Мельник М.В.Зубець О.Кужель О.Г.Осауленко |
Додаток 1
до Положення про Державний
племінний реєстр
( z0488-02 )
АНКЕТА
суб'єкта племінної справи у тваринництві
Відомості про суб'єкта племінної справи у тваринництві
1. Найменування:
1.1. Повне __________________________________________________
1.2. Скорочене ______________________________________________
2. Місцезнаходження _________________________________________
3. Місце здійснення діяльності ______________________________
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса)
__________________________ тел.:____________ факс:________________
4. Повна назва органу державної реєстрації __________________
__________________________________________________________________
5. Ідентифікаційний код _____________________________________
6. Реєстраційний номер та дата державної реєстрації _________
__________________________________________________________________
7. Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) __
__________________________________________________________________
8. Державна частка майна __________ %
9. Участь в асоціаціях, об'єднаннях тощо з племінної справи у
тваринництві _____________________________________________________
(назва, в якій якості - засновник, член тощо)
10. Назва статусу та спеціалізація суб'єкта _________________
__________________________________________________________________
11. Дата присвоєння статусу, N наказу _______________________
12. N атестата, дата видачі _________________________________
13. Види діяльності та послуг з племінної справи у
тваринництві _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Дані про господарство
Землекористування:
Загальна земельна площа ____ га.
Усього сільськогосподарських угідь _____ га,
з них:
ріллі _____ га;
пасовищ _____га.
Керівник ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Підпис _________________ "___"________ 20__ року
М.П.
Додаток 2
до Положення про Державний
племінний реєстр
( z0488-02 )
КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід станом на ______ р.
Область: ____________________________________________________
Район: ______________________________________________________
Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | 20___ рік |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Поголів'я на початок року, усього голів | 010 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|бугаїв | 020 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|корів | 030 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|чистопородних і IV покоління | 040 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів | 050 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць до 1 року | 060 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць старше 1 року | 070 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середня жива маса корів, кг: | | |
|після першого отелення | 080 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|після другого отелення | 090 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|після третього отелення і старше | 100 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середній надій від однієї корови за даними | | |
|річного звіту, кг | 110 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Пробонітовано корів та їх молочна продуктивність за | | |
|305 днів останньої закінченої лактації, | | |
|усього по стаду: | | |
|голів | 120 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг | 130 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг | 140 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг | 150 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|за I лактацію: | | |
|голів | 160 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг | 170 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг | 180 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг | 190 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|за II лактацію: | | |
|голів | 200 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг | 210 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг | 220 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг | 230 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|за III лактацію і старше: | | |
|голів | 240 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|надій, кг | 250 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний жир, кг | 260 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|молочний білок, кг | 270 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Кількість корів з надоєм за 305 днів останньої | | |
|закінченої лактації, голів: | | |
|6001-7000 кг | 280 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|7001-8000 кг | 290 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|8001-9000 кг | 300 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|9001-10000 кг | 310 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|10001 кг і більше | 320 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Кількість корів з надоєм за 305 днів найвищої | | |
|лактації, голів: | | |
|6001-7000 кг | 330 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|7001-8000 кг | 340 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|8001-9000 кг | 350 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|9001-10000 кг | 360 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|10001 кг і більше | 370 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телиць у віці, кг: | | |
|6 місяців | 380 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|12 місяців | 390 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|18 місяців | 400 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса бугайців у віці, кг: | | |
|6 місяців | 410 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|12 місяців | 420 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Штучно осіменено: | | |
|корів | 430 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць | 440 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі бугаями-поліпшувачами: | | |
|корів | 450 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць | 460 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вік телиць при першому осіменінні, днів | 470 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телиць при першому осіменінні, кг | 480 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середня тривалість сервіс-періоду, днів | 490 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано телят, усього голів | 500 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від корів | 510 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вихід телят на 100 корів, голів | 520 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Кількість нетелів, переведених в основне стадо, | | |
|голів | 530 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Реалізовано племінних тварин, усього голів | 540 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|бугайців | 550 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них на племпідприємства | 560 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць | 570 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів | 580 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Наявність племінних тварин для реалізації, | | |
|усього голів | 590 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|бугайців | 600 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць | 610 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів | 620 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | |
|бугаїв, голів | 630 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць, голів | 640 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів, голів | 650 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|сперми, доз | 660 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів | 670 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ембріонів, шт. | 680 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм.од. | 690 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку,| | |
|корм.од. | 700 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Записано корів до Державної книги племінних тварин, | | |
|усього голів | 710 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі з наявних | 720 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них за звітний рік | 730 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Прибуток (+), збитки (-) від молочного | | |
|скотарства, тис.грн | 740 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від реалізації племінного молодняку | 750 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Рівень рентабельності молочного скотарства, % | 760 | |
--------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації
__________________________ (підпис, печатка)
Додаток 3
до Положення про Державний
племінний реєстр
( z0488-02 )
КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід станом на _______________ р.
Область: ____________________________________________________
Район: ______________________________________________________
Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | 20___ рік |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Поголів'я на початок року, усього голів | 010 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|бугаїв | 020 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|чистопородних | 030 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|класу "еліта-рекорд" | 040 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|класу "еліта" | 050 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|атестованих і допущених до використання | 060 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|оцінених за власною продуктивністю | 070 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них з А-індексом 100 і більше | 080 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|оцінених за якістю потомства | 090 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|поліпшувачів | 100 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нейтральних | 110 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|корів | 120 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|чистопородних і IV покоління | 130 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 140 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|I класу | 150 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|бугайців | 160 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|віком 6-12 місяців | 170 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 180 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|віком 12-15 місяців | 190 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 200 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ремонтних телиць | 210 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|віком 6-12 місяців | 220 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 230 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|віком 12-18 місяців | 240 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 250 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|старше 18 місяців | 260 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 270 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телят при народженні, кг: | | |
|бугайців | 280 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць | 290 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Жива маса телиць при першому осіменінні, кг | 300 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вік телиць при першому осіменінні, днів | 310 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г: | | |
|на підсисанні | 320 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|на вирощуванні | 330 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середня жива маса корів, кг: | | |
|після першого отелення | 340 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|після третього отелення і старше | 350 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Наявність телят на підсисанні, голів | 360 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вік відлучення телят, днів | 370 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Молочність корів (за живою масою телят при | | |
|відлученні в 210 днів), кг: | | |
|за I отеленням | 380 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|за III отеленням і старше | 390 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Розтелилось корів, голів | 400 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Уведено нетелів у стадо, голів | 410 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано живих телят, усього голів | 420 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з А-індексом | | |
|100 і більше | 430 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано мертвонароджених телят, голів | 440 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Абортувало корів, голів | 450 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вихід телят на 100 корів, голів | 460 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Загинуло телят від народження до відлучення | | |
|на 100 корів, голів | 470 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Осіменено корів і телиць, усього голів | 480 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі штучно | 490 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Використано бугаїв-плідників, усього голів | 500 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|при штучному осіменінні | 510 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при ручному паруванні | 520 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при природному паруванні | 530 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Навантаження маток на плідника, голів: | | |
|при штучному осіменінні | 540 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при ручному паруванні | 550 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|при природному паруванні | 560 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Термін використання плідників, років, місяців | 570 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Реалізовано племінних тварин, усього голів | 580 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|бугайців | 590 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 600 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць | 610 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта-рекорд" і "еліта" | 620 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Наявність племінних тварин для реалізації, | | |
|усього голів | 630 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|бугайців | 640 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць | 650 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | |
|бугаїв, голів | 660 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|телиць, голів | 670 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|нетелів, голів | 680 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|сперми, доз | 690 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів | 700 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ембріонів, шт. | 710 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Записано тварин до Державної книги племінних тварин,| | |
|усього голів | 720 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі з наявних | 730 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них за звітний рік | 740 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм.од. | 750 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Використано пасовищ м'ясною худобою, га | 760 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Тривалість випасу, днів | 770 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси | | |
|молодняку, корм.од. | 780 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Прибуток (+), збитки (-) від м'ясного | | |
|скотарства, тис.грн | 790 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від реалізації племінного молодняку | 800 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Рівень рентабельності м'ясного скотарства, % | 810 | |
--------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації
__________________________ (підпис, печатка)
Додаток 4
до Положення про Державний
племінний реєстр
( z0488-02 )
КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи із свинарства станом на ____________________ р.
Область: ____________________________________________________
Район: ______________________________________________________
Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | 20___ рік |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
| 1 | 2 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Поголів'я свиней на початок року, усього голів | 010 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|кнурів основних | 020 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта-рекорд" та "еліта" | 030 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|свиноматок основних | 040 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта-рекорд" та "еліта" | 050 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|кнурів, що перевіряються | 060 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|свиноматок, що перевіряються | 070 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|кнурців ремонтних старше 4 місяців | 080 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|свинок ремонтних старше 4 місяців | 090 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Характеристика племінних тварин | |кнурів|свино-|
| | | |маток |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|За розвитком | | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|у віці 12 місяців: | | | |
|усього голів | 100 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|жива маса, кг | 110 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|довжина тулуба, см | 120 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|у віці 24 місяці (для свиноматок - після | | | |
|1 опоросу): | | | |
|усього голів | 130 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|жива маса, кг | 140 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|довжина тулуба, см | 150 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|За продуктивністю | | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|за власною продуктивністю: | | | |
|усього голів | 160 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|вік досягнення живої маси 100 кг, днів | 170 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|товщина шпику на рівні 6-7 грудних | | | |
|хребців, мм | 180 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|за відтворними якостями (для кнурів - за | | | |
|спарованими свиноматками): | | | |
|усього голів | 190 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|багатоплідність, голів | 200 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|маса гнізда при відлученні у віці _____ днів, кг | 210 | х | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|середня жива маса потомків у віці ______ днів, кг | 220 | | х |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|за відгодівельними та м'ясними якостями потомків: | | | |
|усього голів | 230 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|вік досягнення живої маси 100 кг, днів | 240 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|витрати корму на 1 кг приросту, корм.од. | 250 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм | 260 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|довжина півтуші, см | 270 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|Розвиток ремонтного молодняку | |кнурці|свинки|
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|жива маса, кг: | | | |
|у віці 4 місяці | 280 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|у віці 6 місяців | 290 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|у віці 9 місяців | 300 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|при першому паруванні | 310 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|довжина тулуба, см: | | | |
|у віці 9 місяців | 320 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|при першому паруванні | 330 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|вік досягнення живої маси 100 кг, днів | 340 | | |
|----------------------------------------------------+-----+------+------|
|товщина шпику, мм | 350 | | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Спаровано та штучно осіменено свиноматок, | | |
|усього голів | 360 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі штучно осіменено | 370 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Опоросилося свиноматок, усього голів | 380 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі свиноматок, які перевіряються | 390 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано приплоду, усього голів | 400 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від основних свиноматок | 410 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Одержано приплоду на 100 основних свиноматок, голів | 420 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Кількість поросят при відлученні, голів | 430 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г | 440 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Реалізовано племінних тварин, усього голів | 450 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|кнурців | 460 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта" | 470 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|свинок | 480 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта" | 490 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Наявність племінних тварин для реалізації, голів: | | |
|кнурців | 500 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|свинок | 510 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Придбано племінних (генетичних) ресурсів: | | |
|кнурів, голів | 520 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|свинок, голів | 530 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|сперми, доз | 540 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Записано тварин до Державної книги племінних тварин,| | |
|усього голів | 550 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі з наявних | 560 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них за звітний рік | 570 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Згодовано кормів на 1 голову за рік, ц корм.од. | 580 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, усього | 590 | |
|корм.од. | | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі концкормів | 600 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Прибуток (+), збитки (-) від свинарства, | | |
|усього тис.грн | 610 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі від реалізації племінного молодняку | 620 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Рівень рентабельності свинарства, % | 630 | |
--------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ "__"_______ 20__ року
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної
політики Автономної
Республіки Крим,
Головне управління
агропромислового
розвитку _________________
обласної державної
адміністрації
__________________________ (підпис, печатка)
Додаток 5
до Положення про Державний
племінний реєстр
( z0488-02 )
КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення овець (крім смушкових) станом на _________ р.
Область: ____________________________________________________
Район: ______________________________________________________
Господарство: _______________________________________________
(скорочена назва)
Ідентифікаційний код: _______________________________________
Порода ______________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | 20___ рік |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Поголів'я овець на початок року, усього голів | 010 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у тому числі: | | |
|баранів-плідників | 020 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класів "еліта-рекорд" і "еліта" | 030 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ремонтних баранів | 040 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них класу "еліта" | 050 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|вівцематок | 060 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|класу "еліта" | 070 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|I класу | 080 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|вівцематок селекційного ядра | 090 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ярок | 100 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|з них: | | |
|класу "еліта" | 110 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|I класу | 120 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|ярок старше 1 року | 130 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Продуктивність овець | | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середній настриг вовни на структурну вівцю, кг: | | |
|немитої | 140 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у митому волокні | 150 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середній настриг вовни на острижену вівцю, кг: | | |
|немитої | 160 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у митому волокні | 170 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Основні барани-плідники | | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середня жива маса, кг | 180 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середній настриг вовни, кг: | | |
|немитої | 190 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у митому волокні | 200 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вівцематки | | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середня жива маса, кг | 210 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середній настриг вовни, кг: | | |
|немитої | 220 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|у митому волокні | 230 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|Вівцематки селекційного ядра | | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середня жива маса, кг | 240 | |
|----------------------------------------------------+-----+-------------|
|середній настриг вовни, кг: | | |
|немитої | 250 | |
