1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
21.05.2014 № 1501
,
наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
21.05.2014 № 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2014 р.
за № 716/25493
( Стандартні страхові тарифи втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 106 від 20.10.2021 )
СТАНДАРТНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
для страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)
І. При страхуванні озимої пшениці на весь період вирощування (у разі відшкодування після зимових втрат у розмірі 30 відсотків від страхової суми)
Назва регіону Врожайність,
ц/га
Рівень покриття
0,5 0,55 0,6 0,65 0,7
стандартний страховий тариф (ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування), у відсотках
1 2 3 4 5 6 7
Автономна Республіка Крим 18 9,5 10,3 11,2 12,3 13,4
19 8,7 9,4 10,3 11,3 12,4
20 8,0 8,7 9,5 10,5 11,6
21 7,4 8,1 8,8 9,7 10,8
22 7,0 7,6 8,3 9,1 10,1
23 6,6 7,1 7,8 8,6 9,5
24 6,3 6,8 7,4 8,1 9,0
25 6,0 6,4 7,0 7,7 8,5
26 5,8 6,2 6,7 7,3 8,1
27 5,7 6,0 6,4 7,0 7,8
28 5,5 5,8 6,2 6,7 7,5
Вінницька область 29 7,3 8,0 8,9 9,9 11,1
30 6,8 7,5 8,4 9,4 10,5
31 6,4 7,1 7,9 8,9 10,0
32 6,1 6,7 7,5 8,4 9,5
33 5,8 6,4 7,1 8,0 9,0
34 5,5 6,1 6,7 7,6 8,6
35 5,3 5,8 6,4 7,2 8,2
36 5,0 5,5 6,1 6,9 7,8
37 4,8 5,3 5,9 6,6 7,5
38 4,7 5,1 5,6 6,3 7,2
39 4,5 4,9 5,4 6,1 6,9
Волинська область 20 8,8 9,6 10,6 11,6 12,8
21 7,9 8,7 9,7 10,7 11,9
22 7,2 8,0 8,9 9,9 11,0
23 6,7 7,3 8,2 9,1 10,3
24 6,1 6,8 7,6 8,5 9,6
25 5,7 6,3 7,0 7,9 9,0
26 5,3 5,9 6,6 7,4 8,4
27 5,0 5,5 6,2 7,0 7,9
28 4,8 5,2 5,8 6,6 7,5
29 4,6 5,0 5,5 6,2 7,1
30 4,4 4,7 5,2 5,9 6,7
Дніпропетровська область 21 13,8 14,5 15,2 16,0 16,8
22 13,0 13,6 14,3 15,1 16,0
23 12,2 12,9 13,6 14,4 15,2
24 11,5 12,2 12,9 13,7 14,5
25 10,9 11,6 12,3 13,0 13,9
26 10,4 11,0 11,7 12,4 13,3
27 9,9 10,5 11,2 11,9 12,7
28 9,5 10,0 10,7 11,4 12,2
29 9,1 9,6 10,2 10,9 11,7
30 8,7 9,2 9,8 10,5 11,3
31 8,4 8,9 9,5 10,1 10,9
Донецька область 23 10,8 11,6 12,4 13,3 14,4
24 10,2 10,9 11,7 12,6 13,6
25 9,6 10,3 11,0 11,9 12,9
26 9,0 9,7 10,5 11,3 12,3
27 8,6 9,2 9,9 10,8 11,7
28 8,2 8,8 9,5 10,3 11,2
29 7,8 8,4 9,0 9,8 10,7
30 7,5 8,0 8,7 9,4 10,3
31 7,2 7,7 8,3 9,0 9,9
32 7,0 7,4 8,0 8,7 9,5
33 6,8 7,2 7,7 8,4 9,2
Житомирська область 19 10,5 11,5 12,5 13,6 14,9
20 9,5 10,4 11,4 12,5 13,7
21 8,7 9,5 10,4 11,5 12,7
22 7,9 8,7 9,6 10,6 11,8
23 7,3 8,0 8,9 9,9 11,0
24 6,7 7,4 8,2 9,2 10,3
25 6,3 6,9 7,7 8,6 9,7
26 5,9 6,5 7,2 8,0 9,1
27 5,5 6,1 6,7 7,6 8,5
28 5,3 5,8 6,4 7,1 8,1
29 5,0 5,5 6,0 6,8 7,7
Закарпатська область 21 14,2 14,9 15,8 16,8 17,8
22 13,3 14,1 14,9 15,8 16,9
23 12,5 13,3 14,1 15,0 16,0
24 11,8 12,6 13,4 14,3 15,3
25 11,2 11,9 12,7 13,6 14,6
26 10,7 11,3 12,1 13,0 13,9
27 10,2 10,8 11,6 12,4 13,4
28 9,8 10,4 11,1 11,9 12,8
29 9,4 10,0 10,7 11,5 12,4
30 9,1 9,6 10,3 11,0 11,9
31 8,8 9,3 9,9 10,7 11,5
Запорізька область 22 11,3 12,0 12,8 13,6 14,4
23 10,6 11,3 12,0 12,8 13,7
24 10,0 10,6 11,4 12,2 13,0
25 9,4 10,1 10,8 11,5 12,4
26 8,9 9,5 10,2 11,0 11,8
27 8,5 9,1 9,7 10,5 11,3
28 8,1 8,7 9,3 10,0 10,8
29 7,7 8,3 8,9 9,6 10,4
30 7,4 7,9 8,5 9,2 10,0
31 7,2 7,6 8,2 8,8 9,6
32 6,9 7,4 7,9 8,5 9,3
Івано-Франківська область 21 9,8 10,7 11,7 12,9 14,1
22 8,9 9,8 10,8 11,9 13,1
23 8,2 9,0 9,9 11,0 12,2
24 7,5 8,3 9,2 10,2 11,4
25 6,9 7,6 8,5 9,5 10,6
26 6,4 7,1 7,9 8,9 10,0
27 5,9 6,6 7,4 8,3 9,4
28 5,5 6,2 6,9 7,8 8,8
29 5,2 5,8 6,5 7,3 8,3
30 4,9 5,5 6,1 6,9 7,9
31 4,7 5,2 5,8 6,5 7,5
Київська область 28 8,6 9,3 10,1 11,0 12,0
29 8,2 8,8 9,6 10,5 11,5
30 7,8 8,4 9,1 10,0 11,0
31 7,5 8,1 8,7 9,6 10,5
32 7,2 7,7 8,4 9,2 10,1
33 7,0 7,5 8,1 8,8 9,7
34 6,7 7,2 7,8 8,5 9,4
35 6,6 7,0 7,5 8,2 9,0
36 6,4 6,8 7,3 7,9 8,7
37 6,2 6,6 7,1 7,7 8,5
38 6,1 6,5 6,9 7,5 8,2
Кіровоградська область 24 11,4 12,1 12,9 13,8 14,8
25 10,7 11,4 12,2 13,1 14,1
26 10,1 10,8 11,6 12,4 13,4
27 9,6 10,3 11,0 11,8 12,8
28 9,1 9,8 10,5 11,3 12,2
29 8,7 9,3 10,0 10,8 11,7
30 8,4 8,9 9,6 10,3 11,2
31 8,0 8,5 9,2 9,9 10,8
32 7,7 8,2 8,8 9,5 10,4
33 7,4 7,9 8,5 9,2 10,0
34 7,2 7,6 8,2 8,9 9,7
Луганська область 19 15,5 16,4 17,4 18,4 19,5
20 14,3 15,2 16,1 17,2 18,3
21 13,2 14,1 15,0 16,1 17,2
22 12,3 13,1 14,0 15,1 16,2
23 11,4 12,3 13,2 14,2 15,3
24 10,7 11,5 12,4 13,4 14,5
25 10,1 10,8 11,7 12,6 13,7
26 9,5 10,2 11,0 12,0 13,0
27 9,0 9,7 10,5 11,4 12,4
28 8,5 9,2 9,9 10,8 11,8
29 8,1 8,7 9,5 10,3 11,3
Львівська область 21 10,6 11,6 12,7 14,0 15,3
22 9,5 10,5 11,6 12,8 14,1
23 8,6 9,5 10,6 11,8 13,1
24 7,7 8,6 9,7 10,8 12,1
25 7,0 7,9 8,9 10,0 11,3
26 6,4 7,2 8,1 9,3 10,5
27 5,9 6,6 7,5 8,6 9,8
28 5,4 6,1 6,9 8,0 9,2
29 5,0 5,6 6,4 7,4 8,6
30 4,6 5,2 6,0 6,9 8,0
31 4,3 4,9 5,6 6,5 7,5
Миколаївська область 19 15,9 16,7 17,7 18,7 19,8
20 14,7 15,6 16,5 17,5 18,6
21 13,7 14,5 15,5 16,5 17,6
22 12,8 13,6 14,5 15,5 16,6
23 12,0 12,8 13,7 14,7 15,7
24 11,4 12,1 12,9 13,9 15,0
25 10,7 11,5 12,3 13,2 14,2
26 10,2 10,9 11,7 12,6 13,6
27 9,7 10,4 11,1 12,0 13,0
28 9,3 9,9 10,6 11,5 12,4
29 8,9 9,5 10,2 11,0 11,9
Одеська область 21 11,7 12,5 13,4 14,5 15,6
22 10,8 11,6 12,5 13,5 14,6
23 10,0 10,8 11,7 12,7 13,8
24 9,4 10,1 10,9 11,9 13,0
25 8,8 9,5 10,3 11,2 12,3
26 8,2 8,9 9,7 10,6 11,6
27 7,8 8,4 9,1 10,0 11,0
28 7,4 8,0 8,7 9,5 10,5
29 7,0 7,6 8,2 9,0 10,0
30 6,7 7,2 7,9 8,6 9,5
31 6,4 6,9 7,5 8,2 9,1
Полтавська область 26 12,8 13,5 14,2 15,1 16,0
27 12,2 12,8 13,6 14,4 15,4
28 11,7 12,3 13,0 13,9 14,8
29 11,2 11,8 12,5 13,3 14,2
30 10,7 11,3 12,0 12,8 13,7
31 10,3 10,9 11,6 12,4 13,2
32 10,0 10,6 11,2 11,9 12,8
33 9,7 10,2 10,8 11,6 12,4
34 9,4 9,9 10,5 11,2 12,0
35 9,1 9,6 10,2 10,9 11,7
36 8,9 9,4 9,9 10,6 11,4
Рівненська область 19 7,8 8,6 9,5 10,6 11,8
20 7,0 7,7 8,6 9,6 10,8
21 6,3 7,0 7,8 8,8 9,9
22 5,8 6,4 7,2 8,1 9,2
23 5,3 5,9 6,6 7,5 8,5
24 5,0 5,5 6,1 7,0 8,0
25 4,6 5,1 5,7 6,5 7,4
26 4,4 4,8 5,4 6,1 7,0
27 4,2 4,6 5,1 5,7 6,6
28 4,0 4,3 4,8 5,4 6,2
29 3,8 4,1 4,6 5,1 5,9
Сумська область 22 13,0 13,9 14,8 15,9 17,1
23 12,1 13,0 13,9 14,9 16,1
24 11,3 12,2 13,1 14,1 15,2
25 10,7 11,4 12,3 13,3 14,5
26 10,0 10,8 11,7 12,6 13,7
27 9,5 10,2 11,1 12,0 13,1
28 9,0 9,7 10,5 11,4 12,5
29 8,6 9,3 10,0 10,9 12,0
30 8,3 8,9 9,6 10,5 11,5
31 8,0 8,5 9,2 10,0 11,0
32 7,7 8,2 8,9 9,6 10,6
Тернопільська область 25 9,7 10,6 11,7 12,9 14,2
26 8,9 9,8 10,9 12,0 13,4
27 8,2 9,1 10,1 11,3 12,6
28 7,6 8,5 9,4 10,5 11,8
29 7,1 7,9 8,8 9,9 11,1
30 6,6 7,4 8,3 9,3 10,5
31 6,2 6,9 7,8 8,8 10,0
32 5,9 6,5 7,3 8,3 9,5
33 5,6 6,2 6,9 7,9 9,0
34 5,3 5,9 6,6 7,5 8,5
35 5,1 5,6 6,3 7,1 8,1
Харківська область 24 14,9 15,7 16,7 17,7 18,8
25 14,1 14,9 15,8 16,8 17,9
26 13,3 14,1 15,0 16,0 17,1
27 12,6 13,4 14,3 15,3 16,3
28 12,0 12,8 13,6 14,6 15,6
29 11,4 12,2 13,0 14,0 15,0
30 10,9 11,6 12,5 13,4 14,4
31 10,5 11,2 12,0 12,9 13,9
32 10,1 10,7 11,5 12,4 13,4
33 9,7 10,3 11,1 11,9 12,9
34 9,4 10,0 10,7 11,5 12,5
Херсонська область 19 15,7 16,5 17,4 18,4 19,5
20 14,5 15,3 16,3 17,3 18,3
21 13,5 14,3 15,2 16,2 17,3
22 12,6 13,4 14,2 15,2 16,3
23 11,7 12,5 13,4 14,4 15,4
24 11,0 11,8 12,6 13,6 14,6
25 10,4 11,1 11,9 12,9 13,9
26 9,8 10,5 11,3 12,2 13,2
27 9,3 10,0 10,8 11,6 12,6
28 8,9 9,5 10,2 11,1 12,1
29 8,5 9,1 9,8 10,6 11,6
Хмельницька область 26 8,2 8,9 9,8 10,8 11,9
27 7,6 8,4 9,2 10,2 11,3
28 7,2 7,8 8,7 9,6 10,7
29 6,8 7,4 8,2 9,1 10,1
30 6,4 7,0 7,7 8,6 9,6
31 6,1 6,6 7,3 8,2 9,2
32 5,8 6,3 7,0 7,8 8,7
33 5,6 6,1 6,7 7,4 8,4
34 5,4 5,8 6,4 7,1 8,0
35 5,2 5,6 6,1 6,8 7,7
36 5,0 5,4 5,9 6,6 7,4
Черкаська область 32 8,4 9,1 9,9 10,8 11,8
33 8,1 8,7 9,4 10,3 11,3
34 7,7 8,3 9,0 9,9 10,8
35 7,4 8,0 8,7 9,5 10,4
36 7,1 7,7 8,3 9,1 10,0
37 6,9 7,4 8,0 8,8 9,7
38 6,6 7,1 7,7 8,5 9,3
39 6,4 6,9 7,5 8,2 9,0
40 6,2 6,7 7,2 7,9 8,7
41 6,0 6,5 7,0 7,7 8,5
42 5,9 6,3 6,8 7,4 8,2
Чернівецька область 24 12,9 14,0 15,1 16,4 17,7
25 11,8 12,9 14,0 15,3 16,6
26 10,8 11,9 13,0 14,2 15,6
27 10,0 11,0 12,1 13,3 14,7
28 9,2 10,2 11,3 12,5 13,8
29 8,5 9,4 10,5 11,7 13,0
30 7,9 8,8 9,8 11,0 12,3
31 7,3 8,2 9,2 10,3 11,6
32 6,8 7,6 8,6 9,7 11,0
33 6,3 7,1 8,0 9,1 10,4
34 5,9 6,7 7,6 8,6 9,8
Чернігівська область 20 11,7 12,6 13,7 14,8 16,1
21 10,6 11,5 12,6 13,7 15,0
22 9,7 10,6 11,6 12,7 13,9
23 8,9 9,7 10,7 11,8 13,0
24 8,2 9,0 9,9 11,0 12,2
25 7,6 8,4 9,2 10,3 11,4
26 7,1 7,8 8,6 9,6 10,8
27 6,6 7,3 8,1 9,0 10,2
28 6,3 6,9 7,6 8,5 9,6
29 5,9 6,5 7,2 8,1 9,1
30 5,7 6,2 6,8 7,7 8,6

................
Перейти до повного тексту