1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.04.2018 № 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2018 р.
за № 577/32029
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 539 від 08.11.2018 № 198 від 30.03.2021 )
Відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 ) та абзацу четвертого підпункту 33 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, що додаються.
2. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 19 березня 2012 року № 170 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 447/20760 (із змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра Ю. Лавренюк
ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Cпільного представницького органу
роботодавців на національному рівні

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Голова Спільного
представницького органу
об'єднань профспілок




Р. Іллічов


С. Кубів



Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.04.2018 № 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2018 р.
за № 577/32029
ТАРИФИ
на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
I. Загальні положення
1. Ці Тарифи застосовуються на залізничних лініях загального користування, включених у постійну експлуатацію, у межах України.
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 539 від 08.11.2018 )
2. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів, перевезення багажу та вантажобагажу у вагонах парку публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" чи інших суб'єктів господарювання, що здійснюють перевезення у внутрішньому сполученні.
3. До визначеної у попередньому періоді, вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах із 4-місними купе та м’яких вагонах із 2-місними купе (далі - СВ) поїздів внутрішнього сполучення згідно з розділом II цих Тарифів щомісячно, починаючи з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.
( Абзац перший пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 198 від 30.03.2021 )
Вартість квитка та плацкарти визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами, зазначений у розділі V цих Тарифів .
Вартість квитка та плацкарти на поїзди, крім поїздів Інтерсіті+ (далі - ІС+), що відправляються зі станції формування чи обороту у вівторок та середу (п'ятницю, неділю), визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами (розділ V) та на коефіцієнт зниження (підвищення) 0,9 (1,1).
Вартість квитка та плацкарти на поїзди ІС+, крім вагонів 1 класу, що відправляються зі станції формування чи обороту у четвер та суботу (п'ятницю, неділю), визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами (розділ V) та на коефіцієнт зниження (підвищення) 0,9 (1,1).
Під час оформлення проїзду в поїздах ІС+, крім вагонів 1 класу, "туди та назад", надається знижка від вартості квитка та плацкарти в розмірі 10 відсотків.
4. Вартість перевезення вантажобагажу встановлюється з коефіцієнтом індексації 2 до визначеної вартості перевезення багажу.
5. У разі якщо загальна вага вантажобагажу перевищує 1000 кг, надається знижка вартості перевезення в розмірі 20 відсотків, крім легковагового вантажобагажу та корпусних меблів (у зібраному стані).
6. Ці Тарифи визначено без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
7. Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді (розділ II). Вартість плацкарти у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) визначається шляхом множення вартості плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона (розділ II) на коефіцієнт фірмовості для поїзда. Коефіцієнт фірмовості може мати значення для пасажирських поїздів (вагонів) всіх категорій - від 1,50 до 5,00, крім поїздів категорії ІС+, та вагонів 2 класу поїздів ІС+ - від 1,50 до 10,00.
Фірмовість, клас поїзда (вагона) та коефіцієнт фірмовості встановлюються залежно від рівня комфорту та послуг, що надаються.
( Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 539 від 08.11.2018 )
8. Вартість перевезення вантажобагажу у спеціальних вагонах парку публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" чи інших суб'єктів господарювання встановлюється в розмірі 6,86 грн за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона.
( Абзац перший пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 198 від 30.03.2021 )
Вартість перевезення вагонів пасажирського парку, незалежно від форми власності, у порожньому стані встановлюється в розмірі 6,69 грн за 1 вагоно-кілометр.
( Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 198 від 30.03.2021 )
9. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1, 2, 3 класів денного швидкісного поїзда ІС визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,60.
Вартість проїзду пасажирів у вагоні 2 класу швидкісного поїзда ІС+ визначається шляхом множення вартості проїзду в плацкартному вагоні швидкого поїзда на коефіцієнт 1,38.
10. Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе підвищеного комфорту визначається шляхом множення вартості проїзду в СВ на коефіцієнт 1,50 відповідного типу поїзда.
11. Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе - "сімейному" визначається шляхом множення вартості проїзду в СВ на коефіцієнт 3,00 відповідного типу поїзда.
12. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1, 2, 3 класів денних поїздів "Регіональний експрес" визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,20, а в поїздах "Нічний експрес" - шляхом множення вартості проїзду у вагоні відповідної категорії на коефіцієнт 1,20.
( Пункт 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 539 від 08.11.2018 )
13. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1, 2, 3 класів регіональних поїздів визначається за тарифами (розділ II) відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах пасажирського поїзда.
14. Вартість проїзду пасажирів у поїздах, що не належать до поїздів цілорічного курсування (додаткові поїзди), визначається шляхом множення вартості проїзду у відповідному вагоні на коефіцієнт 1,30.
15. Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,50.
16. Вартість перевезення легковагового багажу (вантажобагажу) встановлюється шляхом множення вартості перевезення багажу (вантажобагажу) на коефіцієнт:
для легковагового багажу (вантажобагажу) - 3,00;
для корпусних меблів (у зібраному стані) - 1,50.
17. Кінцева вартість проїзду пасажирів, перевезення багажу та вантажобагажу заокруглюється за такими правилами:
сума, яка закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у бік зменшення до найближчого числа, що закінчується на 0;
сума, яка закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у бік збільшення до найближчого числа, що закінчується на 0.
( Розділ I доповнено новим пунктом 17 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 539 від 08.11.2018 )
II. Вартість проїзду пасажирів у поїздах у внутрішньому сполученні (крім проїзду між пунктами Київського залізничного вузла та станцією Бориспіль-Аеропорт)
№ тарифного поясу Відстань, км
(від - до)
Пасажирський поїзд, у грн Швидкий поїзд, у грн
З, С П К СВ З, С П К СВ
1 1-10 10.48 18.59 38.45 95.01 11.42 19.87 40.63 100.24
Квиток 6.78 8.19 14.37 34.85 7.72 9.47 16.55 40.08
Плацкарта 3.70 10.40 24.08 60.16 3.70 10.40 24.08 60.16
2 11-20 10.96 19.58 40.54 99.00 12.10 20.83 43.01 104.82
Квиток 7.26 8.91 15.68 37.30 8.40 10.16 18.15 43.12
Плацкарта 3.70 10.67 24.86 61.70 3.70 10.67 24.86 61.70
3 21-30 11.65 20.31 42.15 103.32 12.76 21.76 44.78 109.44
Квиток 7.72 9.47 16.85 40.17 8.83 10.92 19.48 46.29
Плацкарта 3.93 10.84 25.30 63.15 3.93 10.84 25.30 63.15
4 31-40 12.14 21.31 43.95 106.98 13.32 22.76 46.59 113.61
Квиток 8.21 10.10 17.90 42.68 9.39 11.55 20.54 49.31
Плацкарта 3.93 11.21 26.05 64.30 3.93 11.21 26.05 64.30
5 41-50 12.71 22.11 45.40 111.28 13.97 23.80 48.28 118.13
Квиток 8.55 10.67 18.95 45.53 9.81 12.36 21.83 52.38
Плацкарта 4.16 11.44 26.45 65.75 4.16 11.44 26.45 65.75
6 51-60 13.20 23.04 47.17 115.38 14.43 24.74 50.37 122.84
Квиток 9.04 11.40 20.15 48.10 10.27 13.10 23.35 55.56
Плацкарта 4.16 11.64 27.02 67.28 4.16 11.64 27.02 67.28
7 61-70 13.71 23.97 49.05 119.69 15.12 25.84 52.33 127.31
Квиток 9.47 11.93 21.31 51.01 10.88 13.80 24.59 58.63
Плацкарта 4.24 12.04 27.74 68.68 4.24 12.04 27.74 68.68
8 71-80 14.05 24.79 50.83 123.40 15.47 26.58 54.03 131.65
Квиток 9.81 12.47 22.40 53.56 11.23 14.26 25.60 61.81
Плацкарта 4.24 12.32 28.43 69.84 4.24 12.32 28.43 69.84
9 81-90 14.72 25.59 52.25 127.73 16.15 27.60 55.74 135.98
Квиток 10.27 13.11 23.42 56.43 11.70 15.12 26.91 64.68
Плацкарта 4.45 12.48 28.83 71.30 4.45 12.48 28.83 71.30
10 91-100 15.31 26.66 54.11 131.64 16.95 28.61 57.90 140.38
Квиток 10.73 13.73 24.65 58.91 12.37 15.68 28.44 67.65
Плацкарта 4.58 12.93 29.46 72.73 4.58 12.93 29.46 72.73
11 101-110 15.81 27.59 55.84 136.00 17.37 29.76 59.80 145.22
Квиток 11.23 14.49 25.81 61.81 12.79 16.66 29.77 71.03
Плацкарта 4.58 13.10 30.03 74.19 4.58 13.10 30.03 74.19
12 111-120 16.32 28.28 57.22 139.79 17.91 30.50 61.32 149.21
Квиток 11.59 14.96 26.76 64.38 13.10 17.18 30.86 73.80
Плацкарта 4.73 13.32 30.46 75.41 4.81 13.32 30.46 75.41
13 121-130 16.74 29.34 59.11 144.02 18.60 31.72 63.35 154.13
Квиток 11.93 15.67 27.90 67.16 13.79 18.05 32.14 77.27
Плацкарта 4.81 13.67 31.21 76.86 4.81 13.67 31.21 76.86
14 131-140 17.42 30.11 60.69 148.09 19.20 32.48 65.05 158.48
Квиток 12.48 16.22 28.98 69.76 14.26 18.59 33.34 80.15
Плацкарта 4.94 13.89 31.71 78.33 4.94 13.89 31.71 78.33
15 141-150 17.94 31.03 62.51 152.12 19.83 33.59 66.91 162.94
Квиток 12.97 16.92 30.27 72.27 14.86 19.48 34.67 83.09
Плацкарта 4.97 14.11 32.24 79.85 4.97 14.11 32.24 79.85
16 151-160 18.08 31.28 62.94 156.12 19.98 33.76 67.48 167.27
Квиток 13.04 17.06 30.66 75.14 14.94 19.54 35.20 86.29
Плацкарта 5.04 14.22 32.28 80.98 5.04 14.22 32.28 80.98
17 161-170 18.15 31.44 63.26 159.98 19.99 34.12 67.80 171.69
Квиток 13.10 17.18 30.86 77.65 14.94 19.86 35.40 89.36
Плацкарта 5.05 14.26 32.40 82.33 5.05 14.26 32.40 82.33
18 171-180 18.56 32.26 64.48 164.44 20.46 34.79 69.23 176.31
Квиток 13.48 17.91 31.96 80.56 15.38 20.44 36.71 92.43
Плацкарта 5.08 14.35 32.52 83.88 5.08 14.35 32.52 83.88
19 181-190 18.66 32.42 64.74 168.36 20.60 35.07 69.62 180.85
Квиток 13.55 18.03 32.14 83.03 15.49 20.68 37.02 95.52
Плацкарта 5.11 14.39 32.60 85.33 5.11 14.39 32.60 85.33
20 191-200 19.03 33.08 66.31 172.53 20.94 35.84 71.22 185.15
Квиток 13.87 18.59 33.49 85.98 15.78 21.35 38.40 98.60
Плацкарта 5.16 14.49 32.82 86.55 5.16 14.49 32.82 86.55
21 201-250 20.61 35.62 70.90 184.49 22.79 38.71 76.23 198.33
Квиток 15.17 20.40 36.36 93.86 17.35 23.49 41.69 107.70
Плацкарта 5.44 15.22 34.54 90.63 5.44 15.22 34.54 90.63
22 251-300 23.10 39.88 78.85 205.21 25.63 43.28 85.03 221.10
Квиток 17.21 23.23 41.70 107.56 19.74 26.63 47.88 123.45
Плацкарта 5.89 16.65 37.15 97.65 5.89 16.65 37.15 97.65
23 301-350 25.65 44.07 86.82 225.43 28.32 47.79 93.95 243.25
Квиток 19.30 26.09 46.85 120.88 21.97 29.81 53.98 138.70
Плацкарта 6.35 17.98 39.97 104.55 6.35 17.98 39.97 104.55
24 351-400 27.76 48.21 94.83 245.82 30.70 52.44 102.48 265.51
Квиток 21.09 29.11 52.07 134.17 24.03 33.34 59.72 153.86
Плацкарта 6.67 19.10 42.76 111.65 6.67 19.10 42.76 111.65
25 401-451 30.34 52.34 102.59 266.13 33.57 57.00 111.10 287.89
Квиток 23.22 31.90 57.27 147.86 26.45 36.56 65.78 169.62
Плацкарта 7.12 20.44 45.32 118.27 7.12 20.44 45.32 118.27
26 451-500 32.80 56.57 110.43 286.49 36.35 61.68 119.67 310.08
Квиток 25.25 34.77 62.49 161.18 28.80 39.88 71.73 184.77
Плацкарта 7.55 21.80 47.94 125.31 7.55 21.80 47.94 125.31
27 501-550 35.23 60.57 118.38 307.04 39.18 66.05 128.26 332.42
Квиток 27.10 37.62 67.63 174.62 31.05 43.10 77.51 200.00
Плацкарта 8.13 22.95 50.75 132.42 8.13 22.95 50.75 132.42
28 551-600 37.70 64.71 126.42 327.44 41.90 70.61 137.07 354.98
Квиток 29.13 40.52 72.91 188.29 33.33 46.42 83.56 215.83
Плацкарта 8.57 24.19 53.51 139.15 8.57 24.19 53.51 139.15
29 601-650 40.04 69.01 134.10 347.56 44.47 75.25 145.49 377.07
Квиток 31.11 43.35 77.94 201.52 35.54 49.59 89.33 231.03
Плацкарта 8.93 25.66 56.16 146.04 8.93 25.66 56.16 146.04
30 651-700 42.52 73.25 141.93 368.05 47.26 79.93 154.09 399.27
Квиток 33.13 46.28 83.17 215.00 37.87 52.96 95.33 246.22
Плацкарта 9.39 26.97 58.76 153.05 9.39 26.97 58.76 153.05
31 701-800 46.08 79.51 154.08 398.53 51.31 86.91 167.41 433.02
Квиток 36.11 50.67 91.12 235.23 41.34 58.07 104.45 269.72
Плацкарта 9.97 28.84 62.96 163.30 9.97 28.84 62.96 163.30
32 801-900 51.08 87.73 169.82 439.26 56.73 95.91 184.60 477.38
Квиток 40.20 56.30 101.52 262.27 45.85 64.48 116.30 300.39
Плацкарта 10.88 31.43 68.30 176.99 10.88 31.43 68.30 176.99
33 901-1000 56.05 96.22 185.56 479.97 62.27 105.21 201.79 522.18
Квиток 44.14 62.17 111.84 288.87 50.36 71.16 128.07 331.08
Плацкарта 11.91 34.05 73.72 191.10 11.91 34.05 73.72 191.10
34 1001-1100 60.69 104.50 201.57 519.89 67.61 114.32 219.48 566.63
Квиток 47.99 68.00 122.21 315.12 54.91 77.82 140.12 361.86
Плацкарта 12.70 36.50 79.36 204.77 12.70 36.50 79.36 204.77
35 1101-1200 65.85 112.54 217.23 561.77 73.20 123.10 236.43 611.47
Квиток 52.22 73.59 132.67 342.99 59.57 84.15 151.87 392.69
Плацкарта 13.63 38.95 84.56 218.78 13.63 38.95 84.56 218.78
36 1201-1300 70.78 121.08 233.27 602.26 78.80 132.49 254.01 656.04
Квиток 56.17 79.41 143.11 369.69 64.19 90.82 163.85 423.47
Плацкарта 14.61 41.67 90.16 232.57 14.61 41.67 90.16 232.57
37 1301-1400 75.47 129.37 248.93 642.96 83.99 141.69 271.04 700.60
Квиток 60.11 85.20 153.57 396.62 68.63 97.52 175.68 454.26
Плацкарта 15.36 44.17 95.36 246.34 15.36 44.17 95.36 246.34
38 1401-1500 80.34 137.66 264.76 683.99 89.36 150.85 288.61 745.59
Квиток 64.06 90.89 163.85 423.63 73.08 104.08 187.70 485.23
Плацкарта 16.28 46.77 100.91 260.36 16.28 46.77 100.91 260.36
39 1501-1600 85.34 145.97 280.45 724.75 95.07 159.96 305.66 790.24
Квиток 68.09 96.71 174.25 450.70 77.82 110.70 199.46 516.19
Плацкарта 17.25 49.26 106.20 274.05 17.25 49.26 106.20 274.05
40 1601-1700 90.20 154.43 296.51 765.13 100.49 169.21 323.18 834.36
Квиток 72.09 102.51 184.80 477.42 82.38 117.29 211.47 546.65
Плацкарта 18.11 51.92 111.71 287.71 18.11 51.92 111.71 287.71
41 1701-1900 97.65 166.96 320.13 826.33 108.72 182.94 349.02 901.40
Квиток 78.14 111.21 200.39 517.77 89.21 127.19 229.28 592.84
Плацкарта 19.51 55.75 119.74 308.56 19.51 55.75 119.74 308.56
42 1901-2100 107.33 183.54 351.62 902.09 119.58 201.30 383.70 985.16
Квиток 86.03 122.62 221.07 572.07 98.28 140.38 253.15 655.14
Плацкарта 21.30 60.92 130.55 330.02 21.30 60.92 130.55 330.02
43 2101-2300 116.99 200.37 383.28 989.46 130.41 219.59 418.40 1080.20
Квиток 94.06 134.32 242.00 625.44 107.48 153.54 277.12 716.18
Плацкарта 22.93 66.05 141.28 364.02 22.93 66.05 141.28 364.02
44 2301-2500 126.74 216.81 414.94 1071.19 141.27 237.77 452.57 1169.61
Квиток 102.02 145.77 262.60 679.36 116.55 166.73 300.23 777.78
Плацкарта 24.72 71.04 152.34 391.83 24.72 71.04 152.34 391.83
45 2501 136.63 233.39 446.77 1152.47 152.24 256.22 487.97 1258.80
Квиток 110.06 157.17 283.49 733.15 125.67 180.00 324.69 839.48
Плацкарта 26.57 76.22 163.28 419.32 26.57 76.22 163.28 419.32

................
Перейти до повного тексту