- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2005 р.
за N 252/10532
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 1512 від 24.12.2009
N 268 від 19.05.2010 )
У зв'язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005
N 103 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374 (зі змінами і доповненнями), що додаються.
2. Внести зміни до форм плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374, виклавши їх у новій редакції, що додається.
3. Затвердити форми помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану використання бюджетних коштів, що додаються.
4. Департаменту бюджетної політики (Рибак С.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і довести цей наказ до розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на виконуючого обов'язки першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Виконуючий обов'язки Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України | М.Я.Азаров |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
03.02.2005 N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2005 р.
за N 252/10532
ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України ( z0086-02 )
1. У абзаці другому пункту 1.4 після слова та цифр "(код 1160)" доповнити словами "дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (1171), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (1172)".
2. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Кошториси за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за кодом відомчої класифікації 351 (у частині міжбюджетних трансфертів, за бюджетними програмами, за якими здійснюється передача бюджетних призначень головним розпорядникам коштів, за бюджетною програмою "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду"), та за бюджетними програмами на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу не затверджуються".
3. У абзаці третьому пункту 2.5 після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "а для вищих навчальних закладів та наукових установ - помісячних планів використання бюджетних коштів".
4. У пункті 2.9 після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" вилучити слово "та", після слів "бюджетних коштів" доповнити словами "та помісячних планів використання бюджетних коштів для вищих навчальних закладів та наукових установ".
5. У абзаці першому пункту 3.8 після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "а для наукових установ та вищих навчальних закладів - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів".
6. У першому реченні абзацу другого пункту 3.8 після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "а головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи і навчальні заклади, - змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів".
7. У другому реченні абзацу другого пункту 3.8 після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "а наукові установи та вищі навчальні заклади - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів".
8. Абзац другий пункту 3.9 викласти в такій редакції: "Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що затвердили кошторис, без унесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом. Одночасно вищі навчальні заклади та наукові установи вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Органи Державного казначейства України ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів".
9. Після пункту 5.3 доповнити
Інструкцію пунктом 5.4 такого змісту: "5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є наукові установи та вищі навчальні заклади, щомісяця до 10 числа місяця, що наступає за звітним, подають Міністерству фінансів України виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін".
У зв'язку з цим пункт 5.4 вважати пунктом 5.5.
10. Додаток 2 до
Інструкції викласти в новій редакції, що додається.
Начальник Управління організації бюджетного процесу | В.П.Лозицький |
Додаток 2
до Інструкції про складання
і виконання розпису
Державного бюджету України
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) на _______ рік
Номер ______________________
Дата ______________________
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи ________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____
_________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)
Відділ-виконавець _______________________________________________
Підстава ________________________________________________________
(тис.грн., грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КЕКВ | Найменування видатків | Сума змін |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | у тому числі за місяцями: |разом |
| | |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік|
| | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1110 |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |
| |працівників | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1120 |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |
| |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1132 |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |
| |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |
| |матеріали | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1133 |Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1160 |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | |
| |послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1171 |Дослідження і розробки,| | | | | | | | | | | | | |
| |окремі заходи | | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку по реалізації | | | | | | | | | | | | | |
| |державних | | | | | | | | | | | | | |
| |(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1172 |Окремі заходи по | | | | | | | | | | | | | |
| |реалізації державних | | | | | | | | | | | | | |
| |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | |
| | програм, не віднесені | | | | | | | | | | | | | |
| |до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| |населенню | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|5000*|Інші видатки | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Начальник Управління Начальник відповідного
організації бюджетного процесу управління
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник
планово-фінансового відділу)
___________________________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)
Затверджений у сумі _______
________________________грн.
(сума літерами і цифрами)
____________________________
(посада)
______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________________
(число, місяць, рік) М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ
(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на ___________ рік
__________________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи)
__________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____
_________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕКВ |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом |
| | | | | | | | | | | | | | |на рік|
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата праці |1110 | | | | | | | | | | | | | |
|працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Нарахування на |1120 | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Медикаменти та |1132 | | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Продукти харчування |1133 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата комунальних |1160 | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Дослідження і розробки,|1171 | | | | | | | | | | | | | |
|окремі заходи розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|по реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | |
|(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Окремі заходи по |1172 | | | | | | | | | | | | | |
|реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | |
|(регіональних) програм,| | | | | | | | | | | | | | |
|не віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Поточні трансферти |1340 | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Інші видатки |5000*| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Керівник ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________
(число, місяць, рік)
Начальник Управління організації бюджетного процесу | В.П.Лозицький |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 28.01.2002 N 57
( z0086-02 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 03.02.2005 N 86)
ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН АСИГНУВАНЬ
(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на ___________ рік
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____
_________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________).
(тис.грн., грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом |
| | | | | | | | | | | | | | |на рік|
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата праці | 1110 | | | | | | | | | | | | | |
|працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Нарахування на | 1120 | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Медикаменти та | 1132 | | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Продукти харчування | 1133 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Оплата комунальних | 1160 | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Дослідження і розробки,| 1171 | | | | | | | | | | | | | |
|окремі заходи розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|по реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | |
|(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Окремі заходи по | 1172 | | | | | | | | | | | | | |
|реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | |
|(регіональних) програм,| | | | | | | | | | | | | | |
|не віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Поточні трансферти | 1340 | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|Інші видатки |5000* | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
|УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
................Перейти до повного тексту