- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 238 від 22.06.95 м.Київ | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 1995 р. за N 188/724 |
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтранспорту
N 53 від 12.02.96 )
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
З метою більш повного відшкодування витрат залізниць України; у зв'язку із збільшенням ставок земельного податку, скасуванням пільг щодо оподаткування, які надавалися Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні, що додаються.
2. Встановити, що зазначені Тарифи вводяться в дію з 4 липня 1995 року.
3. Укрзалізниці (Макаренко М.В.) та керівникам залізниць України забезпечити своєчасне введення в дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення в засобах масової інформації та на вокзалах.
4. Управлінню економічної політики та прогнозування (Бурдей В.В.) разом з управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М.Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції України.
5. З введенням в дію цього наказу втрачає чинність наказ Міністерства транспорту України від 28 квітня 1995 року
N 176 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра транспорту України - Генеральний директор Укрзалізниці | Л.Л.Железняк |
Тарифи
на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і багажу у поїздах прямого і місцевого сполучення. Тарифи на перевезення пасажирів і багажу диференційовані залежно від відстані поїздки і категорії вагона, поїзда.
3. Умови й порядок виконання перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому, визначаються діючими статутом залізниць і Правилами перевезень пасажирів і багажу залізницями.
4. Тарифи затверджені в національній валюті України в тисячах карбованців.
5. Вартість проїзду пасажирів і багажу у внутрішньодержавному сполученні визначена з урахуванням податку на добавлену вартість, але без урахування страхового збору.
ТАБЛИЦЯ N 1
ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК, тис. крб. в звичайних поїздах)р
---------------------------------------------------------------------------
N |Від- | Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від- |N
Т/П|стань|---------------------------+---------------------------|стань|Т/П
| км | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л | км |
---------------------------------------------------------------------------
1 10 90 134 246 508 98 144 261 536 10 1
Квиток 60 65 104 210 68 75 119 238 Квиток
Плац. 30 69 142 298 30 69 142 298 Плац.
2 20 94 140 259 529 103 150 275 561 20 2
Квиток 64 70 113 224 73 80 129 256 Квиток
Плац. 30 70 146 305 30 70 146 305 Плац.
3 30 99 147 269 552 108 157 287 585 30 3
Квиток 68 75 120 240 77 85 138 273 Квиток
Плац. 31 72 149 312 31 72 149 312 Плац.
4 40 103 155 282 572 112 166 299 608 40 4
Квиток 72 80 128 254 81 91 145 290 Квиток
Плац. 31 75 154 318 31 75 154 318 Плац.
5 50 108 160 292 595 118 172 311 633 50 5
Квиток 75 84 135 270 85 96 154 308 Квиток
Плац. 33 76 157 325 33 76 157 325 Плац.
6 60 112 166 304 617 122 179 324 657 60 6
Квиток 79 89 144 285 89 102 164 325 Квиток
Плац. 33 77 160 332 33 77 160 332 Плац.
7 70 117 173 315 641 129 187 337 682 70 7
Квиток 83 93 151 301 95 107 173 342 Квиток
Плац. 34 80 164 340 34 80 164 340 Плац.
8 80 119 179 325 660 132 192 347 705 80 8
Квиток 85 98 158 315 98 111 180 360 Квиток
Плац. 34 81 167 345 34 81 167 345 Плац.
9 90 124 186 335 684 137 201 359 730 90 9
Квиток 89 103 165 331 102 118 189 377 Квиток
Плац. 35 83 170 353 35 83 170 353 Плац.
10 100 130 192 348 705 144 207 373 753 100 10
Квиток 93 107 174 345 107 122 199 393 Квиток
Плац. 37 85 174 360 37 85 174 360 Плац.
11 110 135 199 358 728 148 216 384 779 110 11
Квиток 98 112 181 361 111 129 207 412 Квиток
Плац. 37 87 177 367 37 87 177 367 Плац.
12 120 138 205 369 749 152 221 395 801 120 12
Квиток 100 117 189 376 114 133 215 428 Квиток
Плац. 38 88 180 373 38 88 180 373 Плац.
13 130 142 213 380 772 157 231 407 827 130 13
Квиток 104 122 196 392 119 140 223 447 Квиток
Плац. 38 91 184 380 38 91 184 380 Плац.
14 140 147 218 390 793 162 236 419 849 140 14
Квиток 108 126 203 406 123 144 232 462 Квиток
Плац. 39 92 187 387 39 92 187 387 Плац.
15 150 151 224 402 814 168 243 431 874 150 15
Квиток 112 131 212 420 129 150 241 480 Квиток
Плац. 39 93 190 394 39 93 190 394 Плац.
16 160 156 232 413 836 172 250 443 897 160 16
Квиток 115 136 219 436 131 154 249 497 Квиток
Плац. 41 96 194 400 41 96 194 400 Плац.
17 170 161 239 423 858 178 259 455 921 170 17
Квиток 119 141 226 451 136 161 258 514 Квиток
Плац. 42 98 197 407 42 98 197 407 Плац.
18 180 165 244 433 882 183 264 467 947 180 18
Квиток 123 145 233 467 141 165 267 532 Квиток
Плац. 42 99 200 415 42 99 200 415 Плац.
19 190 169 252 446 903 187 274 480 971 190 19
Квиток 126 150 242 481 144 172 276 549 Квиток
Плац. 43 102 204 422 43 102 204 422 Плац.
20 200 173 257 456 925 191 279 491 994 200 20
Квиток 130 154 249 497 148 176 284 566 Квиток
Плац. 43 103 207 428 43 103 207 428 Плац.
21 250 187 277 489 990 207 302 527 1065 250 21
Квиток 141 169 271 542 161 194 209 617 Квиток
Плац. 46 108 218 448 46 108 218 448 Плац.
22 300 210 310 545 1101 233 338 589 1188 300 22
Квиток 160 192 310 618 183 220 354 705 Квиток
Плац. 50 118 235 483 50 118 235 483 Плац.
23 350 233 342 600 1211 257 372 649 1307 350 23
Квиток 179 215 348 694 203 245 397 790 Квиток
Плац. 54 127 252 517 54 127 252 517 Плац.
24 400 253 376 656 1321 281 410 709 1428 400 24
Квиток 196 240 386 769 224 274 439 876 Квиток
Плац. 57 136 270 552 57 136 270 552 Плац.
25 450 276 408 709 1430 306 444 769 1549 450 25
Квиток 215 263 423 845 245 299 483 964 Квиток
Плац. 61 145 286 585 61 145 286 585 Плац.
26 500 299 440 764 1540 332 481 829 1669 500 26
Квиток 234 286 461 920 267 327 526 1049 Квиток
Плац. 65 154 303 620 65 154 303 620 Плац.
27 550 321 473 819 1651 356 517 888 1789 550 27
Квиток 252 310 499 996 287 354 568 1134 Квиток
Плац. 69 163 320 655 69 163 320 655 Плац.
28 600 344 505 875 1760 382 551 950 1910 600 28
Квиток 271 333 537 1072 309 379 612 1222 Квиток
Плац. 73 172 338 688 73 172 338 688 Плац.
29 650 365 538 928 1870 405 589 1008 2031 650 29
Квиток 289 356 574 1147 329 407 654 1308 Квиток
Плац. 76 182 354 723 76 182 354 723 Плац.
30 700 388 572 983 1979 431 625 1068 2150 700 30
Квиток 308 381 612 1222 351 434 697 1393 Квиток
Плац. 80 191 371 757 80 191 371 757 Плац.
31 800 420 621 1067 2145 467 679 1161 2332 800 31
Квиток 335 416 670 1337 382 474 764 1524 Квиток
Плац. 85 205 397 808 85 205 397 808 Плац.
32 900 466 684 1176 2364 517 749 1281 2572 900 32
Квиток 373 462 745 1488 424 527 850 1696 Квиток
Плац. 93 222 431 876 93 222 431 876 Плац.
33 1000 511 750 1286 2584 568 822 1400 2813 1000 33
Квиток 409 509 821 1639 466 581 935 1868 Квиток
Плац. 102 241 465 945 102 241 465 945 Плац.
34 1100 554 816 1396 2803 616 894 1522 3053 1100 34
Квиток 446 557 896 1790 508 635 1022 2040 Квиток
Плац. 108 259 500 1013 108 259 500 1013 Плац.
35 1200 601 879 1506 3024 668 963 1642 3296 1200 35
Квиток 484 603 972 1942 551 687 1108 2214 Квиток
Плац. 117 276 534 1082 117 276 534 1082 Плац.
36 1300 645 945 1616 3242 718 1036 1763 3536 1300 36
Квиток 520 650 1048 2092 593 741 1195 2386 Квиток
Плац. 125 295 568 1150 125 295 568 1150 Плац.
37 1400 688 1011 1726 3462 766 1108 1882 3776 1400 37
Квиток 557 698 1124 2244 635 795 1280 2558 Квиток
Плац. 131 313 602 1218 131 313 602 1218 Плац.
38 1500 733 1076 1836 3683 816 1180 2004 4018 1500 38
Квиток 593 744 1199 2396 676 848 1367 2731 Квиток
Плац. 140 332 637 1287 140 332 637 1287 Плац.
39 1600 779 1141 1945 3903 868 1252 2123 4259 1600 39
Квиток 631 791 1275 2548 720 902 1453 2904 Квиток
Плац. 148 350 670 1355 148 350 670 1355 Плац.
40 1700 822 1208 2056 4121 916 1326 2245 4498 1700 40
Квиток 668 839 1351 2698 762 957 1540 3075 Квиток
Плац. 154 369 705 1423 154 369 705 1423 Плац.
41 1900 891 1305 2220 4451 992 1433 2424 4860 1900 41
Квиток 724 909 1465 2925 825 1037 1669 3334 Квиток
Плац. 167 396 755 1526 167 396 755 1526 Плац.
42 2100 979 1435 2439 4891 1090 1576 2666 5343 2100 42
Квиток 797 1003 1615 3228 908 1144 1842 3680 Квиток
Плац. 182 432 824 1663 182 432 824 1663 Плац.
43 2300 1067 1567 2660 5330 1189 1720 2908 5824 2300 43
Квиток 871 1098 1748 3530 993 1251 2016 4024 Квиток
Плац. 196 469 892 1800 196 469 892 1800 Плац.
44 2500 1155 1695 2879 5772 1288 1862 3148 6308 2500 44
Квиток 944 1191 1918 3834 1077 1358 2187 4370 Квиток
Плац. 211 504 961 1938 211 504 961 1938 Плац.
45 2700 1247 1826 3101 6210 1389 2006 3391 6789 2700 45
Квиток 1019 1285 2071 4136 1161 1465 2361 4715 Квиток
Плац. 228 541 1030 2074 228 541 1030 2074 Плац.
ТАБЛИЦЯ N 2
ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ДИТЯЧИЙ КВИТОК, тис. крб. в звичайних поїздах)
---------------------------------------------------------------------------
N |Від- | Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від- |N
Т/П|стань|---------------------------+---------------------------|стань|Т/П
| км | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л | км |
---------------------------------------------------------------------------
1 10 31 47 85 178 34 50 91 188 10 1
Квиток 20 23 36 74 23 26 42 84 Квиток
Плац. 11 24 49 104 11 24 49 104 Плац.
2 20 33 48 90 185 35 52 96 197 20 2
Квиток 22 24 39 78 24 28 45 90 Квиток
Плац. 11 24 51 107 11 24 51 107 Плац.
3 30 35 52 94 194 38 56 100 205 30 3
Квиток 24 26 42 84 27 30 48 95 Квиток
Плац. 11 26 52 110 11 26 52 110 Плац.
4 40 37 54 99 201 41 59 105 214 40 4
Квиток 26 28 45 90 30 33 51 103 Квиток
Плац. 11 26 54 111 11 26 54 111 Плац.
5 50 37 57 103 208 41 61 110 221 50 5
Квиток 26 30 48 94 30 34 55 107 Квиток
Плац. 11 27 55 114 11 27 55 114 Плац.
6 60 38 58 106 216 42 62 113 230 60 6
Квиток 27 31 51 100 31 35 58 114 Квиток
Плац. 11 27 55 116 11 27 55 116 Плац.
7 70 40 61 110 223 45 65 117 238 70 7
Квиток. 28 33 52 105 33 37 59 120 Квиток
Плац. 12 28 58 118 12 28 58 118 Плац.
8 80 42 62 113 231 46 67 120 247 80 8
Квиток 30 34 55 110 34 39 62 126 Квиток
Плац. 12 28 58 121 12 28 58 121 Плац.
9 90 43 65 117 239 47 70 126 254 90 9
Квиток 31 37 58 116 35 42 67 131 Квиток
Плац. 12 28 59 123 12 28 59 123 Плац.
10 100 45 68 122 247 49 73 131 265 100 10
Квиток 33 38 61 121 37 43 70 139 Квиток
Плац. 12 30 61 126 12 30 61 126 Плац.
11 110 46 69 126 256 51 75 135 274 110 11
Квиток 34 39 64 127 39 45 73 145 Квиток
Плац. 12 30 62 129 12 30 62 129 Плац.
12 120 49 72 129 261 55 77 137 280 120 12
Квиток 35 41 67 131 41 46 75 150 Квиток
Плац. 14 31 62 130 14 31 62 130 Плац.
13 130 51 74 132 270 56 80 142 289 130 13
Квиток 37 43 68 137 42 49 78 156 Квиток
Плац. 14 31 64 133 14 31 64 133 Плац.
14 140 52 78 136 278 57 84 146 298 140 14
Квиток 38 45 71 142 43 51 81 162 Квиток
Плац. 14 33 65 136 14 33 65 136 Плац.
15 150 53 79 141 286 59 86 151 307 150 15
Квиток 39 46 74 147 45 53 84 168 Квиток
Плац. 14 33 67 139 14 33 67 139 Плац.
16 160 55 81 145 293 60 88 155 315 160 16
Квиток 41 47 77 153 46 54 87 175 Квиток
Плац. 14 34 68 140 14 34 68 140 Плац.
17 170 57 83 150 301 62 90 161 322 170 17
Квиток 42 49 80 158 47 56 91 179 Квиток
Плац. 15 34 70 143 15 34 70 143 Плац.
18 180 58 85 151 308 64 92 163 331 180 18
Квиток 43 50 81 163 49 57 93 186 Квиток
Плац. 15 35 70 145 15 35 70 145 Плац.
19 190 60 88 155 316 66 95 167 339 190 19
Квиток 45 53 84 169 51 60 96 192 Квиток
Плац. 15 35 71 147 15 35 71 147 Плац.
20 200 61 91 160 323 68 99 172 348 200 20
Квиток 46 54 87 173 53 62 99 198 Квиток
Плац. 15 37 73 150 15 37 73 150 Плац.
21 250 65 98 169 345 72 106 182 371 250 21
Квиток 49 60 94 189 56 68 107 215 Квиток
Плац. 16 38 75 156 16 38 75 156 Плац.
22 300 74 109 192 386 82 118 206 416 300 22
Кви. 56 68 109 217 64 77 123 247 Квиток
Пл. 18 41 83 169 18 41 83 169 Плац.
23 350 81 121 210 424 89 132 227 458 350 23
Квиток 62 76 122 243 70 87 139 277 Квиток
Плац. 19 45 88 181 19 45 88 181 Плац.
24 400 89 131 229 463 99 143 248 500 400 24
Квиток 69 84 135 269 79 96 154 306 Квиток
Плац. 20 47 94 194 20 47 94 194 Плац.
25 450 98 142 248 501 109 156 268 543 450 25
Квиток 76 92 148 296 87 106 168 338 Квиток
Плац. 22 50 100 205 22 50 100 205 Плац.
26 500 106 154 267 539 116 168 290 584 500 26
Квиток 83 100 161 322 93 114 184 367 Квиток
Плац. 23 54 106 217 23 54 106 217 Плац.
27 550 112 165 286 578 124 180 311 627 550 27
Квиток 88 108 174 348 100 123 199 397 Квиток
Плац. 24 57 112 230 24 57 112 230 Плац.
28 600 121 177 308 617 134 193 334 669 600 28
Квиток 95 117 189 376 108 133 215 428 Квиток
Плац. 26 60 119 241 26 60 119 241 Плац.
29 650 129 189 325 655 142 206 352 711 650 29
Квиток 102 125 202 402 115 142 229 458 Квиток
Плац. 27 64 123 253 27 64 123 253 Плац.
30 700 135 199 346 692 150 218 376 751 700 30
Квиток 107 133 215 428 122 152 245 487 Квиток
Плац. 28 66 131 264 28 66 131 264 Плац.
31 800 147 217 374 751 163 237 407 816 800 31
Квиток 117 145 235 468 133 165 268 533 Квиток
Плац. 30 72 139 283 30 72 139 283 Плац.
32 900 163 238 412 826 181 261 448 898 900 32
Квиток 130 161 261 520 148 184 297 592 Квиток
Плац. 33 77 151 306 33 77 151 306 Плац.
33 1000 179 263 449 905 199 287 490 986 1000 33
Квиток 144 179 287 574 164 203 328 655 Квиток
Плац. 35 84 162 331 35 84 162 331 Плац.
34 1100 194 286 488 981 216 313 532 1069 1100 34
Квиток 156 195 313 627 178 222 357 715 Квиток
Плац. 38 91 175 354 38 91 175 354 Плац.
35 1200 210 307 526 1058 233 337 574 1154 1200 35
Квиток 169 211 339 679 192 241 387 775 Квиток
Плац. 41 96 187 379 41 96 187 379 Плац.
36 1300 225 331 566 1136 250 363 617 1238 1300 36
Квиток 182 228 367 733 207 260 418 835 Квиток
Плац. 43 103 199 403 43 103 199 403 Плац.
37 1400 241 354 603 1212 268 388 658 1322 1400 37
Квиток 195 244 393 786 222 278 448 896 Квиток
Плац. 46 110 210 426 46 110 210 426 Плац.
38 1500 256 377 642 1289 285 414 702 1406 1500 38
Квиток 207 260 419 838 236 297 479 955 Квиток
Плац. 49 117 223 451 49 117 223 451 Плац.
39 1600 272 398 682 1366 303 438 744 1490 1600 39
Квиток. 221 276 447 892 252 316 509 1016 Квиток
Плац. 51 122 235 474 51 122 235 474 Плац.
40 1700 288 423 720 1443 321 464 786 1574 1700 40
Квиток 234 294 473 944 267 335 539 1075 Квиток
Плац. 54 129 247 499 54 129 247 499 Плац.
41 1900 311 456 777 1558 347 501 848 1701 1900 41
Квиток 253 318 513 1023 289 363 584 1166 Квиток
Плац. 58 138 264 535 58 138 264 535 Плац.
42 2100 343 503 855 1712 382 552 934 1869 2100 42
Квиток 279 351 566 1130 318 400 645 1287 Квиток
Плац. 64 152 289 582 64 152 289 582 Плац.
43 2300 374 549 931 1865 417 603 1018 2039 2300 43
Квиток 305 385 619 1235 348 439 706 1409 Квиток
Плац. 69 164 312 630 69 164 312 630 Плац.
44 2500 406 593 1007 2020 452 652 1102 2208 2500 44
Квиток 331 417 671 1342 377 476 766 1530 Квиток
Плац. 75 176 336 678 75 176 336 678 Плац.
45 2700 436 640 1085 2173 487 702 1187 2375 2700 45
Квиток 356 450 725 1448 407 512 827 1650 Квиток
Плац. 80 190 360 725 80 190 360 725 Плац.
ТАБЛИЦЯ N 3
ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК, тис. крб. в поїздах 1-го класу)
---------------------------------------------------------------------------
N |Від- | Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Від- |N
Т/П|стань|---------------------------+---------------------------|стань|Т/П
| км | З,С | П | К,М | Л | З,С | П | К,М | Л | км |
---------------------------------------------------------------------------
1 10 135 201 369 762 147 216 392 804 10 1
Квиток 60 65 104 210 68 75 119 238 Квиток
Плац. 75 136 265 552 79 141 273 566 Плац.
2 20 141 210 389 794 155 225 413 842 20 2
Квиток 64 70 113 224 73 80 129 256 Квиток
................Перейти до повного тексту