1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
27.04.2017 № 640
Про замовлення в ДП "УДЦР" розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення
Розглянувши інформацію начальника управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю про звернення суб’єктів господарювання щодо прорахунку та освоєння нових каналів мовлення, керуючись статтею 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтею 25 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", статтею 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", Національна рада
вирішила:
1. Замовити в ДП "Український державний центр радіочастот" розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення (радіомовлення) у населених пунктах, згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Замовити в ДП "Український державний центр радіочастот" розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення (цифрове наземне телевізійне мовлення) у населених пунктах, згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Звернутися до ДП "Український державний центр радіочастот" щодо визначення можливості переносу частотного присвоєння 90,0 МГц із смт Сартани до м. Маріуполя Донецької області.
4. Звернутися до ДП "Український державний центр радіочастот" щодо визначення можливості збільшення потужності з 0,1 кВт до 0,5 кВт радіоелектронного засобу мовлення на 36 ТВК у м. Краматорську Донецької області.
5. Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.
Перший заступник голови Національної ради О. Герасим’юк
Відповідальний секретар О. Ільяшенко
Протокол № 15
Додаток 1
до рішення Національної ради
27.04.2017 № 640
Перелік населених пунктів
Радіомовлення (прорахунок нових частотних присвоєнь):
№ з/п Область Населений пункт Частота, МГц Р, кВт
1 Київська Біла Церква 100,9 0,5
2 Херсонська Іванівка 87,5-108,0 0,3
Заступник начальника управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю Д. Кардаш
Додаток 2
до рішення Національної ради
27.04.2017 № 640
Перелік населених пунктів
Цифрове наземне телевізійне мовлення (прорахунок нових частотних присвоєнь):
№ з/п Область Населений пункт Діапазон, МГц Р, кВт
1 Вінницька Букатинка 174-230 0,02
2 Вінницька Буша 174-230 0,02
3 Вінницька Велика Кісниця 174-230 0,02
4 Вінницька Вербка 174-230 0,02
5 Вінницька Вила 174-230 0,02
6 Вінницька Вільшанка 174-230 0,02
7 Вінницька Вінниця 174-230 5
8 Вінницька Вітрівка 174-230 0,02
9 Вінницька Володіївці 174-230 0,02
10 Вінницька Гальжбіївка 174-230 0,02
11 Вінницька Гарячківка 174-230 0,02
12 Вінницька Гонтівка 174-230 0,02
13 Вінницька Джугастра 174-230 0,02
14 Вінницька Дзигівка 174-230 0,02
15 Вінницька Добрянка 174-230 0,02
16 Вінницька Довжок 174-230 0,02
17 Вінницька Івонівка 174-230 0,02
18 Вінницька Качківка 174-230 0,02
19 Вінницька Кісниця 174-230 0,02
20 Вінницька Клембівка 174-230 0,02
21 Вінницька Кукули 174-230 0,02
22 Вінницька Леонівка 174-230 0,02
23 Вінницька Липівка 174-230 0,02
24 Вінницька Лозове 174-230 0,02
25 Вінницька Михайлівка 174-230 0,02
26 Вінницька Могилів-Подільський 174-230 0,5
27 Вінницька Моївка 174-230 0,02
28 Вінницька Ободівка 174-230 5
29 Вінницька Озаринці 174-230 0,02
30 Вінницька Пилипи 174-230 0,02
31 Вінницька Писарівка 174-230 0,02
32 Вінницька Піщанка 174-230 0,5
33 Вінницька Погребище 174-230 0,1
34 Вінницька Ракова 174-230 0,02
35 Вінницька Ратуш 174-230 0,02
36 Вінницька Садківці 174-230 0,02
37 Вінницька Суботівка 174-230 0,02
38 Вінницька Трибусівка 174-230 0,02
39 Вінницька Тульчин 174-230 0,5
40 Вінницька Цекинівка 174-230 0,02
41 Вінницька Чернівці 174-230 0,02
42 Вінницька Чечельник 174-230 0,02
43 Вінницька Шлишківці 174-230 0,02
44 Вінницька Юрківці 174-230 0,02
45 Вінницька Ямпіль 174-230 0,2
46 Вінницька Яришів 174-230 0,02
47 Волинська Горохів 174-230 0,5
48 Волинська Дігтів 174-230 0,5
49 Волинська Камінь-Каширський 174-230 0,1
50 Волинська Ковель 174-230 5
51 Волинська Кортеліси 174-230 0,1
52 Волинська Луцьк (с. Підгайці) 174-230 1
53 Волинська Любешів 174-230 0,1
54 Волинська Любомль 174-230 0,1
55 Волинська Маневичі 174-230 0,1
56 Волинська Топільне 174-230 0,1
57 Волинська Цумань 174-230 0,1
58 Волинська Шацьк 174-230 0,1
59 Дніпропетровська Вільногірськ 174-230 0,2
60 Дніпропетровська Дніпро 174-230 1
61 Дніпропетровська Жовті Води 174-230 0,2
62 Дніпропетровська Кривий Ріг 174-230 1
63 Дніпропетровська Миколаївка 174-230 0,2
64 Дніпропетровська Нікополь 174-230 0,1
65 Дніпропетровська Орли 174-230 0,2
66 Дніпропетровська Павлоград 174-230 0,1
67 Дніпропетровська Перещепине 174-230 0,2
68 Дніпропетровська Покров 174-230 0,1
69 Донецька Волноваха 174-230 0,1
70 Донецька Донецьк 174-230 5
71 Донецька Краматорськ 174-230 5
72 Донецька Маріуполь 174-230 5
73 Донецька Покровськ 174-230 1
74 Донецька Світлодарськ (Дебальцівська м/р) 174-230 0,1
75 Донецька Торез 174-230 0,1
76 Житомирська Андріївка 174-230 5
77 Житомирська Бердичів 174-230 3
78 Житомирська Городець 174-230 1
79 Житомирська Дубовий Гай 174-230 1
80 Житомирська Житомир 174-230 1
81 Житомирська Любар 174-230 1
82 Житомирська Новоград-Волинський 174-230 3
83 Житомирська Олевськ 174-230 3
84 Закарпатська Березово 174-230 0,01
85 Закарпатська Біласовиця 174-230 0,01
86 Закарпатська Богдан 174-230 0,01
87 Закарпатська Великий Березний 174-230 0,1
88 Закарпатська Великий Бичків 174-230 0,1
89 Закарпатська Верхній Бистрий 174-230 0,01
90 Закарпатська Волосянка 174-230 0,01
91 Закарпатська Вучкове 174-230 0,01
92 Закарпатська Ганьковиця 174-230 0,01
93 Закарпатська Глибокий Потік 174-230 0,01
94 Закарпатська Грушово 174-230 0,01
95 Закарпатська Ділове 174-230 0,01
96 Закарпатська Довге 174-230 0,01
97 Закарпатська Добрянське 174-230 0,1
98 Закарпатська Дубове 174-230 0,1
99 Закарпатська Дусино 174-230 0,01
100 Закарпатська Забрідь 174-230 0,01
101 Закарпатська Загорб 174-230 0,01
102 Закарпатська Калини 174-230 0,01
103 Закарпатська Кваси 174-230 0,01
104 Закарпатська Колочава 174-230 0,1
105 Закарпатська Косівська Поляна 174-230 0,01
106 Закарпатська Красна 174-230 0,1
107 Закарпатська Лисичово 174-230 0,1
108 Закарпатська Лопухів 174-230 0,05
109 Закарпатська Лубня 174-230 0,01
110 Закарпатська Луги 174-230 0,01
111 Закарпатська Міжгір'я 174-230 0,1
112 Закарпатська Мукачеве 174-230 0,1
113 Закарпатська Нижні Ворота 174-230 0,1
114 Закарпатська Нижній Бистрий 174-230 0,01
115 Закарпатська Нижній Студений 174-230 0,1
116 Закарпатська Німецька Мокра 174-230 0,01
117 Закарпатська Перечин 174-230 0,1
118 Закарпатська Підполоззя 174-230 0,01
119 Закарпатська Плоске 174-230 0,01
120 Закарпатська Рахів 174-230 0,1
121 Закарпатська Рахів (Боркут) 174-230 0,01
122 Закарпатська Рокосово 174-230 1
123 Закарпатська Свалява 174-230 0,1
124 Закарпатська Синевир 174-230 0,01
125 Закарпатська Смереково 174-230 0,01
126 Закарпатська Ужгород (с. Ярок) 174-230 0,5
127 Закарпатська Шаян 174-230 0,01
128 Закарпатська Ясіня 174-230 0,01
129 Запорізька Бердянськ 174-230 0,15
130 Запорізька Більмак 174-230 1
131 Запорізька Велика Білозерка 174-230 0,15
132 Запорізька Запоріжжя 174-230 1
133 Запорізька Мелітополь 174-230 1
134 Запорізька Новомиколаївка 174-230 0,15
135 Запорізька Приморськ 174-230 0,15
136 Запорізька Токмак 174-230 0,3
137 Запорізька Чернігівка 174-230 0,15
138 Івано-Франківська Верхній Ясенів 174-230 0,015
139 Івано-Франківська Верховина 174-230 0,1
140 Івано-Франківська Ворохта (Яремчанська м/р) 174-230 0,015
141 Івано-Франківська Гарасимів 174-230 0,2
142 Івано-Франківська Зелена 174-230 0,1
143 Івано-Франківська Івано-Франківськ 174-230 0,5
144 Івано-Франківська Калуш 174-230 0,3
145 Івано-Франківська Кальна 174-230 0,015
146 Івано-Франківська Красник 174-230 0,015
147 Івано-Франківська Красноїлля 174-230 0,015
148 Івано-Франківська Лиса Гора (Кутищенська с/р) 174-230 0,015
149 Івано-Франківська Мала Тур'я 174-230 0,2
150 Івано-Франківська Микуличин (Яремчанська м/р) 174-230 0,2
151 Івано-Франківська Раковець 174-230 0,015
152 Івано-Франківська Річка 174-230 0,1
153 Івано-Франківська Стримба 174-230 0,1
154 Івано-Франківська Татарів (Яремчанська м/р) 174-230 0,015
155 Івано-Франківська Шевченкове 174-230 0,015
156 Івано-Франківська Шешори 174-230 0,1
157 Івано-Франківська Яблуниця (Яремчанська м/р) 174-230 0,1
158 Івано-Франківська Яремче 174-230 0,1
159 Київська Березань 174-230 0,2
160 Київська Винарівка 174-230 0,2
161 Київська Володарка 174-230 0,2
162 Київська Іванків 174-230 0,2
163 Київська Кагарлик 174-230 0,2
164 Київська Калинівка 174-230 0,2
165 Київська Київ (Дорогожицька, 10) 174-230 2
166 Київська Київ (Саперно-Слобідська, 20) 174-230 0,2
167 Київська Рокитне 174-230 0,2
168 Київська Тараща 174-230 0,2
169 Київська Тетіїв 174-230 0,2
170 Кіровоградська Андріївка 174-230 0,5
171 Кіровоградська Благовіщенське 174-230 0,2
172 Кіровоградська В’юнки 174-230 0,2
173 Кіровоградська Гайворон 174-230 0,1
174 Кіровоградська Голованівськ 174-230 0,2
175 Кіровоградська Добровеличківка 174-230 0,1
176 Кіровоградська Кропивницький 174-230 1
177 Кіровоградська Нова Прага 174-230 0,2
178 Кіровоградська Новоархангельськ 174-230 0,2
179 Кіровоградська Новомиргород 174-230 0,2
180 Кіровоградська Новоукраїнка 174-230 0,2
181 Кіровоградська Петрове 174-230 0,2
182 Кіровоградська Світловодськ 174-230 0,2
183 Кіровоградська Смоліне 174-230 0,2
184 Кіровоградська Устинівка 174-230 0,2
185 Кіровоградська Цибулеве 174-230 0,2
186 Львівська Борислав 174-230 0,2
187 Львівська Добромиль 174-230 0,2
188 Львівська Красне 174-230 1
189 Львівська Львів 174-230 5
190 Львівська Нижні Гаї 174-230 0,2
191 Львівська Новий Розділ 174-230 0,2
192 Львівська Підбуж 174-230 0,2
193 Львівська Радехів 174-230 1
194 Львівська Старий Самбір 174-230 1
195 Львівська Турка 174-230 1
196 Львівська Червоне 174-230 0,2
197 Луганська Бараниківка 174-230 0,02
198 Луганська Біловодськ 174-230 0,2
199 Луганська Білолуцьк 174-230 0,1
200 Луганська Городище 174-230 0,02
201 Луганська Зоринівка 174-230 0,1
202 Луганська Кремінна 174-230 0,1
203 Луганська Лисичанськ 174-230 0,5
204 Луганська Луганськ 174-230 5
205 Луганська Марківка 174-230 0,1
206 Луганська Підгорівка 174-230 2
207 Луганська Плутагар 174-230 0,02
208 Луганська Попасна 174-230 0,1
209 Луганська Ровеньки 174-230 1
210 Луганська Сватове (с-ще Сосновий) 174-230 0,1
211 Луганська Солідарне 174-230 0,1
212 Луганська Троїцьке 174-230 0,1
213 Луганська Чорнухине 174-230 0,1
214 Луганська Широкий 174-230 0,1
215 Миколаївська Братське 174-230 0,1
216 Миколаївська Веселинове 174-230 0,1
217 Миколаївська Вознесенськ 174-230 0,5
218 Миколаївська Добре 174-230 0,1
219 Миколаївська Єланець 174-230 0,1
220 Миколаївська Казанка 174-230 0,1
221 Миколаївська Красне 174-230 0,1
222 Миколаївська Миколаїв 174-230 1
223 Миколаївська Нова Одеса 174-230 0,05
224 Миколаївська Новий Буг 174-230 0,1
225 Миколаївська Первомайськ 174-230 1
226 Миколаївська Снігурівка 174-230 0,1
227 Миколаївська Южноукраїнськ 174-230 0,1
228 Одеська Балта 174-230 0,02
229 Одеська Вікторівська с/р 174-230 0,1
230 Одеська Болград 174-230 0,2
231 Одеська Велика Михайлівка 174-230 0,2
232 Одеська Вестерничани 174-230 1
233 Одеська Городнє 174-230 0,01
234 Одеська Ізмаїл 174-230 0,3
235 Одеська Кам'янське 174-230 1
236 Одеська Ковбасова Поляна 174-230 0,2
237 Одеська Кодима 174-230 0,2
238 Одеська Лиманське 174-230 0,1
239 Одеська Миколаївка 174-230 0,1
240 Одеська Миколаївка 174-230 0,2
241 Одеська Одеса 174-230 2
242 Одеська Петрівськ 174-230 0,01
243 Одеська Петровірівка 174-230 2
244 Одеська Рені 174-230 0,05
245 Одеська Сарата 174-230 0,3
246 Одеська Тарутине 174-230 0,3
247 Одеська Успенівка 174-230 0,05
248 Полтавська Гадяч 174-230 0,1
249 Полтавська Гребінка 174-230 0,1
250 Полтавська Іскрівка 174-230 0,1
251 Полтавська Карлівка 174-230 0,1
252 Полтавська Кобиляки 174-230 0,1
253 Полтавська Котельва 174-230 0,1
254 Полтавська Красногорівка 174-230 5
255 Полтавська Кременчук 174-230 0,2
256 Полтавська Лохвиця 174-230 0,1
257 Полтавська Лубни 174-230 0,1
258 Полтавська Переліски 174-230 0,1
259 Полтавська Полтава 174-230 0,2
260 Полтавська Чорнухи 174-230 0,1
261 Полтавська Чутове 174-230 0,1
262 Рівненська Вараш 174-230 1
263 Рівненська Дубровиця 174-230 0,2
264 Рівненська Зарічне 174-230 0,2
265 Рівненська Копань 174-230 0,2
266 Рівненська Мирогоща-1 174-230 0,2
267 Рівненська Рівне (с. Антопіль) 174-230 1
268 Рівненська Старики 174-230 0,5
269 Сумська Білопілля 174-230 5
270 Сумська Суми 174-230 1
271 Сумська Тростянець 174-230 5
272 Сумська Шостка 174-230 5
273 Тернопільська Бережани 174-230 0,1
274 Тернопільська Кременець 174-230 0,1
275 Тернопільська Монастириська 174-230 0,1
276 Тернопільська Тернопіль (с. Лозова) 174-230 5
277 Тернопільська Чортків (с. Горішня Вигнанка) 174-230 1
278 Тернопільська Шумськ 174-230 0,1
279 Харківська Байрак 174-230 0,2
280 Харківська Барвінкове 174-230 0,1
281 Харківська Великий Бурлук 174-230 0,5
282 Харківська Зачепилівка 174-230 0,1
283 Харківська Зміїв 174-230 0,2
284 Харківська Ізюм 174-230 5
285 Харківська Кегичівка 174-230 1
286 Харківська Красноград 174-230 0,1
287 Харківська Краснокутськ 174-230 0,1
288 Харківська Куп'янськ 174-230 1
289 Харківська Лісна Стінка 174-230 0,1
290 Харківська Лозова 174-230 0,5
291 Харківська Сахновщина 174-230 0,05
292 Харківська Харків 174-230 5
293 Херсонська Василівка 174-230 1
294 Херсонська Велика Олександрівка 174-230 0,05
295 Херсонська Верхній Рогачик 174-230 0,05
296 Херсонська Генічеськ 174-230 0,05
297 Херсонська Каланчак 174-230 0,05
298 Херсонська Лазурне 174-230 0,05
299 Херсонська Нижні Сірогози 174-230 0,05
300 Херсонська Новотроїцьке 174-230 0,05
301 Херсонська Скадовськ 174-230 0,05
302 Херсонська Херсон 174-230 1
303 Херсонська Чаплинка 174-230 0,05
304 Хмельницька Браїлівка 174-230 0,01
305 Хмельницька Вовковинці 174-230 0,2
306 Хмельницька Волочиськ 174-230 0,1
307 Хмельницька Городок 174-230 0,1
308 Хмельницька Зіньків 174-230 0,01
309 Хмельницька Кам'янець-Подільський (Грушевського, 46) 174-230 0,02
310 Хмельницька Кам'янець-Подільський (Пушкінська, 29) 174-230 0,01
311 Хмельницька Кульчіївці 174-230 0,5
312 Хмельницька Ластівці 174-230 0,01
313 Хмельницька Нова Ушиця 174-230 0,1
314 Хмельницька Полонне 174-230 0,5
315 Хмельницька Славута 174-230 0,5
316 Хмельницька Слобідка Малієвецька 174-230 0,01
317 Хмельницька Солобківці 174-230 0,05
318 Хмельницька Хмельницький 174-230 2
319 Хмельницька Чемерівці 174-230 0,1
320 Черкаська Буки 174-230 5
321 Черкаська Ватутіне 174-230 0,2
322 Черкаська Кам'янка 174-230 0,2
323 Черкаська Канів 174-230 0,2
324 Черкаська Корсунь-Шевченківський 174-230 0,1
325 Черкаська Озірна 174-230 0,2
326 Черкаська Орловець 174-230 0,2
327 Черкаська Сатанівка 174-230 0,2
328 Черкаська Умань (с. Полянецьке) 174-230 0,2
329 Черкаська Черкаси 174-230 5
330 Черкаська Чигирин 174-230 0,1
331 Черкаська Шпола 174-230 1
332 Чернівецька Брідок 174-230 0,02
333 Чернівецька Василів 174-230 0,02
334 Чернівецька Верхні Петрівці 174-230 0,02
335 Чернівецька Верхні Станівці 174-230 0,02
336 Чернівецька Вижниця 174-230 0,1
337 Чернівецька Долишній Шепіт 174-230 0,02
338 Чернівецька Дорошівці 174-230 0,02
339 Чернівецька Новодністровськ 174-230 1
340 Чернівецька Розтоки 174-230 0,02
341 Чернівецька Рукшин 174-230 0,1
342 Чернівецька Селятин 174-230 0,02
343 Чернівецька Соколій 174-230 0,2
344 Чернівецька Старі Бросківці 174-230 0,1
345 Чернівецька Хрещатик 174-230 0,1
346 Чернівецька Чернівці 174-230 1
347 Чернівецька Чорний Потік 174-230 0,1
348 Чернівецька Чуньків 174-230 0,02
349 Чернігівська Білещина 174-230 5
350 Чернігівська Загребелля 174-230 1
351 Чернігівська Новгород-Сіверський 174-230 1
352 Чернігівська Тиниця 174-230 1
353 Чернігівська Холми 174-230 1
354 Чернігівська Чернігів 174-230 5
355 АР Крим Алушта 174-230 0,05
356 АР Крим Білогірськ 174-230 0,05
357 АР Крим Джанкой 174-230 0,2
358 АР Крим Євпаторія 174-230 0,2
359 АР Крим Заводське 174-230 0,05
360 АР Крим Керч (Аршинцеве) 174-230 0,2
361 АР Крим Кіровське 174-230 0,2
362 АР Крим Красноперекопськ 174-230 0,2
363 АР Крим Партеніт 174-230 0,05
364 АР Крим Севастополь 174-230 0,1
365 АР Крим Сімферополь 174-230 0,5
366 АР Крим Стерегуще 174-230 0,05
367 АР Крим Судак 174-230 0,05
368 АР Крим Феодосія 174-230 0,05
369 АР Крим Форос (Ялтинська м/р) 174-230 0,05
370 АР Крим Чапаївка 174-230 0,2
371 АР Крим Чорноморське 174-230 0,05
372 АР Крим Ялта 174-230 0,05

................
Перейти до повного тексту