- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 18-444 від 16.03.2000
м.Київ
( Із змінами, внесеними згідно з Листом Мінфіну
N 053-4120 від 11.08.2000 )
приказ Министерства финансов Украины от 25 февраля 2000 года
N 39 "Об утверждении Положения (стандарта) бухгалтерского учета 25 "Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 14 марта 2000 года N 161/4382);
приказ Министерства финансов Украины от 24 февраля 2000 года
N 37 "Вопросы составления финансовой отчетности" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 15 марта 2000 года N 162/4383);
Рекомендации по проверке сравнимости показателей форм квартальной финансовой отчетности предприятия.
Заместитель Министра В.Регурецкий
Приложения
к письму Министерства
финансов Украины
от 16.03.2000 г. N 18-44
Рекомендации по проверке сравнимости показателей
форм квартальной финансовой отчетности предприятия
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатели, которые | Сравниваемые показатели |
|п/п| сравниваются | |
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Форма N 1 "Баланс" |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Строка 010, графы 3 и 4 |Форма N 1, строка 011 минус строка 012, графы 3 и 4|
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|2* |Строка 030, графы 3 и 4 |Форма N 1, строка 031 минус строка 032, графы 3 и 4|
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|3* |Строка 080, графы 3 и 4 |Форма N 1, сумма строк 010, 020, 030: 040-070, |
| | |графы 3 и 4 |
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|4* |Строка 160, графы 3 и 4 |Форма N 1, строка 161 минус строка 162, графы 3 и 4|
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|5* |Строка 260, графы 3 и 4 |Форма N 1, сумма строк 100-150, 160, 170-250, |
| | |графы 3 и 4 |
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|6* |Строка 280, графы 3 и 4 |Форма N 1, сумма строк 080, 260, 270, графы 3 и 4 |
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|7* |Строка 380, графы 3 и 4 |Форма N 1, сумма строк 300-340 плюс или минус |
| | |строка 350, минус строки 360, 370, графы 3 и 4 |
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|8 |Строка 430, графы 3 и 4 |Форма N 1, сумма строк 400-420, графы 3 и 4 |
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
|9 |Строка 480, графы 3 и 4 |Форма N 1, сумма строк 440-470, графы 3 и 4 |
|---+------------------------+---------------------------------------------------|
................Перейти до повного тексту