1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.11.2011 N 262
Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році
Відповідно до пункту 9 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266, зі змінами,
НАКАЗУЮ:
Унести зміни до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 673 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році", згідно з додатками 1 і 2.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

А.П.Клюєв
Додаток 1
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.11.2011 N 262
ЗМІНИ,
що вносяться до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році ( 673-2011-п )
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код програмної | Замовник, | Одиниця | Затверджено | Скореговано |
| класифікації | найменування | виміру |-----------------+----------------|
| видатків та | продукції | |обсяг | вартість |обсяг |вартість,|
| кредитування | | | | тис. | | тис. |
| державного | | | | гривень | | гривень |
| бюджету | | | | | | |
| ( v0011201-11 ) | | | | | | |
|----------------+-----------------+-------------+------+----------+------+---------|
| |Мінагрополітики | | | 13415,3 | | 13415,3 |
| |(Держзем- | | | | | |
| |агентство) | | | | | |
|----------------+-----------------+-------------+------+----------+------+---------|
| 2803030 |Проведення | | | 12010,7 | | 12010,7 |
| |земельної реформи| | | | | |
|----------------+-----------------+-------------+------+----------+------+---------|
| |Проведення |тис. гектарів|145,3 | 5172,7 |227,7 | 5146,6 |
| |нормативної | | | | | |
| |грошової оцінки | | | | | |
| |земель | | | | | |
|----------------+-----------------+-------------+------+----------+------+---------|
| |Демаркація | кілометрів |1089,4| 5338 |1808,3| 5174,3 |
| |державного | | | | | |
| |кордону | | | | | |
|----------------+-----------------+-------------+------+----------+------+---------|
| |Розмежування |тис. гектарів| 15 | 1500 | 94,5 | 1550,5 |
| |земель державної | | | | | |
| |та комунальної | | | | | |
| |власності | | | | | |
|----------------+-----------------+-------------+------+----------+------+---------|
| |Оновлення | -"- | - | - | 35,1 | 139,3 |
| |планово- | | | | | |
| |картографічних | | | | | |
| |матеріалів | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення


О.В.Аніпко
Додаток 2
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.11.2011 N 262
ЗМІНИ,
що вносяться до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році ( 673-2011-п )
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код програмної| Замовник, | Затверджено | Скореговано |
| класифікації |найменування продукції |------------------------------------+--------------------------------|
| видатків та | |обсяг, тис.|орієнтовна | вартість, | обсяг, |орієнтовна|вартість,|
| кредитування | |примірників| середня |тис. гривень| тис. | середня | тис. |
| державного | | | вартість, | |примірників|вартість, | гривень |
| бюджету | | | гривень | | | гривень | |
| ( v0011201-11 )| | | | | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+---------|
| |Усього | 5409,088 | | 182285,5 | 5462,988 | |182285,5 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+---------|
| |Видання, придбання, | 5120,588 | 21,82 | 111723,2 | 5120,288 | 21,81 |111668,3 |
| |зберігання і доставка | | | | | | |
| |підручників для | | | | | | |
| |студентів вищих | | | | | | |
| |навчальних закладів, | | | | | | |
| |учнів загальноосвітніх | | | | | | |
| |та професійно-технічних| | | | | | |
| |навчальних закладів | | | | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+---------|
| |Наукові видання | 41,7 | 112,32 | 4684,1 | 43,9 | 107,95 | 4739 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+---------|
| |Енциклопедичні видання | 16 | 218,8 | 3500 | 16 | 218,8 | 3500 |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+---------|
| |Видання для дітей та | 50 | 50 | 2500 | 50 | 42,35 | 2117,5 |
| |юнацтва | | | | | | |
|---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------+----------+---------|
| |Науково-популярна | 50 | 120 | 6000 | 106,1 | 95,32 | 10113,8 |
| |література | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту