1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Форма


АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
26.12.2002 N 118
---------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Організація/|Територія|Види |Форми |КОПФ | Органи |Ознаки | |
|фіз. особа |КОАТУУ |економічної|власності|Організаційно-|управління|зовнішньо- | |
|Ідентифікац.|СПАТО |діяльності |КФВ |правова форма |СПОДУ |економічної | |
|код / номер | |КВЕД | | | |діяльності | |
|------------+---------+-----------+---------+--------------+----------+------------+-|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8|
|------------+---------+-----------+---------+--------------+----------+------------+-|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ________________________ ФОРМА N 1-аудит
(РВ АПУ; де немає РВ, то АПУ)
Організація (аудитор - суб'єкт ЗАТВЕРДЖЕНА
підприємницької діяльності), що звітує Рішення АПУ
_______________________________ 26.12.2002 N 118
Поштова - річна (піврічна) За погодженням з Держкомстатом України
Номер у Реєстрі суб'єктів аудиторської Подають аудитори - суб'єкти
діяльності підприємницької діяльності та аудиторські
_______________________________ фірми, що є юридичними особами,
Адреса (фактична) _______________ незалежно від організаційно-правової
_______________________________ форми господарювання та форми власності
Телефон _______________________ не пізніше 15 березня
ЗВІТ
Аудиторської фірми / аудитора про виконані роботи / надані послуги
за _________ рік
--------------------------------------------------------------------------------
| Назва показників |Код |Кількість |Фактичний обсяг |
| |рядка |замовлень, за |наданих послуг |
| | |якими надано |(виконаних |
| | |послуги |робіт) за |
| | |(виконано |звітний період у|
| | |роботи) за |тис. грн. |
| | |звітний | |
| | |період | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Види робіт і послуг: | 100 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Аудит: | 110 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|а) обов'язковий; | 111 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|б) ініціативний. | 112 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Супутні аудиту послуги: | 120 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|а) оглядові перевірки, | 121 | | |
|експрес-перевірки тощо | | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|б) консультаційні послуги | 122 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Об'єкти аудиту та супутніх послуг | 200 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|у тому числі: приватні підприємства; | 210 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|колективні підприємства; | 220 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|господарські товариства, всього, | 230 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|у тому числі: відкриті акціонерні | 231 | | |
|товариства; | | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|закриті акціонерні товариства; | 232 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|товариства з обмеженою | 233 | | |
|відповідальністю; | | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|неприбуткові організації та громадські| 240 | | |
|об'єднання; | | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|комунальні підприємства; | 250 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|державні підприємства (установи); | 260 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|фізичні особи (підприємці) | 270 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|інші | 280 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Сфера здійснення аудиту (галузі): | 300 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Будівництво | 310 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Виробництво | 320 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Зв'язок | 330 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Освіта | 340 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Охорона здоров'я | 350 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Транспорт | 360 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|
|Торгівля, громадське харчування | 370 | | |
|--------------------------------------+-------+--------------+----------------|

................
Перейти до повного тексту