- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 7/177 від 10.03.99
м.Київ
Щодо визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
У зв'язку з введенням у дію з 1 квітня 1999 року доповнень N 1 до Порядку визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування (ДБН IV-16-98, частина II) та Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН IV-16-96, частина III), затверджених наказом Держбуду України від 10 лютого 1999 року N 26, Держбуд України повідомляє.
При відсутності розцінок на виконання проектно-вишукувальних робіт, фінансування яких провадиться за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та за рахунок коштів державних підприємств і організацій, Держбуд рекомендує вартість зазначених робіт обчислювати за кошторисом, складеним за формою "З-П", виходячи з трудових витрат (в людино-днях працівників основних (виробничих) підрозділів проектно-вишукувальних організацій) та наступних показників вартості робіт:
на проектні роботи - 40 грн./людино-день;
на вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):
польові - 65 грн./людино-день;
камеральні - 40 грн./людино-день;
на інженерно-геодезичні роботи - 55 грн./людино-день.
Зазначені показники враховують середньомісячну заробітну плату у розмірі 286 гривень.
Якщо при виконанні проектно-вишукувальних робіт вартісні показники відрізняються від наведених, доплати (знижки), спричинені формуванням ринкових відносин при належному обгрунтуванні, в узгоджених між замовником і проектною організацією розмірах, включаються до складу договірної ціни.
Одночасно Держбуд України направляє для врахування в роботі усереднену структуру кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт (додаток 1) та приклад визначення вартості проектних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери (додаток 2).
Листи Держкоммістобудування України від 24.04.97 N 6/222 та Держбуду України від 07.04.98
N 7/144 вважати такими, що втратили чинність.
Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута
Додаток 1
до листа Держбуду України
від 10 березня 1999 р. N 7/177
Усереднена структура кошторисної вартості проектних робіт
------------------------------------------------------------------
| N | Елементи витрат | Усереднена структура |
| п/п | | кошторисної вартості |
| | | проектних робіт, % |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 1. |Фонд оплати праці | 40,91 |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 2. |Нарахування на ФОП | 15,34 |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 3. |Матеріали на виконання | 6,28 |
| |робіт | |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 4. |Амортизація | 3,53 |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 5. |Зношення малоцінного | 0,45 |
| |інвентаря | |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 6. |Придбання типових | 3,83 |
| |проектів | |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 7. |Утримання будинків | 6,55 |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 8. |Витрати на службові | 1,10 |
| |відрядження | |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 9. |Пошта, телеграф, телефон | 0,59 |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 10. |Позавідомча охорона | 0,31 |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 11. |Інші витрати | 8,22 |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 12. |Обов'язкові відрахування | 2,18 |
| |та податки | |
|--------+--------------------------+----------------------------|
| 13. |Прибуток | 10,71 |
------------------------------------------------------------------
Усереднена структура кошторисної
вартості вишукувальних робіт
------------------------------------------------------------------
| N | Елементи витрат | Усереднена структура |
| п/п | | кошторисної вартості |
| | | вишукувальних робіт, % |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 1. |Фонд оплати праці | 21,00 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 2. |Нарахування на ФОП | 7,88 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 3. |Матеріали на виконання | 9,78 |
| |робіт | |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 4. |Амортизація | 8,57 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 5. |Зношення малоцінного | 2,18 |
| |інвентаря | |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 6. |Послуги сторонніх | 7,66 |
| |організацій | |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 7. |Утримання будинків | 0,42 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 8. |Витрати на службові | 1,26 |
| |відрядження | |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 9. |Польові витрати | 5,13 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 10. |Внутрішній транспорт | 7,87 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 11. |Зовнішній транспорт | 7,87 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 12. |Пошта, телеграф, | 0,33 |
| |телефон | |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
| 13. |Позавідомча охорона | 0,12 |
|--------+-------------------------+-----------------------------|
................Перейти до повного тексту