- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 11/26-3697 30.08.95
м.Київ
Начальникам ТМУ,
начальникам митниць
Копія: Міністерство машинобудування,
військово-промислового ком-
плексу і конверсії України
Про надіслання Угоди між Міністерством промисловості Республіки Білорусь і Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України про взаємні кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення на 1995 рік
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.94 р.
N 323 "Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД" надсилаємо до відома та використання в роботі "Угоду між Міністерством промисловості Республіки Білорусь і Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України про взаємні кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення на 1995 рік" та номенклатуру і обсяги поставок продукції.
Звертаємо Вашу увагу на те, що:
- згідно зі ст.5 Угоди "Продукция, перечисленная в приложениях N 1 и N 2 настоящего Соглашения на основании нормативных актов обеих стран, принятых в соответствии с Соглашением об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств (г.Ашгабад 23.12.93 г.), регламентирующих порядок поставок и их таможенное прохождение, не облагается ввозными и вывозными таможенными пошлинами, акцизным сбором и другими налогами." Товари звільняються від мита, але не від митних зборів
- згідно зі ст.6 Угоди "Поставка квотируемых видов продукции по данному Соглашению осуществляется в пределах экспортных квот отраслей или регионов в соответствии с порядком, установленным законодательными и нормативными актами" товари, що підлягають експортному контролю, потребують надання дозволу УКЕК.
Т.в.о. Голови Комітету В.Радецький
Зарегистрировано Согласовано
в Министерстве экономики Заместитель Министра
Украины экономики Украины
В.Н.Гуреев
02.06.1995 г. 1.06.1995 г.
N 42-10/3
Соглашение
между Министерством машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии Украины и Министерством промышленности Республики Беларусь о взаимных кооперированных поставках продукции производственно-технического назначения
Министерство машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии Украины и Министерство промышленности Республики Беларусь далее именуемые Сторонами, на основании Соглашения о сотрудничестве в области машиностроения (г.Москва, 24.09.93г.), Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государствучастников Содружества Независимых Государств (г.Ашгабат,23.12.93г.) и Протокола о механизме реализации данного Соглашения (г.Москва, 15.04.94г.), придавая важное значение сохранению и развитию долгосрочной специализации предприятий и производственной кооперации, а также в целях обеспечения благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества предприятий и организаций машиностроительного комплекса
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Хозяйственные связи осуществляются между предприятиями, объединениями, организациями и учреждениями, независимо от форм собственности, в пределах их компетенции, в рамках настоящего Соглашения, а также законодательных и нормативных актов Украины и Республики Беларусь, на основе взаимной выгоды и недопущения действий, наносящих ущерб друг другу.
Статья 2
Стороны, учитывая важную роль прямых связей предприятий в формировании единого экономического пространства, способствуют сохранению, развитию и совершенствованию отраслевой и межотраслевой производственно-технологической кооперации, наиболее полному удовлетворению потребности Сторон в сырье, материалах, полуфабрикатах и комплектующих изделиях, используемых в технологических переделах, и драгой кооперационной продукции.
Статья 3
Реализация данного Соглашения осуществляется путем заключения договоров (контрактов) между субъектами хозяйственной деятельности Сторон, которые всячески способствуют созданию благоприятных условий для этого.
Поставки продукции осуществляются субъектами хозяйственной деятельности на основе договоров (контрактов) в соответствии с действующими на территориях Украины и Республики Беларусь законодательными и нормативными актами по номенклатуре и объемом, указанным в приложениях N 1 и N 2, составляющих неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
Ответственность за выполнение условий договоров (контрактов) несут субъекты хозяйственной деятельности Сторон, их заключившие.
Статья 4
Порядок взаиморасчетов хозяйствующими субъектами Сторон определяется действующими межправительственными соглашениями и законодательством обеих стран.
Статья 5
Продукция, перечисленная в приложениях N1 и N2 настоящего Соглашения на основании нормативных актов обеих стран, принятых в соответствии с Соглашением об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников Содружества Независимых Государств (г.Ашгабат, 23.12.93г.), регламентирующих порядок поставок и их таможенное прохождение, не облагается ввозными и вывозными таможенными пошлинами, акцизным сбором и другими налогами.
Статья 6
Поставка квотируемых видов продукции по данному Соглашению осуществляется в пределах экспортных квот отраслей или регионов в соответствии с порядком, установленным законодательными и нормативными актами обеих стран.
Статья 7
Стороны способствуют в заключении договоров (контрактов) между хозяйствующими субъектами, не входящими в сферу их управления, и негосударственных форм собственности, продукция которых включена в перечни взаимных поставок.
На основе взаимной заинтересованности Стороны оказывают содействие хозяйствующим субъектам в создании совместных межгосударственных отраслевых и межотраслевых хозяйственных организаций различных форм собственности, и в первую очередь, с участием технологически взаимосвязанных предприятий, а также способствуют планомерному обмену информацией о конъюнктуре их внутренних рынков кооперационной продукции и товаров производственно-технического назначения.
Статья 8
Стороны способствуют развитию научно-технического сотрудничества между находящимися в их ведении хозяйствующими субъектами, координируют работу по использованию в производстве наиболее важных высокоэффективных технологических новшеств, обеспечивающих высокую конкурентноспособность продукции и представляющих взаимный интерес.
Стороны проводят консультации и обмен информацией по прогнозам экономического и научно-технического развития отраслей машиностроения, разрабатывают и реализуют научно-технические программы по важнейшим направлениям развития машиностроительного комплекса.
Статья 9
Стороны не будут продавать или передавать третьей Стороне, в том числе иностранным физическим, юридическим лицам и международным организациям взаимно поставляемую продукцию, научную и техническую информацию о ней, результаты исследований, а также использовать изобретения, "ноу-хау" без предварительного взаимного документального согласования.
Статья 10
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между предприятиями при поставках продукции в соответствии с настоящим Соглашением, будут разрешаться на условиях, предусмотренных в договорах (контрактах).
Статья 11
Стороны создают для реализации настоящего Соглашения двустороннюю рабочую группу.
Изменения и дополнения в текст Соглашения или в его приложения вносятся с письменного согласия Сторон.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1995 года.
Совершено в г.Минске 14 апреля 1995 г. в двух экземплярах на русском языке.
Министр машиностроения, Министр промышленности
военно-промышленного Республики Беларусь
комплекса и конверсии
Украины
В.М.Петров В.И.Куренков
П Е Р Е Ч Е Н Ь
продукции /услуг/, поставляемых по кооперации предприятиями Украины предприятиям Республики Беларусь в 1995 году
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|---------|-------------------------------|
| Наименование предприятия-поставщика, | Наименование | Код |Единица |Количес- | Наименование предприятия- |
| его местонахождение | продукции /услуг/| ТНВЭД |измерения |тво | получателя, его место- |
| | | | | | нахождение |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|---------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|---------|-------------------------------|
| ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г. Гнивань Винниц. ГПЗ-17 |Подшипники качения|848200000| тыс.шт. | 3.500 |г.Минск з-д АвтоВаз |
| -"- | -"- |848200000| тыс.шт. | 1.040 |г.Минск з-д Колесних тягачей |
|г. Винница ПО "3-д тракт.агрегатов |Насосы |841381900| тыс.шт. | 10.000 |г.Минск ПО "БелАвтоМаз" |
|/гидро/ | | | | | |
| -"- | -"- |841381900| тыс.шт. | 8.673 |г.Гомель ПО з-д "Гомельсельмаш"|
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 0.650 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" з-д|
| | | | | |Литья и Нормалей |
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 3.000 |г.Могилев з-д Автозавод /автомо|
| | | | | |бильный з-д им. Кирова/ |
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 120.000 |г.Минск з-д Моторный /ММЗ/ |
| | | | | |/Ваупшасова, 4/ |
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 7.500 |г.Минск з-д МТЗ /Минский |
| | | | | |Тракторный з-д/ |
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 41.350 |г.Жодино Минской БелАЗ |
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 0.590 |г.Минск з-д Колесных тягачей |
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 0.150 |г.Осипович Могилев. з-д Коммаш |
| _"_ | -"- |841381900| тыс.шт. | 43.000 |г.Фаниполь Минской фирма |
| | | | | |"Белснабкомплект" |
| _"_ |Цилиндр |841229990| тыс.шт. | 2.500 |г.Минск з-д МТЗ |
| _"_ | -"- |841229990| тыс.шт. | 5.000 |г.Скоргонь Гродненской ПО |
| | | | | |/Минского тракторного з-д/ |
| _"_ | -"- |841229990| тыс.шт. | 1.200 |г.Фаниполь Минский фирма |
| | | | | |"Белснабкомплект" |
| _"_ |Гидроцилиндр |841229990| тыс.шт. | 4.320 |г.Гомель ПО з-д "Гомельсельмаш"|
| _"_ | -"- |841229990| тыс.шт. | 3.300 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" з-д|
| | | | | |Литья и Нормалей |
| _"_ |Гидромотори |841229990| тыс.шт. | 0.200 |г.Осипович Могилев. з-д Коммаш |
| _"_ | -"- |841229990| тыс.шт. | 2.500 |г.Фаниполь Минский фирма |
| | | | | |"Белснабкомплект" |
| ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Никополь Днепроп. Краностроит. з-д |Литье стальное | | | 110.000 |г.Минск з-д "Ударник" |
|им.Ленина | | | | | |
|г.Синельниково Днепр. Рессорный з-д |Рессора |8709 | т | 300.000 |г.Минск з-д Колесных тягачей |
|им. Коминтерна | | | | | |
| ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Краматорск Донецкой Станкообъеди- |Заготовки кованные|732600000| т | 100.000 |г.Гомель з-д "Центролит" |
|нение /КСПО/ | | | | | |
| _"_ | -"- |732600000| т | 70.000 |г.Волковыск Гродненской з-д |
| | | | | |Литейн.оборуд."Литмаш" |
| _"_ | -"- |732600000| т | 100.000 |г.Барановичи Брестской з-д |
| | | | | |Автолиний |
| _"_ | -"- |732600000| т | 110.000 |г.Пинск з-д "Кузлитмаш" |
| ЖИТОМЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Коростень Житом. з-д дор.маш."Окт. |Литье чугунное |7201 | т | 470.000 |г.Минск з-д "Ударник" |
|Кузница" | | | | | |
| _"_ | -"- |7201 | т | 6.200 |г.Минск НПО "Дормаш" |
| _"_ | -"- |7201 | т | 45.000 |г.Волковыск Гродненской КСОМ |
| ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Мелитополь Запор. з-д трактор. |Гидроцилиндры |870899990| тыс.шт. | 76.000 |г.Минск з-д МТЗ |
|гидроагрегатов | | | | | |
| _"_ |Муфта разрывная |870899990 тыс.шт. | 60.000 |г.Гомель ПО з-д "Гомельсельмаш"|
| | | | | | |
| _"_ | _"_ |870899990| тыс.шт. | 2.592 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" |
| | | | | |з-д Литья и Нормалей |
| _"_ |Распределитель |870899990| тыс.шт. | 12.000 |г.Минск з-д МТЗ |
| |гидроуселителя | | | | |
| _"_ |Гидроувеличитель |870899990| тыс.шт. | 20.000 | _"_ |
| _"_ |Распределитель |870899990| тыс.шт. | 180.000 | _"_ |
| _"_ | _"_ |870899990| тыс.шт. | 0.060 |г.Бобруйск Могилевской з-д с/х |
| | | | | |агрегатов |
| _"_ |Корпус в сборе пр.|870899990| тыс.шт. | 7.000 |г.Гомель ПО з-д "Гомельсельмаш"|
| _"_ | _"_ |870899990| тыс.шт. | 16.740 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" |
| | | | | |з-д Литья и Нормалей |
| _"_ |Корпус в сборе л. |870899990| тыс.шт. | 10.000 |г.Гомель ПО з-д "Гомельсельмаш"|
| _"_ | _"_ |870899990| тыс.шт. | 6.480 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" |
| | | | | |з-д Литья и Нормалей |
| _"_ |Сидение амортиза- |870899990| тыс.шт. | 7.000 |г.Гомель ПО з-д "Гомельсельмаш"|
| |ционное гидравл. | | | | |
|г.Мелитополь Запор. "Автоцветлит" |Автозапчасти |871419000| тыс.шт. | 57.400 |г.Минск з-д Мотовелозавод |
| ИВ-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Колоныя Ив.-Фр.з-д комплектно-распр.|Щиты распредели- |853720910| тыс.шт. | 0.150 |Предприятия Белорусии |
|устройств |тельние | | | | |
| КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.Мироновка Киевской|Накладки тормоз. |870831990| тыс.шт. | 550.000 |г.Бобруйск Могилевской з-д с/х |
|Авторем.з-д | | | | |агрегатов |
| _"_ |Заготовка разжим- |870839900| тыс.шт. | 40.000 | _"_ |
| |ного кулака | | | | |
| ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Петровское Луганской Химобъедин.им. |Изделия губчатые |401610900| тыс.шт. | 10.000 |г.Гомель Радиозавод |
|Петровского |из латекса | | | | |
| ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Одесса ПО "Электронмаш" |Штекер |870899990| тыс.шт. | 25.000 |г.Минск ПО "Вычислительная |
| | | | | |техника" |
| _"_ |Соединители низ- |854800000| тыс.шт. | 60.000 |г.Минск ИКВФ "Просвет" |
| |кочастотные | | | | |
| _"_ |Сигнал звуковой |851230000| тыс.шт. | 5.000 | _"_ |
| _"_ |Сигнализация |853110900| тыс.шт. | 1.000 |г.Минск ПО "Вычислительная |
| |охранная | | | |техника" |
| _"_ |Сигнализация ох- |853110900| тыс.шт. | 0.500 | _"_ |
| |ранно-пожарная | | | | |
| _"_ |Антенна |852910500| тыс.шт. | 25.000 |г.Минск ИКВФ "Просвет" |
| _"_ |Выключатель массы |853650000| тыс.шт. | 13.000 |г.Минск ПО "Вычислительная |
| | | | | |техника" |
| _"_ |Индикатор поворо- |851230000| тыс.шт. | 30.000 | _"_ |
| |тов звуковой | | | | |
| _"_ |Головки магнитные |8518 | тыс.шт. | 10.000 | _"_ |
| _"_ |Фильтры |852790990| тыс.шт. | 10.000 |г.Минск ИКВФ "Просвет" |
| _"_ |Приставка авт. |853180900| тыс.шт. | 3.000 | _"_ |
| |цветомузыки | | | | |
| ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Кременчуг Полт. Колесный з-д |Колеса ходовые их |870870100| тыс.шт. | 345.000 |г.Минск з-д АвтоВаз |
| |части и принадлеж | | | | |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 325.000 |г.Минск ПО "БелАвтоМаз" |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 36.300 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" |
| | | | | |з-д Литья и Нормалей |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 36.300 | _"_ |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 4.200 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" |
| | | | | |Главное предприятие |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 44.100 | _"_ |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 368.000 |г.Минск з-д МТЗ |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 3.000 | _"_ |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 30.000 |г.Бобруйск Могилевской ПО |
| | | | | |"Бобруйскагромаш" |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 4.240 |г.Лида Гродненской з-д |
| | | | | |"Лидсельмаш" |
| | | | | | |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 2.800 |г.Минск фирма "Анкодор-Маркет" |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 0.250 | _"_ |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 8.000 |г.Б.Можейково Гроднен.Щучинск |
| | | | | |з-д Сельхозинвентарь |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 1.600 |г.Минск Белмаш |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 10.470 |г.Минск з-д Колесных тягачей |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 84.000 |г.Могилев Могилевтрансмаш |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 1.500 |п.Михановичи Минской з-д |
| | | | | |Стройконструкций |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 0.500 |г.Минск "Минскгорэлектротранс" |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 57.000 |г.Минск ПКО "РАТИПА" |
| _"_ | _"_ |870870100| тыс.шт. | 5.400 |г.Бобруйск Могилевской Опитно- |
| | | | | |механический з-д |
|г.Полтава АО "Электромехан.з-д" |Соединители |853650000| тыс.шт. | 1.300 |г.Минск з-д "Оптрон" |
| _"_ | _"_ |853650000| тыс.шт. | 3.000 |г.Гомель Радиозавод |
| _"_ |Переключатели |853650000| тыс.шт. | 50.500 |г.Минск НПК "Сигнал" |
| _"_ | _"_ |853650000| тыс.шт. | 0.815 |г.Минск Оптико-механическое |
| | | | | |объединение |
|г.Зеньков Полтав. АО "Контакт" |Разъеми |631300900| тыс.шт. | 62.000 |г.Минск ПО "Промсвязь" |
| РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Ровно АО з-д высоковольт.аппар. |Переключатели |853630900| тыс.шт. | 0.062 |г.Солигорск Минской ПО |
| | | | | |"Белоруськалий(т)" |
| СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Глухов Сумской Станкостроитель. з-д |Запчасти к станкам|846693800| тыс.шт. | 0.054 |г.Барановичи Брестской з-д |
| | | | | |Автолиний |
| _"_ | _"_ |846693800| тыс.шт. | 0.116 |г.Минск з-д ЗАЛ /з-д алюмин./ |
|г.Сумы НИКТИ атомн.и энергет.насосост.|Насосы центробеж. |841370990| тыс.шт. | 0.030 |Предприятия Белорусии |
| ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Волчанск Хар. Агрегатный з-д |Части самолетов и |880330900| тыс.шт. | 0.004 |г.Минск з-д Гражданской Авиации|
| |вертолетов | | | | |
|г.Харьков ПО "Радиореле" релейный з-д |Реле |853641100| тыс.шт. | 15.000 |г.Витебск ПО"Электроизмеритель"|
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 80.000 |г.Минск ПО "Вычислительная |
| | | | | |техника" |
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 4.400 |г.Витебск з-д Телевизионный |
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 3.200 |г.Орша Машиностроительный з-д |
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 4.300 |г.Брест з-д Электромеханический|
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 0.100 |г.Минск з-д "Оптрон" |
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 40.950 |г.Минск ПО "Промсвязь" |
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 8.000 |г.Молодечко Минской Радиозавод |
| | | | | |СПУТНИК /ПО "Спутник"/ |
| _"_ | _"_ |853641100| тыс.шт. | 4.000 |г.Рогачев з-д "Диапроектор" |
|г.Харьков ПО "Комунар" |Машины электричес.|854390900|КОМПЛЕКТ | 2.000 |г.Минск БелОМО |
| _"_ |Видеомониторы с |852810710| тыс.шт. | 4.000 |г.Минск ПО"Вычислительная тех."|
| |электроннолуч.тр. | | | | |
| ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Каховка Херсон.з-д эл/сварочного об.|Провод монтажный | | КМ | 69.000 |г.Мозырь Гомельской "Беларусь- |
| | | | | |кабель"/Кабельный з-д/ |
| ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Каменец-Подол.Хмельн.з-д деревореж. |Инструмент дерево-|8465 | тыс.шт. | 0.130 |г.Гомель з-д Стройматериалов |
|инструмента им. Петр. |режущий | | | | |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.395 |г.Речица Речицадрев |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 1.972 |г.Витебск Станкозавод им.Кирова|
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.820 |г.Пинск Пинскдрев |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 1.968 |г.Бобруйск АО "Фандок" |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.155 |г.Коханово ПО "Стройиндустрия" |
| | | | | | |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 1.850 |г.Гомель Гомельдрев |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 4.255 |г.Мозырь Мозырьдрев |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.635 |г.Колинковичи ф-ка "Мебель" |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.145 |г.Гомель НПО "Ратон" |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.037 |г.Молодечко Минской "Мебель" |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 1.500 |г.Барановичи Барановичидрев |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.340 |г.Витебск з-д Телевизионный |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.034 |г.Минск МХП "ЭСА" |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.193 |г.Минск Минскдрев |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.100 |г.Наровая з-д "Строй... |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.046 |г.Мозырь Белсельстрой |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 1.542 |г.Гомель объед. "Труд" |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 0.059 |г.Гродно ООО "Фирма А" |
| _"_ | _"_ |8465 | тыс.шт. | 1.362 |Предприятия Белорусии |
|г.Хмельницкий ПО "Адвис"/тракт.агрег./|Рукава высокого |8700 | тыс.шт. | 11.500 |г.Фаниполь фирма "Белснабкомп- |
| |давления | | | |лект" |
| _"_ |Компрессор |8414 | тыс.шт. | 187.000 |г.Минск з-д Моторный /ММЗ/ |
| _"_ | _"_ |8414 | тыс.шт. | 0.240 |г.Гомель МРЗ |
| _"_ |Штанга |8708 | тыс.шт. |1324.000 |г.Минск з-д Моторный /ММЗ/ |
| _"_ | _"_ |8708 | тыс.шт. | 1.000 |г.Гомель МРЗ |
| _"_ |Коромисло |8708 | тыс.шт. |1350.000 |г.Минск з-д Моторный /ММЗ/ |
| _"_ | _"_ |8708 | тыс.шт. | 1.000 |г.Гомель МРЗ |
| _"_ |Толкатель |8708 | тыс.шт. |1350.000 |г.Минск з-д Моторный /ММЗ/ |
| _"_ |Палец двойной |8708 | тыс.шт. | 50.000 |г.Манойты Манойтовское межрай- |
| | | | | |объединение |
| _"_ |Втулка |870831100| тыс.шт. | 2.400 |г.Гомель МРЗ |
| _"_ |Сухарь |8708 | тыс.шт. |3360.000 |г.Минск з-д Моторный /ММЗ/ |
| _"_ | _"_ |8708 | тыс.шт. | 60.000 |г.Гомель МРЗ |
| ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Млиев з-д технолог.оборудования |Запчасти к сель- | |МЛН РУБ РО| 439.600 |г.Гомель ПО "Гомельсельмаш" |
| |хозмашинам | | | |з-д Литья и Нормалей |
| ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
|г.Черновцы ПО "Гравитон" |Микросхемы |854219399| тыс.шт. | 70.000 |г.Гродно з-д "Радиоприбор" |
| _"_ | _"_ |854211910| тыс.шт. | 61.000 |г.Орша Витебской "Лес" |
| _"_ | _"_ |854219399| тыс.шт. | 120.000 | _"_ |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 400.000 | _"_ |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 15.600 |г.Витебск ПО"Электроизмеритель"|
| | | | | |/з-д ЭИП/ /ВЗЭП,приб./ |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 380.000 |г.Минск з-д "Электроника" |
| _"_ | _"_ |854219399| тыс.шт. | 100.000 |г.Минск з-д "Калибр" |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 25.000 | _"_ |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 45.000 |г.Бобруйск з-д Весприбор |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 186.000 |г.Минск ПО"Вычислительная тех."|
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. |1080.000 |г.Минск ПО "Промсвязь" |
| _"_ | _"_ |854219399| тыс.шт. | 140.000 |г.Молодечко Минской Радиозавод |
| | | | | |СПУТНИК /ПО "Спутник"/ |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 23.000 | _"_ |
| _"_ | _"_ |854219399| тыс.шт. | 12.000 |г.Минск СП "Горизонт" /сх. |
| | | | | |электрон.интегральные/ |
| _"_ | _"_ |854219399| тыс.шт. | 741.000 |г.Гродно ПО "Волна" |
| _"_ | _"_ |854219399| тыс.шт. | 272.000 |г.Витебск По "Витязь" |
| _"_ | _"_ |854219399| тыс.шт. | 0.900 |г.Могилев ПО "Горизонт" |
| _"_ | _"_ |854219900| тыс.шт. | 45.000 |г.Новополоцк "Измеритель" |
| _"_ |Транзисторы |854121900| тыс.шт. | 11.000 |г.Минск ПО "Промсвязь" |
| _"_ | _"_ |854121900| тыс.шт. | 5.000 |г.Орша з-д Приборов Автомати- |
| | | | | |ческого Контроля |
| _"_ |Приборы полупров. |854150900| тыс.шт. | 90.000 |г.Минск з-д "Электроника" |
| _"_ | _"_ |854150900| тыс.шт. |1660.000 |г.Минск з-д "Калибр" |
| _"_ | _"_ |854150900| тыс.шт. | 150.000 |г.Минск ПО "Промсвязь" |
| г.КИЕВ | | | | | |
|г.Киев ОАО "Большевик" |Форматор-вулканиз.|847759900| тыс.шт. | 0.008 |г.Бобруйск ПО "Бобруйскшина" |
| _"_ |Линия вулканизации|847759900| тыс.шт. | 0.001 |г.Верхнедвинск НСПК "Дрокия" |
| |кабелей и проводов| | | | |
|г.Киев з-д им. Лепсе "Киевтракторо- |Литье стальное для|843290910| тыс.шт. | 3.400 |г.Бобруйск ПО"Бобруйскагромаш" |
|деталь" |с/х машин | | | | |
| _"_ |Части для двиг.вн.|840999000| тыс.шт. |1200.000 |г.Минск з-д Моторный /ММЗ/ |
| |сгор.с заж.от свеч| | | | |
|г.Киев з-д "Старт" |Микросхемы |854211990| тыс.шт. | 50.000 |г.Минск ПО "Белвар" |
| _"_ | _"_ |854211990| тыс.шт. | 100.000 |г.Орша Витебской "Лес" |
| _"_ | _"_ |854211990| тыс.шт. | 1.000 |г.Витебск з-д "Радиодеталей" |
| _"_ | _"_ |854211990| тыс.шт. | 2.000 |г.Минск ПО "Вычислительная |
| | | | | |техника" |
| _"_ | _"_ |854211990| тыс.шт. | 10.000 |г.Гомель Радиозавод |
| _"_ | _"_ |854211990| тыс.шт. | 200.000 |г.Могилев з-д "Зенит" |
| г.СЕВАСТОПОЛЬ | | | | | |
|г.Севастополь ПО "Маяк" |Приборы судовые |853710990| тыс.шт. | 0.046 |г.Гомель Гомельский ССРЗ |
| _"_ |Светильники судов.|940540910| тыс.шт. | 0.190 |г.Гомель АП "Белречтранс" |
| _"_ | _"_ |940540910| тыс.шт. | 1.052 |г.Гомель Гомельский ССРЗ |
| | | | | | |
Начальник Главного управление кооперации
и обеспечения государственных потребностей В.М.Криулин
П Е Р Е Ч Е Н Ь
продукции /услуг/, поставляемых по кооперации предприятиями Республики БЕЛАРУСЬ предприятиям УКРАИНЫ в 1995 году
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|------------|-------------------------------|
| Наименование предприятия-поставщика, | Наименование | Код | Единица | Количество | Наименование предприятия- |
| его местонахождение | продукции /услуг/| ТНВЭД | измерения| | получателя, его место- |
| | | | | | нахождение |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | | | ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
