1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1159 від 23.12.97
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики N 1676 від 29.12.98 )
Про тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодами часу
Згідно з Законом України "Про електроенергетику"
, Указом Президента України від 14 березня 1995 р. N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", з метою стимулювання споживачів електроенергії до оптимізації режимів роботи енергетичної системи шляхом вирівнювання графіків її електричного навантаження. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити тарифи, диференційовані за періодами часу, з 1 січня 1998 р. (додаються).
2. Вважати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 30.09.1997 р. N 779.
Голова Комісії З.Буцьо
Затверджено
постановою Національної комісії
з питань регулювання
електроенергетики України від
23 грудня 1997 р. N 1159
Тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодами часу
Центи США за 1 кВт. год



Державна акціонерна
енергопостачальна
компанія (ДАЕК)
Промислові та
прирівняні до
них споживачі
з приєднаною
потужністю
750 кВА і більше
(група I)
Промислові та
прирівняні до
них споживачі
з приєднаною
потужністю
до 750 кВА
(група II)
Сільськогоспо-
дарські спожи-
вачі-виробники
(група IV)
Електрифікований
залізничний
транспорт
(група V)
Електрифікований
міський
транспорт
(група VI)
Непромислові
споживачі
(група VII)
ніч-
ний
на-
пів-
пі-
ко-
вий
пі-
ко-
вий
ніч-
ний
на-
пів-
пі-
ко-
вий
пі-
ко-
вий
ніч-
ний
на-
пів-
пі-
ко-
вий
пі-
ко-
вий
ніч-
ний
на-
пів-
пі-
ко-
вий
пі-
ко-
вий
ніч-
ний
на-
пів-
пі-
ко-
вий
пі-
ко-
вий
ніч-
ний
на-
пів-
пі-
ко-
вий
пі-
ко-
вий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Вінницяобленерго
Чернівціобленерго
Тернопільобленерго
Хмельницькобленерго
Дніпрообленерго
Кіровоградобленерго
Запоріжжяобленерго
1,0 4,4 8,5
1,0 4,4 8,5
1,0 4,4 8,5
1,0 4,4 8,5
0,8 3,6 6,8
0,8 3,6 6,8
0,8 3,6 6,8
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
0,9 4,0 7,8
0,9 4,1 8,0
0,9 4,0 7,8
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,7 7,2
0,8 3,6 7,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
0,8 3,9 7,6
0,9 4,0 7,8
0,8 3,9 7,6
1,0 4,6 9,1
1,0 4,6 9,1
1,0 4,6 9,1
1,0 4,6 9,1
0,9 4,0 7,8
0,9 4,1 8,0
0,9 4,0 7,8
Донецькобленерго**
Луганськобленерго*
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,9 4,0 7,8
0,9 4,0 7,8
0,8 3,6 7,0
0,8 3,8 7,1
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,8 3,9 7,6
0,8 3,9 7,6
0,9 4,0 7,8
0,9 4,0 7,8
Київобленерго
Київенерго
Житомиробленерго
Черкасиобленерго
Чернігівобленерго
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,4 8,8
0,9 4,4 8,8
0,9 4,4 8,8
0,9 4,4 8,8
0,9 4,4 8,8
Крименерго
Севастопольміськенерго
1,0 4,4 8,5
1,0 4,4 8,5
1,0 4,7 9,6
1,0 4,7 9,6
0,8 3,8 7,4
0,8 3,8 7,4
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
1,0 4,7 9,6
1,0 4,7 9,6
1,0 4,8 9,6
1,0 4,8 9,6
Львівобленерго
Прикарпаттяобленерго
Волиньобленерго
Закарпаттяобленерго
Рівнеобленерго
1,0 4,2 8,0
1,0 4,2 8,0
1,0 4,2 8,0
1,0 4,2 8,0
1,0 4,2 8,0
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,5 8,9
1,0 4,6 9,1
1,0 4,6 9,1
1,0 4,6 9,1
1,0 4,6 9,1
1,0 4,6 9,1
Одесаобленерго
Херсонобленерго
Миколаївобленерго
1,0 4,3 8,2
1,0 4,3 8,2
1,0 4,3 8,2
1,0 4,7 9,4
1,0 4,7 9,4
1,0 4,7 9,4
0,8 3,8 7,4
0,8 3,8 7,4
0,8 3,8 7,4
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
1,0 4,7 9,4
1,0 4,7 9,4
1,0 4,7 9,4
1,0 4,8 9,6
1,0 4,8 9,6
1,0 4,8 9,6
Харківобленерго*
Полтаваобленерго*
Сумиобленерго*
0,9 4,2 8,3
0,9 4,2 8,3
0,9 4,2 8,3
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,8 3,6 7,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,1 8,0
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,3 8,5
0,9 4,4 8,8
0,9 4,4 8,8
0,9 4,4 8,8

................
Перейти до повного тексту