1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
14.09.2017 № 1127
Про внесення змін до від’ємного платежу ПАТ "ДТЕК Західенерго"
Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" , статті 15 Закону України "Про електроенергетику" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" , Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 лютого 2017 року № 224, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Від’ємний платіж ПАТ "ДТЕК Західенерго", затверджений постановою НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 451, викласти в новій редакції, що додається.
Голова НКРЕКП Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
30.03.2017 № 451
(у редакції постанови НКРЕКП
14.09.2017 № 1127)
ВІД’ЄМНИЙ ПЛАТІЖ
ПАТ "ДТЕК Західенерго"
Період По енергоблоку № 7 Добротвірської ТЕС, грн без ПДВ По енергоблоку № 4 Ладижинської ТЕС, грн без ПДВ Всього, грн без ПДВ
квітень 4 889 169 5 483 645 10 372 814
травень 4 889 179 5 483 646 10 372 825
червень 4 889 179 5 483 646 10 372 825
липень 4 958 531 5 762 911 10 721 442
серпень 4 958 516 5 762 919 10 721 435
вересень 4 958 516 5 762 919 10 721 435
жовтень 7 083 600 8 232 750 15 316 350
листопад 7 083 594 8 232 741 15 316 335
грудень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
Усього за 2017 рік 50 793 878 58 437 918 109 231 796
січень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
лютий 7 083 594 8 232 741 15 316 335
березень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
квітень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
травень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
червень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
липень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
серпень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
вересень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
жовтень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
листопад 7 083 594 8 232 741 15 316 335
грудень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
Усього за 2018 рік 85 003 128 98 792 892 183 796 020
січень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
лютий 7 083 594 8 232 741 15 316 335
березень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
квітень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
травень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
червень 7 083 594 8 232 741 15 316 335
Усього за 2019 рік 42 501 564 49 396 446 91 898 010
Усього за 2017 - 2019 роки 178 298 570 206 627 256 384 925 826

................
Перейти до повного тексту