1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
14.09.2017 № 1125
Про внесення змін до від’ємного платежу ТОВ "ДТЕК Східенерго"
Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" , статті 15 Закону України "Про електроенергетику" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" , Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 лютого 2017 року № 224, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Від’ємний платіж ТОВ "ДТЕК Східенерго", затверджений постановою НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 452, викласти в новій редакції, що додається.
Голова НКРЕКП Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
30.03.2017 № 452
(у редакції постанови НКРЕКП
14.09.2017 № 1125)
ВІД’ЄМНИЙ ПЛАТІЖ
ТОВ "ДТЕК Східенерго"
Період По енергоблоку № 3 Зуївської ТЕС, грн без ПДВ По енергоблоку № 4 Курахівської ТЕС, грн без ПДВ По енергоблоку № 11 Луганської ТЕС, грн без ПДВ По енергоблоку № 14 Луганської ТЕС, грн без ПДВ По енергоблоку № 15 Луганської ТЕС, грн без ПДВ Всього, грн без ПДВ
квітень 6 335 455 8 477 264 9 171 130 7 460 138 10 793 127 42 237 114
травень 6 335 470 8 477 266 9 171 131 7 460 154 10 793 118 42 237 139
червень 6 335 470 8 477 266 9 171 131 7 460 154 10 793 118 42 237 139
липень 6 658 115 8 908 991 9 638 205 7 840 086 10 946 185 43 991 582
серпень 6 658 125 8 908 999 9 638 201 7 840 087 10 946 184 43 991 596
вересень 6 658 125 8 908 999 9 638 201 7 840 087 10 946 184 43 991 596
жовтень 9 511 610 12 727 150 13 768 850 11 200 130 15 637 400 62 845 140
листопад 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
грудень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
Усього за 2017 рік 67 515 584 90 340 217 97 734 567 79 501 084 112 130 128 447 221 580
січень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
лютий 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
березень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
квітень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
травень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
червень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
липень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
серпень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
вересень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
жовтень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
листопад 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
грудень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
Усього за 2018 рік 114 139 284 152 725 692 165 226 308 134 401 488 187 648 872 754 141 644
січень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
лютий 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
березень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
квітень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
травень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
червень 9 511 607 12 727 141 13 768 859 11 200 124 15 637 406 62 845 137
Усього за 2019 рік 57 069 642 76 362 846 82 613 154 67 200 744 93 824 436 377 070 822
Усього за 2017 - 2019 роки 238 724 510 319 428 755 345 574 029 281 103 316 393 603 436 1 578 434 046

................
Перейти до повного тексту