1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.12.2012 № 1101
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 18.07.2012 № 543
З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", за напрямом "Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань" та на підставі листів ДП "Укрмедпостач" від 17.10.2012 № УС-651 та від 03.12.2012 № УС-704 щодо внесення змін до договорів від 05.07.2012 № 7/12/75/21-24 та від 05.07.2012 № 6/12/77/21-24 за додатковими угодами від 17.10.2012 № 1 та від 30.11.2012 № 2 відповідно
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", за напрямом "Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань", затвердженого наказом МОЗ України від 18.07.2012 № 543, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства охорони
здоров'я України
18.07.2012 № 543
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 21.12.2012 № 1101)
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік ( 4282-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", за напрямом "Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань"
№ п/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці СТРЕПТОКІНАЗА-БІОФАРМА (стрептокіназа), порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій 1500000 МО; по 1 фл. з порошком у пачці з картону з маркув. укр. мовою. Вартість флакона - 379,00 грн. ФАРМАКІНАЗА-® (стрептокіназа), порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій 1500000 МО; 1 флакон з порошком у пачці з картону з маркув. укр. мовою. Вартість флакона - 379,00 грн. АКТИЛІЗЕ-® (альтеплаза), порошок ліофіл. для приг. розчину для інфузій по 50 мг; 1 флак. з порошком у комплекті з 1 флак. розчинника (вода для ін'єкцій) по 50 мл у карт. коробці з маркув. рос. зі стікером укр. мовою. Вартість флакона - 5000,00 грн.
Кількість, од. / вартість, грн. без ПДВ кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 АР Крим 37 14023,00 25 9475,00 200 1000000,00
2 Вінницька область 120 45480,00 78 29562,00 60 300000,00
3 Волинська область 90 34110,00 60 22740,00 64 320000,00
4 Дніпропетровська область 125 47375,00 84 31836,00 150 750000,00
5 Донецька область 665 252035,00 444 168276,00 268 1340000,00
6 Житомирська область 90 34110,00 60 22740,00 35 175000,00
7 Закарпатська область 86 32594,00 57 21603,00 60 300000,00
8 Запорізька область 0 0,00 0 0,00 172 860000,00
9 Івано-Франківська область 48 18192,00 32 12128,00 60 300000,00
10 Київська область 30 11370,00 20 7580,00 150 750000,00
11 Кіровоградська область 48 18192,00 32 12128,00 20 100000,00
12 Луганська область 330 125070,00 220 83380,00 100 500000,00
13 Львівська область 150 56850,00 100 37900,00 150 750000,00
14 Миколаївська область 54 20466,00 36 13644,00 80 400000,00
15 Одеська область 0 0,00 0 0,00 50 250000,00
16 Полтавська область 198 75042,00 132 50028,00 100 500000,00
17 Рівненська область 0 0,00 0 0,00 60 300000,00
18 Сумська область 0 0,00 0 0,00 79 395000,00
19 Тернопільська область 184 69736,00 123 46617,00 88 440000,00
20 Харківська область 240 90960,00 160 60640,00 90 450000,00
21 Херсонська область 90 34110,00 60 22740,00 70 350000,00
22 Хмельницька область 0 0,00 0 0,00 44 220000,00
23 Черкаська область 210 79590,00 140 53060,00 10 50000,00
24 Чернівецька область 56 21224,00 37 14023,00 158 790000,00
25 Чернігівська область 45 17055,00 30 11370,00 168 840000,00
26 м. Київ 225 85275,00 150 56850,00 186 930000,00
27 м. Севастополь 30 11370,00 20 7580,00 12 60000,00
Всього: 3151 1194229,00 2100 795900,00 2684 13420000,00
КЛЕКСАН-® (еноксапарин), розчин для ін. по 30000 анти-Ха МО/3 мл № 1 (по 1 багаторазовому флак. по 3 мл в карт. коробці) з маркув. укр. та англ. мовами. Вартість флакона - 220,00 грн. ОМНІПАК (рентгенконтрастна йодовмісна речовина), розчин для ін'єкцій, 350 мг йоду/мл, по 50 мл у поліпропіленовому флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці. Маркув. рос. мовою. Вартість флакона - 148,00 грн. ТОМОГЕКСОЛ (рентгенконтрастна йодовмісна речовина), розчин для ін'єкцій, 350 мг йоду/мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флак. у пачці з картону. Маркув. рос. та укр. мовами. Вартість флакона - 148,00 грн. УЛЬТРАВІСТ 370 (рентгенконтрастна йодовмісна речовина), розчин для ін'єкцій та інфузій, 370 мг/мл, по 50 мл у флаконі; по 10 флак. у пачці з картону. Маркув. укр. мовою. Вартість флакона - 148,00 грн.
кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість вартість, грн. кількість, од. вартість, грн.
9 10 11 12 13 14 15 16
400 88000,00 323 47804,00 173 25604,00 204 30192,00
2400 528000,00 0,00 0,00 0 0,00
1100 242000,00 507 75036,00 272 40256,00 320 47360,00
1000 220000,00 3322 491656,00 1781 263588,00 2096 310208,00
2162 475640,00 1583 234284,00 849 125652,00 999 147852,00
1000 220000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
500 110000,00 254 37592,00 136 20128,00 160 23680,00
505 111100,00 186 27528,00 100 14800,00 117 17316,00
1500 330000,00 0,00 0 0,00 0 0,00
50 11000,00 185 27380,00 99 14652,00 116 17168,00
1020 224400,00 92 13616,00 50 7400,00 58 8584,00
268 58960,00 692 102416,00 371 54908,00 437 64676,00
1000 220000,00 1615 239020,00 866 128168,00 1019 150812,00
161 35420,00 463 68524,00 248 36704,00 292 43216,00
7515 1653300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2955 650100,00 415 61420,00 223 33004,00 262 38776,00
2125 467500,00 139 20572,00 75 11100,00 88 13024,00
2500 550000,00 23 3404,00 12 1776,00 14 2072,00
1000 220000,00 69 10212,00 37 5476,00 44 6512,00
3500 770000,00 415 61420,00 223 33004,00 262 38776,00
0 0,00 963 142524,00 516 76368,00 607 89836,00
2000 440000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1000 220000,00 1384 204832,00 742 109816,00 873 129204,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 175 25900,00 94 13912,00 111 16428,00
602 132440,00 2491 368668,00 1336 197728,00 1572 232656,00
220 48400,00 554 81992,00 297 43956,00 349 51652,00
36483 8026260,00 15850 2345800,00 8500 1258000,00 10000 1480000,00

................
Перейти до повного тексту