1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
31.03.2015 № 976
Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 886
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 грудня 2014 року № 886 "Про встановлення тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на 2015 рік" такі зміни:
1.1. В абзацах першому, третьому, четвертому та п’ятому пункту 1 цифри "2,793", "3,329", "2,797" та "3,034" замінити відповідно цифрами "3,228", "3,885", "3,377" та "3,659".
1.2. Додаток 1 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2015 року.
В.о. Голови Комісії Д. Вовк
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
18.12.2014 № 886
(у редакції постанови НКРЕКП
31.03.2015 № 976)
СТРУКТУРА ТАРИФУ
на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами для ДП "НЕК "Укренерго" на 2015 рік
СТАТТІ ВИТРАТ Одиниця виміру 2015 рік у тому числі
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ тис.грн 1 886 736 406 265 476 109 518 192 486 170
1.1 Послуги виробничого характеру тис.грн 115 501 8 153 34 746 50 143 22 459
1.2 Витрати на охорону праці та техніку безпеки тис.грн 7 571 1 455 2 083 2 459 1 574
1.3 Сировина та допоміжні матеріали тис.грн 75 600 10 749 25 174 26 258 13 419
1.4 Паливо зі сторони тис.грн 48 178 8 474 12 012 14 228 13 464
1.5 Енергія зі сторони тис.грн 29 899 11 809 4 495 3 535 10 060
1.6 Витрати на оплату праці тис.грн 718 095 172 762 178 820 180 815 185 698
1.7 Нарахування на заробітну плату тис.грн 266 127 64 026 66 271 67 010 68 820
1.8 Амортизація тис.грн 543 000 112 271 130 938 149 162 150 629
1.9 Інші витрати тис.грн 82 765 16 566 21 570 24 582 20 047
2 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ тис.грн 330 510 77 058 82 704 83 501 87 247
2.1 Матеріальні витрати тис.грн 34 215 6 638 9 146 9 156 9 275
2.2 Витрати на оплату праці тис.грн 188 693 45 522 46 541 47 804 48 826
2.3 Нарахування на заробітну плату тис.грн 69 930 16 870 17 248 17 716 18 096
2.4 Амортизація тис.грн 13 202 3 250 3 295 3 315 3 342
2.5 Інші витрати тис.грн 24 470 4 778 6 474 5 510 7 708
3 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ, з них: тис.грн 271 601 67 185 70 861 67 050 66 505
3.1 На дослідження та розробки тис.грн 9 999 2 026 2 709 2 967 2 297
3.2 На утримання об'єктів соц.-культ. призначення тис.грн 9 938 2 421 2 401 2 544 2 572
3.3 Інші тис.грн 41 857 10 344 11 866 10 253 9 394
3.4 Витрати на утримання Держенергонагляду тис.грн 196 905 49 227 50 776 47 962 48 940
3.5 Витрати на утримання НТЦЕ тис.грн 12 902 3 167 3 109 3 324 3 302
4 УСЬОГО ВИТРАТ, з них: тис.грн 2 488 847 550 508 629 674 668 743 639 922
4.1 Матеріальні витрати тис.грн 310 964 47 278 87 656 105 779 70 251
4.2 Витрати на оплату праці тис.грн 906 788 218 284 225 361 228 619 234 524
4.3 Нарахування на заробітну плату тис.грн 336 057 80 896 83 519 84 726 86 916
4.4 Амортизація тис.грн 556 202 115 521 134 233 152 477 153 971
4.5 Інші витрати тис.грн 378 836 88 529 98 905 97 142 94 260
5 Фінансові витрати тис.грн 361 054 59 527 88 557 94 463 118 507
Коригування витрат тис.грн -17 661 -17 661
6 УСЬОГО ВИТРАТ тис.грн 2 832 240 592 374 718 231 763 206 758 429
7 Витрати з прибутку на: тис.грн 1 273 873 103 022 384 699 302 032 484 120
7.1 Прибуток тис.грн 1 060 998 100 901 315 453 247 666 396 978
7.2. Капітальні інвестиції тис.грн 307 000 31 789 90 810 90 987 93 414
7.3. Витрати на погашення кредитів. тис.грн 729 276 62 170 218 989 149 870 298 247
7.4. Дольовий внесок до громадських енергетичних організацій тис.грн 2 313 1 613 228 240 232
7.5. Інші витрати тис.грн 14 299 3 033 3 823 3 865 3 578
7.6. Відрахування частини прибутку до загального фонду Держбюджету тис.грн 8 110 2 296 1 603 2 704 1 507
7.7 Податок на прибуток тис.грн 212 875 2 121 69 246 54 366 87 142
8 Реалізація (товарний відпуск) тис.грн 4 106 113 695 396 1 102 930 1 065 238 1 242 549
9 Надходження в мережу млн.кВт год 127 221 33 330 28 388 31 542 33 961
10 Тариф коп.кВт год 3,228 2,086 3,885 3,377 3,659

................
Перейти до повного тексту