1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2011 N 891
Про розподіл протитуберкульозних препаратів I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 431 від 29.05.2013 )
На виконання п. 5 Додатка до Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках, затвердженої Законом України від 08.02.2007 року N 648-V (далі - Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз), враховуючи лист Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 11.10.2011 N 21-11/1096 щодо здійснення закупівлі протитуберкульозних препаратів, з метою раціонального і цільового використання протитуберкульозних препаратів I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік, передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВ 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл протитуберкульозних препаратів I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік (далі - Протитуберкульозні препарати I та II ряду) для закладів охорони здоров'я, що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в регіонах Протитуберкульозних препаратів I та II ряду.
3. В.о. генерального директора ДП "Укрвакцина" Дерновському О.В. забезпечити:
3.1. Отримання та організацію поставки Протитуберкульозних препаратів I та II ряду в регіони згідно з розподілом, затвердженим цим наказом;
3.2. Щоквартальне, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подання до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України фінансових звітів за формами: N 2 кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", N 7 кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку до звіту.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
4.1. Щомісячне, до 10 числа місяця, наступного за звітним, подання до Державного підприємства "Укрвакцина" актів списання Протитуберкульозних препаратів I та II ряду відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
4.2. Персональну відповідальність за розподіл Протитуберкульозних препаратів I та II ряду до закладів охорони здоров'я, контроль за їх збереженням та раціональним використанням.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.
Міністр О.В.Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
09.12.2011 N 891
РОЗПОДІЛ
протитуберкульозних препаратів I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік ( 2857-17 ) для закладів охорони здоров'я
Адміністративно-
територіальна
одиниця
Ізоніазид, таблетки
по 100 мг,
вартість
0,039 грн.
за одиницю,
по 7500 табл.
у банках
(контейнерах)
Ізоніазид, сироп
100 мг / 5 мл,
по 200 мл
у флаконах,
вартість
35,8 грн.
за одиницю
Ізоніазид,
таблетки по
300 мг, вартість
0,06 грн. за
одиницю, по
2500 табл.
у банках
(контейнерах)
Ізоніазид-Дарниця
(Ізоніазид), розчин
для ін'єкцій,
100 мг/мл,
вартість
0,88 грн.
за одиницю
Рифампіцин, капсули
по
150 мг, вартість
0,26 грн.
за одиницю, по
10 капсул
у блістері
Комбутол (Етамбутол),
таблетки по
400 мг, вартість
0,24 грн.
за одиницю, по
1000 таблеток
у банці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість
1 АР КРИМ 1515000 59085,00 0 0,00 557500 33450,00 12870 11325,60 2752960 715769,60 3537000 848880,00
2 Вінницька 1102500 42997,50 1150 41170,00 425000 25500,00 6790 5975,20 1633000 424580,00 1576000 378240,00
3 Волинська 0 0,00 1400 50120,00 0 0,00 5580 4910,40 905200 235352,00 769000 184560,00
4 Дніпропетровська 1597500 62302,50 3524 126159,20 2000000 120000,00 24885 21898,80 5598900 1455714,00 5337000 1280880,00
5 Донецька 0 0,00 4838 173200,40 1225000 73500,00 29250 25740,00 6347880 1650448,80 5518000 1324320,00
6 Житомирська 750000 29250,00 1706 61074,80 527500 31650,00 6435 5662,80 1519020 394945,20 1358000 325920,00
7 Закарпатська 802500 31297,50 1778 63652,40 632500 37950,00 8415 7405,20 1661580 432010,80 1949000 467760,00
8 Запорізька 1432500 55867,50 2520 90216,00 755000 45300,00 9495 8355,60 2188800 569088,00 2701000 648240,00
9 Івано-
Франківська
517000 20182,50 1809 64762,20 622500 37350,00 8190 7207,20 1729800 449748,00 1867000 448080,00
10 Київська 570000 22230,00 482 17255,60 512500 30750,00 9045 7959,60 1872540 486860,40 1872000 449280,00
11 Кіровоградська 660000 25740,00 1458 52196,40 620000 37200,00 7425 6534,00 1744560 453585,60 1743000 418320,00
12 Луганська 1177500 45922,50 176 6300,80 1035000 62100,00 5310 4672,80 2611335 678947,10 2922000 701280,00
13 Львівська 795000 31005,00 1733 62041,40 1017500 61050,00 14310 12592,80 3005860 781523,60 2713000 651120,00
14 Миколаївська 727500 28372,50 1616 57852,80 702500 42150,00 7875 6930,00 1783440 463694,40 1939000 465360,00
15 Одеська 1462500 57037,50 99 3544,20 1317500 79050,00 24885 21898,80 3165180 822946,80 2369000 568560,00
15 Полтавська 675000 26325,00 1097 39272,60 475000 28500,00 7650 6732,00 1372740 356912,40 1503000 360720,00
17 Рівненська 600000 23400,00 1350 48330,00 460000 27600,00 4410 3880,80 974520 253375,20 1193016 286323,84
13 Сумська 787500 30712,50 1751 62685,80 460000 27600,00 6660 5860,80 1323180 344026,80 1751000 420240,00
19 Тернопільська 88255 3441,95 734 26277,20 268369 16102,14 4829 4249,52 1085220 282157,20 564000 135360,00
20 Харківська 247500 9652,50 162 5799,60 2500 150,00 18360 16156,80 2361980 614114,80 1474000 353760,00
21 Херсонська 960000 37440,00 533 19081,40 582500 34950,00 9540 8395,20 2287080 594640,80 2646000 635040,00
22 Хмельницька 352500 13747,50 0 0,00 0 0,00 4000 3520,00 300000 78000,00 1150000 276000,00
23 Черкаська 1725000 67275,00 4314 154441,20 395000 23700,00 5220 4593,60 902300 234598,00 2092000 502080,00
24 Чернівецька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3825 3366,00 838080 217900,80 0 0,00
25 Чернігівська 435000 16965,00 480 17184,00 415000 24900,00 6030 5306,40 1299860 337963,60 1561000 374640,00
26 м. Київ 547500 21352,50 1733 62041,40 0 0,00 6795 5979,60 914480 237764,80 429000 102960,00
27 м. Севастополь 262500 10237,50 570 20406,00 160000 9600,00 2000 1760,00 400000 104000,00 400000 96000,00
Всього 19858255 774471,95 37013 1325065,40 15168369 910102,14 260079 228869,52 52579495 13670668,70 52933016 12703923,84
Адміністративно-
територіальна
одиниця
Інбутол (Етамбутол),
розчин для
ін'єкцій,
100 мг/мл,
по 20 мл у
флаконах,
вартість 35,60 грн.
за одиницю
Піразинамід,
таблетки 500 мг,
вартість
0,2695 грн. за
одиницю, по
1500 таблеток
у банках
(контейнерах)
Аміцил (Амікацин),
ліофілізат для
розчину для
ін'єкцій по 1,0 г,
вартість
8,95 грн.
за одиницю
Леволет
(Левофлоксацин),
таблетки, вкриті
оболонкою, по
500 мг,
вартість 1,33 грн.
за одиницю, по
10 таблеток
у блістері
Гатифлоксацин,
розчин для інфузій,
2 мг/мл, по
200 мл у
поліетиленовому
флаконі, вартість
31,50 грн.
за одиницю
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість
1 АР КРИМ 3365 119794,00 3694500 995667,75 0 0,00 147750 196507,50 2248 70812,00
2 Вінницька 1965 69954,00 1818000 489951,00 2570 23001,50 99600 132468,00 2160 68040,00
3 Волинська 840 29904,00 1419000 382420,50 2880 25776,00 128340 170692,20 160 5040,00
4 Дніпропетровська 5985 213066,00 5935500 1599617,25 12825 114783,75 522860 695403,80 9675 304762,50
5 Донецька 6000 213600,00 5733000 1545043,50 0 0,00 436000 579880,00 15375 484312,50
6 Житомирська 1755 62478,00 2226000 599907,00 2475 22151,25 99460 132281,80 1800 56700,00
7 Закарпатська 1220 43432,00 2323500 626183,25 4950 44302,50 120450 160198,50 3720 117180,00
8 Запорізька 2610 92916,00 2653500 715118,25 3150 28192,50 125920 167473,60 2363 74434,50
9 Івано-
Франківська
1980 70488,00 2158500 581715,75 4700 42065,00 68440 91025,20 3150 99225,00
10 Київська 495 17622,00 1987500 535631,25 1800 16110,00 150560 200244,80 1213 38209,50
11 Кіровоградська 2295 81702,00 1839000 495610,50 12375 110756,25 74830 99523,90 2250 70875,00
12 Луганська 4230 150588,00 3036000 818202,00 3375 30206,25 77200 102676,00 5025 158287,50
13 Львівська 3735 132966,00 2949000 794755,50 4500 40275,00 182500 242725,00 3435 108202,50
14 Миколаївська 2205 78498,00 2223000 599098,50 2250 20137,50 91250 121362,50 1638 53172,00
15 Одеська 2467 87825,20 2898000 781011,00 6975 62426,25 285610 379861,30 5288 166572,00
16 Полтавська 155 5518,00 1733184 467093,09 3375 30206,25 123050 163656,50 2415 76072,50
17 Рівненська 2295 81702,00 1335000 359782,50 3600 32220,00 105600 140448,00 2700 85050,00
18 Сумська 440 15664,00 2076000 559482,00 2860 25597,00 103000 136990,00 1900 59850,00
19 Тернопільська 0 0,00 763500 205763,25 1800 16110,00 50730 67470,90 1350 42525,00
20 Харківська 0 0,00 2619000 705820,50 6075 54371,25 184327 245154,91 10013 315409,50
21 Херсонська 3105 110538,00 2763000 744628,50 3600 32220,00 181000 240730,00 2800 88200,00
22 Хмельницька 300 10680,00 799500 215465,25 17000 152150,00 132000 175560,00 4000 126000,00
23 Черкаська 1710 60876,00 2746500 740181,75 2025 18123,75 92160 122572,80 1688 53172,00
24 Чернівецька 990 35244,00 1032000 278124,00 451 4036,45 18490 24591,70 331 10426,50
25 Чернігівська 2200 78320,00 1800000 485100,00 2200 19690,00 95000 126350,00 2000 63000,00
26 м. Київ 1845 65682,00 1882500 507333,75 2475 22151,25 107740 143294,20 1913 60259,50
27 м. Севастополь 600 21360,00 499500 134615,25 1000 8950,00 28300 37639,00 0 0,00
Всього 54787 1950417,20 62943684 16963322,84 111286 996009,70 3832167 5096782,11 90660 2855790,00

................
Перейти до повного тексту