1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2010 N 871
Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.12.2009 N 890
З метою раціонального використання витратних матеріалів, закуплених у централізованому порядку за кошти резервного фонду Державного бюджету України у 2009 році відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.10.2009 N 1147 "Про фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення" та від 30.10.2009 N 1152 "Про запобігання поширенню грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення" (зі змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу витратних матеріалів, які буде закуплено за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301730 "Фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення", затвердженого наказом МОЗ України від 01.12.2009 N 890 "Про розподіл витратних матеріалів, які буде закуплено за кошти резервного фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 2301730 на 2009 рік" виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Лисака В.П.
Міністр З.М.Митник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
01.12.2009 N 890
( v0890282-09 )
(в редакції наказу
МОЗ України
14.10.2010 N 871)
РОЗПОДІЛ
витратних матеріалів, які буде закуплено за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301730 "Фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення"
N
з/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Маска захисна,
виробник ТОВ
"Допомога-1"
(Україна)
Рукавичка оглядова
нестерильна,
виробник "Medica
Project Limited"
(Велика Британія)
Маска з захисним
екраном,
виробник
"Medica Project
Limited" (Велика
Британія)
Пробірка 10 мл,
виробник "FL
Medical"
(Італія)
Пробірка 5 мл,
виробник "FL
Medical" (Італія)
Трубка
ендотрахеальна,
виробник "Medica
Project Limited"
(Велика Британія)
Катетер
підключичний:
канюля
внутрішньовенна
з ін'єкційним
клапаном, виробник
"Medica Project
Limited"
(Велика Британія)
Ціна (грн.) 0,60 0,35 1,95 0,32 0,15 6,90 2,10
к-ть,
од.
в-ть, грн. к-ть,
од.
В-ть, грн. к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть, грн. к-ть,
од.
в-ть, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 АР Крим 383700 230220,00 383700 133911,30 3837 7482,15 18418 5893,76 4604 690,60 6398 44146,20 22938 48169,80
2 Вінницька 323766 194259,60 323766 112994,33 3239 6316,05 15541 4973,12 3886 582,90 5334 36804,60 19356 40647,60
3 Волинська 202107 121264,20 202107 70535,34 2021 3940,95 9701 3104,32 2425 363,75 3379 23315,10 12081 25370,10
4 Дніпропетровська 658119 394871,40 658119 229683,53 6581 12832,95 31590 10108,80 7897 1184,55 10888 75127,20 39340 82614,00
5 Донецька 877786 526671,60 877786 306347,31 8778 17117,10 42134 13482,88 10533 1579,95 14483 99932,70 52473 110193,30
6 Житомирська 252429 151457,40 252429 88097,72 2524 4921,80 12117 3877,44 3029 454,35 4141 28572,90 15089 31686,90
7 Закарпатська 242509 145505,40 242509 84635,64 2425 4728,75 11640 3724,80 2910 436,50 4078 28138,20 14499 30447,90
8 Запорізька 355230 213138,00 355230 123975,27 3552 6926,40 17051 5456,32 4263 639,45 5866 40475,40 21237 44597,70
9 Івано-
Франківська
269366 161619,60 269366 94008,73 2694 5253,30 12930 4137,60 3232 484,80 4486 30953,40 16103 33816,30
10 Київська 337009 202205,40 337009 117616,14 3370 6571,50 16176 5176,32 4044 606,60 5551 38301,90 20146 42306,60
11 Кіровоградська 200314 120188,40 200314 69909,59 2003 3905,85 9615 3076,80 2404 360,60 3289 22694,10 11876 24939,60
12 Луганська 454800 272880,00 454800 158725,20 4548 8868,60 21830 6985,60 5458 818,70 7445 51370,50 27185 57088,50
13 Львівська 497930 298758,00 497930 173777,57 4979 9709,05 23901 7648,32 5975 896,25 8193 56531,70 29767 62510,70
14 Миколаївська 233240 139944,00 233240 81400,76 2332 4547,40 11196 3582,72 2799 419,85 3834 26454,60 13944 29282,40
15 Одеська 466577 279946,20 466577 162835,37 4666 9098,70 22396 7166,72 5599 839,85 7723 53288,70 27891 58571,10
16 Полтавська 294790 176874,00 294790 102881,71 2948 5748,60 14150 4528,00 3537 530,55 4859 33527,10 17620 37002,00
17 Рівненська 224487 134692,20 224487 78345,96 2245 4377,75 10775 3448,00 2694 404,10 3762 25957,80 13418 28177,80
18 Сумська 230937 138562,20 230937 80597,01 2309 4502,55 11085 3547,20 2771 415,65 3764 25971,60 13805 28990,50
19 Тернопільська 213247 127948,20 213247 74423,20 2132 4157,40 10236 3275,52 2559 383,85 3505 24184,50 12748 26770,80
20 Харківська 542691 325614,60 542691 189399,16 5427 10582,65 26049 8335,68 6512 976,80 8878 61258,20 32344 67922,40
21 Херсонська 214391 128634,60 214391 74822,46 2144 4180,80 10291 3293,12 2573 385,95 3540 24426,00 12816 26913,60
22 Хмельницька 261625 156975,00 261625 91307,13 2616 5101,20 12558 4018,56 3139 470,85 4281 29538,90 15640 32844,00
23 Черкаська 254385 152631,00 254385 88780,37 2544 4960,80 12210 3907,20 3053 457,95 4154 28662,60 15208 31936,80
24 Чернівецька 176330 105798,00 176330 61539,17 1763 3437,85 8464 2708,48 2116 317,40 2904 20037,60 10438 21919,80
25 Чернігівська 218707 131224,20 218707 76328,74 2187 4264,65 10498 3359,36 2624 393,60 3563 24584,70 13075 27457,50
26 м. Київ 539398 323638,80 539398 188249,90 5395 10520,25 25890 8284,80 6474 971,10 8982 61975,80 32146 67506,60
27 м. Севастополь 74130 44478,00 74130 25871,37 741 1444,95 3558 1138,56 890 133,50 1222 8431,80 4337 9107,70
Разом по регіонах: 9000000 5400000,00 9000000 3141000,00 90000 175500,00 432000 138240,00 108000 16200,00 148502 1024663,80 537520 1128792,00
28 Резерв МОЗ
України
1000000 600000,00 1000000 349000,00 10000 19500,00 48000 15360,00 12000,00 1800,00 16498 113836,20 62480 131208,00
Разом: 10000000 6000000,00 10000000 3490000,00 100000 195000,00 480000 153600,00 120000 18000,00 165000 1138500,00 600000 1260000,00
N
з/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Катетер
підключичний:
канюля
внутрішньовенна
катетер
з ін'єкційним
клапаном
(дитяча),
виробник
"Medica Project
Limited" (Велика
Британія)
Катетер
периферичний:
канюля
внутрішньовенна
типу "Butterfly"
"Medicare"/
Внутрішньовенна
канюля тип
"Метелик"
"Romed",
виробник
"Medica Project
Limited" (Велика
Британія)/Van
Oostveen Medical
B.V. "Romed"
(Нідерланди)
Катетер
периферичний:
канюля
внутрішньовенна
типу "Butterfly"
"Medicare"/
Внутрішньовенна
канюля тип
"Метелик"
"Romed"
(дитяча),
виробник "Medica
Project Limited"
(Велика
Британія)/
Van Oostveen
Medical B.V.
"Romed"
(Нідерланди)
Катетер для
аспірації
мокротиння:
катетер
аспіраційний
"Medicare",
виробник
"Medica Project
Limited" (Велика
Британія)
Катетер для
аспірації
мокротиння:
катетер
аспіраційний
"Medicare"
(дитячий),
виробник
"Medica
Project
Limited"
(Велика
Британія)
Зонд
шлунковий
N 15,
виробник
заводу
"Гемопласт"
(Україна)
Ціна (грн.) 2,10 0,60 0,60 1,90 1,90 3,25
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
К-ть,
од.
В-ть,
грн.
к-
ть,
од.
в-ть,
грн.
1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 АР Крим 4717 9905,70 11510 6906,00 1696 1017,60 11498 21846,20 1697 3224,30 38 123,50
2 Вінницька 3849 8082,90 9713 5827,80 1271 762,60 9704 18437,60 1284 2439,60 33 107,25
3 Волинська 2655 5575,50 6064 3638,40 1118 670,80 6058 11510,20 1101 2091,90 20 65,00
4 Дніпропетровська 7862 16510,20 19743 11845,80 2626 1575,60 19722 37471,80 2648 5031,20 66 214,50
5 Донецька 10233 21489,30 26331 15798,60 3174 1904,40 26304 49977,60 3229 6135,10 88 286,00
6 Житомирська 3010 6321,00 7572 4543,20 1005 603,00 7566 14375,40 1014 1926,60 25 81,25
7 Закарпатська 3148 6610,80 7275 4365,00 1288 772,80 7268 13809,20 1272 2416,80 24 78,00
8 Запорізька 4182 8782,20 10658 6394,80 1352 811,20 10645 20225,50 1369 2601,10 36 117,00
9 Івано-
Франківська
3323 6978,30 8083 4849,80 1207 724,20 8071 15334,90 1207 2293,30 27 87,75
10 Київська 3943 8280,30 10112 6067,20 1238 742,80 10099 19188,10 1257 2388,30 34 110,50
11 Кіровоградська 2444 5132,40 6009 3605,40 738 442,80 6003 11405,70 750 1425,00 20 65,00
12 Луганська 5243 11010,30 13643 8185,80 1577 946,20 13628 25893,20 1611 3060,90 45 146,25
13 Львівська 5991 12581,10 14937 8962,20 2049 1229,40 14921 28349,90 2061 3915,90 50 162,50
14 Миколаївська 2800 5880,00 6997 4198,20 953 571,80 6988 13277,20 959 1822,10 23 74,75
15 Одеська 5720 12012,00 13999 8399,40 2052 1231,20 13981 26563,90 2054 3902,60 47 152,75
16 Полтавська 3425 7192,50 8842 5305,20 1050 630,00 8834 16784,60 1070 2033,00 29 94,25
17 Рівненська 2929 6150,90 6734 4040,40 1212 727,20 6726 12779,40 1196 2272,40 22 71,50
18 Сумська 2619 5499,90 6928 4156,80 747 448,20 6920 13148,00 768 1459,20 23 74,75
19 Тернопільська 2568 5392,80 6397 3838,20 882 529,20 6389 12139,10 886 1683,40 21 68,25
20 Харківська 6347 13328,70 16280 9768,00 1872 1123,20 16262 30897,80 1912 3632,80 54 175,50
21 Херсонська 2578 5413,80 6433 3859,80 879 527,40 6423 12203,70 884 1679,60 21 68,25
22 Хмельницька 3119 6549,90 7848 4708,80 1042 625,20 7840 14896,00 1051 1996,90 26 84,50
23 Черкаська 2921 6134,10 7631 4578,60 870 522,00 7622 14481,80 890 1691,00 25 81,25
24 Чернівецька 2269 4764,90 5291 3174,60 787 472,20 5285 10041,50 787 1495,30 18 58,50
25 Чернігівська 2481 5210,10 6560 3936,00 708 424,80 6553 12450,70 728 1383,20 22 71,50
26 м. Київ 6672 14011,20 16184 9710,40 2312 1387,20 16162 30707,80 2319 4406,10 55 178,75
27 м. Севастополь 988 2074,80 2225 1335,00 295 177,00 2228 4233,20 296 562,40 8 26,00
Разом по регіонах: 108036 226875,60 269999 161999,40 36000 21600,00 269700 512430,00 36300 68970,00 900 2925,00
28 Резерв МОЗ
України
11964 25124,40 30001 18000,60 4000 2400,00 30300 57570,00 3700 7030,00 100 325,00
Разом: 120000 252000,00 300000 180000,00 40000 24000,00 300000 570000,00 40000 76000,00 1000 3250,00
N
з/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Зонд
шлунковий
N 18,
виробник
завод
"Гемопласт"
(Україна)
Зонд
шлунковий
N 21,
виробник
завод
"Гемопласт"
(Україна)
Зонд
шлунковий
N 30,
виробник
завод
"Гемопласт"
(Україна)
Зонд
шлунковий
N 33,
виробник
завод
"Гемопласт"
(Україна)
Фільтр
протиінфекційний:
фільтр
дихальний
вірусно-
бактеріальний
(24 години)
дорослий,
виробник UAB
"Intersurgical"
(Литва)
Фільтр
протиінфекційний:
фільтр дихальний
вірусно-
бактеріальний
(24 години)
дитячий,
вирбник UAB
"Intersurgical"
(Литва)
Шприц 2,0
виробник завод
"Гемопласт"
(Україна)
Шприц 5,0
виробник завод
"Гемопласт"
(Україна)
Шприц 10,0
виробник завод
"Гемопласт"
(Україна)
Ціна (грн.) 3,40 3,95 5,95 5,95 31,60 31,60 0,28 0,30 0,46
к-
ть,
од.
в-ть,
грн.
К-
ть,
од.
в-ть,
грн.
к-
ть,
од.
в-ть,
грн.
К-
ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть, грн. к-ть,
од.
в-ть, грн. к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
к-ть,
од.
в-ть,
грн.
1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 АР Крим 48 163,20 48 189,60 48 285,60 48 285,60 1535 48506,00 384 12134,40 5755 1611,40 5755 1726,50 5755 2647,30
2 Вінницька 40 136,00 40 158,00 40 238,00 40 238,00 1295 40922,00 325 10270,00 4856 1359,68 4856 1456,80 4856 2233,76
3 Волинська 25 85,00 25 98,75 25 148,75 25 148,75 808 25532,80 202 6383,20 3032 848,96 3032 909,60 3032 1394,72
4 Дніпропетровська 82 278,80 82 323,90 82 487,90 82 487,90 2632 83171,20 658 20792,80 9872 2764,16 9872 2961,60 9872 4541,12
5 Донецька 110 374,00 110 434,50 110 654,50 110 654,50 3511 110947,60 878 27744,80 13167 3686,76 13167 3950,10 13167 6056,82
6 Житомирська 32 108,80 32 126,40 32 190,40 32 190,40 1010 31916,00 252 7963,20 3786 1060,08 3786 1135,80 3786 1741,56
7 Закарпатська 30 102,00 30 118,50 30 178,50 30 178,50 970 30652,00 243 7678,80 3638 1018,64 3638 1091,40 3638 1673,48
8 Запорізька 44 149,60 44 173,80 44 261,80 44 261,80 1421 44903,60 355 11218,00 5328 1491,84 5328 1598,40 5328 2450,88
9 Івано-
Франківська
34 115,60 34 134,30 34 202,30 34 202,30 1077 34033,20 269 8500,40 4040 1131,20 4040 1212,00 4040 1858,40
10 Київська 42 142,80 42 165,90 42 249,90 42 249,90 1348 42596,80 337 10649,20 5055 1415,40 5055 1516,50 5055 2325,30
11 Кіровоградська 25 85,00 25 98,75 25 148,75 25 148,75 801 25311,60 200 6320,00 3005 841,40 3005 901,50 3005 1382,30
12 Луганська 57 193,80 57 225,15 57 339,15 57 339,15 1819 57480,40 455 14378,00 6822 1910,16 6822 2046,60 6822 3138,12
13 Львівська 62 210,80 62 244,90 62 368,90 62 368,90 1992 62947,20 498 15736,80 7469 2091,32 7469 2240,70 7469 3435,74
14 Миколаївська 29 98,60 29 114,55 29 172,55 29 172,55 933 29482,80 233 7362,80 3499 979,72 3499 1049,70 3499 1609,54
15 Одеська 58 197,20 58 229,10 58 345,10 58 345,10 1866 58965,60 467 14757,20 6999 1959,72 6999 2099,70 6999 3219,54
16 Полтавська 37 125,80 37 146,15 37 220,15 37 220,15 1179 37256,40 295 9322,00 4422 1238,16 4422 1326,60 4422 2034,12
17 Рівненська 28 95,20 28 110,60 28 166,60 28 166,60 898 28376,80 224 7078,40 3367 942,76 3367 1010,10 3367 1548,82
18 Сумська 29 98,60 29 114,55 29 172,55 29 172,55 924 29198,40 231 7299,60 3464 969,92 3464 1039,20 3464 1593,44
19 Тернопільська 27 91,80 27 106,65 27 160,65 27 160,65 853 26954,80 213 6730,80 3199 895,72 3199 959,70 3199 1471,54
20 Харківська 68 231,20 68 268,60 68 404,60 68 404,60 2171 68603,60 543 17158,80 8140 2279,20 8140 2442,00 8140 3744,40
21 Херсонська 27 91,80 27 106,65 27 160,65 27 160,65 858 27112,80 214 6762,40 3216 900,48 3216 964,80 3216 1479,36
22 Хмельницька 33 112,20 33 130,35 33 196,35 33 196,35 1046 33053,60 262 8279,20 3924 1098,72 3924 1177,20 3924 1805,04
23 Черкаська 32 108,80 32 126,40 32 190,40 32 190,40 1018 32168,80 254 8026,40 3816 1068,48 3816 1144,80 3816 1755,36
24 Чернівецька 22 74,80 22 86,90 22 130,90 22 130,90 705 22278,00 176 5561,60 2645 740,60 2645 793,50 2645 1216,70
25 Чернігівська 27 91,80 27 106,65 27 160,65 27 160,65 875 27650,00 219 6920,40 3281 918,68 3281 984,30 3281 1509,26
26 м. Київ 68 231,20 68 268,60 68 404,60 68 404,60 2158 68192,80 539 17032,40 8091 2265,48 8091 2427,30 8091 3721,86
27 м. Севастополь 9 30,60 9 35,55 9 53,55 9 53,55 297 9385,20 74 2338,40 1112 311,36 1112 333,60 1112 511,52
Разом по регіонах: 1125 3825,00 1125 4443,75 1125 6693,75 1125 6693,75 36000 1137600,00 9000 284400,00 135000 37800,00 135000 40500,00 135000 62100,00
28 Резерв МОЗ
України
125 425,00 125 493,75 125 743,75 125 743,75 4000 126400,00 1000 31600,00 15000 4200,00 15000 4500,00 15000 6900,00
Разом: 1250 4250,00 1250 4937,50 1250 7437,50 1250 7437,50 40000 1264000,00 10000 316000,00 150000 42000.00 150000 45000,00 150000 69000,00

................
Перейти до повного тексту