1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2011 N 706
Про розподіл лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 859 від 05.12.2011 N 550 від 19.07.2012 )
З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", відповідно до протоколу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 28.09.2011 N 58
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" (далі - лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом лікувально-профілактичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку в регіонах.
3. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" перерахування коштів на рахунок постачальника відповідно до умов договорів.
4. Генеральному директору ДУО "Політехмед" Девку В.Ф. забезпечити:
4.1. Прийняття лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку відповідно до умов договорів.
4.2. Своєчасну доставку лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку до регіонів.
4.3. Подання щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення звітності про виконання поставок лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих до регіонів.
5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
5.1. Персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих.
5.2. Подання щомісяця до ДУО "Політехмед" актів списання лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих у термін до 10 числа місяця, наступного за звітним.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Калішенко Г.М.
Міністр О.В.Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.10.2011 N 706
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
05.12.2011 N 859)
( v0859282-11 )
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік ( 2857-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих"
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Загальна
вартість,
грн.
АСПАРАГІНАЗА
10000 МЕДАК
(аспаргаза), порош.
д/пригот. розчину
д/ін.
по 10000 МО;
1 фл. з порош. у
карт. коробці з
маркув.укр. мовою,
по
5 коробок у
поліетилені. Ціна
за од.
708,40 грн.
БОНДРОНАТ(R)
(ібандронова
кислота),
концентрат для
приготування
розчину для
інфузій,
6 мг / 6 мл;
по 6 мл у флаконі
скляному;
по 1 флакону
або по 5 флак.
у карт. пачці з
маркуванням
укр. мовою.
Ціна за од.
2227,00 грн.
ГІДРОКСИСЕЧОВИНА
МЕДАК
(гідроксикарбамід),
капсули по
500 мг, по 10 капсул
у блістері; по
10 блістерів у
коробці
і маркув. укр.
мовою.
Ціна за од.
4,00 грн.
кількість сума кількість сума кількість сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АР Крим 1830418,00 140 99176,00 20 44540,00 16900 67600,00
2 Вінницька 1597464,80 21 14876,40 20 44540,00 22590 90360,00
3 Волинська 1053252,90 0 0,00 0 0,00 700 2800,00
4 Дніпропетровська 2579315,00 50 35420,00 0 0,00 9990 39960,00
5 Донецька 3742058,50 50 35420,00 80 178160,00 24990 99960,00
6 Житомирська 1017358,80 2 1416,80 100 222700,00 9990 39960,00
7 Закарпатська 1138651,30 10 7084,00 50 111350,00 7000 28000,00
8 Запорізька 2102480,00 0 0,00 0 0,00 1200 4800,00
9 Івано-
Франківська
812255,10 10 7084,00 5 11135,00 10090 40360,00
10 Київська 1701487,50 20 14168,00 0 0,00 3000 1200000
11 Кіровоградська 912256,60 21 14876,40 40 8908000 29990 119960,00
12 Луганська 1795373,20 0 0,00 0 0,00 40690 162760,00
13 Львівська 2930502,20 10 7084,00 0 0,00 2000 8000,00
14 Миколаївська 1197752,50 7 4958,80 0 0,00 2500 10000,00
15 Одеська 3663838,00 0 0,00 0 0,00 1000 4000,00
16 Полтавська 1481904,00 0 0,00 0 0,00 19990 79960,00
17 Рівненська 1052897,00 5 3542,00 10 22270,00 5000 20000,00
18 Сумська 1184511,20 0 0,00 0 0,00 6000 24000,00
19 Тернопільська 1102691,10 20 14168,00 20 44540,00 7000 28000,00
20 Харківська 3452675,00 30 21252,00 24 53448,00 5000 20000,00
21 Херсонська 1112668,50 0 0,00 5 11135,00 3000 12000,00
22 Хмельницька 823870,20 30 21252,00 0 0,00 2500 10000,00
23 Черкаська 1583300,52 30 21252,00 10 22270,00 8000 32000,00
24 Чернівецька 565842,88 14 9917,60 0 0,00 5000 20000,00
25 Чернігівська 1046087,00 15 10626,00 5 11135,00 800 3200,00
26 м. Київ 3591650,80 60 42504,00 0 0,00 2180 8720,00
27 м. Севастополь 351778,88 15 10626,00 0 000 6000 2400000
Разом 45424341,48 560 396704,00 389 866303,00 253100 1012400,00
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
ДАКАРБАЗИН МЕДАК
(дакарбазин),
порошок для
пригот. розчину для
ін'єкцій або інф.
по
200 мг; 10 флак.
З порошком у
коробці з картону з
маркув.
укр. мовою.
Ціна за од.
73,00 грн.
ЛОМУСТИН МЕДАК
(ломустин),
капсули по
40 мг, по
20 капсул у
контейнері;
по 1 контейнеру
в коробці з картону
з маркув.
укр. мовою.
Ціна за од.
89,70 грн.
МІТОЛІК(R)
(мітоксантрон),
концентрат для
розчину для
інфузій, 2 мг/мл по
10 мл у флаконі;
по 1 флак.
в пачці з
маркуванням укр. та
рос. мовами.
Ціна за од.
550,00 грн.
ВІНКРИСТИН-МІЛІ
(вінкристин),
розчин для ін'єкцій
по 1 мг/мл;
по 1 мл у флак.;
по 1 або по
10 флаконів
у коробці з маркув.
укр. мовами.
Ціна за од.
16,40 грн.
ДАУНОЛ
(даунорубіцин),
порошок ліофіліз.
для пригот.
розчину для
ін'єкцій по
20 мг;
1 фл. N 5 з
порошком у карт.
коробці з маркув.
укр. мовою.
Ціна за од.
125,00 грн.
кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 АР Крим 500 36500,00 200 17940,00 20 11000,00 500 8200,00 400 50000,00
2 Вінницька 0 0,00 20 1794,00 0 0,00 600 9840,00 200 25000,00
3 Волинська 100 7300,00 0 0,00 13 7150,00 200 3280,00 50 6250,00
4 Дніпропетровська 10 730,00 500 44850,00 200 110000,00 500 8200,00 250 31250,00
5 Донецька 250 18250,00 20 1794,00 100 55000,00 200 3280,00 300 37500,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 20 11000,00 0 0,00 200 25000,00
7 Закарпатська 0 0,00 40 3588,00 0,00 300 4920,00 20 2500,00
8 Запорізька 30 2190,00 60 5382,00 0 0,00 100 1640,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
0 0,00 40 3588,00 20 11000,00 502 8232,80 0 0,00
10 Київська 30 2190,00 0 0,00 0 0,00 50 820,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 10 5500,00 300 4920,00 95 11875,00
12 Луганська 0 0,00 120 10764,00 0 0,00 400 6560,00 300 37500,00
13 Львівська 600 43800,00 40 3588,00 50 27500,00 1000 16400,00 0 0,00
14 Миколаївська 20 1460,00 0 0,00 50 27500,00 100 1640,00 0 0,00
15 Одеська 500 36500,00 0 0,00 0 0,00 1000 16400,00 300 37500,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 53 29150,00 300 4920,00 50 6250,00
17 Рівненська 80 5840,00 40 3588,00 30 16500,00 500 8200,00 80 10000,00
18 Сумська 0 0,00 120 10764,00 0,00 100 1640,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 40 3588,00 12 6600,00 250 4100,00 40 5000,00
20 Харківська 1000 73000,00 500 44850,00 100 55000,00 1500 24600,00 90 11250,00
21 Херсонська 200 14600,00 100 8970,00 0 0,00 350 5740,00 100 12500,00
22 Хмельницька 500 36500,00 200 17940,00 100 55000,00 500 8200,00 1000 125000,00
23 Черкаська 200 14600,00 80 7176,00 43 23650,00 800 13120,00 0 0,00
24 Чернівецька 20 1460,00 0 0,00 0,00 250 4100,00 100 12500,00
25 Чернігівська 500 36500,00 60 5382,00 6 3300,00 500 8200,00 60 7500,00
26 м. Київ 0 0,00 300 26910,00 50 27500,00 2003 32849,20 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 60 5382,00 20 11000,00 85 1394,00 0 0,00
Разом 4540 331420,00 2540 227838,00 897 493350,00 12890 211396,00 3635 454375,00
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
БЛЕОЛЕМ
(блеоміцин),
порошок ліофіліз.
для пригот.
розчину для
ін'єкцій по
15 ОД; по 1 флак.
з порошком
ліофіліз.
та 1 амп. з 5 мл
розчинника (вода
для ін'єкцій) у
блістері в коробці
з маркуванням в
укр. та рос.
мовами.
Ціна за од.
136,00 грн.
ГЛІВЕК(R)
(іматиніб мезилат),
таблетки, вкриті
оболонкою, по
400 мг, по 10 табл.
у блістері з маркув.
рос. мовою; по
3 блістери в коробці
з маркув.укр., рос.
та англ. мовами.
Ціна за од.
907,60 грн.
ТАСИГНА
(нілотиніб), капсули
тверді по
200 мг, по 14 капсул
у блістері; по
2 блістери в коробці
з у картону з маркув.
укр. та англ.
мовами.
Ціна за од.
482,00 грн.
Мабтера/
Mabthera(R)
(ритуксимаб),
концентрат для
пригот. розчину для
інфузій у фл. по
100 мг / 10 мл N 2.
Ціна за од.
2647,00 грн.
кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 2 20 21 22 23 24 25 26 27
1 АР Крим 300 40800,00 580 526408,00 448 215936,00 60 158820,00
2 Вінницька 0 0,00 1020 925752,00 308 148456,00 24 63528,00
3 Волинська 200 27200,00 450 408420,00 966 465612,00 4 10588,00
4 Дніпропетровська 30 4080,00 420 381192,00 1498 722036,00 40 105880,00
5 Донецька 90 12240,00 0 0,00 5600 2699200,00 12 31764,00
6 Житомирська 0 0,00 480 435648,00 238 114716,00 0 0,00
7 Закарпатська 20 2720,00 960 871296,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 40 5440,00 0 0,00 3206 1545292,00 34 89998,00
9 Івано-
Франківська
18 2448,00 360 326736,00 308 148456,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 0 0,00 2940 1417080,00 12 31764,00
11 Кіровоградська 0 0,00 300 272280,00 714 344148,00 0 0,00
12 Луганська 0 0,00 0 0,00 2968 1430576,00 0 0,00
13 Львівська 200 27200,00 2110 1915036,00 1498 722036,00 0 0,00
14 Миколаївська 0 0,00 560 508256,00 798 384636,00 12 31764,00
15 Одеська 325 44200,00 0 0,00 4368 2105376,00 46 121762,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 2548 1228136,00 0 0,00
17 Рівненська 200 27200,00 640 580864,00 252 121464,00 0 0,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 1820 877240,00 30 79410,00
19 Тернопільська 0 0,00 880 798688,00 238 114716,00 0 0,00
20 Харківська 250 34000,00 0 0,00 3780 1821960,00 96 254112,00
21 Херсонська 200 27200,00 720 653472,00 280 134960,00 12 31764,00
22 Хмельницька 200 27200,00 0 0,00 196 94472,00 6 15882,00
23 Черкаська 185 25160,00 420 381192,00 434 209188,00 60 158820,00
24 Чернівецька 14 1904,00 0 0,00 966 465612,00 0 0,00
25 Чернігівська 500 68000,00 270 245052,00 294 141708,00 6 15882,00
26 м. Київ 0 0,00 1440 1306944,00 1106 533092,00 50 132350,00
27 м. Севастополь 0 0,00 300 272280,00 0 0,00 0 0,00
Разом 2772 376992,00 11910 10809516,00 37772 18206104,00 504 1334088,00

................
Перейти до повного тексту