1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
13.06.2013 № 686
Про затвердження деяких економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для І та ІІ класу напруги на ІII-IV квартали 2013 року та I квартал 2014 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1458 від 21.11.2013 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії , затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.05.2006 № 654, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класу напруги на III - IV квартали 2013 року та I квартал 2014 року (додаються).
2. Ця постанова набирає чинності з 01.07.2013.
Голова Комісії С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
13.06.2013 № 686
ЕКОНОМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класу напруги на III-IV квартали 2013 року та I квартал 2014 року
№ з/п Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці)
І клас напруги (35 кВ та більше) ІІ клас напруги (менше 35 кВ)
1 III квартал 2013 року
1.1 ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0517
1.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0448 0,1292
1.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0424 0,1190
1.4 ПАТ "Дніпрообленерго" 0,0220 0,0723
1.5 ПАТ "Донецькобленерго" 0,0497 0,1133
1.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0298 0,0526
1.7 ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0243 0,0825
1.8 ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0186 0,1014
1.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0556 0.1273
1.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0571 0,1273
1.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0302 0,0844
1.12 ПАТ "Київенерго" 0,0234 0,0757
1.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0547 0,1040
1.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0797 0,1169
1.15 ПАТ "Крименерго" 0,0440 0,1192
1.16 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" 0,0529 0,1195
1.17 ПАТ "Львівобленерго" 0,0561 0,1279
1.18 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0366 0,0578
1.19 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0485 0,1134
1.20 ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 0,0409 0,1209
1.21 ДП "Одеська залізниця" 0,0313 0,0764
1.22 ПАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 0,0045 0,0551
1.23 СТГО "Південна залізниця" 0,0377 0,0567
1.24 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0265 0,0923
1.25 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0340 0,1223
1.26 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0196 0,0553
1.27 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0378 0,1282
1.28 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0055 0,0282
1.29 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0432 0,1294
1.30 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 0,0286 0,1278
1.31 ТОВ "Сервіс-Інвест" 0,0160 0,0323
1.32 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0384 0,1361
1.33 ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,0037 0,0537
1.34 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0585 0,1321
1.35 АК "Харківобленерго" 0,0489 0,0980
1.36 ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0728 0,0941
1.37 ВАТ "ЕК Хмельницькобленерго" 0,0490 0,1385
1.38 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0392 0,1196
1.39 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0595 0,1277
1.40 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0531 0,1234
2 IV квартал 2013 року
2.1 ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" 0,0084 0,0608
2.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0433 0,1441
2.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0382 0,1277
2.4 ПАТ "Дніпрообленерго" 0,0242 0,0831
2.5 ПАТ "Донецькобленерго" 0,0547 0,1332
2.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0308 0,0903
2.7 ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0225 0,0872
2.8 ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0209 0,1032
2.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0622 0,1461
2.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0587 0,1573
2.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0343 0,1057
2.12 ПАТ "Київенерго" 0,0252 0,0912
2.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0642 0,1282
2.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0911 0,1224
2.15 ПАТ "Крименерго" 0,0520 0,1230
2.16 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" 0,0674 0,1487
2.17 ПАТ "Львівобленерго" 0,0540 0,1470
2.18 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0419 0,0643
2.19 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0559 0,1432
2.20 ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 0,0490 0,1454
2.21 ДП "Одеська залізниця" 0,0319 0,0645
2.22 ПАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 0,0029 0,0754
2.23 СТГО "Південна залізниця" 0,0383 0,0837
2.24 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0263 0,0899
2.25 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0370 0,1401
2.26 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0227 0,0999
2.27 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0495 0,1531
2.28 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0057 0,0396
2.29 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0440 0,1450
2.30 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 0,0290 0,1297
2.31 ТОВ "Сервіс-Інвест" 0,0195 0,0315
2.32 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0398 0,1500
2.33 ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,0052 0,0526
2.34 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0613 0,1399
2.35 АК "Харківобленерго" 0,0617 0,1107
2.36 ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0704 0,1271
2.37 ВАТ "ЕК Хмельницькобленерго" 0,0505 0,1560
2.38 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0450 0,1284
2.39 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0665 0,1549
2.40 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0700 0,1282
3 I квартал 2014 року
3.1 ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0456
3.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0436 0,1579
3.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0384 0,1292
3.4 ПАТ "Дніпрообленерго" 0,0256 0,0910
3.5 ПАТ "Донецькобленерго" 0,0565 0,1494
3.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0274 0,1171
3.7 ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0213 0,0868
3.8 ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0214 0,1043
3.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0577 0,1570
3.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0620 0,1800
3.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0341 0,1080
3.12 ПАТ "Київенерго" 0,0256 0,0929
3.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0683 0,1249
3.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0866 0,1275
3.15 ПАТ "Крименерго" 0,0431 0,1440
3.16 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" 0,0640 0,1709
3.17 ПАТ "Львівобленерго" 0,0521 0,1498
3.18 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0417 0,0619
3.19 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0543 0,1519
3.20 ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 0,0461 0,1520
3.21 ДП "Одеська залізниця" 0,0319 0,0628
3.22 ПАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 0,0028 0,0821
3.23 СТГО "Південна залізниця" 0,0382 0,1015
3.24 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0265 0,0924
3.25 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0354 0,1421
3.26 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0220 0,1184
3.27 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0443 0,1552
3.28 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0057 0,0504
3.29 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0414 0,1500
3.30 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 0,0321 0,1532
3.31 ТОВ "Сервіс-Інвест" 0,0211 0,0340
3.32 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0367 0,1516
3.33 ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,0047 0,0482
3.34 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0615 0,1443
3.35 АК "Харківобленерго" 0,0646 0,1193
3.36 ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0706 0,1417
3.37 ВАТ "ЕК Хмельницькобленерго" 0,0502 0,1638
3.38 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0418 0,1359
3.39 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0714 0,1660
3.40 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0689 0,1293

................
Перейти до повного тексту