1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
23.05.2014 № 596
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 623 від 28.11.2014 )
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:
1.1. Для потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергію - 359,42 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 311,51 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії - 44,40 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 3,51 грн/Гкал (без ПДВ);
1.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):
тариф на теплову енергію - 359,42 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 311,51 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії - 44,40 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 3,51 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 01.06.2012 № 193 "Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
4. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2014 року.
В.о. Голови Комісії Ю. Хіврич
Додаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
23.05.2014 № 596
СТРУКТУРА
тарифів на теплову енергію ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
№ з/п Найменування показників Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 41595,27 359,42 37242,65 359,42
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 41190,30 355,92 36880,06 355,92
1.1.1 витрати на паливо 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 витрати на електроенергію 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ 36050,61 311,51 32278,18 311,51
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 5138,41 5138,41 4600,73 44,40
1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1,28 0,01 1,15 0,01
1.2 прямі витрати на оплату праці 181,97 1,57 162,93 1,57
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 223,00 1,93 199,66 1,93
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 67,44 0,58 60,38 0,58
1.3.2 амортизаційні відрахування 38,14 0,33 34,15 0,33
1.3.3 інші прямі витрати 117,42 1,01 105,13 1,01
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 41595,27 359,42 37242,65 359,42
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 41595,27 359,42 37242,65 359,42
9 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 359,42 359,42
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 115730,00 103620,00
11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 0,00
Директор Департаменту
тарифної політики
у сфері теплопостачання


М. Расковський
Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
23.05.2014 № 596
СТРУКТУРА
тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
№ з/п Найменування показників Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 36050,61 311,51 32278,18 311,51
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 36050,61 311,51 32278,18 311,51
1.1.1 витрати на паливо 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 витрати на електроенергію 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ 36050,61 311,51 32278,18 311,51
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 36050,61 311,51 32278,18 311,51
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами 36050,61 311,51 32278,18 311,51
9 Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал 311,51 311,51
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 115730,00 103620,00
11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 0,00

................
Перейти до повного тексту