1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 596 від 01.06.2001
Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Законом України "Про електроенергетику", Договором між членами Оптового ринку електричної енергії України, "Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України", Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії (п. 3.9), а також "Тимчасовими умовами функціонування оптового ринку електричної енергії", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 року N 2043 і рішенням Ради ринку від 22 березня 2001 року (п.4.1 Протоколу N 4), Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на червень 2001 року кошторис ДП "Енергоринок" по доходам та видаткам у сумі 1479 тис. грн., в тому числі по доходу від продажу електричної енергії за оптовим тарифом в сумі 1419 тис. грн. згідно з додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 01.06.2001 N 596
КОШТОРИС
ДП "Енергоринок" на червень 2001 року
------------------------------------------------------------------
| N п/п | Статті | Сума на |
| | | червень, |
| | | тис. грн. |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1.|Доходи в тому числі: | 1479 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1.1|За рахунок надбавки до ОРЦ (оптової | 1419 |
| |ринкової ціни) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1.2|Інші надходження* | 60 |
| |в тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 1.2.1|Надання платних послуг ОЩБУ | 60 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.|Видатки | 1479,0 |
| |в тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.1.|На оплату праці в тому числі винагорода за| 174,0 50,0 |
| |підсумками 2000 р. | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| |Чисельність персоналу (осіб) | 140 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.2|Відрахування на пенсійне забезпечення | 55,7 |
| |(32%) | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.3|Відрахування на соц. страхування (5,5 %) | 9,6 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.4|На ремонт приміщення | 150,0 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.5|Послуги банків | 500,0 |
| |в тому числі: | |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.5.1|реструктур. заб-ть ПІБу | 70,0 |
|--------+------------------------------------------+------------|
| 2.5.2|кредиторська заборгованість по ОЩБ за | 60,0 |

................
Перейти до повного тексту