31.08.2010 N 532 |
Міністр | М.В.Присяжнюк |
Заступник начальника Відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Директор Департаменту фінансів | В.М.Костенко Б.Р.Ахіджанов |
Область, підприємство |
Всього | Виноградники | Сади | В тому числі КЕКВ 2410 | ||
всього |
з них саджанці |
всього |
з них саджанці |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Міністерство аграрної політики АР Крим |
5714,0 | 5612,0 | 766,5 | 102,0 | 0,0 | 258,0 |
Бахчисарайський район | ||||||
ТОВ "Бахчисарайська долина" |
434,0 | 332,0 | 102,0 | 212,0 | ||
Кіровський район | ||||||
ТОВ "Талісман-К" | 245,0 | 245,0 | 5,3 | |||
Сакський район | ||||||
ТОВ "Кримські виноградники" |
2162,0 | 2162,0 | 45,0 | |||
Сімферопольський район | ||||||
ТОВ "Далм-Агро" | 652,0 | 652,0 | 1,0 | |||
ДП АФ "Завєтноє" | 896,0 | 896,0 | 307,5 | |||
Чорноморський район | ||||||
ТОВ "СГП "Прибережне" | 597,0 | 597,0 | 453,7 | |||
м. Феодосія | ||||||
ПАТ "Феодосійський ЗКВ" |
728,0 | 728,0 | ||||
Управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації |
33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПК "СК "Терруар" | 33,0 | 33,0 | ||||
Головне управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації |
2509,0 | 0,0 | 0,0 | 2509,0 | 794,2 | 1010,0 |
Тиврівський район | ||||||
ТОВ "Агро-еталон" | 2509,0 | 2509,0 | 794,2 | 1010,0 | ||
Головне управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації |
189,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 122,2 | 0,0 |
Луцький район | ||||||
ФГ "Рідний сад" | 189,0 | 189,0 | 122,2 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації |
1986,0 | 0,0 | 0,0 | 1986,0 | 770,7 | 240,0 |
СФГ "Воскресіння" | 65,0 | 65,0 | 15,0 | |||
ТОВ "Плодорозсадник" | 28,0 | 28,0 | ||||
ФГ "Метеорит" | 576,0 | 576,0 | 114,5 | 225,0 | ||
ТОВ "Інтеп" | 432,0 | 432,0 | 156,2 | |||
ТОВ "Дзержинець" | 885,0 | 885,0 | 500,0 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації |
231,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 80,0 | 0,0 |
СФГ "Ровеньки" | 231,0 | 231,0 | 80,0 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації |
94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 90,0 | 0,0 |
Києво-Святошинський район |
||||||
ФГ "Супереліта" | 94,0 | 94,0 | 90,0 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації |
5819,0 | 5819,0 | 2575,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Очаківський район | ||||||
ТОВ АФ "Лиманський" | 2073,0 | 2073,0 | 953,7 | |||
ВАТ "Очаківський райагрохім" |
3746,0 | 3746,0 | 1621,6 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації |
8949,0 | 8880,0 | 2922,0 | 69,0 | 0,0 | 125,0 |
Арцизький район | ||||||
ВАТ "Шампань України" | 3954,0 | 3954,0 | 1554,9 | 125,0 | ||
Білгород-Дністровський район |
||||||
ВАТ "Лиманський" | 924,0 | 855,0 | 208,3 | 69,0 | ||
Болградський район | ||||||
ТОВ "Золота Лоза" | 1020,0 | 1020,0 | 364,4 | |||
ТОВ "Агротранс" | 290,0 | 290,0 | ||||
ПП "Виноград-Агро" | 302,0 | 302,0 | ||||
ТОВ "Бахус ЛТД" | 86,0 | 86,0 | ||||
ПСП "Елегія" | 90,0 | 90,0 | ||||
СФГ "Іордан" | 25,0 | 25,0 | ||||
ПП "Пандаклія" | 362,0 | 362,0 | 188,5 | |||
ФГ "Терра" | 834,0 | 834,0 | ||||
Ізмаїльський район | ||||||
ТОВ "Ізмаїл-Агролідер" | 283,0 | 283,0 | ||||
Тарутинський район | ||||||
ПП СП "Левін-Агро" | 264,0 | 264,0 | 141,0 | |||
Татарбунарський район | ||||||
ВАТ "Чорноморська перлина" |
515,0 | 515,0 | 464,9 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації |
1131,0 | 0,0 | 0,0 | 1131,0 | 539,7 | 195,0 |
Борщівський район | ||||||
ФГ "Сонячне" | 15,0 | 15,0 | ||||
СФГ "Марічка" | 16,0 | 16,0 | ||||
СФГ "Прометей АПК" | 18,0 | 18,0 | 4,8 | |||
Заліщицький район | ||||||
ПП "Заліщицькі сади" | 27,0 | 27,0 | ||||
Збаразький район | ||||||
СФГ "Колосок" | 82,0 | 82,0 | 60,5 | |||
Підволочиський район | ||||||
ПП "Деметра Плюс" | 106,0 | 106,0 | 80,0 | |||
Тернопільський район | ||||||
СФГ "Аванто" | 554,0 | 554,0 | 320,0 | |||
Теребовлянський район | ||||||
ТОВ "Тирас" | 107,0 | 107,0 | 74,4 | |||
Шумський район | ||||||
ФГ "Лотос" | 206,0 | 206,0 | 195,0 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації |
2621,0 | 622,0 | 247,5 | 1999,0 | 0,0 | 670,0 |
Нововоронцовський район |
||||||
ТОВ НВФ "Насіння сервіс" |
2607,0 | 608,0 | 247,5 | 1999,0 | 670,0 | |
Чаплинський район | ||||||
ФГ "Грінвіч-Агро" | 14,0 | 14,0 | ||||
Головне управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації |
1598,0 | 0,0 | 0,0 | 1598,0 | 414,3 | 0,0 |
Віньковецький район | ||||||
ФГ "Новатор-БНК | 29,0 | 29,0 | ||||
ПСП "Агроконтракт" | 117,0 | 117,0 | 50,0 | |||
ФГ "Чемпіон" | 57,0 | 57,0 | 57,0 | |||
Деражнянський район | ||||||
ФГ "Пролісок" | 48,0 | 48,0 | ||||
ТОВ "Валдер" | 30,0 | 30,0 | ||||
ФГ "Гута-К" | 107,0 | 107,0 | 77,6 | |||
Дунаєвецький район | ||||||
ФГ "Желісан" | 27,0 | 27,0 | ||||
ФГ "Перспектива плюс" | 90,0 | 90,0 | ||||
П-ць Константинова Г.С. |
47,0 | 47,0 | 31,1 | |||
Кам'янець-Подільський район |
||||||
ФГ "Сад І.І." | 33,0 | 33,0 | ||||
ФГ "Данилюка Р.Л." | 118,0 | 118,0 | ||||
ПСП "Константа" | 23,0 | 23,0 | ||||
СФГ Крижанівського П.К. |
22,0 | 22,0 | ||||
ФГ "Дністровський сад" | 30,0 | 30,0 | ||||
СПП "Фарна" | 78,0 | 78,0 | ||||
ФГ "Богун" | 61,0 | 61,0 | 21,6 | |||
ФГ "Райське яблучко" | 53,0 | 53,0 | 36,0 | |||
Летичівський район | ||||||
СПД Савченко Сергій Арсенійович |
92,0 | 92,0 | ||||
Новоушицький район | ||||||
ФГ "Діоніс" | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |||
ФГ "Вікторія" | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
ФГ "Зоря" | 93,0 | 93,0 | 13,0 | |||
ФГ "Сад України" | 50,0 | 50,0 | ||||
ФГ "Велике поле-СВ" | 95,0 | 95,0 | 50,0 | |||
ФГ "Форт" | 79,0 | 79,0 | ||||
ФГ "Резон КОД" | 35,0 | 35,0 | ||||
Старосинявський район | ||||||
ФОП Радченко Р.П. | 13,0 | 13,0 | ||||
ФГ "Роса плюс" | 22,0 | 22,0 | ||||
ФГ "Міраж-М" | 16,0 | 16,0 | ||||
Хмельницький район | ||||||
ПП Кирилюк Г.В. | 51,0 | 51,0 | 15,0 | |||
Ярмолинецький район | ||||||
ФГ "Дарини" | 7,0 | 7,0 | ||||
СФГ "Лілія" | 12,0 | 12,0 | ||||
Головне управління агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації |
1593,0 | 0,0 | 0,0 | 1593,0 | 594,0 | 0,0 |
Герцаївський район | ||||||
ПП СГФ "Інтерагроком" | 1593,0 | 1593,0 | 594,0 | |||
Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації |
53,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
ФСГ "Золотий пармен" | 53,0 | 53,0 | ||||
ВСЬОГО: | 32520,0 | 20966,0 | 6511,3 | 11554,0 | 3405,1 | 2498,0 |