1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2012 № 524
Про розподіл препаратів для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у групах підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 883 від 06.11.2012 )
З метою реалізації Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки , затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI, та з метою раціонального і цільового використання препаратів для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у групах підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в 2011 році, в рамках реалізації програми "Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших верств населення в Україні",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл препаратів для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом у групах підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, (далі - препарати для лікування ІПСШ), що додається.
2. Визначити Державну установу "Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України" (далі – ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України") закладом - отримувачем, відповідальним за моніторинг і використання препаратів для лікування ІПСШ.
3. ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України" створити резерв препаратів для лікування ІПСШ.
4. Директору ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України", відповідальній особі закладу - отримувача, забезпечити розподіл та видачу препаратів для лікування ІПСШ з резерву ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України" згідно з додатковими потребами дерматовенерологічних закладів охорони здоров’я, центрів профілактики та боротьби зі СНІДом та інших лікувально-профілактичних закладів, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, в рамках впровадження програми "Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших верств населення в Україні".
5. Головним лікарям дерматовенерологічних закладів охорони здоров’я, центрів профілактики та боротьби зі СНІДом та інших лікувально-профілактичних закладів, які співпрацюють з неурядовими організаціями по забезпеченню доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, в рамках впровадження програми "Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших верств населення в Україні" забезпечити:
5.1. Належне зберігання, персональну відповідальність за збереження і раціональне використання препаратів для лікування ІПСШ, а також контроль за повнотою відображення вартості отриманих медикаментів у фінансовій звітності, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.12.03 № 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах".
Термін: постійно
5.2. Цільове використання препаратів для лікування ІПСШ відповідно до нормативно-правової бази України.
Термін: постійно
5.3. Проведення інвентаризації препаратів для лікування ІПСШ, при отриманні їх від постачальника, та подання результатів до ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України".
Термін: 10 днів після отримання
5.4. Подання до ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України" інформації про визначених по закладу осіб, відповідальних за зберігання та використання Препаратів для лікування ІПСШ (ПІБ, контактна інформація).
Термін: 10 днів після отримання
5.5. Інформування ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України" про кількість Препаратів для лікування ІПСШ з граничним терміном придатності за три місяці до його закінчення.
Термін: постійно
5.6. Подання до ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України" інформації про отримання, використання та залишки препаратів для лікування ІПСШ, в тому числі, щодо препаратів, отриманих за запитами з резерву ДУ "Український Центр СНІДу МОЗ України", відповідно до "Інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією" та "Інформації про проведення лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом" , затверджених наказом МОЗ України від 10.08.2009 № 581.
Термін: щомісячно до 10 числа
місяця, наступного за звітнім.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.
Віце-премєр-міністр України –
Міністр

Р.В. Богатирьова
ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби України
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань

Т.А. Александріна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
12.07.2012 № 524
РОЗПОДІЛ
препаратів для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у групах підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією
Назва закладу Валцик (Валацикловір, таб. 500 мг № 10) Азитроміцин-Астрафарм (Азитроміцин, капс. 500 мг № 3) Бензил Бензоат, (20% емульс., 50 г у флаконах) Флуконазол (Флуконазол, таб. 100 мг № 10) Трикасайд (Метронідазол, капс. 500 мг № 30) Тинідазол (Тинідазол, таб. 500 мг № 10) Офлоксацин (Офлоксацин, таб. 400 мг № 5) Метронідазол (Метронідазол, супп. вагін. 0,1 г № 10) Доксициклін (Доксициклін, капс. 100 мг № 10) Фуніт (Ітраконазол, капс. 100 мг № 30) Мірамістин (Мірамістин 0,01% р-н, фл. 50 мл) Цефотаксим (Цефотаксим, порошок для приготув. розчину для ін'єкцій, 1,0 г у фл, № 10) Цефтриаксон (Цефтриаксон, порошок для приготув. розчину для ін'єкцій, 1,0 г у фл, № 10) Клотримазол (Клотримазол, таб. вагін. по 100 мг № 10) Загальна вартість, грн.
таб., капс., фл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Кримська республіканська установа "Центр профілактики та боротьби зі СНІДом" 3200 1170 130 1500 3090 300 800 200 200 840 280 0 0 0 48688,8
2 Кримська республіканська установа "Клінічний шкірно-венерологічний диспансер" 240 300 90 150 390 60 120 200 50 330 290 0 0 0 15769,85
3 КЗ "Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" 1400 240 5 640 90 40 500 150 0 330 30 0 0 0 15314,27
4 Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер 40 84 0 50 30 10 60 450 50 30 10 0 0 0 1833,85
5 Волинський обласний центр по профілактиці і боротьбі зі СНІДом 10 15 0 60 0 20 10 0 0 0 30 0 0 0 1302,84
6 Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер 0 60 0 50 90 0 0 20 0 0 40 0 0 0 1910,77
7 КЗ "Обласний шкірно-венерологічний диспансер" м. Дніпропетровська 100 1050 15 120 930 360 850 670 1600 1920 30 0 0 0 15270,51
8 КНП "Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 0 15 9 10 0 0 5 0 100 0 0 0 0 0 172,22
9 ОКЗ "Криворізький шкірно-венерологічний диспансер" 20 798 14 70 750 280 615 600 1500 1890 10 0 0 0 14892,31
10 Павлоградська центральна районна лікарня Дніпропетровської області 10 120 5 40 0 20 0 0 50 150 10 0 0 0 1805,63
11 КЗ "Першотравенська центральна міська лікарня" Дніпропетровської обласної ради 30 60 5 40 0 10 100 100 0 0 10 0 0 0 1211,41
12 ОКЗ "Центр профілактики та боротьби зі СНІДом" м. Кривий Ріг 250 105 0 20 0 0 100 0 50 0 35 0 0 0 3777,82
( Позицію 13 вилучено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 883 від 06.11.2012
)
14 Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 МОЗ України м. Жовті Води (Дніпропетровська область) 10 63 20 10 0 20 0 0 50 30 20 0 0 0 1347,63
15 Апостолівська ЦРЛ Дніпропетровської області 40 45 2 60 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 672,42
16 ККЛПУ "Донецький міський шкірно-венерологічний диспансер № 1 м. Донецька" 10 60 0 240 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1703,84
17 ККЛПЗ "Донецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" 20 450 5 0 270 0 0 0 200 480 0 0 0 0 4993,55
18 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Артемівська" Донецької області 10 60 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499,46
19 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Горловки" Донецької області 250 150 60 380 240 50 140 210 40 420 30 0 0 0 6507,86
20 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Дружківки" Донецької області 40 30 15 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 521,75
21 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Дзержинська" Донецької області 120 0 10 50 0 60 300 50 0 90 10 0 0 0 2026,47
22 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Маріуполя" Донецької області 30 15 0 50 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 397,87
23 Димитрівська центральна міська лікарня Донецької області 10 30 35 0 0 10 0 0 0 30 10 0 0 0 794,17
24 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Слов’янська" Донецької області 80 15 15 50 0 0 80 50 50 0 10 0 0 0 1262,32
25 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Макіївки" Донецької області 120 129 12 140 90 40 50 20 50 0 0 0 0 0 2078,5
26 ККЛПУ "Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорська" Донецької області 0 15 0 10 0 10 0 20 0 0 10 0 0 0 473,45
27 Шахтарська центральна міська лікарня Донецької області 800 210 10 700 300 560 150 150 50 480 380 0 0 0 23529,72
28 Житомирський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом 0 15 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,05
29 Закарпатський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер 250 330 0 600 450 0 500 0 250 0 0 0 0 0 5781,9
30 Закарпатський обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом 0 90 0 70 0 0 140 0 0 0 14 0 0 0 1320,43
31 КУ "Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер" 670 600 20 240 4020 660 940 420 1820 540 70 0 0 0 18758,92
32 КУ "Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" 10 300 6 250 90 0 50 0 0 0 30 0 0 0 3517,51
33 КУ "Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Запорізької області 160 165 0 150 30 40 250 50 150 90 5 0 0 0 3316,83
34 Броварська центральна районна лікарня Київської області 120 60 5 150 540 360 250 140 250 30 0 0 0 0 2649,66
35 Луганський обласний шкірно-венерологічний диспансер 340 480 0 140 0 10 250 30 0 0 45 0 0 0 7494,54
36 Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом 1600 885 0 570 30 90 1400 80 650 3120 230 0 0 0 38689,03
37 Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом 460 885 35 900 30 0 780 0 150 930 30 0 0 0 15614,97
38 Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер 350 630 150 0 30 60 50 550 0 0 170 0 0 0 13170,72
39 Миколаївський обласний центр профілактики та лікування хворих на СНІД 80 0 0 130 0 0 30 1150 0 0 0 0 0 0 1766,15
40 Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом 500 90 50 350 30 220 300 100 190 390 50 0 0 0 8447,25
41 КУ "Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер" 0 0 25 350 0 720 120 200 1350 300 31 0 0 0 3828,72
42 КУ "Одеський міський шкірно-венерологічний диспансер" 10 135 10 40 450 920 200 150 600 0 10 0 0 0 2683,78
43 Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Одеської області 0 15 0 50 60 10 20 0 0 0 0 0 0 0 245,85
44 ОКУ "Шкірно-венерологічний диспансер № 2, м. Білгород-Дністровська" Одеської області 0 0 0 40 0 40 20 0 0 30 5 0 0 0 380,3
45 Одеський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом 1600 105 0 2700 30 80 1040 200 40 0 10 0 0 0 17786,48
46 Котовська міська лікарня Одеської області 40 0 0 10 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 306,71
47 Болградська ЦРЛ Одеської області 100 30 0 10 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 956,23
48 Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер 250 105 0 140 0 20 100 20 80 30 10 0 0 0 3248,82
49 Сумський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом 290 15 0 350 0 0 70 50 20 30 480 0 0 0 19312,61
50 КУ "Тернопільський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом" 460 210 0 630 0 80 400 100 300 240 20 0 0 0 7747,39
51 КУ "Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер" 0 0 0 10 150 120 0 20 200 0 10 0 0 0 614,97
52 КЗОЗ "Харківський обласний шкірно-венерологічний диспансер № 1" 70 90 10 120 0 40 50 100 20 330 35 0 0 0 3808,68
53 Харківський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом 0 0 0 20 90 0 0 0 0 30 35 0 0 0 1404,72
54 Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер 4880 2637 1017 6680 5910 7000 14625 13230 11530 3870 460 0 0 0 133194,87
55 Хмельницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер 1000 510 100 1000 4020 900 200 1000 1680 480 20 0 0 0 19587,12
56 Черкаський обласний шкірно-венерологічний диспансер 40 30 0 140 90 0 20 20 0 90 10 0 0 0 1456,84
57 КЗ "Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" 10 60 0 20 30 0 75 150 40 30 35 0 0 0 2037,38
58 Чернівецький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом 80 15 20 300 0 0 200 0 50 150 10 0 0 0 2289,4
59 Шкірно-венерологічний диспансер № 3 Святошинського району м. Київа 0 45 40 450 30 120 0 50 370 0 10 0 0 0 1653,27
60 Клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 4 Солом'янського району м. Києва 0 75 10 20 0 120 0 0 0 0 40 0 0 0 1949,06
61 Київський міський шкірно-венерологічний диспансер 0 0 0 50 450 0 0 0 0 300 0 0 0 0 1498,05
62 Київська міська клінічна лікарня № 5 м. Києва (Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом) 1600 300 0 650 300 60 310 400 100 150 20 0 0 0 16307,51
63 КЗ "Шкірно-венерологічний диспансер" м. Севастополя 250 282 20 120 30 60 90 20 100 0 0 0 0 0 3971,64
64 КЗ "Міська інфекційна лікарня" м. Севастополя (Севастопольський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом) 3940 522 0 4050 780 80 630 850 0 4320 470 0 0 0 70647,75
Резерв ДУ "Українського Центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1500 5000 11360
Всього 26000 15000 2000 26000 24000 13700 27000 22000 24000 22500 3636 500 1500 5000 620953,6

................
Перейти до повного тексту