25.09.2020 № 520 |
Голова | О. Любченко |
№ з/п | Код платника податків згідно з ЄДРПОУ | Найменування платника податків |
1 | 2 | 3 |
1 | 17733 | АСК "УКРРІЧФЛОТ" |
2 | 32112 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" |
3 | 32129 | АТ "ОЩАДБАНК" |
4 | 34186 | ПАТ "НАСК "ОРАНТА" |
5 | 39002 | ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" |
6 | 100227 | НЕК "УКРЕНЕРГО" |
7 | 130694 | АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" |
8 | 130725 | ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" |
9 | 130760 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" |
10 | 130850 | АТ "КТЦ" |
11 | 130872 | АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" |
12 | 130926 | ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" |
13 | 131268 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
14 | 131512 | ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" |
15 | 131529 | ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" |
16 | 131564 | АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" |
17 | 131587 | ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" |
18 | 131713 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" |
19 | 131819 | АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" |
20 | 131954 | АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" |
21 | 135390 | ПАТ "УКРНАФТА" |
22 | 146137 | ТОВ "СК ДЖОНСОН" |
23 | 152230 | ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" |
24 | 152307 | ПАТ "УКРТАТНАФТА" |
25 | 152388 | ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" |
26 | 169816 | ФК "ШАХТАР" (ДОНЕЦЬК) |
27 | 176472 | ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" |
28 | 178353 | ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" |
29 | 182863 | АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" |
30 | 186520 | АТ НЗФ АБО АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" |
31 | 186536 | ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" |
32 | 186542 | АТ "ЗФЗ" |
33 | 190905 | ПРАТ "ІНГЗК" |
34 | 190911 | АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" |
35 | 190928 | АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" |
36 | 190934 | ПАТ "ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ" |
37 | 190977 | ПРАТ "ЦГЗК" |
38 | 191000 | АТ "ПІВДГЗК" |
39 | 191023 | ПРАТ "ПІВНГЗК" |
40 | 191075 | ПРАТ "АКХЗ" |
41 | 191129 | ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" |
42 | 191158 | ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" |
43 | 191218 | ПРАТ "ЗЗРК" |
44 | 191224 | ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" |
45 | 191230 | ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" |
46 | 191282 | ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК" |
47 | 191307 | ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" |
48 | 191329 | ПРАТ "СУХА БАЛКА" |
49 | 191454 | АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" |
50 | 191796 | ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" |
51 | 191810 | ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ", АБО ПРАТ "НТРУ" |
52 | 191885 | ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" |
53 | 196204 | ПРАТ "УКРГРАФІТ" |
54 | 203826 | ПРАТ "АЗОТ" |
55 | 204033 | ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" |
56 | 206539 | АТ "ОПЗ" |
57 | 210602 | ПАТ "ЕМСС" |
58 | 213121 | ДП "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" |
59 | 214534 | ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" |
60 | 278876 | АТ "СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП" |
61 | 282049 | ПРАТ "ВЕСКО" |
62 | 290601 | ТДВ "СІНІАТ" |
63 | 290966 | ТОВ "КНАУФ ГІПС КИЇВ" |
64 | 292623 | ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" |
65 | 292923 | ПРАТ "КРЦ" |
66 | 292988 | ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" |
67 | 293025 | ПРАТ "МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ" |
68 | 293091 | АТ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ" |
69 | 293628 | ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" |
70 | 333888 | ПРАТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" |
71 | 373758 | ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОЖК" |
72 | 374385 | ПРАТ З ІІ "ДОЕЗ" |
73 | 375504 | ДП "ЖЛГЗ" |
74 | 377265 | ПРАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" |
75 | 377457 | ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА" |
76 | 377511 | ПРАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" |
77 | 377733 | ПРАТ "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД" |
78 | 379790 | ДП "АРТЕМСІЛЬ" |
79 | 381574 | ПРАТ "КИЇВХЛІБ" |
80 | 382013 | ПРАТ "ВКФ" |
81 | 382125 | ПРАТ "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" |
82 | 382154 | АТ "ЛКФ "СВІТОЧ" |
83 | 382191 | ПРАТ КРКФ "РОШЕН" |
84 | 382220 | ПРАТ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" |
85 | 382533 | ТОВ "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" |
86 | 382651 | ПРАТ "МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД" |
87 | 383231 | ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" |
88 | 384147 | ПРАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ" |
89 | 388932 | ПРАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" |
90 | 412027 | ПРАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" |
91 | 412056 | ПРАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД" |
92 | 412122 | ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД |
93 | 412168 | ПРАТ "АРТВАЙНЕРІ" |
94 | 413475 | ПРАТ "ДМК "ТАВРІЯ" |
95 | 413558 | ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" |
96 | 413966 | АТ "КОБЛЕВО" |
97 | 418018 | ПРАТ "ВМЗ "РОШЕН" |
98 | 443111 | ТОВ "КОЗЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" |
99 | 445937 | ПРАТ "ВБД УКРАЇНА" |
100 | 446003 | ТДВ "ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" |
101 | 446500 | ТДВ "БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД" |
102 | 446782 | ПРАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" |
103 | 447103 | ПАТ "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА" |
104 | 447818 | ПРАТ "ЗСК" |
105 | 480247 | ПРАТ "КЕВРЗ" |
106 | 480862 | ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ПРАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" |
107 | 481198 | АТ "ФАРМАК" |
108 | 481212 | ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" |
109 | 493706 | НУБІП УКРАЇНИ |
110 | 659101 | ПРАТ "ДТРЗ" |
111 | 692245 | ТОВ "ХМІЛЬНИЦЬКЕ" |
112 | 740599 | ПРАТ "ЛЛРЗ" |
113 | 851376 | ПРАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" |
114 | 951770 | ПРАТ "МЗВКК" АБО ПРАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" |
115 | 1043342 | ТОВ ДОЛЯ І КО. ЛТД" |
116 | 1056273 | ПРАТ "ЗЕРЗ" |
117 | 1125608 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" |
118 | 1125666 | ДП "ОДЕСЬКИЙ ПОРТ" |
119 | 1125672 | ДП "МТП "ЧОРНОМОРСЬК" |
120 | 1125755 | МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТ |
121 | 1125815 | ДП "ІЗМ МТП" |
122 | 1132330 | НАУ |
123 | 1181765 | УДЦР |
124 | 1190043 | КОНЦЕРН РРТ |
125 | 1267076 | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" |
126 | 1270285 | АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" |
127 | 1270351 | ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" |
128 | 1373298 | АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК" |
129 | 1527695 | ДП "ДЕРЖАВТОТРАНС НДІПРОЕКТ" |
130 | 1528186 | ПРАТ "КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" |
131 | 1553681 | ТЗОВ ТВК "ЛЬВІВХОЛОД" |
132 | 1553706 | ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" |
133 | 1882551 | ПРАТ "РКТК" |
134 | 1897914 | ДП "НАУКОВИЙ ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л. І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ" |
135 | 2010787 | НМУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ |
136 | 2070921 | КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО |
137 | 2070944 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА |
138 | 2071010 | ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА |
139 | 2072239 | ДП "УПРАВЛІННЯ ВОХОР" |
140 | 2224531 | ДП "НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ" |
141 | 2568182 | ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" |
142 | 2772391 | ТОВ "БМУ-3" |
143 | 3121566 | АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" |
144 | 3150071 | ПРАТ "КИЇВПОРТ" |
145 | 3327121 | КП "ВОДОКАНАЛ" |
146 | 3327664 | ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" |
147 | 3328913 | КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" |
148 | 3337119 | ОКП "ДТКЕ" |
149 | 3340920 | АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" |
150 | 3341316 | КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ" |
151 | 3342184 | КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА" |
152 | 3346331 | АТ "КИЇВГАЗ" |
153 | 3348471 | ЛМКП "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" |
154 | 3359552 | АТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" |
155 | 3361075 | ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" |
156 | 3361402 | АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" |
157 | 3361715 | КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" |
158 | 3446334 | ТОВ "ШЛЯХОВИК-97" |
159 | 3579443 | ТОВ "ШЛЯХБУД" |
160 | 3770394 | ТОВ" АГРОФІРМА "ІМ. ДОВЖЕНКА" |
161 | 3781989 | ТОВ "УКРАЇНА" |
162 | 4012164 | ТОВ "БЕТОН КОМПЛЕКС" |
163 | 4012321 | ПРАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" |
164 | 4013583 | ДП "ГДІП" |
165 | 4704790 | ДП "МТП "ЮЖНИЙ" |
166 | 4737111 | ПРАТ "КИЇВ - ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ" |
167 | 4880386 | ПРАТ "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" |
168 | 5311609 | ДП СЗТФ "ПРОГРЕС" |
169 | 5391057 | ПРАТ "ОБОЛОНЬ" |
170 | 5393056 | ПРАТ "ДМЗ" |
171 | 5393079 | ПРАТ "ЮЖКОКС" |
172 | 5393085 | ПРАТ "ДКХЗ" |
173 | 5393116 | ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" |
174 | 5393139 | АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" |
175 | 5396638 | АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
176 | 5418342 | ТОВ "БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД" |
177 | 5418365 | ПРАТ "ПБК "РАДОМИШЛЬ" |
178 | 5424874 | ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" |
179 | 5451150 | АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ" |
180 | 5496081 | ПРАТ "ДУБНОМОЛОКО" |
181 | 5503160 | ПРАТ "ДБК-4" |
182 | 5507073 | ТДВ "М'ЯСОКОМБІНАТ "ЯТРАНЬ" |
183 | 5509659 | ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК" ПРАТ "ККПК" |
184 | 5511001 | ПРАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" |
185 | 5513922 | ПРАТ "ХМЕЛЬПИВО" |
186 | 5518768 | ПРАТ "ФІРМА "ПОЛТАВПИВО" |
187 | 5523398 | АТ "ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ" |
188 | 5528361 | ПРАТ "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" |
189 | 5607824 | ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" |
190 | 5669819 | ПРАТ "ДНІПРОВАГОНМАШ" |
191 | 5744121 | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА" |
192 | 5745160 | ПРАТ "СКФ УКРАЇНА" |
193 | 5747991 | АТ "СУМСЬКЕ НВО" |
194 | 5756783 | ПАТ "КСЗ" |
195 | 5758730 | ПАТ "ОДЕСКАБЕЛЬ" |
196 | 5761620 | АТ "ДНІПРОАЗОТ" |
197 | 5761850 | ПРАТ "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА" |
198 | 5762269 | АТ "ТУРБОАТОМ" |
199 | 5763599 | ПРАТ "НКМЗ" |
200 | 5763814 | ПАТ "КВБЗ" |
201 | 5766356 | ПАТ "СУМИХІМПРОМ" |
202 | 5785448 | АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" |
203 | 5800293 | АТ "ГАЛИЧФАРМ", ПРАТ "ГАЛИЧФАРМ", ПАТ "ГАЛИЧФАРМ" |
204 | 7834530 | НУОУ |
205 | 8029701 | ДП "ЛРЗ "МОТОР" |
206 | 8099848 | ДП "ХАРКІВСЬКИЙ БТЗ" |
207 | 8751177 | НАВС |
208 | 9804119 | АТ "МЕГАБАНК" |
209 | 9806443 | АТ "ТАСКОМБАНК" |
210 | 9807595 | АТ "ПОЛТАВА-БАНК" |
211 | 9807750 | АТ "УКРСИББАНК" |
212 | 9807862 | АТ "КРЕДОБАНК" |
213 | 13307734 | ПМП ВФ "ПАНДА" |
214 | 13323704 | ТОВ-НВП "АРГОН" |
215 | 13437402 | ПРАТ "ВП "ТЕХМАШ" |
216 | 13490997 | ПРАТ "УАСК АСКА" |
217 | 13498562 | ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" |
218 | 13501985 | ТОВ "САТЕЛЛИТ" |
219 | 13550765 | ПРАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВІС" |
220 | 13669756 | ТОВ "МТІ" |
221 | 13816424 | ТОВ "СТЛЦ БЕЛАЗ УКРАЇНА" |
222 | 13857564 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" |
223 | 13961362 | ПП "БІАГР" |
224 | 14013532 | ТОВ "ТД "УКРРОСХИМ" |
225 | 14015985 | ТОВ АГРОФІРМА "ВІКТОРІЯ" |
226 | 14022407 | АТ "ТЕХНОЛОГІЯ" |
227 | 14282829 | АТ "ПУМБ" |
228 | 14289688 | ТОВ "ІНФОКС" |
229 | 14291113 | ТОВ СП "НІБУЛОН" |
230 | 14299669 | ТОВ "НОВОЛОГ" |
231 | 14305909 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" |
232 | 14307529 | ДП "АНТОНОВ" |
233 | 14307794 | АТ "МОТОР СІЧ" |
234 | 14308304 | ДП "КБ "ПІВДЕННЕ" |
235 | 14308368 | ДП "ВО ПМЗ ІМ. О. М. МАКАРОВА" |
236 | 14308776 | ДП "ДЕРЖККБ "ЛУЧ" |
237 | 14309787 | ДП "СХІДГЗК" |
238 | 14310112 | ДП "НВО "ПХЗ" |
239 | 14310862 | ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" |
240 | 14312430 | ПАТ "НВП "РАДІЙ" |
241 | 14312921 | ДП "ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС" |
242 | 14313866 | КП "НВК "ІСКРА" |
243 | 14323764 | ТОВ МКТРК ICTV |
244 | 14325705 | ТДВ "ІНТЕРХІМ" |
245 | 14333202 | ПРАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т. - ПРИЛУКИ" |
246 | 14333937 | ПРАТ "ВФ УКРАЇНА" |
247 | 14347262 | ТОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД" |
248 | 14348681 | "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" АБО "МАУ" |
249 | 14352406 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" |
250 | 14357579 | ПРАТ "ОТІС" |
251 | 14360080 | АТ "А-БАНК" |
252 | 14360506 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" |
253 | 14360570 | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
254 | 14360920 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" |
255 | 14361575 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
256 | 14367709 | ІП "СЖС УКРАЇНА" |
257 | 14367980 | АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" |
258 | 14372142 | ПАТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" |
259 | 16285602 | АТ "СК "ІНГО" |
260 | 16286441 | ПОЛІГРАФКОМБІНАТ "УКРАЇНА" |
261 | 19199961 | ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" |
262 | 19202597 | ТОВ "ТАВРІЯ-В" |
263 | 19219876 | ТОВ "СТІКОН" |
264 | 19290012 | ДП "СК "ОЛЬВІЯ" |
265 | 19309317 | ДП "СТАЛЬЗАВОД" |
266 | 19341005 | ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" |
267 | 19345204 | АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" |
268 | 19351630 | ТОВ "МЕРСК УКРАЇНА ЛТД" |
269 | 19390819 | АТ "ІДЕЯ БАНК " |
270 | 19420704 | МПП ФІРМА "ЕРІДОН" |
271 | 19477064 | УКРАЕРОРУХ |
272 | 19480600 | ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО" |
273 | 20010397 | ТОВ "АТ КАРГІЛЛ" |
274 | 20015794 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МОЗ |
275 | 20016121 | ТОВ "ТЕТРА ПАК" |
276 | 20021843 | СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" |
277 | 20027449 | ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН" |
278 | 20029017 | АТ "ЛЕКХІМ" |
279 | 20033533 | ПРАТ "СК "УНІКА" |
280 | 20041662 | СП ПГНК |
281 | 20043260 | АТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" |
282 | 20043783 | ТОВ "ДЕЛОЙТ І ТУШ" |
283 | 20044494 | П З ІІ "ІМПЕРІАЛ ТОБАКО ЮКРЕЙН" |
284 | 20044726 | ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" |
285 | 20051198 | ДП "АВТО ІНТЕРНЕШНЛ" |
286 | 20054535 | ТОВ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД" |
287 | 20068365 | ТОВ "БАСФ Т.О.В." |
288 | 20071893 | ДП "ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО" |
289 | 20072763 | ТОВ "УСПОТ ЛТД" |
290 | 20075891 | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" |
291 | 20077720 | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" |
292 | 20112362 | СП ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" СУІП ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" СП "СПЕРКО УКРАНА" |
293 | 20113829 | ПРАТ "СК "УНІВЕРСАЛЬНА" |
294 | 20338741 | ТОВ "МЕГАТЕКС" |
295 | 20454393 | ТОВ "ЕЛІТ-УКРАЇНА" |
296 | 20474912 | АТ "СК "АРКС" |
297 | 20572069 | ДП "МА "БОРИСПІЛЬ" |
298 | 20588716 | ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" |
299 | 20602681 | ПРАТ "УПСК" |
300 | 20651018 | ПП "ВІКТОР І К" |
301 | 20782312 | ПРАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА" |
302 | 20831737 | ТЗОВ "ТРОПІК" |
303 | 20942626 | ТОВ "ПРОМРИНОК" |
304 | 20953647 | АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" |
305 | 21033570 | ПІІ "АЛЬБІОН" |
306 | 21133352 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
307 | 21374294 | ТОВ "АГРОРОСЬ" |
308 | 21509937 | ПТК ТОВ "АГРОМАТ" |
309 | 21515381 | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" |
310 | 21534148 | ТОВ "КПМГ-УКРАЇНА" |
311 | 21552117 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС" |
312 | 21560045 | АТ "УКРПОШТА" |
313 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" |
314 | 21591206 | ТОВ "СУМАТРА-ЛТД" |
315 | 21603903 | ТОВ АФ "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" |
316 | 21633086 | "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." |
317 | 21638055 | ТОВ "МАРС УКРАЇНА" |
318 | 21642228 | СП "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД" |
319 | 21650966 | ПАТ "МТБ БАНК" |
320 | 21651322 | ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" |
321 | 21655998 | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" |
322 | 21662343 | ДП З 100 % ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЕРІКССОН" |
323 | 21665011 | ТОВ "АМАКО УКРАЇНА" |
324 | 21673832 | ПРАТ "КИЇВСТАР" |
325 | 21677333 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" |
326 | 21681926 | ТОВ "МОНСАНТО УКРАЇНА" |
327 | 21684818 | АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" |
328 | 21685166 | АТ "ОТП БАНК" |
329 | 21685172 | ТОВ З ІІ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)" |
330 | 21685485 | АТ "СІТІБАНК" |
331 | 21695621 | "ПРЕДСТАВНИЦТВО "СІСКО СІСТЕМЗ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В." |
332 | 21701474 | ТЗОВ ІІ "КІМБЕРЛІ-КЛАРК УКРАЇНА" |
333 | 21720000 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ" |
334 | 21736857 | ТЗОВ "ВОЛИНЬТАБАК" |
335 | 21751578 | СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" |
336 | 21751779 | ДП "АСЗ № 2" АТ "АК "БОГДАН МОТОРС" |
337 | 21947206 | ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" |
338 | 22048622 | АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" |
339 | 22321992 | ПРАТ "СК "ФІНЕКС" |
340 | 22331884 | СП "ГАЛКА ЛТД." |
341 | 22402928 | ТОВ "СП "БНК" |
342 | 22415322 | ПРАТ 'МЗМВ 'ОСКАР' |
343 | 22430008 | ТОВ "САНДОРА" |
344 | 22439446 | ТОВ "МСП НІКА-ТЕРА" |
345 | 22447500 | ТОВ "ТІС" |
346 | 22480087 | СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ |
347 | 22555135 | ПРАТ "ВЕРАЛЛІЯ УКРАЇНА" |
348 | 22767506 | АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" |
349 | 22815333 | АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |
350 | 22859846 | ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" |
351 | 22873987 | ДП "ІЗЮМІНКА" |
352 | 22911794 | ТОВ "БАЙЄР" |
353 | 22950707 | ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" |
354 | 22985686 | ДП ПРАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛІВСЬКЕ" |
355 | 23060192 | ПП "КОНЕКС" |
356 | 23063575 | ТОВ "ЛЮСТДОРФ" |
357 | 23152126 | ТОВ "СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" |
358 | 23152907 | ПАТ "НСТУ" |
359 | 23162981 | ПАТ "СОЛДІ І КО" |
360 | 23167814 | ТОВ "ТРИ О" |
361 | 23226362 | ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" |
362 | 23243188 | ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" |
363 | 23269555 | АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" |
364 | 23293513 | АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" |
365 | 23295920 | СФГ "УРОЖАЙ" |
366 | 23319496 | АТ "БУДІВЕЛЬНИК" |
367 | 23343582 | ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" |
368 | 23354002 | ПРАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
369 | 23359034 | АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
370 | 23389360 | "1+1 ПРОДАКШН" |
371 | 23393195 | ПІІ "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" |
372 | 23399393 | АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" |
373 | 23494714 | АТ "АЛЬФА-БАНК" |
374 | 23507865 | ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" |
375 | 23510137 | ПРАТ "СК "ПРОВІДНА" |
376 | 23512369 | ТОВ "АСНІЛЬСЕН ЮКРЕЙН" |
377 | 23518596 | ПАТ НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ" |
378 | 23527052 | ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" |
379 | 23530545 | ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ" |
380 | 23697280 | АБ "УКРГАЗБАНК" |
381 | 23703371 | КП ЛТД |
382 | 23729809 | ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1" |
383 | 23738441 | ТОВ "ЕГЗАГОН" |
384 | 23744453 | ПІІ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" |
385 | 23981928 | ПРАТ "ЕКОПРОД" |
