1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2016 № 452
Про розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 737 від 20.07.2016 )
Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, що додається.
2. ДП "Укрмедпостач" МОЗ України (Л. Гайдук) забезпечити:
1) прийняття лікарських засобів;
2) своєчасну доставку лікарських засобів згідно з затвердженим цим наказом Розподілом.
3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій забезпечити:
1) доведення у триденний термін до відома ДП "Укрмедпостач" МОЗ України (вул. Березняківська, 29, м. Київ, 02098, тел./факс (044) 550-91-82) у разі зміни затверджених у Розподілі переліку та адрес складів - отримувачів лікарських засобів (закладів охорони здоров'я) їх уточнений перелік та адреси із зазначенням обсягів лікарських засобів в межах загальної кількості, затвердженої у Розподілі;
2) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарських засобів;
3) подання щомісяця до ДП "Укрмедпостач" МОЗ України актів списання лікарських засобів у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.
В.о. Міністра В. Шафранський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18.05.2016 № 452
(у редакції наказу
МОЗ України
20.07.2016 № 737)
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року
№ п/п Адміністративно-територіальні одиниці Склади отримувачів лікарського засобу (закладів охорони здоров'я) АВАСТИНТ /AVASTIN-®
Концентрат для розчину для інфузій по 400 мг/16 мл у флаконах № 1, Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина для Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Сандхоферштрассе 116, 68305 Маннхайм, Німеччина
Ціна за флакон 26472,71 грн., без ПДВ
КСЕЛОДА-®
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 12 блістерів у картонній упаковці з маркуванням українською мовою. Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика, для Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія
Ціна за таблетку 34,24 грн., без ПДВ
КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ,
розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 3 мл в ампулі з маркуванням українською та російською мовами; по 5 ампул в блістері, по 1 блістеру у пачці з маркуванням українською та російською мовами, АТ "Лекхім-Харків", Україна, 61115, Україна, м. Харків, вул. сімнадцятого Партз'їзду, буд. 36
Ціна за упаковку 312,35 грн., без ПДВ
Загальна вартість, грн. без ПДВ
к-сть фл. в-сть без ПДВ, грн. к-сть табл. в-сть без ПДВ, грн. к-сть ам. к-сть уп. в-сть без ПДВ, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Вінницька Обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 84) 12 317672,52 7200 246528,00 500 100 31235,00 595435,52
2 Волинська Обласний онкологічний диспансер (м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1) 0 0,00 3500 119840,00 600 120 37482,00 157322,00
3 Дніпропетровська Комунальний заклад "Клінічний онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради (м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Гавриленка, 1) 0 0,00 25000 856000,00 5000 1000 312350,00 1168350,00
4 Донецька КМУ "Онкологічний диспансер м. Краматорськ" (м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 31) 0 0,00 6000 205440,00 2800 560 174916,00 380356,00
5 Житомирська КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Комерційна, 2) 2 52945,42 20400 698496,00 2000 400 124940,00 876381,42
6 Закарпатська Обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Ужгород, вул. Бродлаковича, 2) 18 476508,78 6000 205440,00 2000 400 124940,00 806888,78
7 Запорізька КУ "Запорізький обласний онкологічний диспансер" ЗОР (м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177-а) 0 0,00 1200 41088,00 1500 300 93705,00 134793,00
8 Івано-Франківська Обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 17) 0 0,00 600 20544,00 200 40 12494,00 33038,00
9 Київська КЗ КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" (м. Київ, вул. Багговутівська, 1-а) 25 661817,75 12000 410880,00 45 9 2811,15 1075508,90
10 Кіровоградська КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер" (м. Кіровоград, вул. Ялтинська, 1) 5 132363,55 3000 102720,00 2500 500 156175,00 391258,55
11 Луганська Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер (юридична адреса - м. Сєверодонецьк, вул. Сметаніна, 5) 30 794181,30 14880 509491,20 1000 200 62470,00 1366142,50
12 Львівська Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (м. Львів, вул. Я. Гашека, 2-а) 25 661817,75 18980 649875,20 1000 200 62470,00 1374162,95
13 Миколаївська Миколаївський обласний онкологічний диспансер (м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18) 10 264727,10 1200 41088,00 220 44 13743,40 319558,50
14 Одеська КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер" (м. Одеса, вул. Нежданової, 32) 0 0,00 3980 136275,20 0 0 0,00 136275,20
15 Полтавська Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Полтава, вул. Володарського, 7-а) 0 0,00 9600 328704,00 2000 400 124940,00 453644,00
16 Рівненська КЗ "Рівненський обласний онкологічний диспансер" РОР (м. Рівне, вул. О. Олеся, 12) 0 0,00 300 10272,00 515 103 32172,05 42444,05
17 Сумська ОКЗ "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер" (м. Суми, вул. Привокзальна, 31) 30 794181,30 13980 478675,20 1200 240 74964,00 1347820,50
18 Тернопільська КУТОР Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 8) 0 0,00 9980 341715,20 4000 800 249880,00 591595,20
19 Харківська КЗОЗ "Харківський обласний клінічний онкологічний центр" (м. Харків, Помірки, 70) 32 847126,72 30960 1060070,40 1000 200 62470,00 1969667,12
20 Херсонська КЗ Херсонської обласної ради "Херсонський обласний онкологічний диспансер" (м. Херсон, смт Антонівка, Кіндійське шосе, 26-б) 20 529454,20 5400 184896,00 1000 200 62470,00 776820,20
21 Хмельницька Хмельницький обласний онкологічний диспансер (м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1) 13 344145,23 11040 378009,60 2000 400 124940,00 847094,83
22 Черкаська Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7) 25 661817,75 24000 821760,00 500 100 31235,00 1514812,75
23 Чернівецька Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 242) 0 0,00 8400 287616,00 1500 300 93705,00 381321,00
24 Чернігівська КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" (м. Чернігів, просп. Миру, 211) 0 0,00 10800 369792,00 5000 1000 312350,00 682142,00
25 Місто Київ Київський міський клінічний онкологічний центр (м. Київ, вул. Верховинна, 69) 72 1906035,12 11280 386227,20 1000 200 62470,00 2354732,32
Всього 319 8444794,49 259680 8891443,20 39080 7816 2441327,60 19777565,29

................
Перейти до повного тексту