- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2003 N 442
Про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
На виконання пунктів 3, 4, 7 Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року
N 380, та на підставі рішення Державної комісії з питань Державного реєстру (протокол N 8 від 20.06.2003)
НАКАЗУЮ:
1. Включити до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, вищі навчальні заклади і наукові установи та видати свідоцтва встановленого зразка згідно з додатком.
2. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.) в офіційних друкованих засобах Міністерства освіти і науки України оприлюднити перелік установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
3. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на першого заступника Державного секретаря Міністерства освіти і науки України Гуржія А.М.
Міністр В.Г.Кремень
Додаток
до наказу МОН України
07.07.2003 N 442
ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації та наукових установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
-----------------------------------------------------------------
| N | Повна назва установи, | Місцезнаходження | Термін |
|п/п | підпорядкованість | | дії |
| | | |свідоцтва|
| | | | (роки) |
|---------------------------------------------------------------|
| Вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 |Приазовський державний |87500, Донецька | 3 |
| |технічний університет МОН |обл., м. Маріуполь,| |
| |України |вул. | |
| | |Університетська, 7 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 2 |Національний університет |01033, м. Київ, | 3 |
| |харчових технологій МОН |вул. Володимирська,| |
| |України |68 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 3 |Кам'янець-Подільський |32300, | 3 |
| |державний університет МОН |Хмельницька обл., | |
| |України |м. Кам'янець- | |
| | |Подільський, | |
| | |вул. Івана | |
| | |Огієнка, 61 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 4 |Сумський державний |40007, м. Суми, | 2 |
| |університет МОН України |вул. | |
| | |Римського- | |
| | |Корсакова, 2 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 5 |Івано-Франківський |76019, м. | 2 |
| |національний технічний |Івано-Франківськ, | |
| |університет нафти і газу МОН|вул. Карпатська, 15| |
| |України | | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 6 |Навчально-науковий комплекс |03056, м. Київ, | 2 |
| |"Інститут прикладного |пр. Перемоги, 37, | |
| |системного аналізу" НАН та |корп. 35 | |
| |МОН України | | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 7 |Український державний |54025, м. Миколаїв,| 2 |
| |морський технічний |просп. Героїв | |
| |університет імені адмірала |Сталінграда, 9 | |
| |Макарова МОН України | | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 8 |Харківський державний |61051, м. Харків, | 2 |
| |університет харчування та |вул. Клочківська, | |
| |торгівлі МОН України |333 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 9 |Одеський національний |65026, м. Одеса, | 1 |
| |університет |вул. Дворянська, 2 | |
| |ім. І.І. Мечникова | | |
| |МОН України | | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 10 |Дніпропетровський |49050, | 1 |
| |національний університет МОН|м. Дніпропетровськ,| |
| |України |вул. Наукова, 13 | |
|---------------------------------------------------------------|
| Наукові установи |
|---------------------------------------------------------------|
| 11 |Інститут експериментальної |61023, м. Харків, | 4 |
| |клінічної ветеринарної |вул. Пушкінська, 83| |
| |медицини УААН | | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 12 |Інститут |14027, м. Чернігів,| 4 |
| |сільськогосподарської |вул. Шевченка, 97 | |
| |мікробіології УААН | | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 13 |Інститут агроекології та |03143, м. Київ, | 4 |
| |біотехнології УААН |вул. Метрологічна, | |
| | |12 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 14 |Інститут винограду і вина |98600, АР Крим, | 4 |
| |"Магарач" УААН |м. Ялта, | |
| | |вул. Кірова, 31 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 15 |Інститут птахівництва УААН |63421, Харківська | 3 |
| | |обл., Зміївський | |
| | |р-н, с. Бірки, | |
| | |вул. Леніна, 20 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 16 |Інститут гідротехніки і |03022, м. Київ, | 3 |
| |меліорації УААН |вул. Васильківська,| |
| | |37 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 17 |Інститут аграрної економіки |03127, м. Київ, | 3 |
| |УААН |вул. Героїв | |
| | |Оборони, 10 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 18 |Інститут зернового |49027, | 3 |
| |господарства УААН |м. Дніпропетровськ,| |
| | |вул. Дзержинського,| |
| | |14 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 19 |Інститут землеробства і |81115, Львівська | 3 |
| |тваринництва західного |обл., | |
| |регіону УААН |Пустомитівський | |
| | |р-н, с. Оброшине, | |
| | |вул. Грушевського, | |
| | |5 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 20 |Інститут розведення і |08321, Київська | 3 |
| |генетики тварин УААН |обл., | |
| | |Бориспільський р-н,| |
| | |с. Чубинське, вул. | |
| | |Погребняка, 1 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 21 |Інститут шовківництва УААН |62472, Харківська | 3 |
| | |обл., м. Мерефа | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 22 |Інститут рослинництва |61060, м. Харків, | 3 |
| |ім. В.Я. Юр'єва УААН |просп. Московський,| |
| | |142 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 23 |Інститут садівництва УААН |03027, Київська | 3 |
| | |обл., | |
| | |Києво-Святошинський| |
| | |р-н, с. Новосілки, | |
| | |вул. Садова, 6 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 24 |Інститут кормів УААН |21100, м. Вінниця, | 3 |
| | |просп. Юності, 16 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
| 25 |Інститут картоплярства УААН |07853, Київська | 3 |
| | |обл., Бородянський | |
| | |р-н, смт Немішаєве,| |
| | |вул. Чкалова, 22 | |
|----+----------------------------+-------------------+---------|
................Перейти до повного тексту