1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.08.2004 N 430
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 24.06.04 N 320 "Про розподіл комплектів генно-інженерних інсулінів імпортного виробництва, закуплених у централізованому порядку у 2004 році"
З метою уточнення додатку "Розподіл генно-інженерних інсулінів імпортного виробництва (для дорослого населення) на 2004 рік по регіонах України" до наказу МОЗ України від 24.06.04 N 320 "Про розподіл комплектів генно-інженерних інсулінів імпортного виробництва, закуплених у централізованому порядку у 2004 році" щодо розподілу упаковок інсулінів для хворих на цукровий діабет
НАКАЗУЮ:
Додаток N 1 до наказу МОЗ України від 24.06.04 N 320 "Про розподіл комплектів генно-інженерних інсулінів імпортного виробництва закуплених у централізованому порядку у 2004 році" викласти у редакції, що додається.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.Я.Білий
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
27.08.2004 N 430
РОЗПОДІЛ
комплектів генно-інженерних інсулінів імпортного виробництва (для дорослого населення) на 2004 р. по регіонам України
Всього
ком-
плектів
Вар-
тість
ком-
плектів
(гри-
вень)
НовоРапід Пенфіл 3,0
комплект ТІВ
Актрапід Пенфіл 3,0
комплектів
Прагафан Пенфіп 3,0
комплектів
Всього
ком-
плек-
тів
упако-
вок
Ново-
Рапід
3,0
Пенфіл
в ком-
плект
(кіль-
кість)
упак.
N 5
шприц
ручок
Ново-
Пен
3 в
ком-
плек-
ті
(кіль-
кість)
упако-
вки
N 100
голок
Ново-
файн в
ком-
плекті
(кіль-
кість)
всьо-
го в
ком-
плек-
ті
Упак.
Актра-
під
3,0
Пенфіл
в
комп.
(кіль-
кість)
упак.
N 5
шпр.
ручок.
Ново-
Пен
3 в
комп.
кіль-
кість
упа-
ковки
N 100
голок
Ново-
файн
в
ком-
плек-
ті
всьо-
го
ком-
плект
Упак.
Прота-
фан
3,0
Пенфіл
в ком-
плекті
кіль-
кість
упак.
N 5
шприц
ручок
Ново-
Пен
3 в
ком-
плекті
кіль-
кість
упа-
ков-
ки
N 100
голок
Ново-
файн
в ком-
плекті
кіль-
кість
1 АР Крим 500 1260095 50 600 100 50 216 2628 431 216 234 2808 468 234
2 Вінницька 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
3 Волинська 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
4 Дніпропетровська 1000 2520191 100 1200 200 100 431 5172 863 431 469 5628 938 469
5 Донецька 1000 2520191 100 1200 200 100 431 5172 863 431 469 5628 938 469
6 Житомирська 100 2520191 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
7 Закарпатська 100 2520191 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
8 Запорізька 300 756057 30 360 60 30 129 1548 259 129 141 1692 282 141
9 Івано-Франківська 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
10 Київська 400 1008076 40 480 80 40 173 2076 345 173 187 2244 374 187
11 Кіровоградська 95 239418 10 120 20 10 41 492 82 41 45 540 90 45
12 Луганська 300 756057 30 360 60 30 129 1548 259 129 141 1692 282 141
13 Львівська 300 756057 30 360 60 30 129 1548 259 129 141 1692 282 141
14 Миколаївська 300 756058 30 360 60 30 129 1548 259 129 141 1692 282 141
15 Одеська 700 1764133 70 840 140 70 302 3624 604 302 328 3936 656 328
16 Полтавська 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
17 Рівненська 100 252020 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
18 Сумська 50 126010 5 60 10 5 22 264 43 22 23 276 46 23
19 Тернопільська 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
20 Харківська 1000 2520191 100 1200 200 100 431 5172 863 431 469 5628 938 469
21 Херсонська 200 504038 20 240 40 20 86 1032 173 86 94 1128 188 94
22 Хмельницька 200 504038 20 240 40 20 86 1032 173 86 94 1128 188 94
23 Черкаська 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
24 Чернівецька 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
25 Чернігівська 150 378029 15 192 32 15 65 780 129 65 70 840 140 70
26 м. Київ 800 2016152 81 960 160 81 348 4140 690 348 370 4440 740 370
27 м. Севастополь 100 252019 10 120 20 10 43 516 86 43 47 564 94 47
всього 8395 21157000 841 10092 1682 841 3621 43452 7242 3621 3933 47196 7866 3933

................
Перейти до повного тексту