30.12.2020 № 366 |
Голова |
І. Вернер |
див. | - дивись; |
н. в. і. у. | - не віднесений(-на, -но, -ні) до інших угруповань. |
XX | - розділ |
XX.X | - підрозділ |
XX.XX | - група |
XX.XX.XX | - підгрупа |
XX.XX.XX.XX | - клас |
XX.XX.XX.XX.XX | - вид |
XX.XX.XX.XX.XX.X | - підвид. |
XX | - розділ НПСГ |
XX.X | - підрозділ НПСГ |
XX.XX | - група НПСГ |
XX.XX.XX | - підгрупа НПСГ |
XX.XX.XX.XX | - клас НПСГ |
XX.XX.XX.XX.XX | - вид НПСГ |
XX.XX.XX.XX.XX.XXX | - підвид |
XX.XX.XX.XX.XX.XXX.X | - різновид. |
Код продукції НПСГ | Назва продукції сільського господарства | Довідково: формування кодів НПСГ |
Код за ОНП |
01 | Продукція рослинництва |
= Сума 01.1 01.2 |
01* |
01.1 | Культури однорічні та дворічні |
= Сума 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.19 |
01.1 |
01.11 | Культури зернові та зернобобові |
= Сума 01.11.01 01.11.02 |
|
01.11.01 | Культури зернові | ||
01.11.01.00 | Культури зернові |
= Сума 01.11.01.00.01 01.11.01.00.02 01.11.01.00.03 01.11.01.00.04 01.11.01.00.05 01.11.01.00.06 01.11.01.00.07 01.11.01.00.08 01.11.01.00.09 01.11.01.00.10 01.11.01.00.19 |
|
01.11.01.00.01 | Пшениця |
= Сума 01.11.01.00.01.1 01.11.01.00.01.2 |
01.11.11 01.11.12 |
01.11.01.00.01.1 | Пшениця озима | ||
01.11.01.00.01.2 | Пшениця яра | ||
01.11.01.00.02 | Кукурудза | 01.11.20 | |
01.11.01.00.03 | Ячмінь |
= Сума 01.11.01.00.03.1 01.11.01.00.03.2 |
01.11.31 |
01.11.01.00.03.1 | Ячмінь озимий | ||
01.11.01.00.03.2 | Ячмінь ярий | ||
01.11.01.00.04 | Жито |
= Сума 01.11.01.00.04.1 01.11.01.00.04.2 |
01.11.32 |
01.11.01.00.04.1 | Жито озиме | ||
01.11.01.00.04.2 | Жито яре | ||
01.11.01.00.05 | Тритикале |
= Сума 01.11.01.00.05.1 01.11.01.00.05.2 |
01.11.43 |
01.11.01.00.05.1 | Тритикале озиме | ||
01.11.01.00.05.2 | Тритикале яре | ||
____________ * Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між позиціями статистичних класифікацій. |
|||
01.11.01.00.06 | Овес | 01.11.33 | |
01.11.01.00.07 | Гречка | 01.11.49* | |
01.11.01.00.08 | Сорго | 01.11.41 | |
01.11.01.00.09 | Просо | 01.11.42 | |
01.11.01.00.10 | Рис нелущений | 01.12.10 | |
01.11.01.00.19 | Зерно культур зернових інших, гібридів, сумішей колосових, н. в. і. у. | 01.11.49* | |
01.11.02 | Культури зернобобові сушені | ||
01.11.02.00 | Культури зернобобові сушені |
= Сума 01.11.02.00.01 01.11.02.00.02 01.11.02.00.03 01.11.02.00.04 01.11.02.00.05 01.11.02.00.06 01.11.02.00.07 01.11.02.00.08 01.11.02.00.09 01.11.02.00.10 01.11.02.00.19 |
|
01.11.02.00.01 | Квасоля сушена | 01.11.71 | |
01.11.02.00.02 | Боби кінські сушені | 01.11.72 | |
01.11.02.00.03 | Нут сушений | 01.11.73 | |
01.11.02.00.04 | Сочевиця сушена | 01.11.74 | |
01.11.02.00.05 | Горох сушений |
= Сума 01.11.02.00.05.1 01.11.02.00.05.2 |
01.11.75 |
01.11.02.00.05.1 | Горох озимий сушений | ||
01.11.02.00.05.2 | Горох ярий сушений | ||
01.11.02.00.06 | Вика сушена |
= Сума 01.11.02.00.06.1 01.11.02.00.06.2 |
01.11.79* |
01.11.02.00.06.1 | Вика озима сушена | ||
01.11.02.00.06.2 | Вика яра сушена | ||
01.11.02.00.07 | Люпин солодкий сушений | 01.11.79* | |
01.11.02.00.08 | Люпин гіркий сушений | 01.11.79* | |
01.11.02.00.09 | Вігна (горох коров'ячий) сушена | 01.11.76 | |
01.11.02.00.10 | Каянус (горох голубиний) сушений | 01.11.77 | |
01.11.02.00.19 | Боби культур зернобобових інших, сушені, н. в. і. у. | 01.11.79* | |
01.12 | Культури технічні |
= Сума 01.12.01 01.12.02 01.12.03 01.12.04 01.12.05 01.12.06 01.12.07 01.12.08 01.12.09 01.12.10 01.12.19 |
|
01.12.01 | Насіння культур олійних | ||
01.12.01.00 | Насіння культур олійних |
= Сума 01.12.01.00.01 01.12.01.00.02 01.12.01.00.03 01.12.01.00.04 01.12.01.00.05 01.12.01.00.06 01.12.01.00.07 01.12.01.00.08 01.12.01.00.09 01.12.01.00.10 01.12.01.00.11 01.12.01.00.12 01.12.01.00.13 01.12.01.00.19 |
|
01.12.01.00.01 | Боби сої | 01.11.81 | |
01.12.01.00.02 | Арахіс нелущений | 01.11.82 | |
01.12.01.00.03 | Насіння бавовнику | 01.11.99* | |
01.12.01.00.04 | Насіння льону |
= Сума 01.12.01.00.04.1 01.12.01.00.04.2 |
01.11.91 |
01.12.01.00.04.1 | Насіння льону олійного (кудряшу) | ||
01.12.01.00.04.2 | Насіння льону-довгунця | ||
01.12.01.00.05 | Насіння гірчиці | 01.11.92 | |
01.12.01.00.06 | Насіння ріпаку й кользи |
= Сума 01.12.01.00.06.1 01.12.01.00.06.2 |
01.11.93 |
01.12.01.00.06.1 | Насіння ріпаку озимого | ||
01.12.01.00.06.2 | Насіння кользи (ріпаку ярого) | ||
01.12.01.00.07 | Насіння кунжуту | 01.11.94 | |
01.12.01.00.08 | Насіння соняшнику | 01.11.95 | |
01.12.01.00.09 | Насіння рицини | 01.11.96 | |
01.12.01.00.10 | Насіння рижію | 01.11.99* | |
01.12.01.00.11 | Насіння маку олійного | 01.11.99* | |
01.12.01.00.12 | Насіння конопель |
= Сума 01.12.01.00.12.1 01.12.01.00.12.2 |
01.11.99* |
01.12.01.00.12.1 | Насіння конопель середньоросійських | ||
01.12.01.00.12.2 | Насіння конопель південних | ||
01.12.01.00.13 | Насіння гарбуза | 01.11.99* | |
01.12.01.00.19 | Насіння культур олійних інших, н. в. і. у. | 01.11.99* | |
01.12.02 | Культури прядивні | ||
01.12.02.00 | Культури прядивні |
= Сума 01.12.02.00.01 01.12.02.00.02 01.12.02.00.03 01.12.02.00.04 01.12.02.00.09 |
|
01.12.02.00.01 | Бавовна, очищена чи неочищена від насіння | 01.16.11 | |
01.12.02.00.02 | Джут, кенаф і волокна текстильні луб'яні інші, сирі чи вимочені, крім льону, конопель і рами | 01.16.12 | |
01.12.02.00.03 | Льон-довгунець |
= Сума 01.12.02.00.03.1 01.12.02.00.03.2 01.12.02.00.03.3 |
01.16.19* |
01.12.02.00.03.1 | Солома льону-довгунця | ||
01.12.02.00.03.2 | Волокно льону-довгунця необроблене | ||
01.12.02.00.03.3 | Треста льону-довгунця | ||
01.12.02.00.04 | Коноплі |
= Сума 01.12.02.00.04.1 01.12.02.00.04.2 01.12.02.00.04.3 |
01.16.19* |
01.12.02.00.04.1 | Солома конопель | ||
01.12.02.00.04.2 | Волокно конопель | ||
01.12.02.00.04.3 | Стебло конопель | ||
01.12.02.00.09 | Культури прядивні інші, н. в. і. у. | 01.16.19* | |
01.12.03 | Буряк цукровий та насіння буряку цукрового |
= Сума 01.12.03.01 01.12.03.02 |
|
01.12.03.01 | Буряк цукровий | ||
01.12.03.01.00 | Буряк цукровий |
= Сума 01.12.03.01.00.1 01.12.03.01.00.2 |
01.13.71 |
01.12.03.01.00.1 | Буряк цукровий фабричний | ||
01.12.03.01.00.2 | Буряк цукровий маточний | ||
01.12.03.02 | Насіння буряку цукрового | ||
01.12.03.02.00 | Насіння буряку цукрового | 01.13.72 | |
01.12.04 | Тростина цукрова | ||
01.12.04.00 | Тростина цукрова | ||
01.12.04.00.00 | Тростина цукрова | 01.14.10 | |
01.12.05 | Прянощі необроблені | ||
01.12.05.00 | Прянощі необроблені |
= Сума 01.12.05.00.01 01.12.05.00.02 01.12.05.00.03 01.12.05.00.04 01.12.05.00.05 01.12.05.00.06 01.12.05.00.07 01.12.05.00.08 01.12.05.00.09 01.12.05.00.10 01.12.05.00.11 01.12.05.00.12 01.12.05.00.13 01.12.05.00.19 |
|
01.12.05.00.01 | Перець стручковий сушений, необроблений |
01.28.11 01.28.12 |
|
01.12.05.00.02 | Горіх мускатний, мацис і кардамон, необроблені | 01.28.13 | |
01.12.05.00.03 | Аніс та бодян, необроблені | 01.28.14* | |
01.12.05.00.04 | Коріандр, необроблений | 01.28.14* | |
01.12.05.00.05 | Кмин, необроблений | 01.28.14* | |
01.12.05.00.06 | Фенхель, необроблений | 01.28.14* | |
01.12.05.00.07 | Ягоди ялівцю, необроблені | 01.28.14* | |
01.12.05.00.08 | Кориця (роду Canella) необроблена | 01.28.15 | |
01.12.05.00.09 | Гвоздика (плоди цілі) необроблена | 01.28.16 | |
01.12.05.00.10 | Імбир сушений необроблений | 01.28.17 | |
01.12.05.00.11 | Ваніль необроблена | 01.28.18 | |
01.12.05.00.12 | Чебрець сушений | 01.28.19* | |
01.12.05.00.13 | Листя лавра благородного сушене | 01.28.19* | |
01.12.05.00.19 | Прянощі необроблені інші, н. в. і. у. | 01.28.19* | |
01.12.06 | Рослини, що їх використовують переважно в парфумерії, фармацевтиці чи як інсектициди, фунгіциди тощо |
= Сума 01.12.06.01 01.12.06.02 01.12.06.09 |
|
01.12.06.01 | Рослини ефіроолійні, що їх використовують у парфумерії, фармацевтиці чи як інсектициди, фунгіциди тощо |
= Сума 01.12.06.01.01 01.12.06.01.02 01.12.06.01.03 01.12.06.01.04 01.12.06.01.05 01.12.06.01.06 01.12.06.01.07 01.12.06.01.09 |
|
01.12.06.01.01 | Коріандр | 01.28.30* | |
01.12.06.01.02 | Шавлія | 01.28.30* | |
01.12.06.01.03 | М'ята | 01.28.30* | |
01.12.06.01.04 | Лаванда | 01.28.30* | |
01.12.06.01.05 | Троянда | 01.28.30* | |
01.12.06.01.06 | Фенхель | 01.28.30* | |
01.12.06.01.07 | Кмин | 01.28.30* | |
01.12.06.01.09 | Рослини ефіроолійні інші, н. в. і. у. | 01.28.30* | |
01.12.06.02 | Рослини лікарські |
= Сума 01.12.06.02.01 01.12.06.02.02 01.12.06.02.03 01.12.06.02.04 01.12.06.02.05 01.12.06.02.06 01.12.06.02.07 01.12.06.02.08 01.12.06.02.09 |
|
01.12.06.02.01 | Ромашка | 01.28.30* | |
01.12.06.02.02 | Безсмертник | 01.28.30* | |
01.12.06.02.03 | Валеріана | 01.28.30* | |
01.12.06.02.04 | Череда | 01.28.30* | |
01.12.06.02.05 | Собача кропива | 01.28.30* | |
01.12.06.02.06 | Нагідки | 01.28.30* | |
01.12.06.02.07 | Шипшина | 01.28.30* | |
01.12.06.02.08 | Насіння гарбузів | 01.28.30* | |
01.12.06.02.09 | Рослини лікарські інші, н. в. і. у. | 01.28.30* | |
01.12.06.09 | Рослини, що їх використовують переважно в парфумерії, фармацевтиці чи як інсектициди, фунгіциди тощо, н. в. і. у. | ||
01.12.06.09.00 | Рослини, що їх використовують переважно в парфумерії, фармацевтиці чи як інсектициди, фунгіциди тощо, н. в. і. у. | 01.28.30* | |
01.12.07 | Тютюн і махорка необроблені | ||
01.12.07.00 | Тютюн і махорка необроблені |
= Сума 01.12.07.00.01 01.12.07.00.02 |
|
01.12.07.00.01 | Тютюн необроблений | 01.15.10* | |
01.12.07.00.02 | Махорка необроблена | 01.15.10* | |
01.12.08 | Коріння цикорію | ||
01.12.08.00 | Коріння цикорію | ||
01.12.08.00.00 | Коріння цикорію | 01.19.39* | |
01.12.09 | Шишки хмелю | ||
01.12.09.00 | Шишки хмелю | ||
01.12.09.00.00 | Шишки хмелю | 01.28.20 | |
01.12.10 | Рослини енергетичні | ||
01.12.10.00 | Рослини енергетичні | ||
01.12.10.00.00 | Рослини енергетичні | 01.19.39* | |
01.12.19 | Культури технічні інші, н. в. і. у. | ||
01.12.19.00 | Культури технічні інші, н. в. і. у. | ||
01.12.19.00.00 | Культури технічні інші, н. в. і. у. | 01.19.39* | |
01.13 | Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі, гриби |
= Сума 01.13.01 01.13.02 01.13.03 01.13.04 01.13.05 01.13.06 |
|
01.13.01 | Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну | ||
01.13.01.00 | Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну |
= Сума 01.13.01.00.01 01.13.01.00.02 01.13.01.00.03 01.13.01.00.04 01.13.01.00.09 |
|
01.13.01.00.01 | Картопля | 01.13.51 | |
01.13.01.00.02 | Картопля солодка | 01.13.52 | |
01.13.01.00.03 | Маніок | 01.13.53 | |
01.13.01.00.04 | Таро (колозія) | 01.13.54 | |
01.13.01.00.09 | Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну інші, н. в. і. у. | 01.13.59 | |
01.13.02 | Культури овочеві |
= Сума 01.13.02.01 01.13.02.02 01.13.02.03 01.13.02.04 01.13.02.05 01.13.02.09 |
|
01.13.02.01 | Овочі листкові та стеблові |
= Сума 01.13.02.01.01 01.13.02.01.02 01.13.02.01.03 01.13.02.01.04 01.13.02.01.05 01.13.02.01.06 01.13.02.01.07 01.13.02.01.08 01.13.02.01.09 01.13.02.01.10 01.13.02.01.19 |
|
01.13.02.01.01 | Спаржа | 01.13.11 | |
01.13.02.01.02 | Капуста |
= Сума 01.13.02.01.02.1 01.13.02.01.02.2 01.13.02.01.02.3 01.13.02.01.02.4 01.13.02.01.02.5 01.13.02.01.02.6 01.13.02.01.02.9 |
01.13.12 01.13.13 |
01.13.02.01.02.1 | Капуста цвітна та капуста броколі | 01.13.13 | |
01.13.02.01.02.2 | Капуста головчаста | ||
01.13.02.01.02.3 | Капуста брюссельська | ||
01.13.02.01.02.4 | Капуста савойська | ||
01.13.02.01.02.5 | Капуста пекінська | ||
01.13.02.01.02.6 | Капуста кольрабі | ||
01.13.02.01.02.9 | Капуста інша, н. в. і. у. | ||
01.13.02.01.03 | Салат-латук | 01.13.14 | |
01.13.02.01.04 | Цикорій | 01.13.15 | |
01.13.02.01.05 | Шпинат | 01.13.16 | |
01.13.02.01.06 | Артишок | 01.13.17 | |
01.13.02.01.07 | Салат качанний | 01.13.19* | |
01.13.02.01.08 | Крес-салат | 01.13.19* | |
01.13.02.01.09 | Салат інший | 01.13.19* | |
01.13.02.01.10 | Овочі зелені |
= Сума 01.13.02.01.10.1 01.13.02.01.10.2 01.13.02.01.10.3 01.13.02.01.10.4 01.13.02.01.10.5 01.13.02.01.10.6 01.13.02.01.10.9 |
01.13.19* |
01.13.02.01.10.1 | Кріп | ||
01.13.02.01.10.2 | Петрушка листкова | ||
01.13.02.01.10.3 | Селера листкова та стеблова | ||
01.13.02.01.10.4 | Базилік | ||
01.13.02.01.10.5 | Ревінь | ||
01.13.02.01.10.6 | Щавель | ||
01.13.02.01.10.9 | Овочі зелені інші, н. в. і. у. | ||
01.13.02.01.19 | Овочі листкові та стеблові інші, н. в. і. у. | 01.13.19* | |
01.13.02.02 | Овочі плодові |
= Сума 01.13.02.02.01 01.13.02.02.02 01.13.02.02.03 01.13.02.02.04 01.13.02.02.05 01.13.02.02.06 01.13.02.02.07 01.13.02.02.08 01.13.02.02.09 01.13.02.02.19 |
|
01.13.02.02.01 | Перець стручковий солодкий | 01.13.31* | |
01.13.02.02.02 | Перець стручковий гіркий свіжий | 01.13.31* | |
01.13.02.02.03 | Огірки та корнішони | 01.13.32 | |
01.13.02.02.04 | Баклажани | 01.13.33 | |
01.13.02.02.05 | Помідори | 01.13.34 | |
01.13.02.02.06 | Гарбузи столові | 01.13.39* | |
01.13.02.02.07 | Кабачки столові | 01.13.39* | |
01.13.02.02.08 | Кукурудза цукрова | 01.13.39* | |
01.13.02.02.09 | Патисони | 01.13.39* | |
01.13.02.02.19 | Овочі плодові інші, н. в. і. у. | 01.13.39* | |
01.13.02.03 | Овочі цибулинні |
= Сума 01.13.02.03.01 01.13.02.03.02 01.13.02.03.09 |
|
01.13.02.03.01 | Часник | 01.13.42 | |
01.13.02.03.02 | Цибуля |
= Сума 01.13.02.03.02.1 01.13.02.03.02.2 |
01.13.43 |
01.13.02.03.02.1 | Цибуля ріпчаста | ||
01.13.02.03.02.2 | Цибуля шалот | ||
01.13.02.03.09 | Цибуля порей та овочі цибулинні інші, н. в. і. у. | 01.13.44 | |
01.13.02.04 | Овочі бобові зелені |
= Сума 01.13.02.04.01 01.13.02.04.02 01.13.02.04.03 01.13.02.04.04 01.13.02.04.09 |
|
01.13.02.04.01 | Квасоля зелена | 01.11.61 | |
01.13.02.04.02 | Горох зелений | 01.11.62 | |
01.13.02.04.03 | Боби зелені | 01.11.69* | |
01.13.02.04.04 | Сочевиця зелена | 01.11.69* | |
01.13.02.04.09 | Овочі бобові зелені інші, н. в. і. у. | 01.11.69* | |
01.13.02.05 | Овочі коренеплідні |
= Сума 01.13.02.05.01 01.13.02.05.02 01.13.02.05.03 01.13.02.05.04 01.13.02.05.05 01.13.02.05.06 01.13.02.05.07 01.13.02.05.08 01.13.02.05.09 01.13.02.05.10 01.13.02.05.19 |
|
01.13.02.05.01 | Морква столова | 01.13.41* | |
01.13.02.05.02 | Ріпа | 01.13.41* | |
01.13.02.05.03 | Буряк столовий | 01.13.49* | |
01.13.02.05.04 | Селера коренева | 01.13.49* | |
01.13.02.05.05 | Петрушка коренева | 01.13.49* | |
01.13.02.05.06 | Пастернак | 01.13.49* | |
01.13.02.05.07 | Редька | 01.13.49* | |
01.13.02.05.08 | Редиска | 01.13.49* | |
01.13.02.05.09 | Бруква | 01.13.49* | |
01.13.02.05.10 | Хрін звичайний | 01.13.49* | |
01.13.02.05.19 | Овочі коренеплідні інші, н. в. і. у. | 01.13.49* | |
01.13.02.09 | Овочі інші свіжі, н. в. і. у. | ||
01.13.02.09.00 | Овочі інші свіжі, н. в. і. у. | 01.13.90 | |
01.13.03 | Культури овочеві коренеплідні маточні | ||
01.13.03.00 | Культури овочеві коренеплідні маточні | ||
01.13.03.00.00 | Культури овочеві коренеплідні маточні | 01.13.49* | |
01.13.04 | Культури баштанні продовольчі | ||
01.13.04.00 | Культури баштанні продовольчі |
= Сума 01.13.04.00.01 01.13.04.00.02 |
|
01.13.04.00.01 | Кавуни | 01.13.21 | |
01.13.04.00.02 | Дині | 01.13.29* | |
01.13.05 | Насіння культур овочевих і культур баштанних продовольчих |
= Сума 01.13.05.01 01.13.05.02 |
|
01.13.05.01 | Насіння культур овочевих, крім насіння буряку кормового |
= Сума 01.13.05.01.01 01.13.05.01.02 01.13.05.01.03 |
|
01.13.05.01.01 | Насіння культур овочевих однорічних |
= Сума 01.13.05.01.01.1 01.13.05.01.01.2 01.13.05.01.01.9 |
01.13.60* |
01.13.05.01.01.1 | Насіння гороху зеленого | ||
01.13.05.01.01.2 | Цибуля сіянка | ||
01.13.05.01.01.9 | Насіння культур овочевих однорічних, н. в. і. у. | ||
01.13.05.01.02 | Насіння культур овочевих дворічних | 01.13.60* | |
01.13.05.01.03 | Насіння культур овочевих багаторічних | 01.13.60* | |
01.13.05.02 | Насіння культур баштанних продовольчих | ||
01.13.05.02.00 | Насіння культур баштанних продовольчих | 01.13.60* | |
01.13.06 | Гриби та трюфелі |
= Сума 01.13.06.01 01.13.06.02 |
|
01.13.06.01 | Гриби |
= Сума 01.13.06.01.01 01.13.06.01.02 01.13.06.01.03 01.13.06.01.04 01.13.06.01.09 |
|
01.13.06.01.01 | Гриби печериці | 01.13.80* | |
01.13.06.01.02 | Гриби гливи | 01.13.80* | |
01.13.06.01.03 | Гриби білі | 01.13.80* | |
01.13.06.01.04 | Гриби опеньки | 01.13.80* | |
01.13.06.01.09 | Гриби інші, н. в. і. у. | 01.13.80* | |
01.13.06.02 | Трюфелі | ||
01.13.06.02.00 | Трюфелі | 01.13.80* | |
01.14 | Культури кормові |
= Сума 01.14.01 01.14.02 |
|
01.14.01 | Культури кормові, крім насіння та маточників кормових культур |
= Сума 01.14.01.01 01.14.01.02 01.14.01.03 01.14.01.09 |
|
01.14.01.01 | Культури кормові коренеплідні |
= Сума 01.14.01.01.01 01.14.01.01.02 01.14.01.01.03 01.14.01.01.09 |
|
01.14.01.01.01 | Коренеплоди буряку кормового | 01.19.10* | |
01.14.01.01.02 | Коренеплоди буряку цукрового кормового | 01.19.10* | |
01.14.01.01.03 | Коренеплоди брукви та турнепсу | 01.19.10* | |
01.14.01.01.09 | Коренеплоди кормові інші, н. в. і. у. | 01.19.10* | |
01.14.01.02 | Культури кормові інші |
= Сума 01.14.01.02.01 01.14.01.02.02 01.14.01.02.03 01.14.01.02.04 |
|
01.14.01.02.01 | Культури баштанні кормові | 01.19.10* | |
01.14.01.02.02 | Кукурудза кормова |
= Сума 01.14.01.02.02.1 01.14.01.02.02.2 |
01.19.10* |
01.14.01.02.02.1 | Силос із кукурудзи кормової | ||
01.14.01.02.02.2 | Корм зелений, сінаж із кукурудзи кормової | ||
01.14.01.02.03 | Трави однорічні |
= Сума 01.14.01.02.03.1 01.14.01.02.03.2 01.14.01.02.03.3 |
01.19.10* |
01.14.01.02.03.1 | Сіно з трав однорічних | ||
01.14.01.02.03.2 | Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з трав однорічних | ||
01.14.01.02.03.3 | Зелена маса трав однорічних на випас | ||
01.14.01.02.04 | Трави багаторічні |
= Сума 01.14.01.02.04.1 01.14.01.02.04.2 01.14.01.02.04.3 |
01.19.10* |
01.14.01.02.04.1 | Сіно з трав багаторічних | ||
01.14.01.02.04.2 | Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з трав багаторічних | ||
01.14.01.02.04.3 | Зелена маса трав багаторічних на випас | ||
01.14.01.03 | Сіножаті та пасовища |
= Сума 01.14.01.03.01 01.14.01.03.02 01.14.01.03.03 |
|
01.14.01.03.01 | Сіножаті |
= Сума 01.14.01.03.01.1 01.14.01.03.01.2 |
01.19.10* |
01.14.01.03.01.1 | Сіно із сіножатей | ||
01.14.01.03.01.2 | Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно із сіножатей | ||
01.14.01.03.02 | Пасовища культивовані |
= Сума 01.14.01.03.02.1 01.14.01.03.02.2 |
01.19.10* |
01.14.01.03.02.1 | Сіно з пасовищ культивованих | ||
01.14.01.03.02.2 | Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з пасовищ культивованих | ||
01.14.01.03.03 | Пасовища природні |
= Сума 01.14.01.03.03.1 01.14.01.03.03.2 |
01.19.10* |
01.14.01.03.03.1 | Сіно з пасовищ природних | ||
01.14.01.03.03.2 | Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з пасовищ природних | ||
01.14.01.09 | Культури кормові інші, н. в. і. у. | ||
01.14.01.09.00 | Культури кормові інші, н. в. і. у. |
= Сума 01.14.01.09.00.1 01.14.01.09.00.2 01.14.01.09.00.3 01.14.01.09.00.4 01.14.01.09.00.9 |
01.19.10* |
01.14.01.09.00.1 | Силос із культур зернових і бобових | ||
01.14.01.09.00.2 | Силос із сорго | ||
01.14.01.09.00.3 | Силос із капусти кормової | ||
01.14.01.09.00.4 | Гичка коренеплодів кормових | ||
01.14.01.09.00.9 | Культури кормові інші, н. в. і. у. | ||
01.14.02 | Насіння та маточники культур кормових |
= Сума 01.14.02.01 01.14.02.02 |
|
01.14.02.01 | Насіння буряку кормового, насіння культур кормових інших |
= Сума 01.14.02.01.01 01.14.02.01.02 01.14.02.01.03 01.14.02.01.04 01.14.02.01.09 |
|
01.14.02.01.01 | Насіння буряку кормового | 01.19.31* | |
01.14.02.01.02 | Насіння культур баштанних кормових | 01.19.31* | |
01.14.02.01.03 | Насіння трав однорічних |
= Сума 01.14.02.01.03.1 01.14.02.01.03.9 |
01.19.31* |
01.14.02.01.03.1 | Насіння трави суданської | ||
01.14.02.01.03.9 | Насіння трав однорічних інших, н. в. і. у. | ||
01.14.02.01.04 | Насіння трав багаторічних |
= Сума 01.14.02.01.04.1 01.14.02.01.04.2 01.14.02.01.04.3 01.14.02.01.04.4 01.14.02.01.04.5 01.14.02.01.04.9 |
01.19.31* |