1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 365 від 07.10.2002
Про внесення змін та доповнень до наказу від 07.08.2002 N 313 "Про розподіл та раціональне використання медикаментів, закуплених у 2002 році для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 451 від 02.12.2002 )
У зв'язку із здійсненням подальшого фінансування закупівлі препаратів та систем для тромбоцитоферезу і лейкоцитоферезу для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, проведеної на умовах тендеру за кошти Державного бюджету, передбаченого МОЗ на ці цілі у 2002 році, та з метою подальшого їх розподілу і контролю за цільовим та раціональним використанням
НАКАЗУЮ:
1. Доповнити пункт 1 наказу від 07.08.2002 N 313 наступними додатками:
1.1. Розподіл закупівлі медикаментів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих дітей.
1.2. Розподіл закупівлі медикаментів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих дітей, отриманих по додаткових пропозиціях.
1.3. Розподіл препарату дакарбазин для дитячих обласних онкологічних та онкогематологічних відділень.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Державного секретаря Н.Г.Гойда
Додаток
до наказу МОЗ
07.10.2002 N 365
Розподіл медикаментів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих дітей, отриманих по додаткових пропозиціях
------------------------------------------------------------------
| N | Назва препарату |Кіль-|Лікувально-профілактичні| Обсяг |
|п/п| |кість| заклади | поставки |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|1. |Кальцію фолінат | 55 |УДСЛ "Охматдит" | 30 |
| |р-н д/ін.30 мг/ | |Київський обласний | 25 |
| |3 мл амп. N 5 | |онкодиспансер (дитяче | |
| |"Ебеве" | |відділення) | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|2. |Кальцію фолінат | 230 |УДСЛ "Охматдит" | 115 |
| |р-н д/ін.50 мг/ | |Київський обласний | 115 |
| |5 мл амп. N 5 | |онкодиспансер (дитяче | |
| |"Ебеве" | |відділення) | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|3. |Кальцію фолінат | 170 |УДСЛ "Охматдит" | 100 |
| |р-н д/ін. 100 мг/| |Київський обласний | 70 |
| |10 мл амп. N 5 | |онкодиспансер (дитяче | |
| |"Ебеве" | |відділення) | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|4. |Кальцію фолінат | 25 |УДСЛ "Охматдит" | 15 |
| |"Ебеве" капс. | |Київський обласний | 10 |
| |15 мг N 20 | |онкодиспансер (дитяче | |
| | | |відділення) | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|5. |Етопозид "Ебеве" | 14 |УДСЛ "Охматдит" | 7 |
| |конц. для | фл. |Київський обласний | 7 |
| |приг. інф. р-ну | |онкодиспансер (дитяче | |
| |100 мг/5 мл фл. | |відділення) | |
| |N 1 | | | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|6. |Етопозид "Ебеве" | 279 |УДСЛ "Охматдит" | 140 |
| |конц. для | фл. |Київський обласний | 139 |
| |приг. інф. р-ну | |онкодиспансер (дитяче | |
| |50 мг/2,5 мл фл. | |відділення) | |
| |N 1 | | | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|7. |Етопозид "Ебеве" | 104 |УДСЛ "Охматдит" | 52 |
| |конц.для | фл. |Київський обласний | 52 |
| |приг.інф.р-ну | |онкодиспансер (дитяче | |
| |200 мг/10 мл фл. | |відділення) | |
| |N 1 | | | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|8. |Метотрексат Амп | 56 | | |
| |50 мг/1 мл N 5 | уп. |Київський обласний | 28 |
| | | |онкодиспансер (дитяче | |
| | | |відділення) | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|9. |Метотрексат конц.| 80 |Інститут онкології АМН | 30 30 20 |
| |д/приг. Інф.р-ну | уп. |України (дитяче | |
| |500 мг.фл. N 1 | |відділення) УДСЛ | |
| | | |"Охматдит" Київський | |
| | | |обласний онкодиспансер | |
| | | |(дитяче відділення) | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|10.|Метотрексат конц.| 40 |Інститут онкології АМН | 40 |
| |д/приг.Інф.р-ну | фл. |України (дитяче | |
| |5000 мг.фл. N 1 | |відділення) | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|11.|Карбоплатин | 34 |Інститут онкології АМН | 34 |
| |"Ебеве" р-н у | фл. |України (дитяче | |
| |фл. 15 мл | |відділення) | |
| |(150 мг) фл. N 1 | | | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|12.|* Ампіцилін Na |8200 |УДСЛ "Охматдит" | 4000 |
| |сіль 500 мг | фл. |Київська | 2000 |
| |пор/ін. N 100 | |обласна дитяча лікарня | |
| |термін | |Дитяча клін. лікарня | 400 |
| |придатності | |м.Києва N 1 | |
| |січень 2003 р. | |Дитяча клін. | 400 |
| | | |лікарня м.Києва N 2 | |
| | | |Дитяча клін. лікарня | 400 |
| | | |м.Києва N 7 | |
| | | |Міська дитяча інфекційна| 1000 |
| | | |лікарня | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|13.|* Ерітроміцин |2500 |УДСЛ "Охматдит" | 500 |
| |250 мг N 10 табл.| уп. |Київська | 1000 |
| |термін | |обласна дитяча лікарня | |
| |придатності лютий| |Дитяча клін. лікарня | 200 |
| |2003 р. | |м.Києва N 1 | |
| | | |Дитяча клін. | 100 |
| | | |лікарня м.Києва N 2 | |
| | | |Дитяча клін. лікарня | 500 |
| | | |м.Києва N 7 | |
| | | |Міська дитяча інфекційна| 200 |
| | | |лікарня | |
|---+-----------------+-----+------------------------+-----------|
|14.|** Ерітроміцин |2500 |Київська | 1000 |
| |250 мг N 10 табл.| уп. |обласна дитяча лікарня | |
| |термін | |Дитяча клін. лікарня | 500 |
| |придатності | |м.Києва N 1 | |
| |січень 2003 р. | |Дитяча клін. лікарня | 1000 |
| | | |м.Києва N 7 | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* - препарати можуть бути використані для лікування дітей з іншими захворюваннями за показаннями, в тому числі в амбулаторно-поліклінічних умовах.
( Розподіл із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 451 від 02.12.2002 )

................
Перейти до повного тексту