Голова Фонду | О. Рябченко |
Код за ЄДРПОУ | Назва підприємства | Статутний капітал, тис.грн. | Частка статутного капіталу, що буде виставлена на продаж, % |
СІЧЕНЬ-* | |||
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
5489313 | ПАТ "Яготинагрохім" | 2601,915 | 1,678 |
5538603 | ПАТ "Автосфера" | 893,988 | 13,800 |
14307512 | ПАТ "Арксі" | 9082,086 | 6,839 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
14015761 | ПАТ "Білопільський машинобудівний завод" | 6272,483 | 99,976 |
ЦА ФДМУ | |||
214853 | ПАТ "Київський завод реле та автоматики" | 313,614 | 58,936 |
ЛЮТИЙ-* | |||
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
701912 | ВАТ "Львівський селекційно-племінний центр" | 1154,590 | 9,077 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
119681 | ВАТ "Автоливмаш" | 5159,500 | 25,998 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
1373341 | ВАТ "Славутський завод залізобетонних виробів" | 6080,870 | 95,850 |
ЦА ФДМУ | |||
216488 | ПАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "Велт" | 28201,400 | 100,000 |
274358 | ВАТ "Надвірнянський лісокомбінат" | 6383,749 | 79,537 |
БЕРЕЗЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
5797977 | ВАТ "Оснастка" | 73705,270 | 50,006 |
Відкриті грошові регіональні аукціони | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
5479740 | ВАТ "Єнакіївська швейно-галантерейна фабрика" | 666,730 | 77,863 |
122358 | ВАТ "Південелектромережбуд" | 208,460 | 24,690 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
385862 | ВАТ "Шамраївське" | 4232,122 | 25,100 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
( Пакет акцій ПАТ "Науково-виробничий комплекс "Полярон" перенесено на травень згідно з Наказом Фонду державного майна № 484 від 12.04.2013 ) |
|||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
703351 | ПАТ "Племсервіс" | 503,590 | 25,000 |
703167 | ПАТ "Полтаваплемсервіс" | 2144,430 | 26,000 |
КВІТЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
22607719 | ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" | 25888,000 | 96,129 |
ЦА ФДМУ | |||
14311459 | ПАТ "Завод "Прилив" | 6995,000 | 99,989 |
Фондова біржа | |||
ЦА ФДМУ | |||
( Пакет акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" перенесено на вересень згідно з Наказом Фонду державного майна № 484 від 12.04.2013 ) |
|||
( Позицію виключено на підставі Наказу Фонд державного майна України № 484 від 12.04.2013 ) |
|||
ТРАВЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
ЦА ФДМУ | |||
14309988 | ПАТ "Закарпатський завод "Електроавтоматика" | 5629,000 | 94,534 |
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ В АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ | |||
700513 | ВАТ "Кримське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 941,254 | 25,000 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
20597543 | ПАТ "Племзавод "Яненківський" | 1428,820 | 25,000 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
14308606 | ПАТ "Науково-виробничий комплекс "Полярон" | 36677,666 | 100,000 |
ЦА ФДМУ | |||
21229480 | ПрАТ "Берізка-сервіс" | 3111,154 | 1,926 |
191827 | ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" | 284914,000 | 0,326 |
5396155 | ПАТ "Кварцсамоцвіти" | 3899,624 | 8,946 |
24215478 | ПрАТ "Яготинський рибгосп" | 1507,000 | 25,000 |
ЧЕРВЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
ЦА ФДМУ | |||
238180 | ВАТ "Коломиясільмаш" | 459,995 | 93,436 |
130820 | ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 25409,711 | 93,055 |
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
30399369 | ПАТ "ЦЗФ "Узлівська" | 200463,000 | 0,040 |
37339327 | ПАТ "ЦЗФ "Росія" | 68429,000 | 0,430 |
24820699 | ПАТ "ЦЗФ "Комсомольська" | 269770,000 | 0,290 |
32131749 | ПАТ "ГЗФ "Червона зірка" | 318412,000 | 0,220 |
38033446 | ПАТ "ЦЗФ "Україна" | 73681,000 | 0,410 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
412292 | ПАТ "Луценко" | 1726,893 | 24,999 |
ЦА ФДМУ | |||
5766356 | ПАТ "Сумихімпром" | 434686,9665 | 5,000 |
ЛИПЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
ЦА ФДМУ | |||
231878 | ПАТ "Джанкойський машинобудівний завод" | 43551,000 | 99,993 |
5766356 | ПАТ "Сумихімпром" | 434686,9665 | 92,75 |
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
( Пакет акцій ПАТ "Курахівський механічний завод" перенесено на грудень згідно з Наказом Фонду державного майна № 484 від 12.04.2013 ) |
|||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ В АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ | |||
852571 | ПАТ "Племзавод "Кримський" | 7097,840 | 36,143 |
СЕРПЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
ЦА ФДМУ | |||
14311577 | ПАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування" | 1322,330 | 35,265 |
ВЕРЕСЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
285735 | ПАТ "Іванівський верстатозавод" | 2258,690 | 99,113 |
5744350 | ВАТ "Сєвєродонецький приладобудівний завод" | 9525,486 | 55,778 |
ЦА ФДМУ | |||
5758463 | ВАТ "Полтавський завод газорозрядних ламп" | 9150,150 | 51,030 |
5761318 | ВАТ "Акціонерна компанія "Свема" | 488071,900 | 91,596 |
191170 | ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" | 354160,360 | 60,857 |
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
4685271 | ВАТ "Бориспільське підприємство "Сортнасіннєовоч" | 4064,151 | 25,000 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
710016 | ПАТ "Буковинаплемсервіс" | 1053,878 | 47,007 |
ЦА ФДМУ | |||
174846 | ПАТ "Шахта ім. О. Ф. Засядька" | 1971259,000 | 16,036 |
310769 | ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" | 439,973 | 26,220 |
130820 | ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 25409,711 | 6,873 |
ЖОВТЕНЬ | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
14309534 | ПАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" | 10334,902 | 50 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
699224 | ВАТ "Запорізьке облплемпідприємство" | 3801,600 | 50,000 |
ЦА ФДМУ | |||
220477 | ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" | 11233,804 | 50,000 |
214511 | ВАТ "Азовкабель" | 12583,000 | 90,803 |
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ В АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ | |||
854204 | ВАТ "Племінний завод "Славне" | 15819,451 | 22,454 |
ЦА ФДМУ | |||
22858679 | ВАТ "Укрхудожпром" | 2455,226 | 45,827 |
235884 | ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" | 22247,249 | 36,710 |
30640216 | ВАТ "Конотопський завод по ремонту дизель-потягів" | 29724,000 | 100,000 |
ЛИСТОПАД | |||
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
5808758 | ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" | 15288,650 | 57,389 |
ЦА ФДМУ | |||
5758948 | ВАТ "НВФ "Луганські акумулятори" | 16521,560 | 50,000 |
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
725005 | ВАТ "Закарпатське племпідприємство" | 941,200 | 25,000 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
904463 | ПАТ "Таращарайагропостач" | 496,182 | 28,179 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
372919 | ВАТ "Дружбівський цукрорафінадний завод" | 3822,757 | 40,818 |
209875 | ВАТ "Науково-дослідний інститут магнітних носіїв інформації" | 6863,438 | 89,578 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
486801 | ПАТ "Червоний чабан" | 3347,350 | 22,560 |
218354 | ВАТ "Генічеський машинобудівний завод" | 10032,963 | 4,587 |
1036491 | ВАТ "Будівельно-монтажне управління 20" | 583,800 | 14,389 |
2498091 | ПрАТ "Херсон-Діпромісто" | 275,664 | 17,997 |
ГРУДЕНЬ | |||
Фондова біржа | |||
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
109274 | ПАТ "Курахівський механічний завод" | 3174,820 | 34,913 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
31638889 | ВАТ "Новороздільський завод складних мінеральних добрив" | 97492,700 | 99,999 |
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |||
5397427 | ПАТ "Буркутець" | 1173,664 | 100,000 |