1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2008 N 310
Про розподіл лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих, закуплених у централізованому порядку у 2008 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 722 від 04.12.2008 )
З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих, які придбано централізовано на умовах тендера за кошти Державного бюджету на 2008 рік на виконання заходів бюджетної програми "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" (КПКВК 2301370),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих, що закуплені у 2008 році за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" (далі - лікарські засоби для лікування онкогематологічних хворих), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом організації медичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в регіонах медикаментів, закуплених за кошти Державного бюджету на 2008 рік.
3. Департаменту економіки і фінансової політики розподілом відкритих асигнувань перерахувати видатки по бюджетній програмі за КПКВК 2301370 в частині "Забезпечення медичних заходів Загальнодержавної програми "Онкологія" на рахунок одержувача бюджетних коштів ДП "Укрмедпостач".
4. Генеральному директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю препаратів:
4.1. Забезпечити закупівлю лікарських засобів для онкогематологічних хворих, відповідно до умов проведеного тендера (протоколи від 17.04.2008 р. N 17, від 06.05.2008 N 19) Постійним тендерним комітетом МОЗ України за кошти Державного бюджету на 2008 рік.
4.2. Забезпечити поставку лікарських засобів по регіонах, згідно з розподілом.
4.3. Подавати до Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України фінансові звіти за наступними формами: N 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку.
Термін: щоквартально
до 15 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом
5. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:
5.1. Подавати до Департаменту економіки і фінансової політики МОЗ України звіти про отримання та використання лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих за формою, відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.2004 N 373 "Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання".
Термін: щоквартально
до 20 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом
5.2. Забезпечити подання до ДП "Укрмедпостач" актів списання лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих, відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
Термін: щомісячно
до 15 числа, наступного
за звітним місяцем
5.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих по закладах та контроль за збереженням і раціональним використанням препаратів, отриманих шляхом централізованого постачання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра З.М. Митника.
В.о. Міністра В.Г.Бідний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
09.06.2008 N 310
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих, що централізовано закуплені у 2008 році за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих, у тому числі на умовах фінансового лізингу"
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Загальна
вартість
Етопозид-Мілі
(етопозид),
концентрат
д/приг. розч.
д/ін. 20 мг/мл
10 мл (200 мг)
у флак. N 1
Золедронова
к-та, порош.
ліоф. д/приг.
розчину д/ін.
по 4 мг у флак.
N 1
Вінбластин-
Ріхтер
(вінбластин),
порош. ліофіл.
д/ін. по 5 мг
у флак. N 10
з розчинником
по 5 мл
в амп. N 10
Вінкристин-Мілі
(вінкристин),
розчин д/ін.
1 мг/мл по 1 мл
у флак. N 1,
10 флак.
у коробці
Цел
(циклофосфамід),
порошок д/приг.
розч. д/ін.
по 1 г у флак.
N 1
Ціна (грн.) 129,60 1545,00 22,45 10,00 69,90
кількість/сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
1 АР Крим 1026865,20 500 64800,00 10 15450,00 1000 22450,00 1000 10000,00 0 0,00
2 Вінницька 733623,70 75 9720,00 0 0,00 10 224,50 160 1600,00 0 0,00
3 Волинська 533139,60 300 38880,00 0 0,00 200 4490,00 500 5000,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 1849533,10 50 6480,00 0 0,00 100 2245,00 150 1500,00 800 55920,00
5 Донецька 2226425,65 0 0,00 50 77250,00 50 1122,50 500 5000,00 0 0,00
6 Житомирська 740492,40 500 64800,00 30 46350,00 200 4490,00 2000 20000,00 55 3844,50
7 Закарпатська 652634,20 100 12960,00 50 77250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 995273,50 50 6480,00 0 0,00 0 0,00 700 7000,00 1000 69900,00
9 Івано-Франківська 664426,80 91 11793,60 19 29355,00 50 1122,50 300 3000,00 0 0,00
10 Київська 853167,75 150 19440,00 0 0,00 50 1122,50 100 1000,00 0 0,00
11 Кіровоградська 484429,30 100 12960,00 0 0,00 0 0,00 200 2000,00 0 0,00
12 Луганська 1173994,80 120 15552,00 0 0,00 200 4490,00 700 7000,00 0 0,00
13 Львівська 2019133,20 100 12960,00 8 12360,00 150 3367,50 250 2500,00 50 3495,00
14 Миколаївська 618748,50 100 12960,00 40 61800,00 80 1796,00 80 800,00 0 0,00
15 Одеська 1303468,80 200 25920,00 60 92700,00 300 6735,00 1300 13000,00 2000 139800,00
16 Полтавська 756056,40 110 14256,00 0 0,00 30 673,50 200 2000,00 0 0,00
17 Рівненська 621657,95 150 19440,00 5 7725,00 300 6735,00 400 4000,00 0 0,00
18 Сумська 608906,20 0 0,00 60 92700,00 0 0,00 200 2000,00 0 0,00
19 Тернопільська 565957,55 30 3888,00 10 15450,00 0 0,00 250 2500,00 0 0,00
20 Харківська 1411597,70 700 90720,00 0 0,00 1000 22450,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 597925,40 200 25920,00 10 15450,00 400 8980,00 300 3000,00 0 0,00
22 Хмельницька 676115,00 500 64800,00 10 15450,00 100 2245,00 300 3000,00 0 0,00
23 Черкаська 568192,03 200 25920,00 2 3090,00 30 673,50 650 6500,00 50 3495,00
24 Чернівецька 484343,44 100 12960,00 20 30900,00 20 449,00 200 2000,00 0 0,00
25 Чернігівська 417592,30 100 12960,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 1371950,85 50 6480,00 0 0,00 0 0,00 100 1000,00 2000 139800,00
27 м. Севастополь 171871,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 600,00 0 0,00
Разом 24127522,72 4576 593049,60 384 593280,00 4270 95861,50 10600 106000,00 5955 416254,50
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Дакарбазин,
порошок ліоф.
д/приг. розч.
д/ін. по 200 мг
у флак. N 1
Прокарбазин,
капс. по 50 мг
N 10
у блістері,
по 5 блістерів
у коробці
Блеонко
(блеоміцин),
порошок ліоф.
д/приг. розчину
д/ін. по 15 МО
у фл. N 1
Антрацин
(епірубіцин),
розчин д/ін.
2 мг/мл по
5 мл (10 мг)
у фл. N 1
Зексат
(метотрексат),
розчин д/ін.
25 мг/мл по
2 мл (50 мг)
у флак. N 1
Нітрол
(мітоксантрон),
розчин д/ін.
2 мг/мл по
10 мл (20 мг)
у флак. N 1
Ціна (грн.) 48,56 12,91 83,32 110,00 40,25 336,00
кількість/сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1008,00
3 Волинська 200 9712,00 1000 12910,00 100 8332,00 80 8800,00 50 2012,50 10 3360,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 3500 45185,00 5 416,60 0 0,00 100 4025,00 50 16800,00
5 Донецька 300 14568,00 0 0,00 200 16664,00 0 0,00 20 805,00 25 8400,00
6 Житомирська 600 29136,00 500 6455,00 300 24996,00 0 0,00 0 0,00 15 5040,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 5500,00 50 2012,50 0 0,00
8 Запорізька 25 1214,00 100 1291,00 50 4166,00 0 0,00 10 402,50 0 0,00
9 Івано-Франківська 0 0,00 200 2582,00 20 1666,40 0 0,00 50 2012,50 25 8400,00
10 Київська 0 0,00 200 2582,00 50 4166,00 0 0,00 100 4025,00 25 8400,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 805,00 5 1680,00
12 Луганська 0 0,00 600 7746,00 0 0,00 0 0,00 100 4025,00 25 8400,00
13 Львівська 80 3884,80 50 645,50 200 16664,00 0 0,00 30 1207,50 25 8400,00
14 Миколаївська 20 971,20 0 0,00 60 4999,20 0 0,00 20 805,00 0 0,00
15 Одеська 800 38848,00 50 645,50 150 12498,00 30 3300,00 50 2012,50 0 0,00
16 Полтавська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 2012,50 0 0,00
17 Рівненська 50 2428,00 500 6455,00 150 12498,00 0 0,00 10 402,50 10 3360,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 2012,50 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 1207,50 0 0,00
20 Харківська 1200 58272,00 0 0,00 300 24996,00 100 11000,00 0 0,00 65 21840,00
21 Херсонська 300 14568,00 0 0,00 150 12498,00 60 6600,00 0 0,00 49 16464,00
22 Хмельницька 50 2428,00 0 0,00 300 24996,00 30 3300,00 100 4025,00 0 0,00
23 Черкаська 35 1699,60 800 10328,00 300 24996,00 0 0,00 50 2012,50 10 3360,00
24 Чернівецька 20 971,20 150 1936,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 400 19424,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 11000,00 20 805,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 10 833,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Разом 4080 198124,80 7650 98761,50 2345 195385,40 450 49500,00 910 36627,50 342 114912,00
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Мітолік
(мітоксантрон)
розчин д/ін.
2 мг/мл по
10 мл (20 мг)
у флак. N 1
Доксолік
(доксорубіцин),
розчин д/ін.
2 мг/мл по
25 мл у флак.
N 1
Епілік
(епірубіцин),
розчин д/ін.
2 мг/мл по
25 мл (50 мг)
у флак. N 1
Мітолік
(мітоксантрон),
розч. д/ін.,
2 мг/мл, по
5 мл у флак.
N 10
Тропісетрон,
розч. д/ін.,
1 мг/мл,
по 5 мл в амп.
N 5
Онкоспар
(пегаспаргаза),
розчин д/ін.,
3750 МО/5 мл,
по 5 мл у флак.
N 1
Ціна (грн.) 336,00 32,00 395,00 280,00 50,00 13494,00
кількість/сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
1 АР Крим 0 0,00 300 24600,00 0 0,00 0 0,00 200 10000 0 0,00
2 Вінницька 2 672,00 30 2460,00 10 3950,00 0 0,00 400 20000 0 0,00
3 Волинська 10 3360,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 2500 4 53976,00
4 Дніпропетровська 50 16800,00 0 0,00 40 15800,00 0 0,00 50 2500 20 269880,00
5 Донецька 25 8400,00 500 41000,00 0 0,00 0 0,00 300 15000 4 53976,00
6 Житомирська 15 5040,00 500 41000,00 0 0,00 0 0,00 500 25000 0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 20 1640,00 20 7900,00 20 5600,00 50 2500 0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
9 Івано-Франківська 25 8400,00 80 6560,00 50 19750,00 0 0,00 30 1500 0 0,00
10 Київська 25 8400,00 100 8200,00 50 19750,00 0 0,00 0 0 0 0,00
11 Кіровоградська 5 1680,00 50 4100,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
12 Луганська 25 8400,00 0 0,00 20 7900,00 10 2800,00 0 0 5 67470,00
13 Львівська 25 8400,00 150 12300,00 0 0,00 50 14000,00 0 0 50 674700,00
14 Миколаївська 0 0,00 50 4100,00 0 0,00 70 19600,00 0 0 0 0,00
15 Одеська 0 0,00 200 16400,00 30 11850,00 20 5600,00 200 10000 2 26988,00
16 Полтавська 0 0,00 150 12300,00 0 0,00 100 28000,00 100 5000 0 0,00
17 Рівненська 10 3360,00 150 12300,00 50 19750,00 50 14000,00 500 25000 3 40482,00
18 Сумська 0 0,00 40 3280,00 0 0,00 10 2800,00 30 1500 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 5000 0 0,00
20 Харківська 64 21504,00 300 24600,00 0 0,00 0 0,00 100 5000 0 0,00
21 Херсонська 51 17136,00 200 16400,00 25 9875,00 0 0,00 200 10000 0 0,00
22 Хмельницька 0 0,00 100 8200,00 30 11850,00 50 14000,00 0 0 5 67470,00
23 Черкаська 10 3360,00 150 12300,00 10 3950,00 30 8400,00 100 5000 0 0,00
24 Чернівецька 0 0,00 140 11480,00 0 0,00 20 5600,00 100 5000 0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 300 24600,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 200 16400,00 0 0,00 20 5600,00 0 0 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 200 16400,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
Разом 342 114912,00 3910 320620,00 335 132325,00 450 126000,00 3010 150500,00 93 1254942,00
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Аспарагіназа
10000 Медак,
порошок ліофіл.
д/приг. розч.
д/ін.
по 10000 МО
у флак. N 1
Флудара
(флударабін),
табл. вкриті
оболонкою,
по 10 мг,
по 5 табл.
у блістері,
4 блістери
у контейнері
Алексан
(цитарабін),
розч. д/ін.
та інф.,
20 мг/мл, по
5 мл (100 мг)
у флак. N 1
Дакарбазин-
Медак, порош.
д/пригот. розч.
д/інф.
по 500 мг
у флак. N 1
Авелокс
(моксифлокса-
цин), розч.
д/інф.,
400 мг/250 мл
у флак. N 1
Аспарагіназа
5000 Медак,
пор. ліофіл.
д/приг. розч.
д/ін.
по 5000 МО
у флак. N 1
Ціна (грн.) 523,20 218,80 35,70 131,16 340,00 360,00
кількість/сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
1 АР Крим 100 52320,00 40 8752,00 2000 71400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 360 78768,00 600 21420,00 0 0,00 10 3400,00 15 5400,00
3 Волинська 50 26160,00 40 8752,00 500 17850,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 20 10464,00 900 196920,00 500 17850,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Донецька 0 0,00 0 0,00 1000 35700,00 0 0,00 20 6800,00 35 12600,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 1000 35700,00 0 0,00 170 57800,00 5 1800,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 500 17850,00 0 0,00 20 6800,00 20 7200,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 1580 56406,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-Франківська 5 2616,00 0 0,00 1500 53550,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 10 5232,00 80 17504,00 500 17850,00 200 26232,00 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 520 113776,00 600 21420,00 0 0,00 0 0,00 40 14400,00
12 Луганська 30 15696,00 260 56888,00 2500 89250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 20 10464,00 80 17504,00 40 1428,00 80 10492,80 0 0,00 10 3600,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 250 8925,00 50 6558,00 0 0,00 40 14400,00
15 Одеська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 52464,00 0 0,00 10 3600,00
16 Полтавська 20 10464,00 0 0,00 1000 35700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 0 0,00 40 8752,00 100 3570,00 0 0,00 0 0,00 5 1800,00
18 Сумська 0 0,00 0 0,00 800 28560,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 15 7848,00 0 0,00 300 10710,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 2700 96390,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 0 0,00 300 10710,00 0 0,00 0 0,00 10 3600,00
22 Хмельницька 0 0,00 0 0,00 500 17850,00 100 13116,00 20 6800,00 40 14400,00
23 Черкаська 15 7848,00 40 8752,00 200 7140,00 30 3934,80 20 6800,00 0 0,00
24 Чернівецька 25 13080,00 0 0,00 300 10710,00 10 1311,60 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 500 17850,00 0 0,00 0 0,00 35 12600,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 2000 71400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 300 10710,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Разом 310 162192,00 2360 516368,00 22070 787899,00 870 114109,20 260 88400,00 265 95400,00
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Гідроксиуреа-
апо (гідро-
ксикарбамід),
капс.
по 500 мг, N 10
в упак., N 5
в пачці
Гідроксисечо-
вина "Медак"
(гідрокси-
карбамід),
капс. по
500 мг, N 100
Ронем
(меропенем),
порош. д/приг.
розч. д/ін.
по 1000 мг
у флак., N 10
Пегінтрон
(пегінтерферон
альфа-2b), пор.
ліофіл. д/приг.
розч. д/ін. по
120 мкг/0,5 мл,
1 фл. з порош.
та 1 амп.
з 0,7 мл
розчини в упак.
Алексан
(цитарабін),
розчин д/ін.
та інф.,
50 мг/мл,
по 20 мл
(1000 мг)
у флак., N 1
Ціна (грн.) 2,56 2,56 187,00 1555,50 154,53
кількість/сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
1 АР Крим 4500 11520,00 4500 11520,00 50 9350,00 10 15555,00 100 15453,00
2 Вінницька 0 0,00 0 0,00 160 29920,00 0 0,00 10 1545,30
3 Волинська 800 2048,00 800 2048,00 100 18700,00 0 0,00 50 7726,50
4 Дніпропетровська 600 1536,00 700 1792,00 100 18700,00 5 7777,50 500 77265,00
5 Донецька 13000 33280,00 12500 32000,00 300 56100,00 20 31110,00 30 4635,90
6 Житомирська 1200 3072,00 1300 3328,00 380 71060,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 350 896,00 400 1024,00 30 5610,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 350 896,00 400 1024,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-Франківська 4800 12288,00 4800 12288,00 60 11220,00 0 0,00 0 0,00
10 Київська 2300 5888,00 2400 6144,00 100 18700,00 0 0,00 200 30906,00
11 Кіровоградська 7000 17920,00 6900 17664,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 9000 23040,00 9000 23040,00 0 0,00 10 15555,00 0 0,00
13 Львівська 350 896,00 400 1024,00 80 14960,00 40 62220,00 30 4635,90
14 Миколаївська 1200 3072,00 1400 3584,00 60 11220,00 0 0,00 90 13907,70
15 Одеська 1200 3072,00 1400 3584,00 100 18700,00 30 46665,00 400 61812,00
16 Полтавська 7200 18432,00 7200 18432,00 100 18700,00 0 0,00 30 4635,90
17 Рівненська 1200 3072,00 1400 3584,00 50 9350,00 0 0,00 40 6181,20
18 Сумська 1200 3072,00 1400 3584,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 12600 32256,00 12500 32000,00 100 18700,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська 3500 8960,00 4000 10240,00 100 18700,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 350 896,00 300 768,00 50 9350,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька 850 2176,00 800 2048,00 100 18700,00 18 27999,00 50 7726,50
23 Черкаська 2350 6016,00 2300 5888,00 80 14960,00 0 0,00 75 11589,75
24 Чернівецька 1850 4736,00 1800 4608,00 150 28050,00 0 0,00 28 4326,84
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 150 28050,00 0 0,00 30 4635,90
27 м. Севастополь 1250 3200,00 1200 3072,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Разом 79000 202240,00 79800 204288,00 2400 448800,00 133 206881,50 1663 256983,39
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Інтрон А
(інтерферон
альфа-2b) розч.
д/ін. по
30 млн. МО
у мультидоз.
шприц-ручках
N 1
Мілеран
(бусульфан),
табл. по 2 мг,
N 100
Рекормон
(еритропоетин
бета) розчин
д/ін.,
5000 МО/0,3 мл
у шприц-тюбику
N 6
Алкеран
(мелфалан),
табл. по 2 мг,
N 25
Мабтера
(ритуксимаб),
конц. д/пригот.
інфуз. р-ну
у фл.
500 мг/50 мл
N 1
Ціна (грн.) 1612,11 2,50 125,00 1,75 13207,00
кількість/сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
1 АР Крим 20 32242,20 0 0,00 0 0,00 5000 8750,00 0 0,00
2 Вінницька 0 0,00 500 1250,00 6 2550,00 500 875,00 0 0,00
3 Волинська 10 16121,10 2000 5000,00 0 0,00 2000 3500,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 20 32242,20 0 0,00 24 10200,00 2000 3500,00 10 132070,00
5 Донецька 95 153150,45 2000 5000,00 102 43350,00 3000 5250,00 10 132070,00
6 Житомирська 0 0,00 500 1250,00 12 5100,00 250 437,50 0 0,00
7 Закарпатська 0 0,00 1000 2500,00 198 84150,00 2000 3500,00 0 0,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 200 350,00 0 0,00
9 Івано-Франківська 0 0,00 500 1250,00 0 0,00 1000 1750,00 6 79242,00
10 Київська 25 40302,75 1000 2500,00 0 0,00 500 875,00 0 0,00
11 Кіровоградська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1000 1750,00 0 0,00
12 Луганська 30 48363,30 4500 11250,00 0 0,00 8000 14000,00 0 0,00
13 Львівська 100 161211,00 200 500,00 48 20400,00 300 525,00 30 396210,00
14 Миколаївська 60 96726,60 200 500,00 0 0,00 1000 1750,00 0 0,00
15 Одеська 50 80605,50 0 0,00 0 0,00 500 875,00 6 79242,00
16 Полтавська 0 0,00 5000 12500,00 0 0,00 500 875,00 0 0,00
17 Рівненська 10 16121,10 1000 2500,00 18 7650,00 500 875,00 0 0,00
18 Сумська 0 0,00 1900 4750,00 0 0,00 3000 5250,00 0 0,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500 875,00 5 66035,00
20 Харківська 0 0,00 0 0,00 252 107100,00 1000 1750,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 600 1500,00 42 17850,00 300 525,00 0 0,00
22 Хмельницька 0 0,00 500 1250,00 0 0,00 500 875,00 0 0,00
23 Черкаська 8 12896,88 1000 2500,00 12 5100,00 1250 2187,50 2 26414,00
24 Чернівецька 0 0,00 100 250,00 18 7650,00 1000 1750,00 0 0,00
25 Чернігівська 30 48363,30 0 0,00 0 0,00 100 175,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 100 250,00 0 0,00 25 43,75 50 660350,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1750 3062,50 0 0,00
Разом 458 738346,38 22600 56500,00 732 311100,00 37675 65931,25 119 1571633,00

................
Перейти до повного тексту