1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
29.03.2012 № 306
Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у квітні 2012 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 384 від 06.04.2012 № 421 від 19.04.2012 № 501 від 24.04.2012 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" , відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України , затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 № 921, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у квітні 2012 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 2608743 778 грн.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 384 від 06.04.2012 , № 421 від 19.04.2012 , № 501 від 24.04.2012 )
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди враховувати 1/30 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30 місячного обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів згідно з додатком .
Голова Комісії С. Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.03.2012 № 306
(у редакції постанови НКРЕ
24.04.2012 № 501 ( v0501862-12 ))
ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на квітень 2012 року
№ з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 № 184
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 № 1487
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 № 27
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 № 198
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 996
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 № 866
), грн
Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 № 387
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 № 795
), грн
Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ПАТ "Вінницяобленерго" 75577413 1271147 1295477 1060585 1572625 0 0 0 80777247
2. ПАТ "Волиньобленерго" 43913843 371557 98172 603262 357510 0 0 0 45344344
3. ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 153267084 64097554 540510 2217107 3318382 0 0 0 223440637
4. ПАТ "Донецькобленерго" 198611514 7852269 671558 3537085 4106781 855044 0 0 215634251
5. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 46815322 2538946 149975 926307 832226 0 0 0 51262776
6. ПАТ "Закарпаттяобленерго" 68166179 130593 202060 815074 0 0 0 0 69313906
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 91778266 7120194 657561 1659100 1467446 0 0 8617038 111299605
8. ПАТ "Київенерго" 143826021 0 0 3658854 14080541 0 0 0 161565416
9. ПАТ "АЕС Київобленерго" 121679786 13193651 357873 2094707 177651 0 0 0 137503668
10. ПАТ "Кіровоградобленерго" 56376324 332745 659123 473476 129689 0 0 0 57971357
11. ПАТ "Крименерго" 125837969 2405239 300557 1301793 1451617 0 359973 0 131657148
12. ПАТ "Львівобленерго" 102106443 2855191 43231 2493691 1495332 0 0 0 108993888
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 119115103 5972816 108598 1512852 1254970 0 0 0 127964339
14. ПАТ "Миколаївобленерго" 62824235 2373556 486126 881607 720904 0 0 0 67286428
15. ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" 189085608 1867061 472404 2858003 2602076 0 101200 0 196986352
16. ПАТ "Полтаваобленерго" 73295665 728631 56128 1106595 823171 0 0 0 76010190
17. ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 53366981 921526 80440 929478 241960 0 0 0 55540385
18. ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 48266770 1646311 196534 633283 403945 0 0 0 51146843
19. ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 33920271 225249 6804 560312 813822 0 0 0 35526458
20. ПАТ "Сумиобленерго" 50531844 730977 259048 1098320 403134 0 0 0 53023323
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 40858606 796448 25244 527501 456776 0 0 0 42664575
22. АК "Харківобленерго" 147691767 1652357 388655 1895149 10302522 0 0 0 161930450
23. ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 72968422 1673323 179776 497831 430782 0 0 0 75750134
24. ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 60351206 2652901 548310 1104415 614213 0 0 0 65271045
25. ПАТ "Черкасиобленерго" 57017338 4109972 523454 1119003 335843 0 0 0 63105610
26. ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 41869184 560939 174434 987057 738842 0 0 0 44330456
27. ПАТ "Чернігівобленерго" 46092767 291965 342150 669616 604655 0 0 0 48001153
28. ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 808231 113923 26 21180 0 0 0 0 943360
29. ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 4690425 1401443 11849 76728 381426 -1069694 0 0 5492177
30. ДП "Регіональні електричні мережі" 10068761 11755716 9633 41443 47629 -9431821 0 0 12491361
31. ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 1155952 5510 5364 2717 0 0 0 0 1169543
32. ПрАТ "ДПЕМ "Атомсервіс" 2518163 -6695 4274 33093 0 0 0 0 2548835
33. ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1176294 30818 327 0 0 0 0 0 1207439
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 3305872 424052 5767 21688 898 0 0 0 3758277
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 532670 15149584 49 23204 695462 0 0 0 16400969
36. ДП "Донецька залізниця" 1064982 189394 9029 8525 0 0 0 0 1271930
37. ДП "Придніпровська залізниця" 1472382 22096 3543 2617 3953 0 0 0 1504591
38. Одеська залізниця 1021784 0 0 0 0 0 0 0 1021784
39. Південна залізниця 725281 12641 2124 10637 234 0 0 0 750917
40. ДТГО "Львівська залізниця" 880611 0 0 0 0 0 0 0 880611
Усього: 2354633339 157471600 8876187 37463895 50867017 -9646471 461173 8617038 2608743778

................
Перейти до повного тексту