1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2010 N 294
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного управління державної служби N 60 від 21.03.2011 )
Про відомчу (робочу) звітність територіальних органів Головдержслужби
З метою аналізу стану виконання функцій та завдань територіальними органами Головдержслужби, а також оптимізації їх звітності перед Головдержслужбою
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми відомчої (робочої) звітності (далі - форми звітності) територіальних органів Головдержслужби (додаток 1).
2. До кожної форми звітності додається пояснювальна записка, у якій подається стисла інформація із посиланням на відповідний пункт Стратегічного та Робочого планів із зазначенням змісту роботи, її кількісних та якісних результатів.
3. Керівникам територіальних органів Головдержслужби:
3.1. Забезпечити подання усіх форм звітності з пояснювальними записками до них у визначені терміни.
3.2. Керівникам територіальних органів Головдержслужби направляти звітну інформацію у вигляді електронних таблиць у програмі MS Excel з пояснювальною запискою до них на електронні адреси відповідальних структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (додаток 2).
4. Адміністративно-фінансовому департаменту у тижневий термін ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби, директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, керівників структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Головдержслужби.
5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби від 26.06.2009 N 175 (із змінами).
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Начальника Головдержслужби В.Ткач
Додаток 1
до наказу Головдержслужби
України
26.06.2009 N 175
( v0175351-09 )
(у редакції наказу
Головдержслужби
від 25.11.2010 N 294)
Управління державної служби Форма 1
Головдержслужби України в квартальна - до 2 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного за звітним
та Севастополі) кварталом
ЗВІТ
про участь керівників територіальних органів Головдержслужби України у роботі колегій, координаційних рад з питань державної служби, нарад при керівництві ОДА
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Колегії | Координаційні ради з питань державної служби |Кількість| з них: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|організа-| |
|Відбулось | Взято |Кількість| з них: | Взято участь у |Кількість| з них: |Відбулось | Взято |Кількість| з них: | ційно- | |
| засідань | участь у | органі- | | роботі колегій: | органі- | | засідань | участь у | органі- | |кадрових | |
| колегій | роботі |заційно- | | |заційно- | |координа- | роботі |заційно- | |питань, | |
| ОДА | колегій |кадрових | | |кадрових | |ційних рад| координа- |кадрових | |внесених | |
| |(кількість)| питань, | | | питань, | | з питань |ційних рад | питань, | | ТО ГУДС | |
| | |внесених | | |внесених | |державної | з питань |внесених | | на | |
| | | ТО ГУДС | | | ТО ГУДС | | служби | державної | ТО ГУДС | | розгляд | |
|----------| | на |----------------+-----------------| на |----------------+----------| служби | на |----------------|нарад при|----------------|
|Кіль-|Дата| | розгляд |підготов-|прий- | інших | з них, | розгляд |підготов-|прий- |Кіль-|Дата|(кількість)|розгляд |підготов-|прий- | керів- |підготов-|прий- |
|кість| | | колегій |лених до | нято |органів| терито- | колегій |лених до | нято |кість| | |координа-|лених до | нято | ництві |лених до | нято |
| | | | ОДА* |розгляду |рішень| |ріальних |ТО ЦОВВ* |розгляду |рішень| | | | ційних |розгляду |рішень| ОДА |розгляду |рішень|
| | | | |безпосе- | | | органів | |безпосе- | | | | | рад* | безпо- | | |безпосе- | |
| | | | |редньо ТО| | |централь-| |редньо ТО| | | | | |середньо | | |редньо ТО| |
| | | | | ГУДС та | | | них | | ГУДС та | | | | | | ТО ГУДС | | | ГУДС та | |
| | | | | розгля- | | | органів | | розгля- | | | | | | та | | | розгля- | |
| | | | | нутих | | | вико- | | нутих | | | | | | розгля- | | | нутих | |
| | | | | | | | навчої | | | | | | | | нутих | | | | |
| | | | | | | | влади | | | | | | | | | | | | |
|-----+----+-----------+---------+---------+------+-------+---------+---------+---------+------+-----+----+-----------+---------+---------+------+---------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
_______________
*- тематику питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій та координаційних рад, подавати окремим списком
Управління державної служби Форма 2
Головдержслужби України в квартальна - до 2 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про надання методично-консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ОДА | РДА | Органи місцевого самоврядування |Територіальні| Всього | Проведення |
| | | | підрозділи | | кущових |
| | | | центральних | | семінарів |
| | | | органів | | для |
| | | | виконавчої | | державних |
| | | | влади | |службовців |
|--------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------------+-------------+---------|та посадових|
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |План|Факт| осіб |
|--------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------| | | | | місцевого |
|Апарат|Струк- |Апарат| Струк- |Апарат| Струк- |Апарат| Струк- |Районна|Міська|Районна|Сільська,|Районна|Міська|Районна|Сільська,| | | | | самовря- |
| ОДА | турні | ОДА | турні | РДА | турні | РДА | турні | рада | рада |у місті| селищна | рада | рада |у місті| селищна | | | | | дування |
| |підроз-| |підрозділи| |підрозділи| |підрозділи| | | рада | рада | | | рада | рада | | | | | відповідно |
| | діли | | ОДА | | РДА | | РДА | | | | | | | | | | | | | до Планів |
| | ОДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | діяльності |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ТО ГУДС (у %|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | від |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |запланованої|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількості) |
|------+-------+------+----------+------+----------+------+----------+-------+------+-------+---------+-------+------+-------+---------+------+------+----+----+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------+-------+------+----------+------+----------+------+----------+-------+------+-------+---------+-------+------+-------+---------+------+------+----+----+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------+----------+------+----------+------+----------+-------+------+-------+---------+-------+------+-------+---------+------+------+----+----+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
графа 19= (1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12 + 17);
графа 20= (3 + 4 + 7 + 8 + 13 + 14 + 15 + 16 + 18).
Управління державної служби Форма 3
Головдержслужби України в квартальна - до 2 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про укладання угод про співробітництво з органами місцевого самоврядування
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Загальна | Укладено |Затверджено| Органи місцевого самоврядування, з якими укладено угоди у звітному періоді | Частка ОМС, |
|кількість |нових угод| планів |-----------------------------------------------------------------------------| охоплених |
|угод, щодо| про |реалізації |обласні ради|районні ради|міські ради | районні у |селищні ради| сільські | наданням |
|реалізації|співробіт-|(кількість)| | | |містах ради | | ради | методично- |
| яких | ництво | |------------+------------+------------+------------+------------+------------|консультативної |
| триває |(кількість| |назва| план |назва| план |назва| план |назва| план |назва| план |назва| план | допомоги, |
| робота |за звітний| | |реалі-| |реалі-| |реалі-| |реалі-| |реалі-| |реалі-|комунікативними |
|(накопичу-| період) | | |зації | |зації | |зації | |зації | |зації | |зації | заходами |
| вальна | | | |(+; -)| |(+; -)| |(+; -)| |(+; -)| |(+; -)| |(+; -)| відповідно до |
|кількість | | | | | | | | | | | | | | | планів |
|на кінець | | | | | | | | | | | | | | | реалізації |
| звітного | | | | | | | | | | | | | | |укладених угод |
| періоду) | | | | | | | | | | | | | | | про |
| | | | | | | | | | | | | | | |співробітництво,|
| | | | | | | | | | | | | | | | у тому числі з |
| | | | | | | | | | | | | | | | ГУДС (у % до |
| | | | | | | | | | | | | | | | кількості |
| | | | | | | | | | | | | | | |укладених угод) |
|----------+----------+-----------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------+----------+-----------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
графа 1- накопичувальна кількість з початку року
графа 2= (4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14)
графа 3= (5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15)
Управління державної служби Форма 4
Головдержслужби України в квартальна - до 1 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про стан правової роботи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Порушення законодавства у |Скасовані або визнані нечинними накази| Виявлені за результатами перевірки ГУДС та | Підвищення | Стажування працівників | Структура і склад юридичних |Прове-|Підготов-|
| діяльності ТО ГУДС |ТО ГУДС за результатами перевірки ГУДС| інших органів порушення договірної та | кваліфікації | юридичних служб | служб | дено | лено |
| | та інших органів | претензійно-позовної роботи |працівніків юридичних | | |семі- | мето- |
| | | | служб | | |нарів | дичних |
|--------------------------+--------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+------------------------------| з |рекомен- |
| Кіль- | Кіль- | Кіль- |Всього | з них: |Всього|кіль- |Всього | з них: |Всього:|у тому числі: |Всього:| у тому числі: |Кіль- |Штатна | Фак- | Кіль- |право-| дацій |
| кість | кість | кість |видано |------------------------------|дого- |кість |судових|-----------------------| |--------------| |---------------------|кість |чисель-| тично | кість | вих | |
|подань,| закон- |рішень, |наказів|скасо-|визнано| вияв- | вияв- |ворів:|пору- |справ: | кіль- | вияв- | вияв- | |у нав-| у | |у ГУДС | в |в інших|управ-| ність |праців-|вакант-|питань| |
| про- | них |постанов,| | вано |нечин- |лено за|лено за| |шень | | кість |лені за|лені за| |чаль- |органах| |України|орга-|органах| лінь |праців-|ників | них | | |
|тестів | скарг | ухвал | | | ними |резуль-|резуль-| |дого- | | пору- |резуль-|резуль-| | них |юстиції| | | нах | | | ників |юридич-| посад | | |
|проку- |фізичних|судів про| | | |татами |татами | |вірної| | шень |татами |татами | |закла-| | | |юсти-| | | | них | | | |
| рора | і | віднов- | | | | пере- | пере- | |роботи| |претен-| пере- | пере- | | дах | | | | ції | | | | служб | | | |
| |юридич- | лення | | | | вірки | вірок | | | |зійно- | вірки | вірки | | | | | | | | | | | | | |
| |них осіб| юри- | | | | ГУДС | інших | | | |позов- | ГУДС | інших | | | | | | | | | | | | | |
| | | дичних | | | | |органів| | | | ної | |органів| | | | | | | | | | | | | |
| | | прав | | | | | | | | |роботи | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+--------+---------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-----+-------+------+-------+-------+-------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
Управління державної служби Форма 5
Головдержслужби України в квартальна - до 1 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про кількість вакантних посад юрисконсультів у територіальних органах Головдержслужби України станом на ____ року
---------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кількість |Фактично|Службовий| Освіта. | Стаж | Стаж | Вакансії |
|з/п|юрисконсультів| працює | телефон | Місце | роботи | роботи в |юрисконсультів|
| |за штатом (із | | | підвищення |за фахом|Управлінні| (кількість) |
| | зазначенням | | |кваліфікації|(в роках| | |
| | посад) | | | (дата та N | і | | |
| | | | | свідоцтва) |місяцях)| | |
|---+--------------+--------+---------+------------+--------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------------+--------+---------+------------+--------+----------+--------------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
Управління державної служби Форма 6
Головдержслужби України в квартальна - до 1 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про розгляд письмових звернень, заяв і скарг
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Всього| Письмові звернення: |
|надій-|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| шло | з них: |колек-|кіль- | Повторні | Причини повторних | Звернення за видами: | Статус заявника: | Звернення з питань роз'яснень за | Кіль- | Кіль- |
|звер- | |тивні |кість |звернення надішли| звернень: | | | тематикою: | кість | кість |
| нень | | | пов- | від: | |------------------------------------------| | | звер- | звер- |
| | | |торних| | |Кль- | Скарги надійшли на: |заява|пропо-| | | нень, | нень, |
| |-----------------------------------| |звер- |-----------------+---------------------|кість|-----------------------| |зиція |-----------------------------+------------------------------------| які | які |
| | від | від | за | від |від|від| | нень |грома-|юри-|депу |нена- |непов-|додат- |скарг|праців-|праців-|праців-| | | особа, |держав-|поса- |інші |сис- | поря- | права |запобі-| з |розгля- |направ-|
| |грома-| юри- | дору- |депу-|ОВВ|ОМС| | | дян |дич-|татів|дання | на | кове | | ників | ників | ників | | | що | ний | дова |кате-|тема | док | на | гання |інших | нуто з |лено за|
| | дян |дичних|ченням |татів| | | | | |них | |відпо-|відпо |роз'яс-| |ТО ГУДС| ОВВ | ОМС | | | потре- |службо-|особа |горії| оп- |зараху-|призна-| проя- |питань|поруше- |належ- |
| | | осіб | ГУДС | | | | | | |осіб| | віді | відь |нення з| |України| | | | | бує | вець |місце-| |лати | вання | чення | вам | | нням |ністю з|
| | | |України| | | | | | | | | | |того ж | | | | | | |соціаль-| | вого | |праці| окре- |пенсії |коруп- | |встанов-|поруше-|
| | | | | | | | | | | | | | |самого | | | | | | | ного | |само- | | | мих |держав-| ції | | лених | нням |
| | | | | | | | | | | | | | |питан- | | | | | | |захисту | |вряду-| | |періо- | ного | | |законо- |термі- |
| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | |вання | | | дів | служ- | | | давст- | нів |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |роботи | бовця | | | вом | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до | | | | термі- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | стажу | | | | нів | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |держав-| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ної | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служби | | | | | |
|------+------+------+-------+-----+---+---+------+------+------+----+-----+------+------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+------+--------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|------+------+------+-------+-----+---+---+------+------+------+----+-----+------+------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+------+--------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+------+-------+-----+---+---+------+------+------+----+-----+------+------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+------+--------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
1 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7); 9 = (10 + 11 + 12);
1 = (16 + 20 + 21); 9 = (13 + 14 + 15);
1 = (22 + 23 + 24 + 25); 16 = (17 + 18 + 19).
Управління державної служби Форма 7
Головдержслужби України в квартальна - до 1 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про розгляд усних звернень громадян під час проведення особистих, виїзних прийомів та прямих телефонних ліній
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Всього| Усні звернення: | Проведення прямих телефонних ліній відповідно до |
| | | затвердженого графіку |
| |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------|
| | Особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіку | Виїзний прийом |Загаль- | "Державна служба" | "Суспільство проти |
| | | |на кіль-| | корупції" |
| |-------------------------------------------------------------------+-----------------| кість |------------------------+------------------------|
| |Всього | Кіль- | Кіль- |Причина повторного|Кількість |Кількість | Всього | Кіль- | прове- | Кіль- | Кіль- | Кіль- | Кіль- | Кіль- | Кіль- |
| |прове- | кість | кість | звернення: | проведе- | скарг на | прове- | кість | дених | кість | кість | кість | кість | кість | кість |
| | дено | грома- | грома- |------------------| них | дії | дено | грома- | прямих | прове- |грома- |наданих| прове- |грома- | нада- |
| |особис-|дян, які |дян, які| надана |необхід-|особистих | праців- |виїзних |дян, які|телефон-| дених | дян, |роз'яс-| дених | дян, | них |
| | тих | зверну- |зверну- | неповна | ність |прийомів з| ників, у |прийомів|зверну- | них | прямих | які | нень | прямих | які |роз'яс-|
| |прийо- |лись на | лись |відповідь| додат- | порушен- |зв'язку з | |лись на | ліній |телефон-|зателе-| |телефон-|зателе-| нень |
| | мів |особистий|повторно| | кового | ням |наданням | |виїзному| | них | фону- | | них | фону- | |
| | | прийом | | |роз'яс- | затверд- | неналеж- | |прийомі | | ліній | вали | | ліній | вали | |
| | | | | |нення з | женого | ного | | | | | | | | | |
| | | | | | того ж | графіку | роз'яс- | | | | | | | | | |
| | | | | | самого | (або не | нення чи | | | | | | | | | |
| | | | | |питання |проведено)| не | | | | | | | | | |
| | | | | | | |вирішенням| | | | | | | | | |
| | | | | | | |питання по| | | | | | | | | |
| | | | | | | | суті | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
1 = (2 + 9); 11 = (12 + 15).
4 = (5 + 6);
Управління державної служби Форма 8
Головдержслужби України в квартальна - до 1 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про перевірки, проведені у звітному періоді
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |Споживач| Підстава |Короткий |Чи виконано | Короткий | Вжиті заходи | Наявність | Наявність |
|проведення:| | для | зміст | доручення | зміст | | недоліків |обґрунтованих|
|-----------| |проведення|порушених| щодо | пропозицій |-------------------------------------------------------------| та | повторних |
| перевірки | |перевірки | питань, |проведення | за | Кількість | Кількість | Кількість |Кількість | Кількість | зауважень |звернень за |
| | | | об'єкт |перевірки у |результатами| перевірок, |пропозицій, |пропозицій,|перевірок,| перевірок, | до |результатами |
| | | |перевірки|встановлений| проведення | за | наданих |врахованих | за | за |результатів|перевірок до |
| | | | | термін | перевірки |результатами| органу, де |органом, де| резуль- |результатами| перевірок |ГУДС України |
| | | | | (так/ні) | | яких |проводилась |проводилась| татами | яких | | |
| | | | | | |відреаговано| перевірка, | перевірка | яких | правоохо- | | |
| | | | | | |органом, де | за | |матеріали | ронними | | |
| | | | | | |проводилась |результатами| |направлено| органами | | |
| | | | | | | перевірка | їх | | до |відреаговано| | |
| | | | | | | | проведення | |правоохо- | | | |
| | | | | | | | | | ронних | | | |
| | | | | | | | | | органів | | | |
|-----------+--------+----------+---------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------+--------+----------+---------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------+--------+----------+---------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
Управління державної служби Форма 9
Головдержслужби України в квартальна - до 2 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про проведення комунікативних заходів з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Кількість| з них: |
| | заходів |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | за ___ |лекції| кількість |семінари| кількість |тренінги*| кількість |круглі| кількість |конфе-| кількість | інші | кількість |
| | квартал | |учасників заходу| |учасників заходу| | учасників |столи |учасників заходу|ренції| учасників |комуні-| учасників |
| | 200__ | | | | | | заходу | | | | заходу |кативні| заходу |
| | року | |----------------| |----------------| |--------------| |----------------| |--------------|заходи |--------------|
| | | |держав-| поса- | |держав-| поса- | |держав-|поса- | |держав-| поса- | |держав-|поса- | |держав-|поса- |
| | | | них | дових | | них | дових | | них |дових | | них | дових | | них |дових | | них |дових |
| | | | служ- | осіб | | служ- | осіб | | служ- | осіб | | служ- | осіб | | служ- | осіб | | служ- | осіб |
| | | |бовців | місце- | |бовців | місце- | |бовців |місце-| |бовців | місце- | |бовців |місце-| |бовців |місце-|
| | | | | вого | | | вого | | | вого | | | вого | | | вого | | | вого |
| | | | |самовря-| | |самовря-| | |само- | | |самовря-| | |само- | | |само- |
| | | | |дування | | |дування | | | вря- | | |дування | | | вря- | | | вря- |
| | | | | | | | | | |дува- | | | | | |дува- | | |дува- |
| | | | | | | | | | | ння | | | | | | ння | | | ння |
|---------------+---------+------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+-------+------+------+-------+--------+------+-------+------+-------+-------+------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---------------+---------+------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+-------+------+------+-------+--------+------+-------+------+-------+-------+------|
| Проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| спільних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|комунікативних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заходів із | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| центрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|перепідготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| і підвищення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| працівників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| органів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| державної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|влади, органів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| місцевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|самоврядування,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| державних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| підприємств, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установ і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+-------+------+------+-------+--------+------+-------+------+-------+-------+------|
| Проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| спільних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|комунікативних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заходів із | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вищими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| навчальними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закладами, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| здійснюють | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| підготовку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| магістрів в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| галузі знань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Державне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| управління" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+-------+------+------+-------+--------+------+-------+------+-------+-------+------|
| Проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|комунікативних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заходів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безпосередньо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТО ГУДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Підпис П.І.Б.
___________________
_______________
*- Тематику тренінгів надавати окремим додатком
Управління державної служби Форма 10
Головдержслужби України в квартальна - до 2 числа
(АРК, областях, мм. Києві місяця наступного
та Севастополі) за звітним кварталом
ЗВІТ
про співпрацю територіальних органів Головдержслужби України із засобами масової інформації
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кількість публікацій | Виступи та |Надання матеріалів для| Кількість |Кількість|
| | інтерв'ю | розміщення на веб- | матеріалів, |укладених|
| | |сайті Головдержслужби |розміщених на |угод про |
| | | України | веб-сайті |співпрацю|
|-----------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------|територіальних| із ЗМІ |
| В друкованих | У журналі "Вісник державної служби України" | на | на |Кількість | Кількість | органів | |
|регіональних засобах| |телебаченні|радіо| поданих |виставлених| | |
| масової інформації | | | |матеріалів|матеріалів | | |
|--------------------+--------------------------------------------------| | | | | | |

................
Перейти до повного тексту