1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2008 N 282
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали
Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", пункту 5 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію, проведеної Державним фармакологічним центром МОЗ України, та висновку щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу та рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 30 травня 2008 р. N 3872/2.1.2-4
НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1).
2. Перереєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 2).
3. Затвердити зміни до реєстраційних матеріалів та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 3).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З. М.
Міністр В.М.Князевич
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.05.2008 N 282
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна |Реєстраційна | Умови | Номер |
|п/п| лікарського | | | | | | процедура |відпуску|реєстраційного|
| | засобу | | | | | | | | посвідчення |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 1.|АЛФАГІН |сироп по 120 мл у | Хербіон Пакистан | Пакистан | Хербіон Пакистан | Пакистан |реєстрація на| без |UA/6713/02/01 |
| | |флаконах N 1 | Прайвет Лімітед | | Прайвет Лімітед | | 5 років |рецепта | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 2.|АРИПІПРАЗОЛ |порошок |Джубілант Органозис| Індія |Jubilant Organosys | Індія |реєстрація на| - |UA/8238/01/01 |
| | |(субстанція) у | Лтд. | | Ltd | | 5 років | | |
| | |подвійних | | | | | | | |
| | |поліетиленових | | | | | | | |
| | |пакетах для | | | | | | | |
| | |виробництва | | | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 3.|ВАНКОЛОН |порошок для |Галф фармасьютікел | Об'єднані |Галф фармасьютікел | Об'єднані |реєстрація на| за |UA/8198/01/01 |
| | |розчину для |Індастріс (Джулфар)| Арабські |Індастріс (Джулфар)| Арабські | 5 років |рецептом| |
| | |інфузій по 0,5 г у| | Емірати | | Емірати | | | |
| | |флаконах N 1 | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 4.|ЕКСИПІМ |порошок для |Ексір Фармасьютикал| Іран |Ексір Фармасьютикал| Іран |реєстрація на| за |UA/8244/01/01 |
| | |приготування | Ко. | | Ко. | | 5 років |рецептом| |
| | |розчину для | | | | | | | |
| | |ін'єкцій по 500 мг| | | | | | | |
| | |у флаконах N 1 | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 5.|ЕКСИПІМ |порошок для |Ексір Фармасьютикал| Іран |Ексір Фармасьютикал| Іран |реєстрація на| за |UA/8244/01/02 |
| | |приготування | Ко. | | Ко. | | 5 років |рецептом| |
| | |розчину для | | | | | | | |
| | |ін'єкцій | | | | | | | |
| | |по 1000 мг | | | | | | | |
| | |у флаконах N 1 | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 6.|ЕКСИПІМ |порошок для |Ексір Фармасьютикал| Іран |Ексір Фармасьютикал| Іран |реєстрація на| за |UA/8244/01/03 |
| | |приготування | Ко. | | Ко. | | 5 років |рецептом| |
| | |розчину для | | | | | | | |
| | |ін'єкцій | | | | | | | |
| | |по 2000 мг | | | | | | | |
| | |у флаконах N 1 | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 7.|ЗИМАЛ |таблетки, вкриті | ІБН ХАЙАН | Сірійська | ІБН ХАЙАН | Сірійська |реєстрація на| без |UA/8269/01/01 |
| | |оболонкою, N 20 | ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ | Арабська | ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ | Арабська | 5 років |рецепта | |
| | | | |Республіка | |Республіка | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 8.|КАЛІЮ ЛОЗАРТАН |порошок |Джубілант Органозис| Індія |Jubilant Organosys | Індія |реєстрація на| - |UA/8250/01/01 |
| | |(субстанція) у | Лтд. | | Ltd | | 5 років | | |
| | |подвійних | | | | | | | |
| | |поліетиленових | | | | | | | |
| | |пакетах для | | | | | | | |
| | |виробництва | | | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
| 9.|КАМФАРТ |крем для | Босналек д.д. | Боснія і | Босналек д.д. | Боснія і |реєстрація на| без |UA/8207/01/01 |
| | |зовнішнього | |Герцеговина| |Герцеговина| 5 років |рецепта | |
| | |застосування | | | | | | | |
| | |по 40 г у тубах | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
|10.|ЛЮПРАЙД ДЕПО |порошок | Сан Фармасьютикал | Індія | Сан Фармасьютикал | Індія |реєстрація на| за |UA/8256/01/01 |
| | |ліофілізований для| Індастріз Лтд. | | Індастріз Лтд. | | 5 років |рецептом| |
| | |приготування | | | | | | | |
| | |розчину для | | | | | | | |
| | |ін'єкцій | | | | | | | |
| | |по 3,75 мг | | | | | | | |
| | |у флаконах N 1 | | | | | | | |
| | |у комплекті | | | | | | | |
| | |з розчинником | | | | | | | |
| | |по 2 мл в ампулах | | | | | | | |
| | |N 1 | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
|11.|РИФАМПІЦИН |порошок | Люпін Лімітед | Індія | Люпін Лімітед | Індія |реєстрація на| - |UA/8264/01/01 |
| | |(субстанція) у | | | | | 5 років | | |
| | |подвійних | | | | | | | |
| | |поліетиленових | | | | | | | |
| | |пакетах для | | | | | | | |
| | |виробництва | | | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
|12.|РОЛІТЕН |таблетки, вкриті | Ранбаксі | Індія | Ранбаксі | Індія |реєстрація на| за |UA/8265/01/01 |
| | |плівковою |Лабораторіз Лімітед| |Лабораторіз Лімітед| | 5 років |рецептом| |
| | |оболонкою, по 2 мг| | | | | | | |
| | |N 60 | | | | | | | |
|---+---------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------+--------+--------------|
|13.|ТОМОВІСТ(R) |розчин для | ВАТ "Фармак" | Україна, | ВАТ "Фармак" | Україна, |реєстрація на| за |UA/8180/01/01 |
| | |ін'єкцій, | | м. Київ | | м. Київ | 5 років |рецептом| |
| | |469 мг/мл по 5 мл,| | | | | | | |
| | |або по 10 мл, або | | | | | | | |
| | |по 15 мл, або | | | | | | | |
| | |по 20 мл, або | | | | | | | |
| | |по 30 мл, або | | | | | | | |
| | |по 100 мл | | | | | | | |
| | |у флаконах N 1 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України


В.Т.Чумак
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.05.2008 N 282
ПЕРЕЛІК
перереєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва лікарського| Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна | Реєстраційна | Умови | Номер |
|п/п| засобу | | | | | | процедура |відпуску|реєстраційного|
| | | | | | | | | | посвідчення |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 1.|АВЕЛОКС(R) |розчин для інфузій,| Байєр Хелскер | Німеччина | Байєр Хелскер | Німеччина |перереєстрація у| за |UA/4071/02/01 |
| | |400 мг/250 мл по | АГ | |АГ, Німеччина; | | зв'язку із |рецептом| |
| | |250 мл у флаконах | | | Байєр АГ, | | закінченням | | |
| | | | | | Німеччина | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 2.|АЛЬКА-ПРИМ(R) |таблетки шипучі | Фармацевтичний| Польща | Фармацевтичний| Польща |перереєстрація у| без |UA/8237/01/01 |
| | |N 2 х 1, N 2 х 5 | завод | | завод | | зв'язку із | рецепта| |
| | | | "ПОЛЬФАРМА" | | "ПОЛЬФАРМА" | | закінченням | | |
| | | | С.А. | | С.А. | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 3.|АСКОПАР |таблетки N 10 | ТОВ | Україна, | ТОВ | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8239/01/01 |
| | | |"Фармацевтична | м. Харків |"Фармацевтична | м. Харків | зв'язку із | рецепта| |
| | | | компанія | | компанія | | закінченням | | |
| | | | "Здоров'я" | | "Здоров'я" | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 4.|БОМ-БЕНГЕ |мазь по 30 г у |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8240/01/01 |
| | |тубах | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | | | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | | | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | | | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 5.|БОРНОЇ КИСЛОТИ |розчин для |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8197/01/01 |
| |РОЗЧИН СПИРТОВИЙ |зовнішнього | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | |застосування, | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | |спиртовий 2% по | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | |10 мл у флаконах | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 6.|ГЕВКАМЕН |мазь по 20 г у |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8241/01/01 |
| | |контейнерах | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | | | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | | | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | | | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 7.|ГІНКГОКАПС-М |капсули по 0,04 г | ВАТ "Монфарм" | Україна, | ВАТ "Монфарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8242/01/01 |
| | |N 10 х 2 | | Черкаська | | Черкаська | зв'язку із | рецепта| |
| | |у блістерах | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | | | | м. Мона- | | м. Мона- | терміну дії | | |
| | | | | стирище | | стирище | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення; | | |
| | | | | | | | уточнення | | |
| | | | | | | | упаковки | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 8.|ЕСТРІОЛ-М |супозиторії | ВАТ "Монфарм" | Україна, | ВАТ "Монфарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8204/01/01 |
| | |вагінальні | | Черкаська | | Черкаська | зв'язку із | рецепта| |
| | |по 0,5 мг N 5 х 2 | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | |у стрипах | | м. Мона- | | м. Мона- | терміну дії | | |
| | | | | стирище | | стирище | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
| 9.|ЗОЛОТОТИСЯЧНИКА |трава (субстанція) |ЗАТ "Ліктрави" | Україна, |ЗАТ "Ліктрави" | Україна, |перереєстрація у| - |UA/8245/01/01 |
| |ТРАВА |у мішках або у | | м. Житомир | | м. Житомир | зв'язку із | | |
| | |тюках для | | | | | закінченням | | |
| | |виробництва | | | | | терміну дії | | |
| | |нестерильних | | | | | реєстраційного | | |
| | |лікарських форм | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|10.|ЙОД |розчин для | ВАТ | Україна, | ВАТ | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8247/01/01 |
| | |зовнішнього | "Хімфармзавод | м. Харків | "Хімфармзавод | м. Харків | зв'язку із | рецепта| |
| | |застосування, |"Червона зірка"| |"Червона зірка"| | закінченням | | |
| | |спиртовий 5% | | | | | терміну дії | | |
| | |по 10 мл, або | | | | | реєстраційного | | |
| | |по 20 мл, або | | | | | посвідчення; | | |
| | |по 1000 мл | | | | | зміна розміру | | |
| | |у флаконах | | | | | упаковки | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|11.|ЙОДУ РОЗЧИН |розчин для |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8248/01/01 |
| |СПИРТОВИЙ |зовнішнього | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | |застосування, | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | |спиртовий 5% | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | |по 10 мл або | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | |по 100 мл | | | | | посвідчення; | | |
| | |у флаконах, | | | | |зміна виробника | | |
| | |по 20 мл | | | | | активної | | |
| | |у флаконах- | | | | | субстанції; | | |
| | |крапельницях | | | | |зміни, пов'язані| | |
| | | | | | | |із змінами в ДФУ| | |
| | | | | | | |або Європейській| | |
| | | | | | | | фармакопеї | | |
| | | | | | | | (діючі та | | |
| | | | | | | | допоміжні | | |
| | | | | | | | речовини) | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|12.|КАЛЕНДУЛИ |настойка по 40 мл у|ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8039/02/01 |
| |НАСТОЙКА |флаконах | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | | | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | | | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | | | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|13.|КАРДІПЛАНТ |таблетки, вкриті | Др. Вільмар | Німеччина | Др. Вільмар | Німеччина |перереєстрація у| без |UA/8251/01/01 |
| | |оболонкою, по 80 мг| Швабе ГмбХ і | | Швабе ГмбХ і | | зв'язку із | рецепта| |
| | |N 50 | Ко. КГ | | Ко. КГ | | закінченням | | |
| | | | | | | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення; | | |
| | | | | | | |зміна меж вмісту| | |
| | | | | | | | олігомерних | | |
| | | | | | | |процианідинів у | | |
| | | | | | | | готовій | | |
| | | | | | | | лікарській | | |
| | | | | | | |формі; уточнення| | |
| | | | | | | |назви заявника/ | | |
| | | | | | | | виробника | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|14.|ЛЕВОМІЦЕТИНУ |розчин для | ЗАТ | Україна, | ЗАТ | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8211/01/01 |
| |РОЗЧИН СПИРТОВИЙ |зовнішнього | Фармацевтична |м. Запоріжжя| Фармацевтична |м. Запоріжжя| зв'язку із | рецепта| |
| |1% |застосування, |фабрика "Віола"| |фабрика "Віола"| | закінченням | | |
| | |спиртовий 1% | | | | | терміну дії | | |
| | |по 25 мл у флаконах| | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|15.|ЛІБЕКСИН |таблетки по 100 мг |САНОФІ-АВЕНТІС | Угорщина | ХІНОЇН Завод | Угорщина |перереєстрація у| без |UA/8252/01/01 |
| | |N 20 | Прайвіт Ко. | |Фармацевтичних | | зв'язку із | рецепта| |
| | | | Лтд. | | та Хімічних | | закінченням | | |
| | | | | | Продуктів | | терміну дії | | |
| | | | | | Прайвіт Ко. | | реєстраційного | | |
| | | | | | Лтд. (ХІНОЇН | | посвідчення; | | |
| | | | | | Прайвіт Ко. | | зміна назви | | |
| | | | | | Лтд.) | |заявника; зміна | | |
| | | | | | | | назви та | | |
| | | | | | | |місцезнаходження| | |
| | | | | | | |виробника; зміни| | |
| | | | | | | | в виробництві | | |
| | | | | | | | препарату | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|16.|ЛОСЕК |ліофілізат для |АстраЗенека АБ | Швеція |АстраЗенека АБ | Швеція |перереєстрація у| за |UA/8254/01/01 |
| | |приготування | | | | | зв'язку із |рецептом| |
| | |розчину для інфузій| | | | | закінченням | | |
| | |по 40 мг у флаконах| | | | | терміну дії | | |
| | |N 5 | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|17.|ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З |розчин для |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8255/01/01 |
| |ГЛІЦЕРИНОМ |зовнішнього | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | |застосування | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | |по 25 г у флаконах | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | | | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення; | | |
| | | | | | | |зміна виробника | | |
| | | | | | | | активної | | |
| | | | | | | | субстанції; | | |
| | | | | | | |зміни, пов'язані| | |
| | | | | | | |зі змінами в ДФУ| | |
| | | | | | | |або Європейській| | |
| | | | | | | | фармакопеї | | |
| | | | | | | | (діючі та | | |
| | | | | | | | допоміжні | | |
| | | | | | | | речовини) | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|18.|МОМОРДИКА |розчин для ін'єкцій| Біологіше | Німеччина | Біологіше | Німеччина |перереєстрація у| за |UA/8257/01/01 |
| |КОМПОЗИТУМ |по 2,2 мл в ампулах| Хайльміттель | | Хайльміттель | | зв'язку із |рецептом| |
| | |N 5, N 5 х 20 | Хеель ГмбХ | | Хеель ГмбХ | | закінченням | | |
| | | | | | | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення; | | |
| | | | | | | | реєстрація | | |
| | | | | | | | додаткової | | |
| | | | | | | | упаковки | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|19.|ОКУЛОХЕЕЛЬ |краплі очні | Біологіше | Німеччина | Біологіше | Німеччина |перереєстрація у| без |UA/8258/01/01 |
| | |по 0,45 мл | Хайльміттель | | Хайльміттель | | зв'язку із | рецепта| |
| | |у капсулах N 15 | Хеель ГмбХ | | Хеель ГмбХ | | закінченням | | |
| | | | | | | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|20.|ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО|настойка по 50 мл у|ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8260/01/01 |
| |НАСТОЙКА |флаконах | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | | | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | | | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | | | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|21.|ПЛАКВЕНІЛ |таблетки, вкриті | САНОФІ- | Велико- | САНОФІ- | Велико- |перереєстрація у| за |UA/8261/01/01 |
| | |оболонкою, |СИНТЕЛАБО Лтд. | британія |СИНТЕЛАБО Лтд. | британія | зв'язку із |рецептом| |
| | |по 200 мг N 60 | | | | | закінченням | | |
| | | | | | | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|22.|ПРОМЕДОЛ |порошок | Державне | Україна, | Державне | Україна, |перереєстрація у| - |П.03.03/06134 |
| | |(субстанція) у | підприємство | Луганська | підприємство | Луганська | зв'язку із | | |
| | |пакетах подвійних | "Науково- | обл., | "Науково- | обл., | закінченням | | |
| | |із плівки | дослідний і | м. Сєверо- | дослідний і | м. Сєверо- | терміну дії | | |
| | |поліетиленової для | проектний | донецьк | проектний | донецьк | реєстраційного | | |
| | |виробництва | інститут | | інститут | | посвідчення | | |
| | |стерильних | хімічних | | хімічних | | | | |
| | |лікарських форм | технологій | | технологій | | | | |
| | | |"Хімтехнологія"| |"Хімтехнологія"| | | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|23.|ПРОСТАН |таблетки, вкриті |ЗАТ "Технолог" | Україна, |ЗАТ "Технолог" | Україна, |перереєстрація у| за |UA/8262/01/01 |
| | |оболонкою, по 5 мг | | Черкаська | | Черкаська | зв'язку із |рецептом| |
| | |N 10, N 30 | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | | | | м. Умань | | м. Умань | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|24.|РАНИГАСТ(R) 75 |таблетки, вкриті | Фармацевтичний| Польща | Фармацевтичний| Польща |перереєстрація у| без |UA/8263/01/01 |
| | |оболонкою, по 75 мг| завод | | завод | | зв'язку із | рецепта| |
| | |N 10 | "ПОЛЬФАРМА" | | "ПОЛЬФАРМА" | | закінченням | | |
| | | | С.А. | | С.А. | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|25.|РАПТЕН ГЕЛЬ |гель для | Хемофарм АД | Сербія | Хемофарм АД | Сербія |перереєстрація у| без |UA/1785/03/01 |
| | |зовнішнього | | | | | зв'язку із | рецепта| |
| | |застосування 1% по | | | | | закінченням | | |
| | |40 г у тубах | | | | | терміну дії | | |
| | | | | | | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення; | | |
| | | | | | | |зміна процедури | | |
| | | | | | | | випробування | | |
| | | | | | | | препарату | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|26.|ТРИКВІЛАР(R) |драже N 21 | Шерінг АГ | Німеччина | Шерінг АГ | Німеччина |перереєстрація у| за |UA/8266/01/01 |
| | | | | | Німеччина; | | зв'язку із |рецептом| |
| | | | | | Шерінг ГмбХ і | | закінченням | | |
| | | | | |Ко. Продукціонс| | терміну дії | | |
| | | | | | КГ, Німеччина | | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------+------------+---------------+------------+----------------+--------+--------------|
|27.|ФОРМІДРОН |розчин для |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |ВАТ "Фітофарм" | Україна, |перереєстрація у| без |UA/8184/01/01 |
| | |зовнішнього | | Донецька | | Донецька | зв'язку із | рецепта| |
| | |застосування, | | обл., | | обл., | закінченням | | |
| | |спиртовий по 50 мл | | м. Арте- | | м. Арте- | терміну дії | | |
| | |у флаконах | | мівськ | | мівськ | реєстраційного | | |
| | | | | | | | посвідчення | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного
фармакологічного центру
МОЗ України


В.Т.Чумак
Додаток 3
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.05.2008 N 282
ПЕРЕЛІК
засобів, щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва лікарського| Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна | Реєстраційна | Умови | Номер |
|п/п| засобу | | | | | | процедура |відпуску|реєстраційного|
| | | | | | | | | | посвідчення |
|---+-----------------+-----------------+----------------+-----------+----------------+-----------+---------------+--------+--------------|
| 1.|АВІА-МОРЕ |таблетки N 20 | ТОВ "НВФ | Російська | ТОВ "НВФ | Російська | внесення змін | без |UA/7829/01/01 |
| | | |"Матеріа Медика | Федерація |"Матеріа Медика | Федерація | до | рецепта| |
| | | | Холдинг" | | Холдинг" | | реєстраційних | | |
| | | | | | | | матеріалів*: | | |
| | | | | | | | уточнення на | | |
| | | | | | | | графічного | | |
| | | | | | | | оформлення | | |
| | | | | | | | вторинної | | |
| | | | | | | | упаковки | | |
|---+-----------------+-----------------+----------------+-----------+----------------+-----------+---------------+--------+--------------|
| 2.|АДОНІС-БРОМ |таблетки, вкриті | РУП | Республіка| РУП | Республіка| внесення змін | без |UA/3950/01/01 |
| | |оболонкою, N 25 | "Борисовський | Білорусь | "Борисовський | Білорусь | до | рецепта| |
| | | | завод медичних | | завод медичних | | реєстраційних | | |
| | | | препаратів" | | препаратів" | | матеріалів*: | | |
| | | | | | | | зміна | | |
| | | | | | | | графічного | | |
| | | | | | | | оформлення | | |
| | | | | | | | упаковки з | | |
| | | | | | | | вилученням р. | | |
| | | | | | | | "Маркування" | | |
|---+-----------------+-----------------+----------------+-----------+----------------+-----------+---------------+--------+--------------|
| 3.|АЗИТРОМІЦИН |капсули по 250 мг| Кнісс | Індія | Кнісс | Індія | внесення змін | за |UA/6655/01/01 |
| | |N 6 | Лабораторіез | | Лабораторіез | | до |рецептом| |
| | | | Пвт. Лтд | | Пвт. Лтд | | реєстраційних | | |
| | | | | | | | матеріалів*: | | |
| | | | | | | | зміна | | |
| | | | | | | | графічного | | |
| | | | | | | | зображення | | |
| | | | | | | | упаковки | | |
|---+-----------------+-----------------+----------------+-----------+----------------+-----------+---------------+--------+--------------|
| 4.|АЗИТРОМІЦИН |капсули по 500 мг| Кнісс | Індія | Кнісс | Індія | внесення змін | за |UA/6655/01/02 |
| | |N 3 | Лабораторіез | | Лабораторіез | | до |рецептом| |
| | | | Пвт. Лтд | | Пвт. Лтд | | реєстраційних | | |
| | | | | | | | матеріалів*: | | |
| | | | | | | | зміна | | |
| | | | | | | | графічного | | |
| | | | | | | | зображення | | |
| | | | | | | | упаковки | | |
|---+-----------------+-----------------+----------------+-----------+----------------+-----------+---------------+--------+--------------|
| 5.|АКОМПЛІЯ |таблетки, вкриті | Санофі-Авентіс | Франція | Санофі Вінтроп | Франція | внесення змін | за |UA/5733/01/01 |
| | |оболонкою, | | | Індастріа | | до |рецептом| |
| | |по 20 мг N 14 х 2| | | | | реєстраційних | | |
| | | | | | | | матеріалів*: | | |
| | | | | | | | зміна | | |
| | | | | | | | графічного | | |
