- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження річних форм державної статистичної звітності щодо промислової діяльності підприємств і організацій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 274 від 18.07.2002 )
На виконання статті
12 Закону України
"Про державну статистику" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності щодо промислової діяльності підприємств і організацій
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити річні форми державної статистичної звітності:
N 22 "Основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства";
N БП "Баланс виробничої потужності";
( Наказ втратив чинність в частині затвердження державної статистичної звітності N БП згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 274 від 18.07.2002 )
Додаток N 1-П (малі) до форми N 1-підприємництво "Звіт малого підприємства, кооперативу про виробництво промислової продукції";
N 1-теп "Звіт про постачання теплоенергії".
2. Поширити форми державної статистичної звітності N 22, N БП, додаток N 1-П (малі) до форми N 1-підприємництво на підприємства та організації, які знаходяться на території України і здійснюють промислову діяльність, форму N 1-теп - на підприємства, які здійснюють відпуск теплоенергії на комунально-побутові потреби, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання і ввести форми державної статистичної звітності, затверджені п. 1 цього наказу, в дію, починаючи із звіту за 1999 рік.
3. Управлінню статистики промисловості Головного управління статистики виробництва (Овденко Л.М.):
3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати фінансово-економічному управлінню у визначений термін оригінали бланків затверджених форм державної статистичної звітності для їх тиражування.
3.2. Підготувати і подати ГМІЦ Держкомстату в 1999 році постановку задачі для обробки на ПЕОМ державної статистичної звітності за формою N 1-теп, внести зміни і доповнення до постановок задач для електронної обробки іншої державної статистичної звітності, вказаної в пункті 1, згідно з наказом Держкомстату України від 31.12.98 N 439 "Про розробку та експлуатацію комплексів електронної обробки статистичної інформації у 1999 році".
3.3. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності за вказаними формами.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення та контроль за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків форм державної статистичної звітності Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
5. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) забезпечити розробку програмного забезпечення статистичної звітності за формою N 1-теп та внесення змін до розробок програмного забезпечення іншої статистичної звітності, вказаної в пункті 1.
6. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Держкомстату України звітів у встановлені терміни.
7. Вважати такими, що втратили чинність в частині дії зазначених форм державної статистичної звітності:
7.1. Наказ Мінстату України від 29.04.92 N 57: N 6-АПК (цукор).
7.2. Наказ Мінстату України від 28.06.95
N 159: N 1-П (преса), N 4-АПК-олія, N 10-АПК (спирт).
7.3. Наказ Мінстату України від 09.07.97 N 171: N 1-теп.
7.4. Наказ Держкомстату України від 31.08.98 N 298: N 22, N 1-П (малі), N 6-тп КЕС.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Комітету | В.А.Головко |
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________ Форма N 22
(найменування
__________________________________ Затверджена
та адреса одержувача) наказом Держкомстату України
від 26.07.99 N 269
Міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади ___________ Поштова
Концерн, асоціація та інше Подають промислові підприємства
об'єднання _______________________ всіх форм власності не пізніше
__________________________________ 20 лютого:
1) органу державної статистики
Підприємство (організація) _______ за місцем знаходження;
__________________________________ 2) органу, що здійснює державне
регулювання у відповідній
Адреса підприємства (організації) галузі економіки.
__________________________________
Форма власності ___________________
Організаційно-правова форма
господарювання ____________________
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1999 РІК
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Одиниця |Фактично |
|рядка| |виміру |за звітний|
| | | |рік |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| | А | Б | 1 |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| | I. Продукція | | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 6 |Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) | | |
| |в оптових цінах підприємств без податку на | | |
| |додану вартість і акцизного збору | | |
| |------------------------------------------------+-----------+----------|
| |у діючих цінах звітного року |тис.грн. | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 7 |Із рядка 6 вартість сертифікованої продукції | -"- | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 8 |Зміна залишків незавершеного виробництва, | | |
| |напівфабрикатів, включаючи інструменти власного | | |
| |виробництва у діючих оптових цінах підприємств* | | |
| |------------------------------------------------+-----------+----------|
| |приріст (+) | тис.грн. | |
| |------------------------------------------------+-----------+----------|
| |зменшення (-) | -"- | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 9 |Послуги власного транспорту у діючих оптових | | |
| |цінах підприємств | -"- | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 10 |у тому числі послуги залізничного транспорту | -"- | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| | II. Основні фонди | | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 19 |Середньорічна вартість виробничих основних | | |
| |фондів промислового призначення | тис.грн. | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 20 |Виробничі основні фонди промислового | | |
| |призначення: | | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| |на початок року | | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 21 |на кінець року | -"- | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| | III. Праця | | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 25 |Середньооблікова чисельність штатних працівників| | |
| |облікового складу основної діяльності | чол. | |
|-----+------------------------------------------------+-----------+----------|
| 28 |Фонд оплати праці штатних працівників облікового| тис.грн. | |
| |складу основної діяльності | (з одним | |
| | | десятковим| |
| | | знаком) | |
-------------------------------------------------------------------------------
____________
* Заповнюють підприємства, які в обсяг продукції (робіт, послуг)
не включають зміну залишків незавершеного виробництва та
інструментів власного виробництва.
"___"_____________ 200_ р. Керівник __________________
(прізвище, підпис)
Головний бухгалтер __________________
(прізвище, підпис)
__________________________________
(прізвище та N телефону виконавця)
Стор. 1 форми N 1-п (малі)-річна
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________ Форма N 22
(найменування
__________________________________ Затверджена
та адреса одержувача) наказом Держкомстату України
від 26.07.99 N 269
Міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади ___________ Поштова
Концерн, асоціація та інше Додаток N 1-п (малі) до форми
об'єднання _______________________ N 1-підприємництво (річна)
__________________________________
Затверджена
Назва малого підприємства, наказом Держкомстату України
кооперативу ______________________ від 26.07.99 N 269
Адреса підприємства ______________ Поштова - річна
Форма власності __________________ Подають малі підприємства,
кооперативи усіх форм власності
Вид діяльності малого 15 лютого органу державної
підприємства, кооперативу статистики за місцем
(основний) _______________________ розташування
Найменування виконкому, в якому
зареєстрований статут, дата
реєстрації ________________________
___________________________________
ЗВІТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА, КООПЕРАТИВУ ПРО
ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (на власних або орендованих виробничих потужностях) за 1999 р. - код 894
----------------------------------------------------------------------------------------------
|Види продукції |Одиниця| Коди за |Код |Фактично вироблено|Вартість |КС |
|(за номенклатурою,|виміру |------------|рядка|------------------|фактично |(підприємство|
|встановленою | |К-ЗКП |СПОВ| |за |за |випущеної |не заповнює) |
|органами державної| |(А-ЗКП)| | |звітний |поперед- |продукції | |
|статистики) | | | | |рік |ній рік |за звітний | |
| | | | | | | |рік у діючих | |
| | | | | | | |оптових цінах| |
| | | | | | | |підприємств, | |
| | | | | | | |тис.грн. | |
|------------------+-------+-------+----+-----+--------+---------+-------------+-------------|
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------+-------+-------+----+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|------------------+-------+-------+----+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|------------------+-------+-------+----+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|------------------+-------+-------+----+-----+--------+---------+-------------+-------------|
----------------------------------------------------------------------------------------------
Стор. 2 форми N 1-п (малі)-річна
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Види продукції |Одиниця | Коди за |Код |Фактично вироблено|Вартість |КС |
| (за номенклатурою, |виміру |-----------------|рядка|------------------|фактично |(підприємство|
| встановленою | | К-ЗКП | СПОВ | |за |за |випущеної |не заповнює) |
| органами державної | | (А-ЗКП) | | |звітний |поперед- |продукції | |
| статистики) | | | | |рік |ній рік |за звітний | |
| | | | | | | |рік у діючих | |
| | | | | | | |оптових цінах| |
| | | | | | | |підприємств, | |
| | | | | | | |тис.грн. | |
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|Товари народного споживання,| | | | | | | | |
|у діючих цінах (обсяг | | | | | | | | |
|продукції без податку на | | | | | | | | |
|додану вартість, акцизного | | | | | | | | |
|збору призначеної | | | | | | | | |
|безпосередньо населенню чи | | | | | | | | |
|торговій організації) |тис.грн.|9600008837| 0373 | | | | | |
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|у тому числі: | | | | | | | | |
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|продукти харчування | -"- |9100008813| 0373 | | | | | |
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|алкогольні напої | -"- |9170008803| 0373 | | | | | |
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|товари легкої промисловості | | | | | | | | |
|(тканини, одяг, взуття, | | | | | | | | |
|галантерея та інша подібна | | | | | | | | |
|продукція) | -"- |8100991001| 0373 | | | | | |
|----------------------------+--------+----------+------+-----+--------+---------+-------------+-------------|
|товари культурно-побутового | | | | | | | | |
|і господарського призначення| -"- |9600008825| 0373 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пояснення
1. У звіті подаються відомості тільки про обсяги продукції, що вироблена силами своїх чи найманих працівників на власних або орендованих виробничих потужностях.
2. Дані по продукції, виробленій з давальницької сировини, наводять підприємствавиробники цієї продукції. Підприємства, які закуповують сировину і передають її на давальницьких умовах на переробку іншим підприємствам, звіт не заповнюють.
3. В обсяг товарів культурно-побутового і господарського призначення включається готова непродовольча продукція споживчого попиту, а також продукція виробничотехнічного призначення така, як лісові, будівельні і оздоблювальні матеріали, вироби і конструкції, паливні і паливно-мастильні матеріали, газове, електричне, санітарнотехнічне та інше устаткування і інструмент, труби різного призначення та інша подібна продукція, призначена для поставки торговим організаціям, або для продажу безпосередньо населенню за готівку.
4. Позиція з кодом 9600008837 дорівнює сумі позицій з кодами 9100008813, 9170008803, 8100991001 і 9600008825.
5. У графі "2" наводяться уточнені дані за попередній рік.
Виконавець __________________ Керівник __________________
(прізвище, підпис) (прізвище, підпис)
тел.: ____________ "___"______________ 200_ р.
( Форма N БП "Баланс виробничої потужності" втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 274 від 18.07.2002 )
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
................Перейти до повного тексту