1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2010 N 247
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби України N 336 від 28.11.2019 )
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5, що додаються.
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені зміни до відома керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
20.07.2010 N 247
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
----------------------------------------------------------------------------
|Балан- | Код | Символ | Назва |Примітка |
|совий |класифіка-| | | |
|рахунок|ції | | | |
| |доходів | | | |
| |бюджету | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14020800 | 315 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|Доповнити|
| | | |і велосипедів) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14020900 | 316 |Мотоцикли і велосипеди |Доповнити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14021700 | 317 |Бензин моторний для автомобілів |Доповнити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14021800 | 318 |Інші нафтопродукти |Доповнити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14030800 | 319 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|Доповнити|
| | | |і велосипедів) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14030900 | 320 |Мотоцикли і велосипеди |Доповнити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14031700 | 321 |Бензин моторний для автомобілів |Доповнити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 14031800 | 322 |Інші нафтопродукти |Доповнити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 15010500 | 323 |Мито на нафтопродукти, транспортні |Доповнити|
| | | |засоби та шини до них, що ввозяться| |
| | | |суб'єктами підприємницької | |
| | | |діяльності та громадянами | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3111 | 24050011 | 324 |Кошти від реалізації надлишкового |Доповнити|
| | | |озброєння, військової та | |
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних Сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |України з питань надзвичайних | |
| | | |ситуацій та у справах захисту | |
| | | |населення від наслідків | |
| | | |Чорнобильської катастрофи | |
| | | |(210, Міністерство оборони України)| |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14020800 | 244 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|Виключити|
| | | |і велосипедів) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14020900 | 245 |Мотоцикли і велосипеди |Виключити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14021700 | 246 |Бензин моторний для автомобілів |Виключити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14021800 | 247 |Інші нафтопродукти |Виключити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14030800 | 248 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|Виключити|
| | | |і велосипедів) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14030900 | 249 |Мотоцикли і велосипеди |Виключити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14031700 | 250 |Бензин моторний для автомобілів |Виключити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 14031800 | 251 |Інші нафтопродукти |Виключити|
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 15010500 | 252 |Мито на нафтопродукти, транспортні |Виключити|
| | | |засоби та шини до них, що ввозяться| |
| | | |суб'єктами підприємницької | |
| | | |діяльності та громадянами | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3121 | 24050011 | 232 |Кошти від реалізації надлишкового |Виключити|
| | | |озброєння, військової та | |

................
Перейти до повного тексту