1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
26.03.2007 N 212/29
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 168/107 від 05.04.2012 )
Про затвердження розмірів сортових надбавок, що застосовуються при визначенні ціни на насіння і садивний матеріал сільськогосподарських рослин
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики N 892/130 від 10.12.2007 N 78/17 від 13.02.2008 )
Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 977 "Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду"
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити розміри сортових надбавок, що застосовуються при визначенні ціни на насіння і садивний матеріал сільськогосподарських рослин, що додаються.
1.1. Ціна на насіння перспективних сортів (гібридів) сільськогосподарських рослин прирівнюється до ціни на насіння сортів (гібридів) цих рослин, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
Ціна на насіння сортів (гібридів) сільськогосподарських рослин, що внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, протягом п'яти і більше років може бути зменшена до 30%.
Ціна на насіння сортів (гібридів) сільськогосподарських рослин, що внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, протягом перших чотирьох років може бути збільшена до 30%.
Ціна на репродукційне насіння олійних сільськогосподарських рослин та насіння гібридів соняшнику першого покоління визначається від діючої ціни на товарну продукцію, а реалізаційна ціна на супереліту, еліту та насіння батьківських форм - від ціни на репродукційне та гібридне насіння.
( Наказ доповнено пунктом 1.1 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 892/130 від 10.12.2007 )
2. Департаменту ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства Міністерства аграрної політики України (Демидов О.А.) та Відділенню землеробства і рослинництва Української академії аграрних наук (Гаврилюк М.М.) довести наказ до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, підприємств, організацій, наукових установ, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики Мельника С.І. та віце-президента Української академії аграрних наук Безуглого М.Д.
Міністр аграрної
політики України
Президент Української
академії аграрних наук

Ю.Мельник

М.Зубець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Української академії
аграрних наук
26.03.2007 N 212/29
РОЗМІРИ
сортових надбавок, що застосовуються при визначенні ціни на насіння і садивний матеріал сільськогосподарських рослин
------------------------------------------------------------------
| 1. Насіння зернових, зернобобових та круп'яних рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| Назва рослини | Категорії насіння |Розмір сортової |
| | | надбавки, % |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Пшениця | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 120 |
| |------------------------+----------------|
| | РП-1 | 80 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 60 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Жито | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН -1 | 150 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 120 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 80 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Тритикале | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 160 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 120 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 80 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Ячмінь | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 120 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 80 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 60 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Овес | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 130 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 80 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 60 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Горох | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 170 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 140 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 100 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Вика яра | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 190 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 160 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 120 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Вика озима | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 365 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 300 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 260 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Сочевиця | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 150 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Мані | РН-1 | 120 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 80 |
| |------------------------+----------------|
| | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 80 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1-3 | 60 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Просо | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 130 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 90 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 70 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Гречка | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 130 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 90 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 70 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Рис | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 130 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 90 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 70 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Квасоля | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 170 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 140 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 100 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Боби | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 170 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 140 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 100 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Нут, чина | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 230 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 120 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 80 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Люпин | | |
| |------------------------+----------------|
| | ЕН | 150 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 100 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2 | 70 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Сорго | | |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Сорти і популяції | ЕН | 230 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-1 | 150 |
| |------------------------+----------------|
| | РН-2,3 | 80 |
|----------------------+------------------------+----------------|
|Гібриди | перше покоління (F1) | 400 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Насіння високих репродукцій зернових, |
| зернобобових та круп'яних рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| | Розмір сортової надбавки, % |
|--------------------+-------------------------------------------|
| Назва рослини | Розсадник | Розмноження | Супереліта |
| | першого року | другого року | |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
| Озимі | | | |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Пшениця | 900 | 600 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Жито, тритикале | 900 | 600 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Ячмінь | 900 | 600 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Вика | 1000 | 700 | 300 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
| Ярі | | | |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Пшениця | 1000 | 500 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Ячмінь | 1000 | 500 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Тритикале | 1000 | 700 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Овес | 1000 | 500 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Жито гібридне | 900 | - | - |
|(перше покоління) | | | |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Гречка | 1000 | 500 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Просо | 1000 | 500 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Рис | 1000 | 500 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Горох | 1000 | 600 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Соя | 800 | 600 | 400 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Квасоля | 1200 | 600 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Сочевиця | 1200 | 600 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Нут, чина | 1200 | 600 | 250 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Боби | 1200 | 600 | 300 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Вика | 1200 | 600 | 300 |
|--------------------+--------------+--------------+-------------|
|Люпин | 1200 | 600 | 300* |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Насіння сортів олійних рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| Назва рослини | Категорії насіння | Розмір сортової |
| | | надбавки, % * |
|----------------------------------------------------------------|
| Репродукційне насіння |
|----------------------------------------------------------------|
|Соняшник | РН-1 | 350 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Льон олійний | РН-1 | 150 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Гірчиця | РН-1 | 280 |
| |--------------------+------------------|
| | РН-2 | 140 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|Рижій | РН-1 | 120 |
|------------------------+--------------------+------------------|

................
Перейти до повного тексту