- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної казначейської служби України
N 336 від 28.11.2019 )
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001
N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28.11.2000
N 119,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2007
N 5, що додаються.
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені зміни до відома керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
21.06.2010 N 208
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
------------------------------------------------------------------
| Балан-| Код | Символ | Назва | Примітка |
| совий | класи- | | | |
|рахунок| фікації | | | |
| | доходів | | | |
| | бюджету | | | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3111 |24060900 | 119 |Збір за видачу |Змінити |
| | | |спеціальних |назву коду |
| | | |дозволів на | |
| | | |користування | |
| | | |надрами та кошти | |
| | | |від продажу таких| |
| | | |дозволів | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3111 |24061400 | 121 |Збір за |Змінити |
| | | |користування |назву коду |
| | | |радіочастотним | |
| | | |ресурсом України | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3111 |31010100 | 129 |Кошти від |Змінити |
| | | |реалізації |назву коду |
| | | |скарбів, які є | |
| | | |пам'ятками | |
| | | |історії та | |
| | | |культури, майна, | |
| | | |одержаного | |
| | | |державою в | |
| | | |порядку | |
| | | |спадкування чи | |
| | | |дарування | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3121 |24130300 | 297 |Збір на |Змінити |
| | | |соціально- |назву коду |
| | | |економічну | |
| | | |компенсацію | |
| | | |ризику населення,| |
| | | |яке проживає на | |
| | | |території зони | |
| | | |спостереження, що| |
| | | |сплачується | |
| | | |експлуатуючими | |
| | | |організаціями за | |
| | | |зберігання | |
| | | |відпрацьованого | |
| | | |ядерного палива | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3121 |42030100 | 283 |Надходження в |Змінити |
| | | |рамках програм |назву коду |
| | | |секторальної | |
| | | |бюджетної | |
| | | |підтримки | |
| | | |Європейського | |
| | | |Союзу | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3121 |42030200 | 284 |Інша допомога, |Змінити |
| | | |надана |назву коду |
| | | |Європейським | |
| | | |Союзом | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3141 |31010200 | 574 |Кошти від |Змінити |
| | | |реалізації |назву коду |
| | | |безхазяйного | |
| | | |майна, знахідок, | |
| | | |спадкового | |
| | | |майна, майна, | |
| | | |одержаного | |
| | | |територіальною | |
| | | |громадою в | |
| | | |порядку | |
| | | |спадкування чи | |
| | | |дарування, а | |
| | | |також валютні | |
| | | |цінності і | |
| | | |грошові кошти, | |
| | | |власники яких | |
| | | |невідомі | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3141 |41033400 | 593 |Субвенція з |Доповнити |
| | | |державного | |
| | | |бюджету місцевим | |
| | | |бюджетам на | |
| | | |здійснення | |
| | | |заходів щодо | |
| | | |соціально- | |
| | | |економічного | |
| | | |розвитку регіонів| |
| | | |за напрямом, які | |
| | | |закріплені за | |
| | | |Міністерством | |
| | | |регіонального | |
| | | |розвитку та | |
| | | |будівництва | |
| | | |України (бюджети:| |
| | | |АРК, обласний, | |
| | | |міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3141 |41033401 | 594 |Субвенція з |Доповнити |
| | | |державного | |
| | | |бюджету місцевим | |
| | | |бюджетам на | |
| | | |здійснення | |
| | | |заходів щодо | |
| | | |соціально- | |
| | | |економічного | |
| | | |розвитку регіонів| |
| | | |за напрямом, які | |
| | | |закріплені за | |
| | | |Міністерством | |
| | | |регіонального | |
| | | |розвитку та | |
| | | |будівництва | |
| | | |України (бюджети:| |
| | | |районів та міст | |
| | | |республіканського| |
| | | |(в АРК) та | |
| | | |обласного | |
| | | |значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3141 |41033402 | 595 |Субвенція з |Доповнити |
| | | |державного | |
| | | |бюджету місцевим | |
| | | |бюджетам на | |
| | | |здійснення | |
| | | |заходів щодо | |
| | | |соціально- | |
| | | |економічного | |
| | | |розвитку регіонів| |
| | | |за напрямом, які | |
| | | |закріплені за | |
| | | |Міністерством | |
| | | |регіонального | |
| | | |розвитку та | |
| | | |будівництва | |
| | | |України (бюджети:| |
| | | |районів у містах)| |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3141 |41033403 | 596 |Субвенція з |Доповнити |
| | | |державного | |
| | | |бюджету місцевим | |
| | | |бюджетам на | |
| | | |здійснення | |
| | | |заходів щодо | |
| | | |соціально- | |
| | | |економічного | |
| | | |розвитку регіонів| |
| | | |за напрямом, які | |
| | | |закріплені за | |
| | | |Міністерством | |
| | | |регіонального | |
| | | |розвитку та | |
| | | |будівництва | |
| | | |України (бюджети:| |
| | | |міст районного | |
| | | |значення, сіл, | |
| | | |селищ чи їх | |
| | | |об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------+-----------------|
| 3141 |41033700 | 641 |Субвенція з |Доповнити |
| | | |державного | |
| | | |бюджету місцевим | |
| | | |бюджетам на | |
| | | |придбання | |
| | | |витратних | |
| | | |матеріалів та | |
| | | |медичного | |
| | | |обладнання для | |
| | | |закладів охорони | |
................Перейти до повного тексту