1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Форма


МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
І Н Ш І
N 175 від 15.07.97
м.Київ
Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції за 1997 рік
( Щодо змін додатково див. Накази Державного комітету статистики N 298 від 31.08.1998 N 340 від 30.07.2001 )
Стор.1 форми N 1-п (річна)
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|-----+-------+-------+------+------+-----+--------+---+-----------+--------+----|
|форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми|органі- | |міністер- |вищесто-| КС |
|доку-|зації- |рії за | за |еконо-|влас-|заційно-| |ства, ві- |ящої ор-| |
|мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності|правової| |домства, |ганіза- | |
|за |ча іде-| | |діяль-|за |форми | |МДО, кон- |ції - | |
|ДКУД |нтифі- | | |ності | КФВ |господа-| |церну, асо-|іденти- | |
| |кацій- | | | за | |рювання | |ціації за |фікацій-| |
| |ний код| | | КВЕД | | за | | СПОДУ |ний код | |
| | ЄДРПОУ| | | | | КОПФГ | | | ЄДРПОУ | |
|-----+-------+-------+------+------+-----+--------+---+-----------+--------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-п (річна)
Кому подається ____________________________ Затверджена наказом Мінстату України
назва, адреса одержувача від 15.07.1997 р. N 175
___________________________________________
___________________________________________ Поштова
Міністерство (відомство) __________________
___________________________________________ Подають промислові підприємства усіх
МДО, концерн, асоціація ___________________ форм власності не пізніше 10 січня:
___________________________________________ 1) управлінню статистики за місцем
Підприємство (виробниче об'єднання) _______ знаходження виробничого об'єднання,
___________________________________________ підприємства;
Форма власності ___________________________ 2) районному (міському) відділу
___________________________________________ статистики;
Адреса ____________________________________ 3) органу, що здійснює державне
___________________________________________ регулювання у відповідній галузі
економіки.
Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції
за 1997 рік
I. Економічні показники
-------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | N |Фактично вироблено| КС |
| |рядка|------------------|(підприємства |
| | |за звіт-|за мину- |не заповнюють)|
| | |ний рік |лий рік | |
|-------------------------------------------+-----+--------+---------+--------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------+-----+--------+---------+--------------|
|Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових | | | | |
|цінах підприємств без податку на додану | | | | |
|вартість акцизного збору, тис. грн. | | | | |
| у порівнянних цінах на 01.01.97 р. ..... | 810 | | | |
| | | | | |
| у діючих цінах відповідного року ....... | 821 | | | |
| з нього роботи (послуги) промислового | | | | |
| характеру ............................ | 822 | | | |
| | | | | |
|Вартість переробленої давальницької | | | | |
|сировини в діючих оптових цінах | | | | |
|підприємств без податку на додану | | | | |
|вартість, акцизного збору, тис. грн. | 825 | | х | |
| | | | | |
|Зміна залишків незавершеного виробництва, | | | | |
|напівфабрикатів включаючи інструменти | | | | |
|власного виробництва у діючих оптових | | | | |
|цінах підприємств, тис. грн.* | | | | |
| приріст (+) ............................ | 843 | | х | |
| зменшення (-) .......................... | 844 | | х | |
| | | | | |
|Середньоспискова чисельність штатних | | | | |
|працівників спискового складу основної | | | | |
|діяльності, чоловік _______________________| 849 | | | |
|___________________________________________| 832 | | | |
|___________________________________________| 833 | | | |
|___________________________________________| 834 | | | |
|___________________________________________| 835 | | | |
|___________________________________________| 845 | | | |
|___________________________________________| 846 | | | |
|___________________________________________| 847 | | | |
|___________________________________________| 848 | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
* Заповнюють підприємства, які в обсяг продукції (робіт, послуг) не включають зміну залишків незавершеного виробництва та інструментів власного виробництва.
Стор.2, 3, 4 форми N 1-п (річна)
II. Виробництво окремих видів промислової продукції
----------------------------------------------------------------------------------------
|Види продукції, |Одини-| Коди за | Код |Фактично вироблено|Вартість факти-| КС |
|що виробляються | ця |------------|рядка|------------------|чно випущеної |(підпри-|
|на підприємстві |виміру|К-ЗКП |СПОВ| |за звіт- |за мину-|продукції за |ємства |
| | |(А-ЗКП)| | |ний рік |лий рік |звітний рік у |не за- |
| | | | | | | |діючих оптових |повню- |
| | | | | | | |цінах підпри- |ють) |
| | | | | | | |ємств, тис.грн.| |
|----------------+------+-------+----+-----+---------+--------+---------------+--------|
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 |

................
Перейти до повного тексту