1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2006 N 170
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 02.08.05 N 357
( Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства аграрної політики N 240 від 16.05.2006 )
Керуючись Господарським кодексом, Декретом Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 року N 8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності", постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та з метою закінчення процедури формування статутного капіталу ДП "Фумігація"
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу Мінагрополітики України від 02.08.2005 "Про створення державного підприємства "Фумігація" і викласти в наступній редакції:
пункт 9.1.:
"Провести передачу майна, матеріальних цінностей (згідно додатків 2-9) та коштів на валютних рахунках, якими забезпечувалось проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів з балансу державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей Державної інспекції з карантину рослин України (Добрянський Я.В.) на баланс державного підприємства "Фумігація" станом на 1 січня 2006 року;
пункт 9.2.:
"Передавальні баланси та акти приймання-передачі після державної реєстрації державного підприємства "Фумігація" подати на затвердження до органу управління майном до 1 травня 2006 року.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський
Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
02.08.2005 N 357
( v0357555-05 )
(в редакції наказу
Мінагрополітики України
від 31.03.2006 N 170)
Майно, яке передається з балансу Державної інспекції з карантину рослин по АР Крим на баланс Державного підприємства "Фумігація"
N
з/п
Марка а/м державний N Первинна
вартість,
грн.
Знос, грн. Залишкова
вартість,
грн.
1 ГАЗ 31029 4888 КРВ 20991,00 20991,00 0
N з/п Назва матеріалів і
товарів
Кількість Вартість,
(грн.)
1. Фостоксин 824 кг 119480,00
2. Бромметил 1220,7 кг 18141,07
3. Коробки протигазні 31 шт. 4266,90
4. Маски панорамні 4 шт. 2823,00
N
з/п
Назва основних
засобів
Інвентар-
ний N
Первинна
вартість,
грн.
Знос,
грн.
Залишкова
вартість,
грн.
1. Стіл 1130093 752,00 0 752,00
2. Шафа 1130047 499,00 0 499,00
3. Апарат РАС-15 - 3293,00 3293,00 0
Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
02.08.2005 N 357
( v0357555-05 )
(в редакції наказу
Мінагрополітики України
від 31.03.2006 N 170)
Майно, яке передається з балансу Державної інспекції з карантину рослин по Закарпатській області на баланс Державного підприємства "Фумігація"
N
з/п
Назва основних
засобів
Інвентар-
ний N
Первинна
вартість,
грн.
Знос,
грн.
Залишкова
вартість,
грн.
1 2 3 4 5 6
1. Апарат ШИ-5 10490036 56,00 56,00 0
2. Апарат ШИ-5 10490037 56,00 56,00 0
3. Апарат ШИ-5 10490038 56,00 56,00 0
4. Апарат ШИ-5 10490039 56,00 56,00 0
5. Апарат ШИ-5 Ю490040 56,00 56,00 0
6. Апарат ШИ-5 10490099 56,00 56,00 0
7. Апарат ШИ-5 10490100 57,00 57,00 0
8. Комп'ютер 10482463 3306,00 1394,71 1911.29
9. Фум. камера 10630272 114,00 114,00 0
N
з/п
Назва матеріалів і товарів Кількість Вартість, (грн.)
1. Плівка 7 кг 30,52
2. Спирт 5,71 л 85,65
5. Геліофос 6,5 кг 555,00
4. Яд "Карате" 0,6 кг 55,00
5. Тент будівельний 2 шт. 112,80
6. Коробки протигазні 84 шт. 4011,00
7. Струбцина 11 шт. 125,02
8. Калькулятор 1 шт. 74,00
Додаток 4
до наказу Мінагрополітики
України
02.08.2005 N 357
( v0357555-05 )
(в редакції наказу
Мінагрополітики України
від 31.03.2006 N 170)
Майно, яке передається з балансу Державної інспекції з карантину рослин по Миколаївській області на баланс Державного підприємства "Фумігація"
N
з/п
Марка а/м державний N Первинна
вартість,
грн.
Знос, грн. Залишкова
вартість,
грн.
1 ГАЗ 33023 062-71 НК 26325,00 19743,00 6582,00
2 ВИС 062-64 НК 27330,00 20580,00 6750,00
N
з/п
Назва основних
засобів
К-сть Інвентар-
ний N
Первинна
вартість,
грн.
Знос,
грн.
Залишкова
вартість,
грн.
1 2 3 4 5 6 7
1. Копіювальний
апарат
1 шт. 10490263 1331,95 1331,95 0
2. Принтер 1 шт. 10480243 1121,92 843,10 660,00
3. Пральна машина 1 шт. 10490300 1431,35 1431,35 0
4. Факс 1 шт. 10490360 1189,24 594,69 594,55
5. Факс 1 шт. 10490340 788,56 591,88 196,68
6. Холодильник
"Мінськ"
1 шт. 10630227 721,22 721,22 0
7. Мобільний
телефон
1 шт. 10630304 807,15 605,02 202,13
8. Комп'ютер 1 шт. 10480292 1974,22 1974,22 0
9. Монітор 1 шт. 10480293 1933,47 1933,47 0
10. Комп'ютер 1 шт. 10482082 6199,53 6199,53 0
11. Стіл
комп'ютерний
1 шт. 10630102 1193,50 1193,50 0
12. Телевізор
"Самсунг"
1 шт. 10630096 1125,30 1125,30 0
13. Шафа 1 шт. 10630103 605,28 605,28 0
14. Крісло-ліжко 1 шт. 10630094 583,11 583,11 0
15. Крісло-ліжко 1 шт. 10630115 583,11 583,11 0
16. Шафа 2-х
створчата з
антресолю
4 шт. 10630315
10630316
10630317
10630318
2823,48 2119,84 703,64
17. Диван 1 шт. 10630319 1036,64 776,64 260,00
18. Сейф 1 шт. 10630331 1606,11 804,04 802,07
19. Аптечка
фумігаційна
2 шт. 10630328 1104,84 276,11 828,73
20. Рундук 1 шт. 10630095 496,15 496,15 0
21. Стіл приставний 1 шт. 10630086 111,51 111,51 0
22. Фум. Камера 1 шт. 10430062 333,50 333,50 0
23. Шафа платяна 1 шт. 10630088 213,81 213,81 0
24. Мікрохвильова
піч
1 шт. 10630249 795,38 795,38 0
N
з/п
Назва матеріалів і товарів Кількість Вартість,
(грн.)
1. Аспіратор 1 шт. 465,00
2. Маски протигазу 2 шт. 182,03
3. Маска панорамна 36 шт. 5807,99
4. Аспіратор сильфонний 20 шт. 2921,50
5. Фільтруюча коробка 80 шт. 6383,33
6. Фільтруюча коробка 2 шт. 164,17
7. Трубки індикаторні 400 шт. 6616,00
8. Тумба 1 шт. 161,12
9. Крісло Естер 1 шт. 183,33
10. Сейф 1 шт. 90,00
11. Кулер 1 шт. 255,75
12. Обігрівач 1 шт. 494,17
13. Вентилятор 1 шт. 275,93
N
з/п
Назва поточного рахунку Сума, грн.
1. Валютний рахунок N 25302301434098 у
Миколаївському центральному
відділенні ШБ, МФО 326438
за станом на дату
фактичної передачі
згідно акта
приймання-передачі
Додаток 5
до наказу Мінагрополітики
України
02.08.2005 N 357
( v0357555-05 )
(в редакції наказу
Мінагрополітики України
від 31.03.2006 N 170)
Майно, яке передається з балансу Державної інспекції з карантину рослин по Одеській області на баланс Державного підприємства "Фумігація"
N
з/п
Марка а/м інвентари-
заційний N
Первинна
вартість,
грн.
Знос, грн. Залишкова
вартість,
грн.
1 ГАЗ 5204 10510047 279,00 279,00 0
2 ГАЗ 33023 10510088 26469,00 26469,00 0
3 ISUZU 10510079 34387,00 34387,00 0
4 ВИС 2345 10510091 22000,00 16500,00 5500,00
5 ВИС 2345 10510094 26730,00 20049,00 6681,00
6 ВИС 2345 10510090 22000,00 16500,00 5500,00
7 ВАЗ 21043 10510054 14787,00 14787,00 0
8 ВАЗ 21043 10510072 20108,00 20108,00 0
9 ВАЗ 2143 10510082 15964,00 15964,00 0
10 ВАЗ 2107 10510110 26666,00 0 26666,00
N
з/п
Назва матеріалів і товарів Кількість Вартість, (грн.)
1 2 3 4
1. Ваги 2 шт. 478,34
2. Ковдра 1 шт. 72,00
3. Балони під бромметил 5 шт. 200,00
4. Електричний чайник 1 шт. 138,00
5. Стілець 4 шт. 365,60
6. УПС 1 шт. 475,00
7. Телефон 1 шт. 333,00
8. Мобільний телефон 1 шт. 1,00
9. Клавіатура 1 шт. 136,25
10. Крісло 1 шт. 337,50
11. Тумба стаціонарна 1 шт. 406,50
12. Фільтр імпульсний 1 шт. 40,00
13. Камін 1 шт. 275,00
14. Стілець "ISO" 4 шт. 480,00
15. Книга "Правила перевезення
небезпечних вантажів"
1 шт. 128,09
16. Балони під бромметил 6 шт. 240,00
17. Струбцини 6 шт. 59,00
18. Ліхтар на акумуляторах 1 шт. 34,50
19. Мобільний телефон 1 шт. 149,00
20. Стілець 2 шт. 228,00
21. Чехол для мобільного
телефону
1 шт. 39,00
22. Електричний чайник 1 шт. 144,00
23. Електричний продовжувач 1 шт. 27,52
24. Вогнегасник 2 шт. 238,00
25. Щит пожежний 1 шт. 90,00
26. Лом пожежний 1 шт. 38,04
27. Багор пожежний 1 шт. 38,04
28. Лопата пожежна 1 шт. 22,50
29. Відро пожежне 1 шт. 30,30
30. Сокира пожежна 1 шт. 48,54
31. Матрац 2 шт. 116,48
32. Ліжко 2 шт. 459,20
33. Коса 2 шт. 147,60
34. Плита чугунка пічна 1 шт. 135,00
35. Ковдра 2 шт. 144,00
36. Прожектор 1 шт. 70,00
37. Телефонний апарат 1 шт. 109,00
38. Електричний продовжувач 1 шт. 27,93
39. Електричний чайник 1 шт. 228,00
40. Праска 1 шт. 157,00
41. Калькулятор 1 шт. 33,00
42. Крісло "ISO" 5 шт. 483,33
43. Стіл 3 шт. 1049,17
44. Крісло "Гранд" 2 шт. 545,00
45. Шафа 2 шт. 888,33
46. Крісло 2 шт. 860,00
47. Ваги 1 шт. 239,17
48. Прибор ШИ-11 1 шт. 98,00
49. Сейф 1 шт. 29,00
50. Вогнегасник 1 шт. 235,20
51. Драбина 1 шт. 143,20
52. Одяг для фумігації 1 шт. 16690,00
53. Чохол для МОК. Тел. 1 шт. 50,00
54. Балони під бромметил 12 шт. 427,75
55. Крісло офісне 2 шт. 600,00
56. Пломбіратор 1 шт. 54,96
57. Стіл 1 шт. 461,70
58. Комп'ютерний блок 1 шт. 136,80
59. Полиця висувна 1 шт. 85,50
60. Крісло операторське 1 шт. 262,20
61. Стіл журнальний 1 шт. 342,00
62. Шафа навісний 1 шт. 355,00
63. Крісло Сільвія 3 шт. 197,50
64. Комод книжковий 1 шт. 167,50
65. Крісло операторське 2 шт. 231,68
66. Ваги 200 кг 1 шт. 239,17
67. Вогнегасник 2 шт. 254,91
68. Сейф 1 шт. 35,00
69. Жалюзі 1 шт. 594,41
70. Стільці 4 шт. 228,00
71. Одежа для фумігації 1 шт. 16690,00
72. Балони під бромметил 29 шт. 890,00
73. Вогнегасник 2 шт. 355,20
74. Насос ножний 1 шт. 50,00
75. Аптечка 1 шт. 44,90
76. Набір інструментів 2 шт. 155,70
77. Набір автоінструменту 1 шт. 120,00
78. Гумовий килимок 1 шт. 55,00
79. Каністра 1 шт. 30,63
80. Чохли для автомобіля 2 шт. 409,00
81. Автомагнітола 1 шт. 150,00
82. Аптечка 2 шт. 86,04
83. Вогнегасник а/м 1 шт. 129,60
84. Вогнегасник а/м 1 шт. 58,50
85. Автомагнітола 1 шт. 542,00
86. Вогнегасник 1 шт. 118,7
87. Знак аварійної зупинки 1 шт. 23,65
88. Антена автомобільна 1 шт. 42,50
89. Комплект динаміків 1 к-т 141,67
90. Автомагнітола 1 шт. 460,00
91. Насос ножний 1 шт. 50,00
92. Вогнегасник 1 шт. 130,19
93. Аптечка 1 шт. 44,90
94. Набір інструментів 1 шт. 120,00
95. Вогнегасник 1 шт. 130,19
96. Набір інструментів 1 шт. 120,00
97. Килимок автомобільний 1 к-т 55,00
98. Набір автоінструмента 2 шт. 240,00
99. Знак аварійної зупинки 2 шт. 36,25
100. Аптечка 2 шт. 94,52
101. Вогнегасник 2 шт. 180,61
102. Каністра 1 шт. 36,00
103. Аптечка а-м 1 шт. 45,00
N
з/п
Назва основних
засобів
Інвентар-
ний N
Первинна
вартість,
грн.
Знос,
грн.
Залишкова
вартість,
грн.
1 2 3 4 5 6
1. Контейнер 10630408 750,00 750,00 0
2. Шафа 10630533 1712,00 1712,00 0
3. Шафа зі склом 10630534 1112,00 1112,00 0
4. Стіл 10630535 570,00 570,00 0
5. Тумба підвісна 10630536 420,00 420,00 0
6. Стілець-крісло 10630537 606,00 606,00 0
7. Стілець-крісло 10630538 606,00 606,00 0
8. Секція з
розкладними дверима
10630539 812,00 812,00 0
9. Сітка вантажна 10630759 638,00 638,00 0
10. Стіл 10630886 657,00 657,00 0
11. Диван 10630416 677,00 677,00 0
12. Холодильник
"Індезіт"
10420396 1919,00 1919,00 0
13. Факс 10420441 1011,00 1011,00 0
14. Детектор газовий 10420503 7723,00 7723,00 0
15. Кондиціонер 10420600 2543,00 2543,00 0
16. Комп'ютер 10420601 4127,00 4127,00 0
17. Принтер 10420602 2484,00 2484,00 0
18. СВЧ-піч 10421065 932,00 699,00 233,00
19. Контейнер 10320010 700,00 105,00 595,00
20. Контейнер 10320011 700,00 105,00 595,00
21. Контейнер 10320012 700,00 105,00 595,00
22. Контейнер 10320013 700,00 105,00 595,00
23. Детектор газовий 10420483 8894,00 8894,00 0
24. Газовипаровувач 10420148 182,00 182,00 0
25. Трансформатор 10420398 1758,00 1758,00 0
26. Обігрівач 10630545 587,00 587,00 0
27. Шафа-пенал 10630544 556,00 556,00 0
28. Шафа книжкова 10630543 897,00 897,00 0
29. Шафа зі склом 10630542 1232,00 1232,00 0
30. Диван-ліжко 10630449 640,00 640,00 0
31. Кондиціонер 10630593 1745,00 1745,00 0
32. Кондиціонер 10420604 3720,00 3720,00 0
33. Мобільний телефон 10421155 548,00 274,00 274,00
34. Детектор газовий 10420447 11380,00 11380,00 0
35. Комп'ютер 10420385 7322,00 7322,00 0
36. Ксерокс 10420350 2000,00 2000,00 0
37. Холодильник
"Мінськ"
10420348 924,00 924,00 0
38. Газовипаровувач 10420137 183,00 183,00 0
39. Телевізор "Самсунг" 10630337 684,00 684,00 0
40. Диван-ліжко 10630338 640,00 640,00 0
41. Крісло-ліжко 10630339 377,00 377,00 0
42. Крісло-ліжко 10630340 377,00 377,00 0
43. Холодильник
"Мінськ"
10630371 550,00 550,00 0
44. Шафа 10630430 320,00 320,00 0
45. Стіл 10630431 258,00 258,00 0
46. Стіл 10630432 258,00 258,00 о
47. Шафа книжкова 10630433 392,00 392,00 о
48. Кондиціонер 10630541 5400,00 5400,00 0
49. Сейф 10631037 1500,00 750,00 750,00
50. Детектор газовий 10420485 8894,00 8894,00 0
51. Вантажна сітка 10630829 638,00 638,00 0
52. Галоїдний пальник 10420126 20,00 20,00 0
53. Газовипаровувач 10420124 366,00 366,00 0
54. Телефонний апарат 10420663 650,00 650,00 0
55. Газоаналізатор 10420979 26400,00 6600,00 18000,00
56. Факс 10420996 1064,00 532,00 532,00
57. Комп'ютер 10420725 7169,00 5376,00 1793,00
58. Принтер 10421104 2684,00 2013,00 671,00
59. Модем 10421136 533,00 399,00 134,00
60. Батарея УПС 10421105 475,00 357,00 118,00
61. Газоаналізатор 10421183 13200,00 3300,00 9900,00
62. Жалюзі 10630434 320,00 320,00 0
63. Тумба мобільна 10630830 621,00 621,00 0
64. Автокомомплект до
радіотелефону
10630487 1174,00 1174,00 0
65. Обігрівач 10630792 624,00 624,00 0
66. Сейф 10630342 489,00 489,00 0
67. Комп'ютер 10420714 6785,00 5088,00 1697,00
68. Факс 10420274 1085,00 1085,00 0
69. Кондиціонер 10420606 3720,00 3720,00 0
70. Принтер 10421102 2684,00 2013,00 671,00
71. Батарея УПС 10421103 537,00 402,00 135,00

................
Перейти до повного тексту