- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про внесення змін до форми звітності
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства промислової політики
N 165 від 01.04.2010, до якого
вносились зміни )
З метою приведення форм звітності у відповідність до норм Податкового кодексу України від 02.12.2010
N 2755-VI НАКАЗУЮ:
1. Форму звітності "Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств" (додаток 2), затверджену наказом Міністерства промислової політики України від 01.04.2010
N 165, викласти у новій редакції, що додається.
2. Керівникам підприємств, установ і організацій, що знаходяться в сфері управління Мінпромполітики, забезпечити подання до Міністерства зазначеної форми у складі квартальної та річної звітності.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра промислової політики України - голова комісії з проведення реорганізації | С.В.Сиротюк |
Додаток N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
01.04.2010 N 165
( v0165581-10 )
(в редакції наказу
Мінпромполітики
07.06.2011 N 158)
Підприємство: __________________________
Форма власності: _______________________
Вид діяльності: ________________________
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
за ___________ 2011 р.
I. Платежі до бюджету та інших фондів
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва показника |Код |Заборгованість на початок| Належить | Фактично |Відшкодовано|Реструктуризовано|Заборгованість на кінець |
| |ряд.|-------------------------| по |перераховано| |та списано боргів|-------------------------|
| | | звітного періоду |розрахунку| | | | звітного періоду |
| | |-------------------------| | | | |-------------------------|
| | | По | По Кредиту | | | | | По | По Кредиту |
| | |Дебету|------------------| | | | |Дебету|------------------|
| | | |Всього| в т.ч. | | | | | |Всього| в т.ч. |
| | | | |прострочена| | | | | | |прострочена|
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Всього до |690 | | | | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|В т.ч. | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Загальнодержавні|600 | | | | | | | | | | |
|податки та збори| | | | | | | | | | | |
|(610, 611, 620, | | | | | | | | | | | |
|625, 630, 640), | | | | | | | | | | | |
|в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|ПДВ (позитивне |610 | | | | | | | | | | |
|значення) | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|ПДВ (від'ємне |611 | | | | | | | | | | |
|значення) | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Акцизний податок|620 | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Рентні платежі |625 | - | | | | | | | | | - |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Ресурсні платежі|630 | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|В т.ч. |631 | | | | | | | | | | |
|Плата за | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | |
|надрами | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Плата за землю |632 | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Збір за |633 | | | | | | | | | | |
|спеціальне | | | | | | | | | | | |
|використання | | | | | | | | | | | |
|води | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Інші податки та |634 | | | | | | | | | | |
|збори | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Інші податки |640 | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Податок на |641 | | | | | | | | | | |
|прибуток | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Податок на |642 | | | | | | | | | | |
|доходи фізичних | | | | | | | | | | | |
|осіб | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Екологічний |643 | - | | | | | | | | | - |
|податок | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Інші податки та |644 | | | | | | | | | | |
|збори | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Штрафи, пені, |645 | - | | | | | | | | | - |
|неустойки | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Довідково: |650 | | | | | | | | | | |
|відстрочені | | | | | | | | | | | |
|платежі до | | | | | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Кошти від оренди|660 | - | | | | | | | | | - |
|майна | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Місцеві податки |670 | - | | | | | | | | | - |
|та збори: | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|В т.ч.: Єдиний |671 | - | | | | | | | | | - |
|податок | | | | | | | | | | | |
|----------------+----+------+------+-----------+----------+------------+------------+-----------------+------+------+-----------|
|Інші податки та |672 | - | | | | | | | | | - |
|збори | | | | | | | | | | | |
................Перейти до повного тексту