- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
Про внесення змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.02.2007 N 116
З метою упорядкування та приведення у відповідність рішенню Комісії від 15.01.2009
N 2 "Про затвердження Зміни до Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2009 за N 107/16123, та наказу Міністерства фінансів України від 14.10.2008
N 1238 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2008 за N 1084/15775, процесу складання уповноваженими рейтинговими агентствами електронної форми інформації, що подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.02.2007
N 116 "Щодо вимог п. 5 та 6 Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 вересня 2006 року
N 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2006 р. за N 1112/12986" (далі - Наказ) (додаються).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:
опублікування Наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;
оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається інформація уповноважених рейтингових агентств, на Web-сайті Комісії.
3. Контроль за виконанням Наказу покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренка.
Додаток
до наказу Голови Комісії
19.02.2009 N 140
ЗМІНИ
до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.02.2007 N 116 ( v0116312-07 )
1. Після пункту 3 доповнити
Наказ новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Щомісячна інформація складається з файлів "EMIT_OBL.DBF" та "EMIT_OBL.DBT".
У зв'язку з цим пункти 4 - 7
Наказу вважати пунктами 5 - 8 відповідно.
2. Пункт 6
Наказу викласти в такій редакції:
"6. Установити, що:
електронна форма річної та щомісячної Інформацій надсилається до центрального апарату Комісії електронною поштою за адресою zvitrating@ssmsc.gov.ua".
3. Таблицю 12 додатка до
Наказу викласти у такій редакції:
Таблиця 12. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір |
| | (зміст) | | (знаків) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|A_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ | | |
| |уповноваженого | | |
| |рейтингового агентства| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який надається|Числове | 4 |
| |Інформація | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE |Дата складання звіту | Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE1 |Станом на (баланс | Дата | |
| |підприємства) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KFV |Код за КФВ |Текстове| 2 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове| 7 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ADRES |Адреса |Текстове| 254 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP010_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 |
| |залишкова вартість; | |(0 знаків після коми) |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP010_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 |
| |залишкова вартість; | |(0 знаків після коми) |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP011_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 |
| |первісна вартість; (на| |(0 знаків після коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP011_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 |
| |первісна вартість; (на| |(0 знаків після коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP012_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 |
| |накопичена | |(0 знаків після коми) |
| |амортизація; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP012_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 |
| |накопичена | |(0 знаків після коми) |
| |амортизація; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP020_03 |Незавершене |Числове | 15 |
| |будівництво; (на | |(0 знаків після коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP020_04 |Незавершене |Числове | 15 |
| |будівництво; (на | |(0 знаків після коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 |
| |залишкова вартість; на| |(0 знаків після коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 |
| |залишкова вартість; | |(0 знаків після коми) |
| |(на кінець звітного | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 |
| |первісна вартість; (на| |(0 знаків після коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 |
| |первісна вартість; (на| |(0 знаків після коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP032_03 |Основні засоби: знос; |Числове | 15 |
| |(на початок звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP032_04 |Основні засоби: знос; |Числове | 15 |
| |(на кінець звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP035_03 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |біологічні активи; | |(0 знаків після коми) |
| |справедлива | | |
| |(залишкова) вартість; | | |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP035_04 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |біологічні активи: | |(0 знаків після коми) |
| |справедлива | | |
| |(залишкова) вартість; | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP036_03 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |біологічні активи: | |(0 знаків після коми) |
| |первісна вартість; (на| | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP036_04 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |біологічні активи: | |(0 знаків після коми) |
| |первісна вартість: (на| | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP037_03 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |біологічні активи: | |(0 знаків після коми) |
| |накопичена | | |
| |амортизація; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP037_04 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |біологічні активи: | |(0 знаків після коми) |
| |накопичена | | |
| |амортизація; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP040_03 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |фінансові інвестиції: | |(0 знаків після коми) |
| |які обліковуються за | | |
| |методом участі в | | |
| |капіталі інших | | |
| |підприємств; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP040_04 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |фінансові інвестиції; | |(0 знаків після коми) |
| |які обліковуються за | | |
| |методом участі в | | |
| |капіталі інших | | |
| |підприємств: (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP045_03 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |фінансові інвестиції: | |(0 знаків після коми) |
| |інші фінансові | | |
| |інвестиції, (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP045_04 |Довгострокові |Числове | 15 |
| |фінансові інвестиції: | |(0 знаків після коми) |
| |інші фінансові | | |
| |інвестиції; (на кінець| | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP050_03 |Довгострокова |Числове | 15 |
| |дебіторська | |(0 знаків після коми) |
| |заборгованість; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP050_04 |Довгострокова |Числове | 15 |
| |дебіторська | |(0 знаків після коми) |
| |заборгованість; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP055_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Справедлива | |(0 знаків після коми) |
| |(залишкова) вартість | | |
| |інвестиційної | | |
| |нерухомості; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP055_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Справедлива | |(0 знаків після коми) |
| |(залишкова) вартість | | |
| |інвестиційної | | |
| |нерухомості; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP056_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Первісна вартість | |(0 знаків після коми) |
| |інвестиційної | | |
| |нерухомості; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP056_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Первісна вартість | |(0 знаків після коми) |
| |інвестиційної | | |
| |нерухомості; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP057_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Знос інвестиційної | |(0 знаків після коми) |
| |нерухомості; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP057_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Знос інвестиційної | |(0 знаків після коми) |
| |нерухомості; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP060_03 |Відстрочені податкові |Числове | 15 |
| |активи: (на початок | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP060_04 |Відстрочені податкові |Числове | 15 |
| |активи; (на кінець | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP065_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Гудвіл; (на початок | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP065_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Гудвіл; (на кінець | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP070_03 |Інші необоротні |Числове | 15 |
| |активи; (на початок | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP070_04 |Інші необоротні |Числове | 15 |
| |активи; (на кінець | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP075_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Гудвіл при | |(0 знаків після коми) |
| |консолідації; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP075_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 |
| |Гудвіл при | |(0 знаків після коми) |
| |консолідації; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP080_03 |Усього за розділом I; |Числове | 15 |
| |(на початок звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP080_04 |Усього за розділом I; |Числове | 15 |
| |(на кінець звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP100_03 |Виробничі запаси; (на |Числове | 15 |
| |печаток звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP100_04 |Виробничі запаси; (на |Числове | 15 |
| |кінець звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP110_03 |Поточні біологічні |Числове | 15 |
| |активи; (на початок | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP110_04 |Поточні біологічні |Числове | 15 |
| |активи; (на кінець | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP120_03 |Незавершене |Числове | 15 |
| |виробництво; (на | |(0 знаків після коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP120_04 |Незавершене |Числове | 15 |
| |виробництво; (на | |(0 знаків після коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP130_03 |Готова продукція; (на |Числове | 15 |
| |початок звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP130_04 |Готова продукція; (на |Числове | 15 |
| |кінець звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP140_03 |Товари; (на початок |Числове | 15 |
| |звітного періоду) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP140_04 |Товари; (на кінець |Числове | 15 |
| |звітного періоду) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP150_03 |Векселі одержані; (на |Числове | 15 |
| |початок звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP150_04 |Векселі одержані; (на |Числове | 15 |
| |кінець звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP160_03 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: чиста | | |
| |реалізаційна вартість;| | |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP160_04 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: чиста | | |
| |реалізаційна вартість;| | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP161_03 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: первісна | | |
| |вартість; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP161_04 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: первісна | | |
| |вартість; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP162_03 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: резерв | | |
| |сумнівних боргів; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP162_04 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: резерв | | |
| |сумнівних боргів; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP170_03 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: з | | |
| |бюджетом; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP170_04 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: з | | |
| |бюджетом; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP180_03 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: за | | |
| |виданими авансами; (на| | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP180_04 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: за | | |
| |виданими авансами; (на| | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP190_03 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: з | | |
| |нарахованих доходів; | | |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP190_04 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: з | | |
| |нарахованих доходів; | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP200_03 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: із | | |
| |внутрішніх | | |
| |розрахунків; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP200_04 |Дебіторська |Числове | 15 |
| |заборгованість за | |(0 знаків після коми) |
| |розрахунками: із | | |
| |внутрішніх | | |
| |розрахунків; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP210_03 |Інша поточна |Числове | 15 |
| |дебіторська | |(0 знаків після коми) |
| |заборгованість; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP210_04 |Інша поточна |Числове | 15 |
| |дебіторська | |(0 знаків після коми) |
| |заборгованість; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP220_03 |Поточні фінансові |Числове | 15 |
| |інвестиції; (на | |(0 знаків після коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP220_04 |Поточні фінансові |Числове | 15 |
| |інвестиції; (на кінець| |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP230_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 |
| |еквіваленти: в | |(0 знаків після коми) |
| |національній валюті; | | |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP230_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 |
| |еквіваленти: в | |(0 знаків після коми) |
| |національній валюті; | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP231_03 |Вписуваний рядок - у |Числове | 15 |
| |т. ч. в касі; (на | |(0 знаків після коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP231_04 |Вписуваний рядок - у |Числове | 15 |
| |т. ч. в касі; (на | |(0 знаків після коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP240_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 |
| |еквіваленти: в | |(0 знаків після коми) |
| |іноземній валюті; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP240_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 |
| |еквіваленти: в | |(0 знаків після коми) |
| |іноземній валюті; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP250_03 |Інші оборотні активи; |Числове | 15 |
| |(на початок звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP250_04 |Інші оборотні активи; |Числове | 15 |
| |(на кінець звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP260_03 |Усього за розділом II;|Числове | 15 |
| |(на початок звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP260_04 |Усього за розділом II;|Числове | 15 |
| |(на кінець звітного | |(0 знаків після коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP270_03 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 |
| |періодів; (на початок | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP270_04 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 |
| |періодів; (на кінець | |(0 знаків після коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP275_03 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 |
| |Необоротні активи та | |(0 знаків після коми) |
| |групи вибуття; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP275_04 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 |
| |Необоротні активи та | |(0 знаків після коми) |
| |групи вибуття; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP280_03 |Баланс; (на початок |Числове | 15 |
| |звітного періоду) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP280_04 |Баланс; (на кінець |Числове | 15 |
| |звітного періоду) | |(0 знаків після коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM |Примітки | MEMO | |
------------------------------------------------------------------
4. Таблицю 13 додатка до
Наказу викласти у такій редакції:
Таблиця 13. Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я | Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| поля | | поля | (знаків) |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|A_EDRPOU|Ідентифікаційний код |Текс- | 10 |
| |за ЄДРПОУ |тове | |
| |уповноваженого | | |
| |рейтингового агентства | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|ZVIT_GOD|Рік, за який надається |Числове|4 |
| |Інформація | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP300_03|Статутний капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP300_04|Статутний капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP310_03|Пайовий капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP310_04|Пайовий капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP320_03|Додатковий вкладений |Числове|15 |
| |капітал; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP320_04|(Додатковий вкладений |Числове|15 |
| |капітал; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP330_03|Інший додатковий |Числове|15 |
| |капітал; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP330_04|Інший додатковий |Числове|15 |
| |капітал; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP340_03|Резервний капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP340_04|Резервний капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP350_03|Нерозподілений |Числове|15 |
| |прибуток (непокритий | |(0 знаків |
| |збиток); (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP350_04|Нерозподілений |Числове|15 |
| |прибуток (непокритий | |(0 знаків |
| |збиток); (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP360_03|Неоплачений капітал; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP360_04|Неоплачений капітал; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP370_03|Вилучений капітал; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP370_04|Вилучений капітал; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP375_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Накопичена курсова | |(0 знаків |
| |різниця; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP375_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Накопичена курсова | |(0 знаків |
| |різниця; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP380_03|Усього за розділом I; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP380_04|Усього за розділом I; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP385_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Частка меншості; (на | |(0 знаків |
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP385_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Частка меншості; (на | |(0 знаків |
| |кінець звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP400_03|Забезпечення виплат |Числове|15 |
| |персоналу; (на початок | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP400_04|Забезпечення виплат |Числове|15 |
| |персоналу; (на кінець | |(0 знаків |
| |звітного періоду) | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP410_03|Інші забезпечення; (на |Числове|15 |
| |початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP410_04|Інші забезпечення; (на |Числове|15 |
| |кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP415_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума страхових | |(0 знаків |
| |резервів; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP415_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума страхових | |(0 знаків |
| |резервів; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP416_03|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума часток | |(0 знаків |
| |перестраховиків у | |після коми)|
| |страхових резервах; | | |
| |(на початок звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP416_04|Вписуваний рядок - |Числове|15 |
| |Сума часток | |(0 знаків |
| |перестраховиків у | |після коми)|
| |страхових резервах; | | |
| |(на кінець звітного періоду) | | |
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP420_03|Цільове фінансування; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP420_04|Цільове фінансування; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP430_03|Усього за розділом II; |Числове|15 |
| |(на початок звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP430_04|Усього за розділом II; |Числове|15 |
| |(на кінець звітного періоду) | |(0 знаків |
| | | |після коми)|
|--------+-----------------------------------+-------+-----------|
|BP440_03|Довгострокові кредити |Числове|15 |
| |банків; (на початок | |(0 знаків |
