1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.02.2009 N 131
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 731 від 07.08.2009 )
Про внесення змін до Класифікатора додаткової митної інформації
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій",
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Класифікатора додаткової митної інформації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048 "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення" (у редакції наказу Держмитслужби України від 22.04.08 N 413, зі змінами, унесеними наказами Держмитслужби України від 19.05.08 N 523 та від 19.05.08 N 524), виклавши його в редакції, що додається.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) у термін до 01.03.09 доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
3. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Піковського І.О.
Голова Служби А.В.Макаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
12.12.2007 N 1048
( v1048342-07 )
(у редакції наказу Державної
митної служби України
від 20 лютого 2009 р. N 131)
КЛАСИФІКАТОР
додаткової митної інформації
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------+-------+----------------------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| Код товару |Митний | Найменування товару | 1-а цифра | 2-а цифра | 3-я цифра | 4-а цифра |
| згідно | режим | за УКТЗЕД | класифікатора |класифікатора | класифікатора | класифікатора |
| з УКТЗЕД | | |-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| ( 2371а-14 ) | | |N| Опис товару |N |Опис товару|N| Опис товару |N| Опис товару |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|1001 10 00 90 |імпорт,|Пшениця тверда (крім |1|продовольча |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт|насіннєвої) | |тверда | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |3 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |4 |клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |5 |клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інша |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |3 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |4 |клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |5 |клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|1001 90 99 00 |імпорт,|Полба (крім полби для |1|продовольча |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт|сівби), пшениця м'яка | |пшениця | | |-+---------------------+-+--------------|
| | |(крім насіннєвої) та | | | | |2|минулого року |0| |
| | |суміші пшениці та жита| | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | |(меслин), крім | | | | |9|інша |0| |
| | |насіннєвих | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |3 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |4 |клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |5 |клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |6 |клас 6 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|непродовольча |1 |клас 6 |1|поточного року |0| |
| | | | |пшениця | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інша |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|1003 00 90 00 |імпорт,|Ячмінь (крім |1|продовольчий |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт|насіннєвого) | |ячмінь | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|ячмінь для |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| | | | |пивоваріння | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |3|ячмінь для |1 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | |вироблення | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | |солоду в | | |2|минулого року |0| |
| | | | |спиртовому | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | |виробництві | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |4|ячмінь для |1 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | |кормових цілей | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інший |0 | |0| |0| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка до 1001 90 99 00 16 - 1001 90 99 00 26
М'яка пшениця 6 класу використовується для продовольчих потреб при натурі не менше 710 г/л (для експортування не менше 730 г/л), і масовій частині білка у перерахунку на суху речовину 10%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------+-------+----------------------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| Код товару |Митний | Найменування товару | 1-а цифра | 2-а цифра | 3-я цифра | 4-а цифра |
| згідно з | режим | за УКТЗЕД | класифікатора |класифікатора | класифікатора | класифікатора |
| УКТЗЕД | | |-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| ( 2371б-14 ), | | |N| Опис товару |N |Опис товару|N| Опис товару |N| Опис товару |
| ( 2371в-14 ), | | | | | | | | | | |
| ( 2371г-14 ) | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 11 |імпорт,|Бензини моторні із |1|марки 76 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом не менш | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |як 76, але | | | | | | |
| | |або | |менше 80 ) | | | | | | |
| | |етил-трет-бутилового |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |ефіру або їх суміші: |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 19 |імпорт,|Бензини моторні: |1|марки 76 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом не менш | | | | | | |
| | | | |як 76, але | | | | | | |
| | | | |менше 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 31 |імпорт,|Бензини моторні із |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом більше | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |80, але менше | | | | | | |
| | |або | |92) | | | | | | |
| | |етил-трет-бутилового |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |ефіру або їх суміші: |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 92) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 39 |імпорт,|Бензини моторні: |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом більше | | | | | | |
| | | | |80, але менше | | | | | | |
| | | | |92) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 92) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 91 |імпорт,|Бензини моторні із |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом більше | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |92, але менше | | | | | | |
| | |або | |93) | | | | | | |
| | |етил-трет-бутилового |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |ефіру або їх суміші: |4|марки 93 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 93, але | | | | | | |
| | | | |менше 95) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 99 |імпорт,|Бензини моторні: |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом більше | | | | | | |
| | | | |92, але менше | | | | | | |
| | | | |93) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |4|марки 93 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 93, але | | | | | | |
| | | | |менше 95) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 45 11 |імпорт,|Бензини моторні із |5|марки 95 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом 95, але | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |менше 98) | | | | | | |
| | |або |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |етил-трет-бутилового |9|інші |0 | |0| |0| |
| | |ефіру або їх суміші: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 45 99 |імпорт,|Бензини моторні: |5|марки 95 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 95, але | | | | | | |
| | | | |менше 98) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 49 11 |імпорт,|Бензини моторні із |6|марки 98 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом не менш | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |як 98) | | | | | | |
| | |або |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |етил-трет-бутилового |9|інші |0 | |0| |0| |
| | |ефіру або їх суміші | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 49 99 |імпорт,|Бензини моторні: |6|марки 98 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом не менш | | | | | | |
| | | | |як 98) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 51 00 |імпорт,|Бензини моторні із |1|марки 76 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом свинцю більш | |октановим | | | | | | |
| | |як 0,013 г/л: | |числом не менш | | | | | | |
| | | | |як 76) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 80) | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту