- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Н А К А З
Про внесення змін до наказу Державіаадміністрації N 475 від 16.08.2007 р.
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Державної авіаційної адміністрації
N 475 від 16.08.2007, до якого вносились зміни )
З метою вдосконалення критеріїв оцінки рівня безпеки польотів експлуатантів України та підвищення ефективності роботи інспекторського складу Державіаадміністрації
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Державіаадміністрації
N 475 від 16.08.2007 "Щодо введення в дію актів інспекторських перевірок експлуатантів" такі зміни:
1.1. В пункті 1 слова "(перону (APE, APZ, API)" замінити словами "перону (APE (SANA), APZ,)";
1.2. В додатку 1:
- розділ "Акт APE N інспекція перону", викласти в новій редакції "Акт APE (SANA) N інспекція перону" додається;
- в таблиці визначення категорій невідповідностей розділ "інспекція перону APE" замінити на "інспекція перону APE (SANA)" додається;
- форму акта "ІНСПЕКЦІЯ ПЕРОНУ (API)" та таблицю визначення категорій невідповідностей ІНСПЕКЦІЯ ПЕРОНУ (API) виключити.
2. Відповідальним інспекторам після інспекційної перевірки, в 7-денний термін вносити результати перевірки до програмного комплексу Єдиної інформаційної системи Державіаадміністрації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Державіаадміністрації Овчинникова О.В.
Заступник Міністра транспорту та зв'язку України - голова Державної авіаційної адміністрації | О.М.Давидов |
Додаток
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
АКТ APE (SANA) N
ІНСПЕКЦІЇ ПЕРОНУ
------------------------------------------------------------------
|Експлуатант | |N АОС | |
|------------------------+--------+---------------------+--------|
|Тип ПС | |Реєстраційний N | |
|------------------------+--------+---------------------+--------|
|Рейс N | |Пункт призначення | |
|------------------------+--------+---------------------+--------|
|Командир ПС | |Бригада | |
| | |тех. супроводу | |
|------------------------+--------+---------------------+--------|
|Дата проведення | |Наліт після | |
|останнього ТО | |останнього ТО | |
|------------------------+--------+---------------------+--------|
|Місце проведення | |Дата інспекції | |
|інспекції | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| | |ПЕРЕВІРЕНО|ЗАУВАЖЕННЯ|
|-------------------+----------------------+----------+----------|
|Кабіна екіпажу: |1. Загальний стан | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |2. Аварійні виходи | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |3. Обладнання | | |
|-------------------+----------------------+----------+----------|
|Документи: |4. Керівництва | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |5. Чек-листи | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |6. Радіонавігаційні | | |
| |мапи | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |7. Перелік | | |
| |мінімального | | |
| |обладнання/MEL | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |8. Свідоцтво | | |
| |реєстрації | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |9. Сертифікат по шуму | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |10. Сертифікат | | |
| |експлуатанта/АОС | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |11. Дозвіл на бортові | | |
| |радіостанції | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |12. Сертифікат льотної| | |
| |придатності | | |
|-------------------+----------------------+----------+----------|
|Польотні документи:|13. Оперативний план | | |
| |польоту | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |14. Загрузка та | | |
| |центрування | | |
|-------------------+----------------------+----------+----------|
|Аварійно-рятувальне|15. Ручні вогнегасники| | |
|обладнання: |----------------------+----------+----------|
| |16. Рятувальні | | |
| |жилети/плав. засоби | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |17. Прив'язні системи | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |18. Кисневе обладнання| | |
| |----------------------+----------+----------|
| |19. Бортові ліхтарики | | |
|-------------------+----------------------+----------+----------|
|Екіпаж: |20. Свідоцтва екіпажу | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |21. Бортовий | | |
| |журнал/технічний | | |
| |журнал | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |22. Сертифікат | | |
| |передачі до | | |
| |експлуатації/виконання| | |
| |ТО | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |23. Повідомлення о | | |
| |дефектах та відкладені| | |
| |дефекти | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |24. Перед польотний | | |
| |огляд | | |
|-------------------+----------------------+----------+----------|
|Безпека/салон: |25. Загальний | | |
| |внутрішній стан | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |26. Крісла | | |
| |бортпровідників та | | |
| |зона відпочинку | | |
| |екіпажу | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |27. Медична аптечка, | | |
| |комплект невідклад. | | |
| |медичної допомоги | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |28. Ручні вогнегасники| | |
| |----------------------+----------+----------|
| |29. Рятувальні | | |
| |жилети/плав. засоби | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |30. Прив'язні ремені | | |
| |пасажирських крісел | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |31. Аварійні виходи, | | |
| |освітлення, | | |
| |маркування, світове | | |
| |табло | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |32. Надувні трапи, | | |
| |плоти | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |33. Кисневе | | |
| |забезпечення | | |
| |(б/провідників та | | |
| |пасажирів) | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |34. Інструкції з | | |
| |безпеки | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |35. Достатня кількість| | |
| |членів кабінного | | |
| |екіпажу | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |36. Доступ до | | |
| |аварійних виходів | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |37. Безпечне | | |
| |розміщення багажу | | |
| |пасажирів | | |
| |----------------------+----------+----------|
| |38. Достатня кількість| | |
| |крісел | | |
|-------------------+----------------------+----------+----------|
................Перейти до повного тексту