1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Реєстр


АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
N 101 від 18.05.2001
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Аудиторської
палати України
від 18 травня 2001 р. N 101
Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності в Україні
-----------------------------------------------------------------------
| Найменування | Свідоцтво | ЗКПО/ІНН | Телефон |
|---------------------------------------------------------------------|
| м. Київ та Київська область (044) |
|---------------------------------------------------------------------|
|*Аудит | 0062 | 16392321 | 441-76-28 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Магда | 315 | 21628240 | 416-03-12 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|ЕКОС ЛТД | 0715 | 16465267 | 211-83-26 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Аудит-КонУс | 0866 | 24378068 | 554-75-36 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|*Київська | 2128 | 30370575 | 235-18-06, т/ф |
|аудиторська служба| | | 234-68-78 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Консультант-Ауди -| 1779 | 24916420 | т/ф 220-12-63 |
|Сервіс | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|НІЛЕН | 0846 | 23498965 | 268-99-60, 212-49-98 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Лайбор | 2431 | 30971920 | 464-00-06 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Трансаудит | 2300 | 30777536 | 235-50-37 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Консультант-аудит | 1892 | 21684758 | 553-24-01, 295-68-81 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|АУДИТ | 2592 | 31351039 | 246-09-36 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Консультант | 2593 | 31361528 | 413-23-37 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Едвайс | 2594 | 31349921 | 238-20-16 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Воротилін Валерій | 2595 | 2007102412 | 572-23-33 |
|Вікторович | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Трансаудитсервіс | 2288 | 23380442 | 476-16-84 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Тамразов Олексій | 2379 | 1453904394 | 515-90-48 |
|Мелікович | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Дембіцька Тетяна | 1404 | 2182616469 | 8-271-6-04-19 |
|Антонівна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Бабішена Валентина| 1864 | 2412806564 | 443-15-75 |
|Сергіївна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Громова Тетяна | 2067 | 1792508146 | 294-6-92-07 |
|Семенівна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|АПРІОРІ | 2598 | 31140490 | т/ф 296-39-75 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Матюшенко Наталія | 1961 | 2707111988 | 268-16-56, 493-56-33 |
|Анатоліївна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Євроконсалтинг | 2428 | 30309542 | 238-20-16 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Волков Сергій | 2606 | 223601149 | 458-14-916 |
|Вікторович | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|АБФ-Ліміт | 1227 | 23580365 | (263) 9-02-96 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|КФ-аудит | 2289 | 30726497 | 220-01-74 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Форкаст | 1854 | 25279902 | 244-67-16, 246-96-94 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Нерос-аудит | 0259 | 21599874 | 517-81-68 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Рада Групп | 2422 | 30970005 | т/ф 261-17-81 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|*Рада Лтд | 1575 | 20071290 | 268-24-87, ф. 261-17-81|
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Альфа Капітал | 2608 | 31361886 | 418-17-50, 418-14-09 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|АРК-Аудит | 1061 | 23708345 | 293-69-02 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Аудиторська | 2610 | 31410079 | 249-72-02 |
|компанія | | | |
|"Гарантія" | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Радник | 2060 | 30309034 | 213-29-57 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Алва | 1304 | 22958011 | 417-04-66 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Блейчик Галина | 2611 | 1877112285 | 547-80-33, 291-66-02 |
|Антонівна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Алекс С. Аудит | 1497 | 23394504 | 294-66-77 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Марінченко | 2224 | 2578811537 | 294-66-77 |
|Олександр | | | |
|Олексійович | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|ПАН-Аудит | 2327 | 22955917 | 216-21-50 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Анарком-аудит | 2115 | 30369123 | 442-95-92 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Артон-аудит | 2127 | 30407285 | 444-72-60 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Надія | 1531 | 24086207 | 484-01-75 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Торіон | 0678 | 24918642 | 296-44-91 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Джел-аудит Київ | 1420 | 24084993 | 249-62-52, 249-69-85 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Овчаренко Тетяна | 1834 | 2260406860 | 276-26-18, 271-53-62 |
|Анатоліївна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Богатирьова Ольга | 0539 | 2265108388 | 555-87-59 |
|Станіславівна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Дмитрієв Олександр| 2213 | 2656004792 | 443-63-47, 510-30-40 |
|Володимирович | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Скрипник Сергій | 1922 | 2157817695 | 432-57-31 |
|Пилипович | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Марінченко і | 2614 | 31283061 | 294-66-77 |
|партнери | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Константа | 2615 | 31455151 | 211-39-05 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Вознюк Валентина | 2618 | 2535005640 | 227-25-14, 543-59-02 |
|Миколаївна | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Барус-Аудит | 0790 | 22956650 | 416-41-13 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Звягель-аудит | 2146 | 30440579 | 432-09-33 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|ГАЛІ | 0044 | 16394337 | 560-81-17 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Добсон та АІСА | 0547 | 22891784 | 244-86-92, ф. 246-10-77|
|------------------+------------+------------+------------------------|
|*Аудит- | 0977 | 20597789 | (267) 2-71-58 |
|Переяславщини | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|*Вісс-Аудит | 2625 | 23722552 | 472-94-62 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|*Консалт-Аудит | 0060 | 19476254 | 444-38-15 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь (0652) |
|---------------------------------------------------------------------|
|Аудит-Крим | 0303 | 22248031 | (06563) 2-68-81 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Адит XXI век | 2617 | 31263970 | 25-63-76 |
|---------------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь (0692) |
|---------------------------------------------------------------------|
|ЛаВі-Аудит | 2613 | 31427653 | 55-99-61, ф. 45-58-28 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Експерт Аналітик | 2616 | 31382162 | 43-05-53 |
|Центр | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| м. Вінниця та Вінницька область (0432) |
|---------------------------------------------------------------------|
|Гроссбух | 2232 | 30685096 | 32-69-01 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|ЛАД | 1789 | 24899459 | (04342) 9-42-16 |
|---------------------------------------------------------------------|
| м. Дніпропетровськ та Дніпропетровська область (0562) |
|---------------------------------------------------------------------|
|Завгородній | 2235 | 2332406855 | (05692) 3-42-11 |
|Олександр | | | |
|Валентинович | | | |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|Альтернатива | 1950 | 25533269 | (05662) 3-90-81 |
|---------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк та Донецька область (0622) |
|---------------------------------------------------------------------|
|Аудит-Універсал | 1540 | 24167816 | 95-00-30, 95-03-48 |
|------------------+------------+------------+------------------------|
|С-Аудит | 2596 | 24065866 | 52-90-62, 53-01-55 |

................
Перейти до повного тексту