- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Н А К А З
09.02.2004 N 84
Про внесення змін до наказу від 18.12.2003 N 583 "Про ціни на природний газ для споживачів України"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
N 190 від 31.03.2004 )
У зв'язку з прийняттям Національною комісією регулювання електроенергетики України постанов від 14.01.2004
N 21,
N 22 та з метою поступового приведення ціни реалізації природного газу, отриманого за зовнішньоекономічними контрактами, до його обгрунтованого рівня
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити прейскурант цін на природний газ ресурсів НАК "Нафтогаз України" та ввести його в дію з 1 березня 2004 року.
2. Накази від 18.12.2003
N 583, від 12.01.2004
N 5 вважати такими, що втратять чинність з 1 березня 2004.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови правління Ковалка О.М.
Голова правління Ю.Бойко
Додаток
до наказу НАК
"Нафтогаз України"
09.02.2004 N 84
ПРЕЙСКУРАНТ
цін на природний газ ресурсів НАК "Нафтогаз України" для застосування підприємствами Компанії з 1 березня 2004 року
грн. за 1000 куб. м
------------------------------------------------------------------
| N | |Ціна з | в тому числі |
| | | ПДВ |----------------|
| | | | ПДВ |Ціна без|
| | | | | ПДВ |
|----+----------------------------------+-------+-------+--------|
| 1. |Ціни на газ з урахуванням тарифів | | | |
| |на транспортування та постачання | | | |
| |природного газу для: | | | |
|----+----------------------------------+-------+-------+--------|
|1.1 |Населення (1) | | | |
| |----------------------------------+-------+-------+--------|
| |- гранична оптова ціна |185,00 | 30,83 | 154,17 |
| |----------------------------------+-------+-------+--------|
| |- роздрібно-оптові ціни: | | | |
| |----------------------------------+-------+-------+--------|
| |- за наявності газових лічильників|175,00 | 29,17 | 145,83 |
| |----------------------------------+-------+-------+--------|
| |- за відсутності газових |190,00 | 31,67 | 158,33 |
| |лічильників | | | |
|----+----------------------------------+-------+-------+--------|
|1.2.|Бюджетних установ та |231,00 | 38,50 | 192,50 |
| |організацій (2) | | | |
|----+----------------------------------+-------+-------+--------|
| 2. |Ціни на газ без урахування тарифу | | | |
| |на транспортування природного газу| | | |
| |для: * | | | |
|----+----------------------------------+-------+-------+--------|
|2.1.|Підприємств комунальної | | | |
| |теплоенергетики, теплових | | | |
| |електростанцій, електроцентралей | | | |
| |та котелень суб'єктів | | | |
| |господарювання (3), в тому числі | | | |
| |блочних (модульних) на обсяги | | | |
| |газу, що використовується на | | | |
| |виробництво теплової енергії для | | | |
| |населення та бюджетних установ, | | | |
| |які: | | | |
| |----------------------------------+-------+-------+--------|
| |- є платниками податку на додану |157,50 | 0,00 | 157,50 |
| |вартість | | | |
| |----------------------------------+-------+-------+--------|
| |- не є платниками податку на |189,00 | 31,50 | 157,50 |
| |додану вартість | | | |
................Перейти до повного тексту