1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 75 від 30.01.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 137 від 06.02.2001 - зміни діють з 01.02.2001 року )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами ОРЕ) у лютому 2001 року врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 212805807 грн.
( Пункт 1 в редакції Постанови НКРЕ N 137 від 06.02.2001 - зміни діють з 01.02.2001 року )
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/28 суми, визначеної у п.1.
3. У лютому 2001 року щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/28 місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток
до постанови НКРЕ
від 30.01.2001 N 75
Місячні обсяги дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (лютий 2001 р.)
--------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна |Дотація | Дотація |Дотація на |Загальна |
|п/п| компанія | на | на |сільгосп. | сума |
| | |населення|пільгові |споживачів-| дотації |
| | | |категорії|виробників | |
| | | |населення| | |
| | |---------+---------+-----------+---------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|1. |Вінницяобленерго |11381817 | 11616 | 678691 |12072124 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|2. |Волиньобленерго |5111033 | 24490 | 163130 | 5298653 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|3. |Дніпрообленерго |9183321 | 238920 | 322680 | 9744921 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|4. |Донецькобленерго |9214239 | 9960 | 383172 | 9607371 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|5. |Житомиробленерго |7871334 | 5856 | 455007 | 8332197 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|6. |Закарпаттяобленерго |7512035 | 4650 | 78867 | 7595552 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|7. |Запоріжжяобленерго |8018386 | 174850 | 134710 | 8327946 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|8. |Київенерго | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|9. |Київобленерго |9666630 | 7050 | 853740 |10527420 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|10.|Кіровоградобленерго |5745334 | 10240 | 330390 | 6085964 |
|---+--------------------+---------+---------+-----------+---------|
|11.|Крименерго |9694070 | 8710 | 459597 |10162377 |

................
Перейти до повного тексту